차 없는 아파트/목록
- 상위항목 : 차 없는 아파트
단지 추가시 차량 별 출입 가능여부 명기 바람
1. 서울
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
헬리오시티 | 서울특별시 송파구 가락동 | 9,510세대 | 2018년 10월 | 불허 | 불허 | | 불허 |
2. 부산광역시
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
W | 부산광역시 남구 용호동 | 1,488세대 | 2018년 4월 | 불허 | 허용 | 허용 | 불허 |
GS하이츠자이 | 부산광역시 남구 용호동 | 1,149세대 | 2008년 4월 | 불허 | 불허 | 허용 | 불허 |
용호쌍용예가 | 부산광역시 남구 용호동 | 773세대 | 2013년 6월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
대연자이 | 부산광역시 남구 대연동 | 965세대 | 2019년 3월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
대연 롯데캐슬 | 부산광역시 남구 대연동 | 564세대 | 2015년 1월 | 불허 | 허용 | 허용 | 불허 |
대연 힐스테이트푸르지오 | 부산광역시 남구 대연동 | 2,100세대 | 2013년 5월 | 불허 | 불허 | 허용 | 불허 |
대연파크 푸르지오 | 부산광역시 남구 대연동 | 1,422세대 | 2018년 6월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
해운대 자이 | 부산광역시 해운대구 우동 | 1,059세대 | 2013년 2월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
해운대 자이 2차 | 부산광역시 해운대구 우동 | 813세대 | 2018년 1월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
해운대 두산위브 더제니스 | 부산광역시 해운대구 우동 | 1,788세대 | 2011년 11월 | 불허 | 허용 | 허용 | 불허 |
e편한세상 부산항 | 부산광역시 동구 초량동 | 752세대 | 2019년 7월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
광안 쌍용예가 디오션 | 부산광역시 수영구 광안동 | 928세대 | 2014년 11월 | 불허 | 허용 | 허용 | 불허 |
롯데캐슬 자이언트 | 부산광역시 수영구 민락동 | 591세대 | 2003년 11월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
3. 인천
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
영종하늘도시 한라비발디 | 인천광역시 중구 | 1365세대 | 2012년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종국제도시 화성파크드림 | 인천광역시 중구 | 654세대 | 2019년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
e편한세상 영종국제도시 오션하임 | 인천광역시 중구 | 1520세대 | 2019년 2월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
스카이시티자이 | 인천광역시 중구 | 1034세대 | 2018년 7월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 한라비발디 | 인천광역시 중구 | 1365세대 | 2012년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 우미린1단지 | 인천광역시 중구 | 1680세대 | 2012년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 우미린2단지 | 인천광역시 중구 | 1287세대 | 2012년 8월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 한라비발디 | 인천광역시 중구 | 1365세대 | 2012년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종 신명스카이뷰 주얼리 | 인천광역시 중구 | 1002세대 | 2013년 2월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종 동보노빌리티 | 인천광역시 중구 | 585세대 | 2012년 8월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 한라비발디 | 인천광역시 중구 | 1365세대 | 2012년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종 센트럴 푸르지오자이 | 인천광역시 중구 | 1604세대 | 2019년 2월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종하늘도시 KCC스위첸 | 인천광역시 중구 | 762세대 | 2019년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
영종 한신더휴 스카이파크 | 인천광역시 중구 | 562세대 | 2019년 3월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
4. 경기도
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
부천위브트레지움1단지 | 경기도 부천시 | 620세대 | 2012년 7월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용[1] 이사시 엘리베이터 사용료가 20만원이다. 저층도 사다리차를 사용하는 게 이득이다. |
신동탄참누리에듀파크 | 경기도 화성시 | 1202세대 | 2006년 12월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
덕이동아이파크1단지 | 경기도 고양시 | 693세대 | 2010년 12월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
5. 대구
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
북대구한신더휴 | 대구광역시 북구 | 919+683세대[2] A1블럭, A2블럭으로 나누어져 있다. | 2019년 4월 | 불허 | 불허 | 불허[3] 이삿짐차량은 별도의 장소에서 짐을 내려 1톤차로 옮긴 후 지하주자창을 통해 엘리베이터 이사를 해야 한다. | 불허 |
6. 광주
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
용봉동 쌍용예가 | 광주광역시 북구 | 730세대 | 2006년 9월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
금호동 쌍용예가 | 광주광역시 서구 | 336세대 | 2009년 3월 | 불허 | 불허 | 허용 | 허용 |
광천 e편한세상 | 광주광역시 서구 | 1096세대 | 2010년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
상무 푸르지오 | 광주광역시 서구 | 470세대 | 2011년 6월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
무등산 아이파크 | 광주광역시 동구 | 1410세대 | 2017년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
유니버시아드 힐스테이트 | 광주광역시 서구 | 3726세대[4] 1,2,3단지를 모두 합친 세대수 | 2016년 4월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
힐스테이트 리버파크 | 광주광역시 광산구 | 1111세대 | 2019년 2월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
장덕동 호반베르디움2차 | 광주광역시 광산구 | 434세대 | 2013년 6월 | 불허 | 허용 | 허용 | 허용 |
7. 충청북도
8. 충청남도
9. 강원도
10. 대전
11. 전라북도
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
에코시티 더샵 | 전라북도 전주시 | 724세대 | 2018년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
에코시티 더샵 2차 | 전라북도 전주시 | 702세대 | 2018년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 더샵 3차 | 전라북도 전주시 | 644세대 | 2019년 3월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 데시앙 4BL | 전라북도 전주시 | 720세대 | 2018년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 데시앙 5BL | 전라북도 전주시 | 662세대 | 2018년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 데시앙 7BL | 전라북도 전주시 | 643세대 | 2019년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 데시앙 12BL | 전라북도 전주시 | 708세대 | 2019년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 데시앙 네스트 | 전라북도 전주시 | 724세대 | 2020년 4월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
에코시티 KCC스위첸 | 전라북도 전주시 | 724세대 | 2019년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
송천 KCC 스위첸 | 전라북도 전주시 | 480세대 | 2016년 11월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
에코시티 휴먼빌 | 전라북도 전주시 | 402세대 | 2019년 2월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
만성법조타운 중흥S-클래스 더퍼스트 | 전라북도 전주시 | 615세대 | 2018년 7월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
만성법조타운 제일풍경채 | 전라북도 전주시 | 553세대 | 2018년 2월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
만성시티프라디움 | 전라북도 전주시 | 625세대 | 2019년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
만성 LH퍼스트리움 | 전라북도 전주시 | 711세대 | 2018년 1월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
효천 리버클래스 | 전라북도 전주시 | 818세대 | 2019년 11월 | 허용 | 허용 | 허용 | 불허 |
서신 아이파크 e편한세상 | 전라북도 전주시 | 1,390세대 | 2020년 7월 | 허용 | 허용 | 불허 | 불허 |
12. 전라남도
13. 울산
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
울산 드림인시티 에일린의뜰 1차 | 울산광역시 북구 | 1275세대 | 2017년 9월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
울산 드림인시티 에일린의뜰 2차 | 울산광역시 북구 | 1187세대 | 2017년 12월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
14. 경상북도
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
펜타힐즈더샵2차 | 경상북도 경산시 | 791세대 | 2018년 8월 | 허용 | 허용 | 허용 | 허용 |
펜타힐즈 푸르지오 | 경상북도 경산시 | 753세대 | 2019년 5월 | 불허 | 허용 | 허용 | 불허[5] 이삿짐차량의 지상진입은 허용하나 조경으로 인해 사다리차 이용은 허가하지 않는다. |
15. 경상남도
김해율하모아미래도 5,6 단지
김해율하2지구내의 모든아파트
주촌선천지구 센텀큐시티
16. 제주도
'''단지이름''' | '''소재지''' | '''규모''' | '''입주''' | '''장애인차량''' | '''택배차량''' | '''이삿짐차량''' | '''사다리차''' |
노형2차아이파크 | 제주특별자치도 제주시 | 174세대 | 2014년 1월 | | | | |
도남해모로리치힐 | 제주특별자치도 제주시 | 423세대 | 2019년 5월 | | | | |
노형해모로루엔 | 제주특별자치도 제주시 | 157세대 | 2019년 10월 | | | | |
강정중흥S클래스 | 제주특별자치도 서귀포시 | 525세대 | 2016년 11월 | | | | |
강정골드클래스 | 제주특별자치도 서귀포시 | 212세대 | 2017년 1월 | | | | |
강정유승한내들퍼스트오션 | 제주특별자치도 서귀포시 | 499세대 | 2017년 3월 | | | | |
[1] 이사시 엘리베이터 사용료가 20만원이다. 저층도 사다리차를 사용하는 게 이득이다.[2] A1블럭, A2블럭으로 나누어져 있다.[3] 이삿짐차량은 별도의 장소에서 짐을 내려 1톤차로 옮긴 후 지하주자창을 통해 엘리베이터 이사를 해야 한다.[4] 1,2,3단지를 모두 합친 세대수[5] 이삿짐차량의 지상진입은 허용하나 조경으로 인해 사다리차 이용은 허가하지 않는다.