포뮬러 1/1980시즌
|  | 경기일 | 그랑프리(도시) | 서킷 | 드라이버 우승 | 컨스트럭터 우승 |  | 
| 1 | 1/13 | 아르헨티나(부에노스 아이레스) | 부에노스 아이레스 서킷 | 앨런 존스 | 윌리엄스-포드 |  | 
| 2 | 1/27 | 브라질(상 파울루) | 인터라고스 | 르네 아르누 | 르노 |  | 
| 3 | 3/1 | 남아공(요하네스버그) | 칼라미 서킷 | 르네 아르누 | 르노 |  | 
| 4 | 3/30 | 미국 서부(캘리포니아) | 롱 비치 시가지 서킷 | 넬슨 피케 | 브라밤-포드 |  | 
| 5 | 5/4 | 벨기에(회스턴-졸더르) | 졸더르 서킷 | 디디에 피로니 | 리지에-포드 |  | 
| 6 | 5/18 | 모나코(몬테카를로) | 모나코 서킷 | 카를로스 레우테만 | 윌리엄스-포드 |  | 
| 7 | 6/29 | 프랑스(라 카스텔레) | 폴 리카르 서킷 | 앨런 존스 | 윌리엄스-포드 |  | 
| 8 | 7/13 | 영국(켄트) | 브랜즈 해치 서킷 | 앨런 존스 | 윌리엄스-포드 |  | 
| 9 | 8/10 | 독일(호켄하임) | 호켄하임링 | 자크 라피테 | 리지에-포드 |  | 
| 10 | 8/17 | 오스트리아(스피엘베르크) | 외스터라이히링 | 장 피에르 자부일레 | 르노 |  | 
| 11 | 8/31 | 네덜란드(잔드보르트) | 파크 잔드보르트 서킷 | 넬슨 피케 | 브라밤-포드 |  | 
| 12 | 9/14 | 이탈리아(이몰라) | 엔초 에 디노 페라리 자동차 경주장 | 넬슨 피케 | 브라밤-포드 |  | 
| 13 | 9/28 | 캐나다(몬트리올) | 일 노트르담 서킷 | 앨런 존스 | 윌리엄스-포드 |  | 
| 14 | 10/5 | 미국(뉴욕) | 왓킨스 글렌 인터내셔널 | 앨런 존스 | 윌리엄스-포드 |  | 
| [image] | 
| '''1980 포뮬러 1 월드 드라이버 챔피언 - 앨런 존스''' | 
| '''WORLD DRIVER CHAMPIONSHIP''' | ||||||
| '''1''' |  | '''앨런 존스''' | [image] | '''윌리엄스''' | '''67''' | '''WDC''' | 
| 2 | 넬슨 피케 | [image] | 브라밤 | '''54''' |  | |
| 3 | 카를로스 로이테만 | [image] | 윌리엄스 | '''42''' |  | |
| 4 | 자크 라피테 | [image] | 리지에 | '''34''' |  | |
| 5 | 디디에 피로니 | [image] | 리지에 | '''32''' |  | |
| 6 | 르네 아르누 | [image] | 르노 | '''29''' |  | |
| 7 | 엘리오 드 안젤리스 | [image] | 로터스 | '''13''' |  | |
| 8 | 장 피에르 자부일레 | [image] | 르노 | '''9''' |  | |
| 9 | 리카르도 파트레제 | [image] | 애로우즈 | '''7''' |  | |
| 10 | 케케 로즈버그 | [image] | 피티팔디 | '''6''' |  | |
| 11 | 존 왓슨 | [image] | 맥라렌 | '''6''' |  | |
| 12 | 데릭 데일리 | [image] | 티렐 | '''6''' |  | |
| 13 | 장 피에르 재리어 | [image] | 티렐 | '''6''' |  | |
| 14 | 질 빌르너브 | [image] | 페라리 | '''6''' |  | |
| 15 | 에메르손 피티팔디 | [image] | 피티팔디 | '''5''' |  | |
| 16 | 알랭 프로스트 | [image] | 맥라렌 | '''5''' |  | |
| 17 | 요헨 마스 | [image] | 애로우즈 | '''4''' |  | |
| 18 | 브루노 지아코멜리 | [image] | 알파 로메오 | '''4''' |  | |
| 19 | 조디 셱터 | [image] | 페라리 | '''2''' |  | |
| 20 | 마리오 안드레티 | [image] | 로터스 | '''1''' |  | |
| 21 | 엑토어 리베크 | [image] | 브라밤 | '''1''' |  | |
| - | 마크 셔러 | [image] | ATS | '''0''' |  | |
| - | 리카르도 주니노 | [image] | 브라밤 | '''0''' |  | |
| - | 루퍼트 키건 | [image] | 윌리엄스 | '''0''' |  | |
| - | 클레이 레가조니 | [image] | 엔사인 | '''0''' |  | |
| - | 얀 라머스 | [image] | 엔사인 | '''0''' | ATS 소속 - 1R~6R 출전 엔사인 소속 - 7R~14R 출전 | |
| - | 에디 치버 | [image] | 오셀라 | '''0''' |  | |
| - | 조프레이 리스 | [image] | 섀도우 | '''0''' | 섀도우 소속 - 3R~7R 출전 엔사인 소속 - 11R~12R 출전 윌리엄스 소속 - 14R 출전 | |
| - | 패트릭 데파예 | [image] | 알파 로메오 | '''0''' |  | |
| - | 나이젤 만셀 | [image] | 로터스 | '''0''' |  | |
| - | 비토리오 브람빌라 | [image] | 알파 로메오 | '''0''' |  | |
| - | 안드레아 드 체사리스 | [image] | 알파 로메오 | '''0''' |  | |
| - | 마이크 택웰 | [image] | 티렐 | '''0''' | 애로우즈 소속 - 11R 출전 티렐 소속 - 13R~14R 출전 | |
| - | 티프 니델 | [image] | 엔사인 | '''0''' |  | |
| - | 데이빗 케네디 | [image] | 섀도우 | '''0''' |  | |
| - | 스테판 요한손 | [image] | 섀도우 | '''0''' |  | |
| - | 스티븐 사우스 | [image] | 맥라렌 | '''0''' |  | |
| - | 데시레 윌슨 | [image] | 윌리엄스 | '''0''' |  | |
| - | 하랄드 에르틀 | [image] | ATS | '''0''' |  | |
| - | 맨프레드 빈켈호크 | [image] | 애로우즈 | '''0''' | ||
| - | 케빈 코건 | [image] | 윌리엄스 | '''0''' | ||
| [image] | 
| '''1980 포뮬러 1 월드 컨스트럭터 챔피언 - 윌리엄스 레이싱''' | 
| '''WORLD CONSTRUCTOR CHAMPIONSHIP''' | ||||||
| '''1''' |  | '''윌리엄스 - 포드''' | [image] | '''120''' | '''WCC''' | |
| 2 | 에퀴페 리지에 지탄 - 포드 | [image] | '''66''' |  | ||
| 3 | 파믈렛 브라밤 - 포드 | [image] | '''55''' |  | ||
| 4 | 에퀴페 르노 엘프 | [image] | '''38''' |  | ||
| 5 | 팀 에섹스 로터스 - 포드 | [image] | '''14''' |  | ||
| 6 | 캔디 팀 티렐 - 포드 | [image] | '''12''' |  | ||
| 7 | 바르슈타이너 애로우즈 레이싱 팀 - 포드 | [image] | '''11''' |  | ||
| 8 | 스콜 피티팔디 팀 - 포드 | [image] | '''11''' |  | ||
| 9 | 말보로 팀 맥라렌 - 포드 | [image] | '''11''' |  | ||
| 10 | 스쿠데리아 페라리 | [image] | '''8''' |  | ||
| 11 | 말보로 팀 알파 로메오 | [image] | '''4''' |  | ||
| - | 팀 ATS - 포드 | [image] | '''0''' |  | ||
| - | 엔사인 - 포드 | [image] | '''0''' |  | ||
| - | 오셀라 스콰드라 코르세 - 포드 | [image] | '''0''' |  | ||
| - | 섀도우 - 포드 | [image] | '''0''' |  | ||