EVER 스타리그 2005/대진표
1. 개요
16번째 스타리그인 EVER 스타리그 2005의 대진표를 다룬 문서이다.
2. 2004 Cyon 3차 챌린지리그
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
1+5명 | 1+8명 | 4+5명 | |||
'''챌린지리그 시드자(6명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
서지훈 | 이주영 | 안기효 | |||
| | 박지호 | |||
| | 박용욱 | |||
| | 박정길 | |||
'''예선 통과자( 18명 )''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
한승엽 | 김준영 | 오영종 | |||
임채성 | | 서기수 | |||
김정민 | 이창훈 | 이재훈 | |||
변형태 | | 송병구 | |||
유인봉 | 박상익 | 손영훈 | |||
| 성학승 | | |||
| | | |||
| 조용성 | |
A조 (2004.12.14) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 네오 기요틴 | 레퀴엠 | 알케미스트 | 발해의 꿈 | ||||||
'''선수''' | 안기효(P) | 이재훈(P) | (Z) | 유인봉(T) | 이재훈(P) | (Z) | 안기효(P) | 유인봉(T) | (Z) | 안기효(P) |
'''승자''' | '''이재훈(P)''' | ''' (Z)''' | '''이재훈(P)''' | '''안기효(P)''' | '''안기효(P)''' |
B조 (2004.12.21) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 알케미스트 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | ||||||
'''선수''' | 박지호(P) | 이창훈(Z) | 김정민(T) | 서기수(P) | 박지호(P) | 김정민(T) | 이창훈(Z) | 서기수(P) | 박지호(P) | 서기수(P) |
'''승자''' | '''박지호(P)''' | '''김정민(T)''' | '''김정민(T)''' | '''서기수(P)''' | '''박지호(P)''' |
C조 (2004.12.28) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 알케미스트 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 레퀴엠 | ||||||
'''선수''' | 박용욱(P) | 임채성(T) | 김준영(Z) | (Z) | 박용욱(P) | 김준영(Z) | 임채성(T) | (Z) | 박용욱(P) | 임채성(T) |
'''승자''' | '''박용욱(P)''' | '''김준영(Z)''' | '''김준영(Z)''' | '''임채성(T)''' | '''박용욱(P)''' |
D조 (2005.1.4) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 레퀴엠 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 박정길(P) | 오영종(P) | 조용성(Z) | 변형태(T) | 박정길(P) | 변형태(T) | 오영종(P) | 조용성(Z) | 박정길(P) | 조용성(Z) |
'''승자''' | '''박정길(P)''' | '''변형태(T)''' | '''변형태(T)''' | '''조용성(Z)''' | '''조용성(Z)''' |
E조 (2005.1.11) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 네오 기요틴 | 레퀴엠 | 알케미스트 | 발해의 꿈 | ||||||
'''선수''' | 서지훈(T) | 박상익(Z) | (Z) | 송병구(P) | 서지훈(T) | 송병구(P) | 박상익(Z) | (Z) | 서지훈(T) | 박상익(Z) |
'''승자''' | '''서지훈(T)''' | '''송병구(P)''' | '''송병구(P)''' | '''박상익(Z)''' | '''서지훈(T)''' |
F조 (2005.1.18) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 알케미스트 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | ||||||
'''선수''' | 이주영(Z) | 손영훈(P) | 한승엽(T) | 성학승(Z) | 손영훈(P) | 한승엽(T) | 이주영(Z) | 성학승(Z) | 한승엽(T) | 이주영(Z) |
'''승자''' | '''손영훈(P)''' | '''한승엽(T)''' | '''손영훈(P)''' | '''이주영(Z)''' | '''이주영(Z)''' |
2.1. 스타리그 4번(D조) 시드자 결정전
2.1.1. 6강
A조 (2005.1.25) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 네오 기요틴 | 알케미스트 | 레퀴엠 | |||||
| '''이재훈(P) [1-0]''' | 김정민(T) [0-1] | 김준영(Z) [0-1] | '''김정민(T) [1-1]''' | '''김준영(P) [1-1]''' | 이재훈(P) [1-1] |
재경기 | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | |||
'''맵''' | 알케미스트 | 네오 기요틴 | |||
| 김정민(T) [0-1] | '''이재훈(P) [1-0]''' | 김준영(Z) [0-1] | '''이재훈(P) [2-0]''' |
B조 (2005.2.1) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 네오 기요틴 | 알케미스트 | 레퀴엠 | |||||
| 손영훈(P) [0-1] | '''송병구(P) [1-0]''' | '''손영훈(P) [1-1]''' | 변형태(T) [0-1] | 송병구(P) [1-1] | '''변형태(T) [1-1]''' |
재경기 | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | |||
'''맵''' | 레퀴엠 | 알케미스트 | |||
| '''송병구(P) [1-0]''' | 손영훈(P) [0-1] | '''송병구(P) [2-0]''' | 변형태(T) [0-1] |
2.1.2. 1위결정전
2005.2.8 | |||||
'''이재훈(P) VS 송병구(P) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 알케미스트 | 네오 기요틴 | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 알케미스트 |
'''승자''' | '''이재훈(P)''' | '''송병구(P)''' | '''송병구(P)''' | '''송병구(P)''' | '''''' |
3. 2004 Cyon 3차 듀얼토너먼트
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
5+3명 | 7+3명 | 1+5명 | |||
'''듀얼토너먼트 시드자(13명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
최연성 | 조형근 | 박정석 | |||
임요환 | 홍진호 | | |||
최수범 | 신정민 | | |||
전상욱 | 변은종 | | |||
변길섭 | 김근백 | | |||
| 조용호 | | |||
| 박태민 | | |||
'''챌린지리그 통과자( 11명 )''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
김정민 | 김준영 | 이재훈 | |||
변형태 | 조용성 | 안기효 | |||
서지훈 | 이주영 | 박지호 | |||
| | 박용욱 | |||
| | 손영훈 |
A조 (2005.2.15) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 변은종(Z) | 안기효(P) | 최연성(T) | 변길섭(T) | 변은종(Z) | 최연성(T) | 안기효(P) | 변길섭(T) | 변은종(Z) | 안기효(P) |
'''승자''' | '''변은종(Z)''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''안기효(P)''' | '''변은종(Z)''' |
B조 (2005.2.17) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 홍진호(Z) | 이주영(P) | 임요환(T) | 이재훈(P) | 이주영(Z) | 이재훈(P) | 홍진호(Z) | 임요환(T) | 이재훈(P) | 홍진호(Z) |
'''승자''' | '''이주영(Z)''' | '''이재훈(P)''' | '''이주영(Z)''' | '''홍진호(Z)''' | '''홍진호(Z)''' |
C조 (2005.2.22) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 전상욱(T) | 조용성(Z) | 박정석(P) | 김정민(T) | 전상욱(T) | 박정석(P) | 조용성(Z) | 김정민(T) | 박정석(P) | 김정민(T) |
'''승자''' | '''전상욱(T)''' | '''박정석(P)''' | '''전상욱(T)''' | '''김정민(T)''' | '''박정석(P)''' |
D조 (2005.2.24) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 김근백(Z) | 서지훈(T) | 조형근(Z) | 손영훈(P) | 서지훈(T) | 조형근(Z) | 김근백(Z) | 손영훈(T) | 조형근(Z) | 손영훈(P) |
'''승자''' | '''서지훈(T)''' | '''조형근(Z)''' | '''서지훈(T)''' | '''손영훈(P)''' | '''손영훈(P)''' |
E조 (2005.3.1) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 최수범(T) | 박용욱(P) | 신정민(Z) | 김준영(Z) | 최수범(T) | 김준영(Z) | 박용욱(P) | 신정민(Z) | 최수범(T) | 박용욱(P) |
'''승자''' | '''최수범(T)''' | '''김준영(Z)''' | '''김준영(Z)''' | '''박용욱(P)''' | '''박용욱(P)''' |
F조 (2005.3.4) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 레퀴엠 | 발해의 꿈 | 네오 기요틴 | 알케미스트 | ||||||
'''선수''' | 이병민(T) | 박지호(P) | 조용호(Z) | 변형태(T) | 박지호(P) | 변형태(T) | 이병민(T) | 조용호(Z) | 박지호(P) | 이병민(T) |
'''승자''' | '''박지호(P)''' | '''변형태(T)''' | '''변형태(T)''' | '''이병민(T)''' | '''이병민(T)''' |
4. 스타리그 진출자
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
1+5명 | 2+4명 | 1+3명 | |||
'''16강 시드자''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
이윤열 | 박성준 | 송병구 | |||
| 박태민 | | |||
'''듀얼토너먼트 통과자( 12명 )''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
최연성 | 변은종 | 박정석 | |||
전상욱 | 이주영 | 손영훈 | |||
서지훈 | 홍진호 | 박용욱 | |||
변형태 | 김준영 | | |||
이병민 | | |
5. 16강
A조 (최연성 1위, 박정석 2위) | ||||||||||||
| 2005.4.8 | 2005.4.15 | 2005.4.22 | 2005.4.29 | 2005.5.6 | 2005.5.13 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | ||||||||
| 이윤열(T) [0-1] | '''최연성(T) [1-0]''' | '''박정석(P) [1-0]''' | 이주영(Z) [0-1] | 이윤열(T) [0-2] | '''박정석(P) [2-0]''' | '''최연성(T) [2-0]''' | 이주영(Z) [0-2] | 이주영(Z) [0-3] | '''이윤열(T) [1-2]''' | '''최연성(T) [3-0]''' | 박정석(P) [2-1] |
- 최연성 3승, 박정석 2승1패, 이윤열 1승2패, 이주영 3패
B조 (김준영, 전상욱, 박성준 재경기) | ||||||||||||
| 2005.4.8 | 2005.4.15 | 2005.4.22 | 2005.4.29 | 2005.5.6 | 2005.5.13 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | ||||||||
| '''김준영(Z) [1-0]''' | 박용욱(P) [0-1] | 박성준(Z) [0-1] | '''전상욱(T) [1-0]''' | '''전상욱(T) [2-0]''' | 박용욱(P) [0-2] | '''박성준(Z) [1-1]''' | 김준영(Z) [1-1] | 전상욱(T) [2-1] | '''김준영(Z) [2-1]''' | 박용욱(P) [0-3] | '''박성준(Z) [2-1]''' |
- 김준영&전상욱&박성준 2승1패, 박용욱 3패
C조 (박태민 1위, 변형태 2위) | ||||||||||||
| 2005.4.8 | 2005.4.15 | 2005.4.22 | 2005.4.29 | 2005.5.6 | 2005.5.13 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | ||||||||
| '''박태민(Z) [1-0]''' | 손영훈(P) [0-1] | '''변형태(T) [1-0]''' | 변은종(Z) [0-1] | '''박태민(Z) [2-0]''' | 변형태(T) [1-1] | '''손영훈(P) [1-1]''' | 변은종(Z) [0-2] | '''변은종(Z) [1-2]''' | 박태민(Z) [2-1] | 손영훈(P) [1-2] | '''변형태(T) [2-1]''' |
- 박태민 2승 1패, 변형태 2승1패, 손영훈 1승2패, 변은종 1승 2패
D조 (이병민 1위, 나머지 3자 재경기) | ||||||||||||
| 2005.4.8 | 2005.4.15 | 2005.4.22 | 2005.4.29 | 2005.5.6 | 2005.5.13 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | ||||||||
| 서지훈(T) [0-1] | '''이병민(T) [1-0]''' | 송병구(P) [0-1] | '''홍진호(Z) [1-0]''' | 홍진호(Z) [1-1] | '''이병민(T) [2-0]''' | '''송병구(P) [1-1]''' | 서지훈(T) [0-2] | 홍진호(Z) [1-2] | '''서지훈(T) [1-2]''' | '''이병민(T) [3-0]''' | 송병구(P) [1-2] |
- 이병민 3승, 홍진호&서지훈&송병구 1승 2패
5.1. 16강 재경기
B조 (박성준 1위, 전상욱 2위. 2005.5.15) | ||||||||
재경기 | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | |||||
| '''전상욱(T) [1-0]''' | 김준영(Z) [0-1] | '''박성준(Z) [1-0]''' | 김준영(Z) [0-2] | '''박성준(Z) [2-0]''' | 전상욱(T) [1-1] |
D조 (2005.5.15) | ||||||||
재경기 | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | |||||
| '''서지훈(T) [1-0]''' | 홍진호(Z) [0-1] | 송병구(P) [0-1] | '''홍진호(Z) [1-1]''' | 송병구(P) [0-2] | '''서지훈(T) [2-0]''' |
6. 8강
'''8강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
최연성 | 박성준 | 박정석 |
서지훈 | 박태민 | |
변형태 | | |
이병민 | | |
전상욱 | | |
5명 | 2명 | 1명 |
A조 | |||||
| (2005.5.20) | (2005.5.27) | (2005.6.3) | ||
'''최연성(T) VS 서지훈(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | ||
'''승자''' | '''서지훈(T)''' | '''서지훈(T)''' | '''''' |
B조 | |||||
| (2005.5.20) | (2005.5.27) | (2005.6.3) | ||
'''박성준(Z) VS 변형태(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
'''맵''' | EVER 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | ||
'''승자''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''''' |
C조 | |||||
| (2005.5.20) | (2005.5.27) | (2005.6.3) | ||
'''이병민(T) VS 전상욱(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | ||
'''승자''' | '''이병민(T)''' | '''전상욱(T)''' | '''이병민(T)''' |
D조 | |||||
| (2005.5.20) | (2005.5.27) | (2005.6.3) | ||
'''박태민(Z) VS 박정석(P) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | EVER 포르테 | ||
'''승자''' | '''박태민(Z)''' | '''박정석(P)''' | '''박태민(Z)''' |
7. 4강
'''4강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
서지훈 | 박성준 | |
이병민 | 박태민 | |
2명 | 2명 | 0명 |
A조 (2005.6.10) | |||||
'''서지훈(T) VS 박성준(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 라이드 오브 발키리즈 | EVER 포르테 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 |
'''승자''' | '''서지훈(T)''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''''' |
B조 (2005.6.17) | |||||
'''이병민(T) VS 박태민(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | EVER 포르테 | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 | 라이드 오브 발키리즈 |
'''승자''' | '''박태민(Z)''' | '''이병민(T)''' | '''이병민(T)''' | '''이병민(T)''' | '''''' |
8. 3, 4위 결정전
2005.6.24 | |||||
'''서지훈(T) VS 박태민(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | 라이드 오브 발키리즈 | 루나 더 파이널 | EVER 포르테 | 네오 레퀴엠 |
'''승자''' | '''박태민(Z)''' | '''서지훈(T)''' | '''서지훈(T)''' | '''박태민(Z)''' | '''서지훈(T)''' |
9. 결승전
2005.7.2 | |||||
'''박성준(Z) VS 이병민(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
'''맵''' | EVER 포르테 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 라이드 오브 발키리즈 | EVER 포르테 |
'''승자''' | '''이병민(T)''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''이병민(T)''' | '''박성준(Z)''' |
결승 장소: 경기도 고양 일산 KINTEX | |||||
'''EVER 스타리그 2005 우승자''' | |||||
'''July 박성준 Zerg''' |