제19대 국회의원 선거/지역구 국회의원/광주광역시
1. 개요
본 항목은 제19대 국회의원 선거의 광주광역시 지역구 선거 결과를 정리하는 항목이다. 선거구는 가나다순이 아니라 '''지역 선거관리위원회가 설치된 순서'''로 한다. 이는 중앙선거관리위원회에서 쓰는 공식 발표법이기 때문이다. 자치구 내에 선거구가 2개 이상인 경우에는 표 위에 해당하는 행정동을 표기한다.
행정동의 순서는 다음의 사이트에서 발표한 자료를 따른다. 제19대 국회의원지역선거구구역표
2. 결과
2.1. 동구
'''동구''' | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''3''' | 구봉우 | 518 | 8위 |
자유선진당 | 1.06% | 낙선 | |
'''4''' | 김관희 | 5,039 | 4위 |
통합진보당 | 10.34% | 낙선 | |
'''6''' | 양형일 | 14,916 | 2위 |
무소속 | 30.61% | 낙선 | |
'''7''' | 이병훈[1] 참고로 말하자면 붐바스틱 원조다. | 9,177 | 3위 |
무소속 | 18.83% | 낙선 | |
'''8''' | 박현 | 1,717 | 5위 |
무소속 | 3.52% | 낙선 | |
'''9''' | 박동수 | 647 | 7위 |
무소속 | 1.32% | 낙선 | |
'''10''' | '''박주선''' | '''15,327''' | '''1위''' |
'''무소속''' | '''31.55%''' | '''당선''' | |
'''11''' | 김강열 | 1,329 | 6위 |
무소속 | 2.72% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 89,255 | '''투표율''' 55.17% |
'''투표 수''' | 49,239 | ||
'''무효표 수''' | 524 |
2.2. 서구
'''서구 갑''' 양동, 양3동, 농성1동, 농성2동, 광천동, 유덕동, 치평동, 상무1동, 화정1동, 화정2동, 동천동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | 성용재 | 1,592 | 5위 |
새누리당 | 2.61% | 낙선 | |
'''2''' | '''박혜자''' | '''25,598''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''42.11%''' | '''당선''' | |
| | | - |
| | | |
'''6''' | 송갑석 | 10,177 | 4위 |
무소속 | 16.74% | 낙선 | |
'''7''' | 조영택 | 11,281 | 3위 |
무소속 | 18.55% | 낙선 | |
'''8''' | 정용화 | 12,134 | 2위 |
무소속 | 19.96% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 117,703 | '''투표율''' 53.87% |
'''투표 수''' | 63,402 | ||
'''무효표 수''' | 2,620 |
'''서구 을''' 화정3동, 화정4동, 서창동, 금호1동, 금호2동, 풍암동, 상무2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | 이정현 | 28,314 | 2위 |
새누리당 | 39.70% | 낙선 | |
'''4''' | '''오병윤''' | '''37,344''' | '''1위''' |
'''통합진보당''' | '''52.36%''' | '''당선''' | |
'''6''' | 이점자 | 1,669 | 4위 |
정통민주당 | 2.34% | 낙선 | |
'''7''' | 정남준 | 3,985 | 3위 |
무소속 | 5.58% | 낙선 | |
| | | - |
| | | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 121,395 | '''투표율''' 59.53% |
'''투표 수''' | 72,271 | ||
'''무효표 수''' | 959 |
2.3. 남구
'''남구''' | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''2''' | '''장병완''' | '''58,680''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''67.81%''' | '''당선''' | |
'''4''' | 이민원 | 18,771 | 2위 |
통합진보당 | 21.69% | 낙선 | |
'''6''' | 강도석 | 9,075 | 3위 |
무소속 | 10.48% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 170,963 | '''투표율''' 51.19% |
'''투표 수''' | 87,513 | ||
'''무효표 수''' | 987 |
2.4. 북구
'''북구 갑''' 중흥1동, 중흥2동, 중흥3동, 중앙동, 신안동, 우산동, 풍향동, 문화동, 문흥1동, 문흥2동, 두암1동, 두암2동, 두암3동, 석곡동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''2''' | '''강기정''' | '''37,718''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''57.71%''' | '''당선''' | |
'''4''' | 이채언 | 7,314 | 3위 |
통합진보당 | 11.19% | 낙선 | |
'''6''' | 이관행 | 1,289 | 4위 |
정통민주당 | 1.97% | 낙선 | |
'''7''' | 김경진 | 19,027 | 2위 |
무소속 | 29.11% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 130,943 | '''투표율''' 50.44% |
'''투표 수''' | 66,046 | ||
'''무효표 수''' | 698 |
'''북구 을''' 임동, 용봉동, 운암1동, 운암2동, 운암3동, 동림동, 삼각동, 일곡동, 매곡동, 오치1동, 오치2동, 건국동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''2''' | '''임내현''' | '''66,779''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''61.02%''' | '''당선''' | |
'''4''' | 윤민호 | 20,200 | 3위 |
통합진보당 | 18.45% | 낙선 | |
'''6''' | 안영돈 | 2,139 | 4위 |
진보신당 | 1.95% | 낙선 | |
'''7''' | 김재균 | 20,312 | 2위 |
무소속 | 18.56% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 211,323 | '''투표율''' 52.30% |
'''투표 수''' | 110,530 | ||
'''무효표 수''' | 1,100 |
2.5. 광산구
<color=#373a3c> '''광산구 갑''' 송정1동, 송정2동, 도산동, 신흥동, 어룡동, 우산동, 월곡1동, 월곡2동, 운남동, 동곡동, 평동, 삼도동, 본량동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''2''' | '''김동철''' | '''42,608''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''68.38%''' | '''당선''' | |
'''4''' | 장원섭 | 17,007 | 2위 |
통합진보당 | 27.29% | 낙선 | |
'''6''' | 김영성 | 2,687 | 3위 |
무소속 | 4.31% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 126,586 | '''투표율''' 49.85% |
'''투표 수''' | 63,097 | ||
'''무효표 수''' | 795 |
'''광산구 을''' 비아동, 첨단1동, 첨단2동, 신가동, 신창동, 수완동, 하남동, 임곡동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''2''' | '''이용섭''' | '''53,154''' | '''1위''' |
'''민주통합당''' | '''74.67%''' | '''당선''' | |
'''4''' | 황차은 | 18,022 | 2위 |
통합진보당 | 25.32% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 140,667 | '''투표율''' 51.18% |
'''투표 수''' | 71,998 | ||
'''무효표 수''' | 822 |