프링글스 MSL 시즌2/대진표
[각주]
1. 개요
13번째 MSL인 프링글스 MSL 시즌2의 대진표를 다룬 항목이다.
MBC MOVIES배 8차 MSL 서바이버리그 오프 예선은 2006년 3월 27일, 서바이버 리그 본선은 2006년 4월 8일~2006년 7월 20일, MSL 본선은 2006년 8월 17일 ~ 2006년 11월 11일에 진행했다.
2. MBC MOVIES배 8차 MSL 서바이버리그
2.1. 1라운드
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
3+6명 | 3+8명 | 2+2명 | |||
'''서바이버리그 시드자(8명)[1] CYON MSL 패자조 8강 1차 탈락자 4명+MBC MOVIES배 7차 MSL 서바이버리그 리그결정전 2라운드 패자 4명 | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
이병민 | 변은종 | 전태규 | |||
서지훈 | 심소명 | 이재훈 | |||
| 김민구 | | |||
'''예선 통과 총합 인원(16명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
이윤열 | 박성준 | 김택용 | |||
주현준 | 채지훈 | 박대만 | |||
김윤환 | | | |||
| 김동현 | | |||
| 박성준 | | |||
이학주 | 서경종 | | |||
| | | |||
| 주영달 | |
A조 (2006.4.8) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 아카디아 | 디 아이 | 러시 아워 3 | |||||
| '''서지훈(T) [1-0]''' | 채지훈(Z) [0-1] | '''주영달(Z) [1-0]''' | 채지훈(Z) [0-2] | 주영달(Z) [1-1] | '''서지훈(T) [2-0]''' |
B조 (2006.4.11) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 디 아이 | 러시 아워 3 | 815 3 | |||||
| 김민구(Z) [0-1] | ''' (T) [1-0]''' | 박성준(Z) [0-1] | ''' (T) [2-0]''' | '''박성준(Z) [1-1]''' | 김민구(Z) [0-2] |
C조 (2006.4.18) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 러시 아워 3 | 815 3 | 아카디아 | |||||
| '''전태규(P) [1-0]''' | (T) [0-1] | 박성준(Z) [0-1] | ''' (T) [1-1]''' | 박성준(Z) [0-2] | '''전태규(P) [2-0]''' |
D조 (2006.4.25) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 815 3 | 아카디아 | 디 아이 | |||||
| 이병민(T) [0-1] | '''서경종(Z) [1-0]''' | (Z) [0-1] | '''서경종(Z) [2-0]''' | (Z) [0-2] | '''이병민(T) [1-1]''' |
E조 (2006.5.2) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 아카디아 | 디 아이 | 러시 아워 3 | |||||
| '''변은종(Z) [1-0]''' | 주현준(T) [0-1] | '''박대만(P) [1-0]''' | 주현준(T) [0-1] | '''박대만(P) [2-0]''' | 변은종(Z) [1-1] |
F조 (2006.5.9) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 디 아이 | 러시 아워 3 | 815 3 | |||||
| (T) [0-1] | '''김동현(Z) [1-0]''' | 김동현(Z) [1-1] | '''이윤열(T) [1-0]''' | ''' (T) [1-1]''' | 이윤열(T) [1-1] |
G조 (2006.5.16) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 러시 아워 3 | 815 3 | 아카디아 | |||||
| 이재훈(P) [0-1] | ''' (Z) [1-0]''' | 이학주(T) [0-1] | ''' (Z) [2-0]''' | 이학주(T) [0-2] | '''이재훈(P) [1-1]''' |
H조 (2006.5.23) | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 815 3 | 아카디아 | 디 아이 | |||||
| '''심소명(Z) [1-0]''' | 김택용(P) [0-1] | 김윤환(T) [0-1] | '''김택용(P) [1-1]''' | 김윤환(T) [0-2] | '''심소명(Z) [2-0]''' |
2.1.1. 재경기
F조 (2006.5.9) | ||||||||
재경기 | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 러시 아워 3 | 815 3 | 디 아이 | |||||
| ''' (T) [1-0]''' | 김동현(Z) [0-1] | '''이윤열(T) [1-0]''' | 김동현(Z) [0-2] | '''이윤열(T) [2-0]''' | (T) [1-1] |
2.1.2. MSL 진출전
- 진출전 승자는 MSL 본선 진출, 패자는 2라운드 직행.
A-B조 (2006.5.30) | |||
'''서지훈(T) VS (T) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 815 3 | 디 아이 | 아카디아 |
'''승자''' | '''서지훈(T)''' | ''' (T)''' | ''' (T)''' |
C-D조 (2006.5.30) | |||
'''전태규(P) VS 서경종(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 3 | 아카디아 | 디 아이 |
'''승자''' | '''전태규(P)''' | '''서경종(Z)''' | '''서경종(Z)''' |
E-F조 (2006.6.6) | |||
'''박대만(P) VS 이윤열(T) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 아카디아 | 815 3 | 러시 아워 3 |
'''승자''' | '''박대만(P)''' | '''박대만(P)''' | '''''' |
G-H조 (2006.6.6) | |||
''' (Z) VS 심소명(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 디 아이 | 러시 아워 3 | 815 3 |
'''승자''' | ''' (Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' |
2.2. 2라운드
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
3+5명 | 4+4명 | 5+3명 | |||
'''2라운드 시드자(12명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
최연성 | 조용호 | 박정석 | |||
한승엽 | 성학승 | 박정길 | |||
임요환 | 윤종민 | 김성제 | |||
| 박태민 | 박지호 | |||
| | 송병구 | |||
'''서바이버리그 생존자(12명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
서지훈 | 주영달 | 전태규 | |||
| 박성준 | 이재훈 | |||
이병민 | 변은종 | 김택용 | |||
이윤열 | | | |||
| | |
- 각 조 2경기 승자는 MSL 본선 진출, 패자는 차기 서바이버 리그 시드 직행.
A조 | ||||||
1경기 (2006.6.13) | 2경기 (2006.6.13) | |||||
'''박정길(P) VS 주영달(Z) ''' | '''박정길(P) VS 최연성(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 815 3 | 아카디아 | 디 아이 | 디 아이 | 아카디아 | 815 3 |
'''승자''' | '''박정길(P)''' | '''주영달(Z)''' | '''박정길(P)''' | '''최연성(T)''' | '''박정길(P)''' | '''박정길(P)''' |
B조 | ||||||
1경기 (2006.6.20) | 2경기 (2006.6.20) | |||||
'''김성제(P) VS 박성준(Z) ''' | '''김성제(P) VS 조용호(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 3 | 815 3 | 아카디아 | 아카디아 | 815 3 | 러시 아워 3 |
'''승자''' | '''김성제(P)''' | '''박성준(Z)''' | '''김성제(P)''' | '''조용호(Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''''' |
C조 | ||||||
1경기 (2005.6.27) | 2경기 (2005.6.27) | |||||
'''박태민(Z) VS (T) ''' | '''박태민(Z) VS 서지훈(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 디 아이 | 러시 아워 3 | 815 3 | 815 3 | 러시 아워 3 | 디 아이 |
'''승자''' | '''박태민(Z)''' | '''박태민(Z)''' | '''''' | '''박태민(Z)''' | '''서지훈(T)''' | '''서지훈(T)''' |
D조 | ||||||
1경기 (2006.7.4) | 2경기 (2006.7.4) | |||||
'''박정석(P) VS 이병민(T) ''' | '''이병민(T) VS 이윤열(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 아카디아 | 디 아이 | 러시 아워 3 | 러시 아워 3 | 디 아이 | 아카디아 |
'''승자''' | '''이병민(T)''' | '''박정석(P)''' | '''이병민(T)''' | '''이윤열(T)''' | '''이병민(T)''' | '''이윤열(T)''' |
E조 | ||||||
1경기 (2006.7.11) | 2경기 (2006.7.11) | |||||
'''송병구(P) VS 변은종(Z) ''' | '''변은종(Z) VS 전태규(P) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 815 3 | 아카디아 | 디 아이 | 디 아이 | 아카디아 | 815 3 |
'''승자''' | '''송병구(P)''' | '''변은종(Z)''' | '''변은종(Z)''' | '''변은종(Z)''' | '''변은종(Z)''' | '''''' |
F조 | ||||||
1경기 (2006.7.13) | 2경기 (2006.7.13) | |||||
'''성학승(Z) VS (T) ''' | ''' (T) VS (Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 3 | 815 3 | 아카디아 | 아카디아 | 815 3 | 러시 아워 3 |
'''승자''' | ''' (T)''' | ''' (T)''' | '''''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' |
G조 | ||||||
1경기 (2006.7.18) | 2경기 (2006.7.18) | |||||
'''박지호(P) VS 이재훈(P) ''' | '''박지호(P) VS 한승엽(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 디 아이 | 러시 아워 3 | 815 3 | 815 3 | 러시 아워 3 | 디 아이 |
'''승자''' | '''박지호(P)''' | '''박지호(P)''' | '''''' | '''박지호(P)''' | '''박지호(P)''' | '''''' |
H조 | ||||||
1경기 (2006.7.20) | 2경기 (2006.7.20) | |||||
'''윤종민(Z) VS 김택용(P) ''' | '''윤종민(Z) VS 임요환(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 아카디아 | 디 아이 | 러시 아워 3 | 러시 아워 3 | 디 아이 | 아카디아 |
'''승자''' | '''윤종민(Z)''' | '''김택용(P)''' | '''윤종민(Z)''' | '''임요환(T)''' | '''임요환(T)''' | '''''' |
3. MSL 진출자
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
1+4명 | 1+5명 | 2+3명 | |||
'''MSL 시드자 (4명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
전상욱 | | 강민 | |||
| | 박용욱 | |||
'''서바이버리그 통과자 (12명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| | 박정길 | |||
임요환 | 심소명 | 박지호 | |||
이윤열 | 변은종 | 박대만 | |||
서지훈 | 조용호 | | |||
| 서경종 | |
4. 16강
A조 | ||||||||||
| 2006.8.24 | 2006.9.14 | 2006.9.7 | 2006.9.21 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 롱기누스 | 신 백두대간 | 블리츠 Pringles | 아카디아 2 | ||||||
'''선수''' | (Z) | 박정길(P) | (T) | (Z) | (Z) | (Z) | 박정길(P) | (T) | (Z) | (T) |
'''승자''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | ''' (T)''' | ''' (Z)''' |
B조 | ||||||||||
| 2006.8.24 | 2006.9.14 | 2006.9.7 | 2006.9.21 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 블리츠 Pringles | 아카디아 2 | 롱기누스 | 신 백두대간 | ||||||
'''선수''' | 강민(P) | 임요환(T) | 심소명(Z) | 박지호(P) | 임요환(T) | 심소명(Z) | 강민(P) | 박지호(P) | 심소명(Z) | 강민(P) |
'''승자''' | '''임요환(T)''' | '''심소명(Z)''' | '''임요환(T)''' | '''강민(P)''' | '''심소명(Z)''' |
C조 | ||||||||||
| 2006.8.24 | 2006.9.14 | 2006.9.7 | 2006.9.21 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 신 백두대간 | 블리츠 Pringles | 아카디아 2 | 롱기누스 | ||||||
'''선수''' | 전상욱(T) | 변은종(Z) | 박대만(P) | 조용호(Z) | 변은종(Z) | 박대만(P) | 전상욱(T) | 조용호(Z) | 변은종(Z) | 조용호(Z) |
'''승자''' | '''변은종(Z)''' | '''박대만(P)''' | '''박대만(P)''' | '''조용호(Z)''' | '''변은종(Z)''' |
D조 | ||||||||||
| 2006.8.24 | 2006.9.14 | 2006.9.7 | 2006.9.21 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 아카디아 2 | 롱기누스 | 신 백두대간 | 블리츠 Pringles | ||||||
'''선수''' | 박용욱(P) | 이윤열(T) | 서지훈(T) | 서경종(Z) | 이윤열(T) | 서지훈(T) | 박용욱(P) | 서경종(Z) | 이윤열(T) | 박용욱(P) |
'''승자''' | '''이윤열(T)''' | '''서지훈(T)''' | '''서지훈(T)''' | '''박용욱(P)''' | '''박용욱(P)''' |
5. 임요환배 와일드카드전
5.1. 4강
4강 (2006.09.21) | ||||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | ||||||||
'''맵''' | 블리츠 Pringles | 롱기누스 | ||||||||
'''선수''' | (T) | 강민(P) | 조용호(Z) | 이윤열(T) | ||||||
'''승자''' | '''강민(P)''' | '''이윤열(T)''' |
5.2. 8강 진출전
결승 (2006.09.21) | ||||||||||
'''구분''' | '''결승''' | |||||||||
'''맵''' | 롱기누스 | |||||||||
'''선수''' | 강민(P) | 이윤열(T) | ||||||||
'''승자''' | '''강민(P)''' |
6. 8강
'''8강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
서지훈 | | 강민 |
| 변은종 | 박용욱 |
| 심소명 | 박대만 |
| | |
1명 | 4명 | 3명 |
A조 | ||||||||||
| 2006.9.26 | 2006.10.12 | 2006.10.3 | 2006.10.19 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 롱기누스 | 아카디아 2 | 블리츠 Pringles 아카디아 2 신 백두대간 | 신 백두대간 롱기누스 블리츠 Pringles | 롱기누스 신 백두대간 아카디아 2 | |||||
'''선수''' | (Z) | 변은종(Z) | 서지훈(T) | 강민(P) | 변은종(Z) '''(2)''' | 서지훈(T) '''(1)''' | (Z) '''(0)''' | 강민(P) '''(2)''' | 서지훈(T) '''(0)''' | 강민(P) '''(2)''' |
'''승자''' | '''변은종(Z)''' | '''서지훈(T)''' | '''변은종(Z)''' | '''강민(P)''' | '''강민(P)''' | |||||
'''서지훈(T)''' | '''강민(P)''' | '''강민(P)''' | ||||||||
'''변은종(Z)''' | ''' ''' | '''''' |
B조 | ||||||||||
| 2006.9.26 | 2006.10.12 | 2006.10.3 | 2006.10.19 | ||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
'''맵''' | 아카디아 2 | 신 백두대간 | 롱기누스 2 블리츠 Pringles 아카디아 2 | 아카디아 2 신 백두대간 롱기누스 | 블리츠 Pringles 롱기누스 신 백두대간 | |||||
'''선수''' | 심소명(Z) | 박용욱(P) | 박대만(P) | (Z) | 박용욱(P) '''(0)''' | (Z) '''(2)''' | 심소명(Z) '''(2)''' | 박대만(T) '''(0)''' | 박용욱(P) '''(0)''' | 심소명(Z) '''(2)''' |
'''승자''' | '''박용욱(P)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | |||||
''' (Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | ||||||||
'''-''' | '''-''' | '''-''' |
7. 4강
'''4강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
| 변은종 | 강민 |
| 심소명 | |
| | |
0명 | 3명 | 1명 |
A조 (2006.10.26) | ||||||
'''변은종(Z) VS 심소명(Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 아카디아 2 | 블리츠 Pringles | 신 백두대간 | 롱기누스 | 아카디아 2 | |
'''승자''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''변은종(Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''''' |
B조 (2006.11.2) | ||||||
''' (Z) VS 강민(P) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 신 백두대간 | 롱기누스 | 블리츠 Pringles | 아카디아 2 | 신 백두대간 | |
'''승자''' | '''강민(P)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' |
8. 결승전
2006.11.11 | ||||||
'''심소명(Z) VS (Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 롱기누스 | 블리츠 Pringles | 신 백두대간 | 아카디아 2 | 롱기누스 | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | '''심소명(Z)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' | |
결승 장소: 경상남도 진주 공군교육사령부 | ||||||
'''프링글스 MSL 시즌2 우승자''' | ||||||
''' (우승 기록 말소)''' |
[1] CYON MSL 패자조 8강 1차 탈락자 4명+MBC MOVIES배 7차 MSL 서바이버리그 리그결정전 2라운드 패자 4명