2010-11 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵
[image] 2010-11 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵 | |||||
[image] | |||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
몬트리올 2011.10.22~10.24 | 퀘벡 2011.10.29.~10.31 | 창춘 2011.12.03~12.05 | 상하이 2011.12.10~12.12 | 모스크바 2012.02.11~02.13 | 드레스덴 2012.02.18~02.20 |
← 2009-10 | 2011-12 → |
1. 개요
2010-11 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 6차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 상세
회차 | 개최지 | 경기장 | 일정 |
1차 | 캐나다 몬트리올 | Maurice Richard Arena | 2010년 10월 22일 ~ 10월 24일 |
2차 | 캐나다 퀘벡 | Pavillon de la Jeunesse | 2010년 10월 29일 ~ 10월 31일 |
3차 | 중국 창춘 | Five Loop Palaestra | 2010년 12월 3일 ~ 12월 5일 |
4차 | 중국 상하이 | Shanghai Railway Station | 2010년 12월 10일 ~ 12월 12일 |
5차 | 러시아 모스크바 | Megasport Arena | 2011년 2월 11일 ~ 2월 13일 |
6차 | 독일 드레스덴 | EnergieVerbund Arena | 2011년 2월 18일 ~ 2월 20일 |
3. 결과
3.1. 1차: 캐나다 몬트리올
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 마리안 생젤레 | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 발레리 램버트 |
1000m | [image] 캐서린 로이터 | [image] 마리안 생젤레 | [image] 류추홍 |
1500m(1) | [image] 라나 게링 | [image] 저우양 | [image] 발레리 말테 |
1500m(2) | [image] 캐서린 로이터 | [image] 마리 이브 드롤렛 | [image] 저우양 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 미국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 사이먼 조 | [image] 량원하오 |
1000m | [image] 티보 포코네 | [image] 마이클 길데이 | [image] 트레비스 제이너 |
1500m(1) | [image] 제프 사이먼 | [image] 사이먼 조 | [image] 기욤 바스틸 |
1500m(2) | [image] 기욤 바스틸 | [image] 트레비스 제이너 | [image] 막심 샤테니에 |
5000m 계주 | [image] 캐나다 | [image] 프랑스 | [image] 미국 |
3.2. 2차: 캐나다 퀘벡
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 마리안 생젤레 | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 판커신 |
1000m(1) | [image] 라나 게링 | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 마리안 생젤레 |
1000m(2) | [image] 저우양 | [image] 캐서린 로이터 | [image] 엘리스 크리스티 |
1500m | [image] 저우양 | [image] 캐서린 로이터 | [image] 사쿠라이 비바 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 캐나다 | [image] 미국 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 프랑수아루이 트랑블레 | [image] 량원하오 | [image] 프랑수아 아믈랭 |
1000m(1) | [image] 티보 포코네 | [image] 유용준 | [image] 안소니 로벨로 주니어 |
1000m(2) | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 트레비스 제이너 | [image] 기욤 바스틸 |
1500m | [image] 마이클 길데이 | [image] 니콜라 로디가리 | [image] 막심 샤테니에 |
5000m 계주 | [image] 캐나다 | [image] 미국 | [image] 이탈리아 |
3.3. 3차: 중국 창춘
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 자오난난 | [image] 류추홍 | [image] 판커신 |
500m(2) | [image] 자오난난 | [image] 판커신 | [image] 김담민 |
1000m | [image] 양신영 | [image] 마리 이브 드롤렛 | [image] 저우양 |
1500m | [image] 캐서린 로이터 | [image] 조해리 | [image] 사쿠라이 비바 |
3000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 네덜란드 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 한지아량 | [image] 티보 포코네 | [image] 라이언 베드포드 |
500m(2) | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 레미 볼리유 | [image] 사카즈메 료스케 |
1000m | [image] 김병준 | [image] 티보 포코네 | [image] 막심 샤테니에 |
1500m | [image] 이호석 | [image] 류시안웨이 | [image] 제프 사이먼 |
5000m 계주 | [image] 캐나다 | [image] 미국 | [image] 대한민국 |
3.4. 4차: 중국 상하이
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 자오난난 | [image] 류추홍 | [image] 제시카 그렉 |
1000m | [image] 조해리 | [image] 저우양 | [image] 류추홍 |
1500m(1) | [image] 양신영 | [image] 황현선 | [image] 김담민 |
1500m(2) | [image] 조해리 | [image] 박승희 | [image] 저우양 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 이탈리아 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 성시백 | [image] 티보 포코네 | [image] 이호석 |
1000m | [image] 노진규 | [image] 싱키 크네흐트 | [image] 이호석 |
1500m(1) | [image] 김철민 | [image] 송웨이롱 | [image] 막심 샤테니에 |
1500m(2) | [image] 노진규 | [image] 타카미도 유조 | [image] 올리비에 쟝 |
5000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 | [image] 네덜란드 |
3.5. 5차: 러시아 모스크바
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 마리안 생젤레 | [image] 류추홍 | [image] 마르티나 발체피나 |
1000m(1) | [image] 양신영 | [image] 황현선 | [image] 리젠러우 |
1000m(2) | [image] 캐서린 로이터 | [image] 황현선 | [image] 김담민 |
1500m | [image] 캐서린 로이터 | [image] 조해리 | [image] 김담민 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 캐나다 | [image] 이탈리아 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 사이먼 조 | [image] 폴 스탠리 | [image] 프레이크 판 데르바르트 |
1000m(1) | [image] 김병준 | [image] 프랑수아 아믈랭 | [image] 량원하오 |
1000m(2) | [image] 노진규 | [image] 티보 포코네 | [image] 트레비스 제이너 |
1500m | [image] 노진규 | [image] 트레비스 제이너 | [image] 마이클 길데이 |
5000m 계주 | [image] 네덜란드 | [image] 프랑스 | [image] 캐나다 |
3.6. 6차: 독일 드레스덴
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 마리안 생젤레 | [image] 류추홍 | [image] 마르티나 발체피나 |
500m(2) | [image] 마리안 생젤레 | [image] 마르티나 발체피나 | [image] 류추홍 |
1000m | [image] 양신영 | [image] 사카이 유이 | [image] 마리 이브 드롤렛 |
1500m | [image] 양신영 | [image] 마리 이브 드롤렛 | [image] 황현선 |
3000m 계주 | [image] 미국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 티보 포코네 | [image] 사이먼 조 | [image] 트레비스 제이너 |
500m(2) | [image] 사이먼 조 | [image] 량원하오 | [image] 티보 포코네 |
1000m | [image] 송웨이롱 | [image] 기욤 바스틸 | [image] 노진규 |
1500m | [image] 류시안웨이 | [image] 이호석 | [image] 마이클 길데이 |
5000m 계주 | [image] 독일 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
4. 월드컵 랭킹
4.1. 여자
[image] 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 마리안 생젤레 | 5000 |
2 | [image] 류추홍 | 4250 |
3 | [image] 자오난난 | 3840 |
[image] 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 캐서린 로이터 | 3136 |
2 | [image] 양신영 | 3000 |
3 | [image] 저우양 | 2440 |
[image] 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 캐서린 로이터 | 4210 |
2 | [image] 저우양 | 3490 |
3 | [image] 조해리 | 2600 |
[image] 3000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | [image] 중국 | 4000 |
2 | [image] 캐나다 | 2880 |
3 | [image] 미국 | 2850 |
4.2. 남자
[image] 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 사이먼 조 | 4178 |
2 | [image] 한지아량 | 2630 |
3 | [image] 량원하오 | 2601 |
[image] 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 티보 포코네 | 4220 |
2 | [image] 노진규 | 3152 |
3 | [image] 트레비스 제이너 | 2411 |
[image] 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 막심 샤테니에 | 2405 |
2 | [image] 류시안웨이 | 2358 |
3 | [image] 마이클 길데이 | 2306 |
[image] 5000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | [image] 캐나다 | 3800 |
2 | [image] 대한민국 | 2850 |
3 | [image] 네덜란드 | 2460 |
5. 종합 랭킹
5.1. 여자
[image] 2010-11 월드컵 여자부 종합 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | [image] 캐서린 로이터 | | 1 | 1 |
2 | [image] 마리안 생젤레 | 1 | 9 | |
3 | [image] 저우양 | | 3 | 2 |
5.2. 남자
[image] 2010-11 월드컵 남자부 종합 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | [image] 막심 샤테니에 | 50 | 18 | 1 |
2 | [image] 올리비에 쟝 | 1 | 27 | 20 |
3 | [image] 티보 포코네 | | 1 | |
6. 메달 집계
[image] '''2010-11 월드컵 메달 순위''' | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
1 | [image] 대한민국 | 18 | 11 | 9 | 37 |
2 | [image] 캐나다 | 13 | 11 | 15 | 39 |
3 | [image] 중국 | 12 | 13 | 11 | 36 |
4 | [image] 미국 | 11 | 11 | 8 | 30 |
5 | [image] 프랑스 | 3 | 6 | 5 | 14 |
6 | [image] 네덜란드 | 1 | 1 | 3 | 5 |
7 | [image] 러시아 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[image] 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | [image] 이탈리아 | 0 | 5 | 5 | 10 |
10 | [image] 일본 | 0 | 2 | 3 | 5 |
11 | [image] 영국 | 0 | 1 | 1 | 2 |
총합 | 60 | 60 | 60 | 180 |