2018 평창 동계올림픽/피겨 스케이팅-여자 싱글
2018 평창 동계올림픽 피겨 스케이팅 | |||
[image] | |||
날짜 | 2018년 2월 9일 – 2월 25일 | ||
경기장 | 강릉 아이스 아레나 | ||
종목 | 남자 싱글, 여자 싱글, 페어, 아이스 댄스, 단체전 | ||
메달리스트 | 금메달 | [image] '''알리나 자기토바''' | '''239.57''' |
은메달 | [image] 예브게니야 메드베데바 | 238.26 | |
동메달 | [image] 케이틀린 오스먼드 | 231.02 | |
← 2014 | 2022 → |
1. 소개
2018년 2월 21일에서 23일까지 대한민국 강릉에서 개최된 올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 대회.
2. 경기 일정
'''날짜''' | '''시간'''[1] UTC+9 | '''대회''' |
2018년 2월 21일 | 10시 | 여자 싱글 쇼트 |
2018년 2월 23일 | 10시 | '''여자 싱글 프리''' |
3. 세계신기록
쇼트 | [image] 예브게니야 메드베데바 | 81.61 | 2018년 2월 21일 |
[image] '''알리나 자기토바''' | '''82.92''' |
4. 포디움
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
3rd | 1st | 2nd |
[image] 케이틀린 오스먼드 231.02 | [image] '''알리나 자기토바 239.57''' | [image] 예브게니야 메드베데바 238.26 |
5. 경기 결과
5.1. 쇼트 프로그램
쇼트 프로그램 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | [image] OAR | 알리나 자기토바 | '''82.92WR''' | 1 | 45.30 | 3 | 37.62 | 0.00 |
2 | [image] OAR | 예브게니야 메드베데바 | 81.61WR | 2 | 43.19 | 1 | 38.42 | 0.00 |
3 | [image] 캐나다 | 케이틀린 오스먼드 | 78.87 | 3 | 41.83 | 4 | 37.04 | 0.00 |
4 | [image] 일본 | 미야하라 사토코 | 75.94 | 5 | 40.25 | 5 | 35.69 | 0.00 |
5 | [image] 일본 | 사카모토 카오리 | 73.18 | 4 | 40.36 | 8 | 32.82 | 0.00 |
6 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 73.15 | 10 | 35.06 | 2 | 38.09 | 0.00 |
7 | [image] 캐나다 | 가브리엘 데일먼 | 68.90 | 8 | 35.90 | 7 | 33.00 | 0.00 |
8 | [image] 대한민국 | 최다빈 | 67.77 | 6 | 37.54 | 11 | 30.23 | 0.00 |
9 | [image] 미국 | 미라이 나가수 | 66.93 | 7 | 37.24 | 9 | 32.37 | -1.00 |
10 | [image] 미국 | 카렌 첸 | 65.90 | 11 | 33.53 | 10 | 30.69 | 0.00 |
11 | [image] 미국 | 브래디 테넬 | 64.01 | 9 | 35.50 | 13 | 29.51 | -1.00 |
12 | [image] OAR | 마리아 소츠코바 | 63.86 | 14 | 31.47 | 6 | 33.39 | -1.00 |
13 | [image] 슬로바키아 | 니콜 라지코바 | 60.59 | 12 | 32.36 | 14 | 28.23 | 0.00 |
14 | [image] 독일 | 니콜 쇼트 | 59.20 | 13 | 31.62 | 16 | 27.58 | 0.00 |
15 | [image] 카자흐스탄 | 엘리자벳 뚜르진바예바 | 58.82 | 18 | 29.14 | 12 | 29.68 | 0.00 |
16 | [image] 호주 | 카일라니 크레인 | 56.77 | 15 | 30.36 | 19 | 26.41 | 0.00 |
17 | [image] 브라질 | 이자도라 윌리엄스 | 55.74 | 17 | 29.83 | 22 | 25.91 | 0.00 |
18 | [image] 핀란드 | 엠미 펠토넨 | 55.28 | 10 | 28.48 | 15 | 27.80 | -1.00 |
19 | [image] 스위스 | 알렉시아 파가니니 | 55.26 | 16 | 29.99 | 25 | 25.27 | 0.00 |
20 | [image] 벨기에 | 로에나 헨드릭스 | 55.16 | 22 | 27.79 | 17 | 27.37 | 0.00 |
21 | [image] 대한민국 | 김하늘 | 54.33 | 18 | 29.41 | 26 | 30.23 | 0.00 |
22 | [image] 프랑스 | 마에-베레니스 메이테 | 53.67 | 21 | 28.24 | 24 | 25.43 | 0.00 |
23 | [image] 헝가리 | 이벳 토스 | 53.22 | 23 | 27.60 | 23 | 25.62 | 0.00 |
24 | [image] 중국 | 리샹닝 | 52.46 | 24 | 27.27 | 20 | 26.19 | -1.00 |
프리컷 | ||||||||
25 | [image] 캐나다 | 라킨 오스트먼 | 51.42 | 27 | 25.93 | 18 | 26.49 | -1.00 |
26 | [image] 라트비아 | 다이애나 니키틴 | 51.12 | 26 | 26.35 | 27 | 30.23 | 0.00 |
27 | [image] 이탈리아 | 지아다 루소 | 50.88 | 28 | 25.90 | 26 | 24.77 | -1.00 |
28 | [image] 스웨덴 | 아니타 외스트룬드 | 49.14 | 29 | 25.35 | 28 | 23.79 | 0.00 |
29 | [image] 우크라이나 | 안나 크니첸코바 | 47.59 | 25 | 26.66 | 30 | 22.93 | -2.00 |
30 | [image] 카자흐스탄 | 아이자 맘베코바 | 44.40 | 30 | 21.29 | 29 | 23.11 | 0.00 |
5.2. 프리 스케이팅
프리 스케이팅 | ||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 점수 | 기술 점수 | 구성 점수 | 감점 | ||
1 | [image] OAR | 예브게니야 메드베데바 | 156.65* | 2 | 79.18 | 1 | 77.47* | 0.00 |
2 | [image] OAR | 알리나 자기토바 | 156.65* | 1 | 81.62 | 4 | 75.03* | 0.00 |
3 | [image] 캐나다 | 케이틀린 오스먼드 | 152.15 | 3 | 76.50 | 2 | 75.65 | 0.00 |
4 | [image] 일본 | 미야하라 사토코 | 146.44 | 4 | 75.20 | 5 | 71.24 | 0.00 |
5 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 139.29 | 10 | 63.64 | 2 | 75.65 | 0.00 |
6 | [image] 일본 | 사카모토 카오리 | 136.53 | 6 | 68.42 | 6 | 68.11 | 0.00 |
7 | [image] OAR | 마리아 소츠코바 | 134.24 | 8 | 66.94 | 7 | 67.30 | 0.00 |
8 | [image] 대한민국 | 최다빈 | 131.49 | 5 | 68.74 | 10 | 62.75 | 0.00 |
9 | [image] 미국 | 브래디 테넬 | 128.34 | 9 | 65.41 | 9 | 62.93 | 0.00 |
10 | [image] 대한민국 | 김하늘 | 121.38 | 7 | 67.03 | 19 | 54.35 | 0.00 |
11 | [image] 미국 | 카렌 첸 | 119.75 | 16 | 56.65 | 8 | 64.10 | -1.00 |
12 | [image] 미국 | 미라이 나가수 | 119.61 | 15 | 57.56 | 11 | 62.05 | 0.00 |
13 | [image] 카자흐스탄 | 엘리자벳 뚜르진바예바 | 118.30 | 12 | 60.50 | 13 | 58.80 | -1.00 |
14 | [image] 벨기에 | 로에나 헨드릭스 | 116.72 | 11 | 60.73 | 18 | 55.99 | 0.00 |
15 | [image] 슬로바키아 | 니콜 라지코바 | 114.60 | 14 | 57.80 | 15 | 56.80 | 0.00 |
16 | [image] 호주 | 카일라니 크레인 | 111.84 | 13 | 57.89 | 14 | 57.89 | 0.00 |
17 | [image] 독일 | 니콜 쇼트 | 109.26 | 18 | 52.68 | 16 | 56.58 | 0.00 |
18 | [image] 프랑스 | 마에-베레니스 메이테 | 106.25 | 17 | 55.13 | 20 | 52.12 | -1.00 |
19 | [image] 캐나다 | 가브리엘 데일먼 | 103.56 | 23 | 45.81 | 12 | 61.75 | -4.00 |
20 | [image] 중국 | 리샹닝 | 101.97 | 20 | 50.56 | 21 | 51.41 | -1.00 |
21 | [image] 핀란드 | 엠미 펠토넨 | 101.86 | 22 | 46.41 | 17 | 56.45 | -1.00 |
22 | [image] 스위스 | 알렉시아 파가니니 | 101.00 | 19 | 50.94 | 24 | 50.06 | 0.00 |
23 | [image] 헝가리 | 이벳 토스 | 97.21 | 21 | 49.82 | 23 | 50.39 | -3.00 |
24 | [image] 브라질 | 이자도라 윌리엄스 | 88.44 | 24 | 38.39 | 22 | 51.05 | -1.00 |
5.3. 총점
총점 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | SP | FS | ||
1 | [image] OAR | 알리나 자기토바 | 239.57 | 1 | 82.92 | 2 | 156.65 |
2 | [image] OAR | 예브게니야 메드베데바 | 238.26 | 2 | 81.61 | 1 | 156.65 |
3 | [image] 캐나다 | 케이틀린 오스먼드 | 231.02 | 3 | 78.87 | 3 | 152.15 |
4 | [image] 일본 | 미야하라 사토코 | 222.38 | 4 | 75.94 | 4 | 146.44 |
5 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 212.44 | 6 | 73.15 | 5 | 139.29 |
6 | [image] 일본 | 사카모토 카오리 | 209.71 | 5 | 73.18 | 6 | 136.53 |
7 | [image] 대한민국 | 최다빈 | 199.26 | 8 | 67.77 | 8 | 131.49 |
8 | [image] OAR | 마리아 소츠코바 | 198.10 | 12 | 63.86 | 7 | 134.24 |
9 | [image] 미국 | 브래디 테넬 | 192.32 | 11 | 64.01 | 9 | 128.34 |
10 | [image] 미국 | 미라이 나가수 | 186.54 | 9 | 66.93 | 12 | 119.61 |
11 | [image] 미국 | 카렌 첸 | 185.65 | 10 | 65.90 | 11 | 119.75 |
12 | [image] 카자흐스탄 | 엘리자벳 뚜르진바예바 | 177.12 | 15 | 58.82 | 13 | 118.30 |
13 | [image] 대한민국 | 김하늘 | 175.71 | 21 | 54.33 | 10 | 121.38 |
14 | [image] 슬로바키아 | 니콜 라지코바 | 175.19 | 13 | 60.59 | 15 | 114.60 |
15 | [image] 캐나다 | 가브리엘 데일먼 | 172.46 | 7 | 68.90 | 19 | 103.56 |
16 | [image] 벨기에 | 로에나 헨드릭스 | 171.88 | 20 | 55.16 | 14 | 116.72 |
17 | [image] 호주 | 카일라니 크레인 | 168.61 | 16 | 56.77 | 16 | 111.84 |
18 | [image] 독일 | 니콜 쇼트 | 168.46 | 14 | 59.20 | 17 | 109.26 |
19 | [image] 프랑스 | 마에-베레니스 메이테 | 159.92 | 22 | 53.67 | 18 | 106.25 |
20 | [image] 핀란드 | 엠미 펠토넨 | 157.14 | 18 | 55.28 | 21 | 101.86 |
21 | [image] 스위스 | 알렉시아 파가니니 | 156.26 | 19 | 55.26 | 22 | 101.00 |
22 | [image] 중국 | 리샹닝 | 154.43 | 24 | 52.46 | 20 | 101.97 |
23 | [image] 헝가리 | 이벳 토스 | 150.43 | 23 | 53.22 | 23 | 97.21 |
24 | [image] 브라질 | 이자도라 윌리엄스 | 144.18 | 17 | 55.74 | 24 | 88.44 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 캐나다 | 라킨 오스트먼 | N/A | 25 | 51.42 | N/A | |
26 | [image] 라트비아 | 다이애나 니키틴 | N/A | 26 | 51.12 | N/A | |
27 | [image] 이탈리아 | 지아다 루소 | N/A | 27 | 50.88 | N/A | |
28 | [image] 스웨덴 | 아니타 외스트룬드 | N/A | 28 | 49.14 | N/A | |
29 | [image] 우크라이나 | 안나 크니첸코바 | N/A | 29 | 47.59 | N/A | |
30 | [image] 카자흐스탄 | 아이자 맘베코바 | N/A | 30 | 44.40 | N/A |
6. 기타
- 알리나 자기토바와 예브게니야 메드베데바가 프리에서 동점을 세워서 구성점수가 더 높은 메드베데바가 프리에서 1위를 차지하게 되었다.
[1] UTC+9