TAPSONIC TOP/어드벤처 모드
1. 개요
TAPSONIC TOP에 추가된 어드벤처 모드의 스테이지 목록 및 업적을 정리한 문서.
- 기간 제한 종류
2. 시즌 1 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c>'''테마 행성''' | 고대 유적지 |
'''부제''' | 루시퍼로부터의 초대장 |
'''개최기간''' | 2019/03/21(목) 업데이트 이후 ~ 2019/05/20(월) 오전 9시 2020/03/25(수) 업데이트 이후 ~ |
'''라이벌 스타''' | 후추 데몬 포라스 댄서비트 |
'''레전드 스타''' | 루시퍼 |
'''시즌 보상곡''' | Heaven's vengeance 피아노 협주곡 1번 Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ |
2.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>'''스테이지''' | '''곡''' | <colcolor=#fff><color=#373a3c>'''속성''' | <colcolor=#373a3c>'''난이도''' | '''레벨''' | '''방해 요소''' |
1 | Your Own Miracle | VOCAL | NORMAL | 4 | |
2 | Light House | DANCER | NORMAL | 5 | |
3 | Goodbye | VOCAL | NORMAL | 4 | |
4 | Dual Strikers | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | 리더스킬 발동 불가 |
5 | You & Me | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | |
6 | WhiteBlue | DANCER | NORMAL | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
7 | Grid System | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | |
8 | Giant Step | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
9 | Twinkle STAR | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
10 | Humming Bird | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 6 | |
11 | Soda Pop City | DANCER | NORMAL | 5 | |
12 | Only for you | VOCAL | <color=white> EXPERT | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
13 | 너랑 있으면 | DANCER | NORMAL | 3 | |
14 | glory day | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
15 | Devil's Whispering | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
16 | EGG | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | |
17 | SigNalize | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
18 | D2 | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 8 | |
19 | Remember | VOCAL | NORMAL | 3 | 일반스킬 발동 불가 |
20 | Higher | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 4 | |
21 | Get Out | DANCER | NORMAL | 3 | |
22 | 유령 | VOCAL | <color=white>HARD | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
23 | Mind Control | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | '''9''' | |
24 | conflict | DANCER | NORMAL | 3 | |
25 | A Song of Sixpence | VOCAL | <color=white>HARD | 4 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Runaway | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 7 | |
27 | Liar | DANCER | <color=white>HARD | '''9''' | |
28 | Private Party | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
29 | Love☆panic | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | |
30 | Weather Auction | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 8 | |
후추 | Light House | DANCER | <color=white>HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
데몬 | Child of Night | DANCER | <color=white> EXPERT | '''10''' | PERFECT+시만 점수 획득 |
포라스 | Fallen Angel | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
댄서비트 | Don't Die | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | '''9''' | 리더스킬 발동 불가 |
루시퍼 | Heaven's vengeance | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
conflict | DANCER | <color=white>HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Humming Bird | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Sunset Rider | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | '''9''' | 일반스킬 발동 불가 | |
U.A.D | DANCER | <color=white> EXPERT | '''9''' | 리더스킬 발동 불가 |
2.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>'''업적 이름''' | '''조건''' | '''보상''' |
별 수집 시작 | 별 20개 수집하기 | 30,000 골드 |
별 수집가 | 별 40개 수집하기 | 100 SONIC |
은하계 | 별 90개 수집하기 | RARE 캐스팅 티켓[★4] 1개 |
관문 | 스테이지 클리어 30회 달성 | VOCAL 캐스팅 티켓 2개 |
왕성한 활동가 | 스테이지 클리어 100회 달성 | DANCER 캐스팅 티켓 2개 |
모험을 위해 300번 뛰다 | 스테이지 클리어 300회 달성 | SESSION 캐스팅 티켓 2개 |
전설적인 모험가 | 스테이지 클리어 600회 달성 | 아카식 볼 1개 |
모험의 끝 | 스테이지 클리어 1000회 달성 | 200 SONIC |
투기견 | 라이벌 스타 대결 성공 20회 달성 | 100,000 골드 |
경쟁을 즐기는 법 | 라이벌 스타 대결 성공 100회 달성 | 200,000 골드 |
라이벌을 공포에 빠트리다 | 라이벌 스타 대결 성공 240회 달성 | 아카식 볼 1개 |
정상에 도달하다 | 라이벌 스타 대결 성공 500회 달성 | 200 SONIC |
라이벌 스타 대결 #5 | 라이벌 스타 대결 성공 1000회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개, 아카식 볼 1개 |
라이벌 스타 대결 #6 | 라이벌 스타 대결 성공 1500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
도전은 집념으로 이뤄진다 | 레전드 스타 대결 성공 20회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 20개 |
레전드 스타가 당신을 의식하고 있습니다 | 레전드 스타 대결 성공 50회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 40개 |
승리의 전설 | 레전드 스타 대결 성공 150회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 70개 |
바로 당신이 레전드입니다 | 레전드 스타 대결 성공 330회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
레전트 스타 대결 #5 | 레전드 스타 대결 성공 500회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 1개 |
이 시즌은 내가 접수하겠다 | 모든 스테이지 클리어 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
전설의 시작 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 300 SONIC + Heaven's vengeance |
그가 당신을 인정합니다! | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | 피아노 협주곡 1번 |
꾸준함이 만들어낸 전설 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | Bye Bye Love ~Nu Jazz Mix~ |
열정의 시작 | AP 누적 100 사용 | 20 AP |
오늘을 걸으면 내일은 뛰어야 한다 | AP 누적 300 사용 | 30 AP |
10일 넘게 꾸준히 달리셨군요! | AP 누적 600 사용 | 50 AP |
AP가 남아나지 않게 | AP 누적 1,000 사용 | 아카식 볼 1개 |
멈추지 말아야 한다 | AP 누적 1,900 사용 | 200 SONIC |
AP 마스터 | AP 누적 3,000 사용 | ★4 클래스볼 2개 |
AP 사용하기 #7 | AP 누적 5,000 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개, 아카식 볼 2개 |
스타의 스타를 획득하다 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 50,000 골드 |
레전드 스타를 만족시켰습니다 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 100 SONIC |
별바다 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5장 |
3. 시즌 2 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c>'''테마 행성''' | 혼란의 숲 |
'''부제''' | 아르웬과 혼란의 숲 |
'''개최기간''' | 2019/05/22(수) 업데이트 이후 ~ 2019/07/15(월) 오전 9시 |
'''라이벌 스타''' | 촙스 액슬 스이 마티봉골레 |
'''레전드 스타''' | 아르웬 |
'''시즌 보상곡''' | Trip Brain Power |
3.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>'''스테이지''' | '''곡''' | <colcolor=#fff><color=#373a3c>'''속성''' | <colcolor=#373a3c>'''난이도''' | '''레벨''' | '''방해 요소''' |
1 | Love☆panic | VOCAL | EASY | 3 | |
2 | CANON 2017 (Top Mix) | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
3 | Tok! Tok! Tok! | DANCER | NORMAL | 4 | |
4 | Shadow Flower | VOCAL | NORMAL | 5 | |
5 | The Feeling (feat. Wes Joseph) | DANCER | NORMAL | 5 | |
6 | SQUEEZE | DANCER | NORMAL | 5 | |
7 | Colours of Sorrow | VOCAL | NORMAL | 4 | |
8 | Festa Nova | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
9 | Binary World | DANCER | NORMAL | 7 | |
10 | LENA Revolution | VOCAL | NORMAL | 3 | |
11 | Ruti'n (GOTH Wild Electro Remix) | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 6 | |
12 | Delta Spike | DANCER | <color=white>HARD | '''9''' | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | Secret Dejavu | VOCAL | NORMAL | 5 | |
14 | 고백, 꽃, 늑대 Part.2 | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
15 | FTR | DANCER | EASY | 2 | |
16 | The Clear Blue Sky | VOCAL | EASY | 3 | |
17 | La Campanella : Nu Rave | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
18 | Mulch | DANCER | <color=white>HARD | 8 | |
19 | I Want You | VOCAL | <color=white>HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
20 | Fentanest | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | '''10''' | |
21 | SON OF SUN | DANCER | <color=white>HARD | '''9''' | |
22 | Sweet Shining Shooting Star | VOCAL | NORMAL | 3 | |
23 | SIN | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | |
24 | Over The Rainbow | DANCER | <color=white> EXPERT | '''9''' | |
25 | Let up | VOCAL | <color=white>HARD | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Grid System | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 7 | |
27 | U.A.D | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
28 | Someday | VOCAL | <color=white> EXPERT | 7 | |
29 | WhiteBlue | DANCER | NORMAL | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
30 | End of the Moonlight | DANCER | <color=white> EXPERT | '''9''' | |
촙스 | Lemonade | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
액슬 | Oblivion | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
스이 | You & Me | VOCAL | <color=white> EXPERT | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
마티봉골레 | Giant Step | DANCER | <color=white>HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
아르웬 | HELIOS | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 7 | 리더스킬 발동 불가 |
Shoreline | DANCER | <color=white>HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Miles | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white> EXPERT | 7 | 일반스킬 발동 불가 | |
Halcyon | DANCER | <color=white>HARD | '''9''' | PERFECT+시만 점수 획득 | |
My Jealousy | VOCAL | <color=white> EXPERT | '''9''' | 리더스킬 발동 불가 |
3.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>'''업적 이름''' | '''조건''' | '''보상''' |
별 수집 | 별 20개 수집하기 | 50 SONIC |
별별 랭킹! | 별 55개 수집하기 | 100,000 골드 |
별이 수놓아진 밤 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5장 |
스테이지 이지 러너 | 스테이지 클리어 50회 달성 | 50,000 골드 |
스테이지 노말 러너 | 스테이지 클리어 150회 달성 | 중급 VOCAL 스톤 100개 |
스테이지 하드 러너 | 스테이지 클리어 350회 달성 | 하급 DANCER 스톤 100개 |
스테이지 익스퍼트 러너 | 스테이지 클리어 700회 달성 | 상급 DANCER 스톤 100개 |
스테이지 마스터 | 스테이지 클리어 1100회 달성 | 250 SONIC |
대결가 | 라이벌 스타 대결 성공 30회 달성 | 100,000 골드 |
대결의 재미 | 라이벌 스타 대결 성공 90회 달성 | 200,000 골드 |
정신력 싸움 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 20개 |
누구도 당신과 대결할 수 없다 | 라이벌 스타 대결 성공 480회 달성 | 아카식 볼 1개 |
첫 만남 | 레전드 스타 대결 성공 15회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 15개 |
레전드를 굴복시키기 | 레전드 스타 대결 성공 70회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 30개 |
레전드가 되는 법 | 레전드 스타 대결 성공 130회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 40개 |
레전드로 불리다 | 레전드 스타 대결 성공 340회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 20개 |
이번 시즌도 접수하겠다 | 모든 스테이지 클리어 | 소닉볼 스카우트 포인트 15개 |
레전드 스타를 위해 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 300 SONIC + Trip |
레전드의 길 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | Brain Power |
대자연의 축복 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | 300 SONIC |
AP 소모는 빠르게 | AP 누적 150 사용 | 20 AP |
균형 소비자 | AP 누적 350 사용 | 30 AP |
등가교환의 법칙 | AP 누적 660 사용 | 70 AP |
ACTION POINT MASTER | AP 누적 1,200 사용 | 150 SONIC |
스태미나보다 많이 썼을수도 있다 | AP 누적 2,300 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP를 사용..어라, 없잖아? | AP 누적 3,200 사용 | ★4 클래스볼 1개 |
특별한 별을 모아보자 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 50,000 골드 |
눈을 감아도 빛나는 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 100 SONIC |
가장 아름다운 별 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5장 |
4. 시즌 3 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c>'''테마 행성''' | 오페라 하우스 |
'''개최기간''' | 2019/07/17(수) 업데이트 이후 ~ 2019/09/18(수) 오전 9시 |
'''라이벌 스타''' | 달시 오키드 크라켄 아수라 |
'''레전드 스타''' | 장고 |
'''시즌 보상곡''' | Wintermute Uranium |
4.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>'''스테이지''' | '''곡''' | <colcolor=#fff><color=#373a3c>'''속성''' | <colcolor=#373a3c>'''난이도''' | '''레벨''' | '''방해 요소''' |
1 | Angel | DANCER | EASY | 1 | |
2 | 바람에게 부탁해 | VOCAL | EASY | 1 | |
3 | Ladymade Star | VOCAL | EASY | 2 | |
4 | Bingo | <lime><color=#373a3c>SESSION | EASY | 1 | 리더스킬 발동 불가 |
5 | Watch Your Step | DANCER | <color=white>HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
6 | Groovin' Up | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
7 | Dear my Lady | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 6 | |
8 | The Feeling (feat. Wes Joseph) | DANCER | <color=white>HARD | 6 | |
9 | Get On Top | <lime><color=#373a3c>SESSION | EASY | 4 | |
10 | Korobeiniki | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 4 | |
11 | Cosmic Fantastic Lovesong | VOCAL | <color=white> EXPERT | 7 | |
12 | Dual Strikers | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | Leave me alone | VOCAL | NORMAL | 4 | |
14 | Get Out | DANCER | <color=white>HARD | 5 | |
15 | 유령 | VOCAL | NORMAL | 3 | |
16 | Black Swan | <lime><color=#373a3c>SESSION | EASY | 4 | |
17 | Thor | DANCER | EASY | 4 | |
18 | Midnight Blood | <lime><color=#373a3c>SESSION | EASY | 2 | |
19 | Space Corridor | DANCER | EASY | 1 | 일반스킬 발동 불가 |
20 | 혜성(TAPSONIC TOP) | DANCER | NORMAL | 3 | |
21 | Loving U | DANCER | <color=white>HARD | 6 | |
22 | The Party | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 3 | |
23 | Saturday | VOCAL | NORMAL | 3 | |
24 | Ruti'n | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
25 | Running girl | VOCAL | NORMAL | 5 | PERFECT+시만 점수 획득 |
26 | Fentanest | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 7 | |
27 | Soda Pop City | DANCER | EASY | 2 | |
28 | Cosmic Elevator | DANCER | <color=white> EXPERT | '''9''' | 리더스킬 발동 불가 |
29 | Melody | VOCAL | EASY | 2 | |
30 | FTR | DANCER | EASY | 2 | |
달시 | Ready Now | DANCER | <color=white>HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
오키드 | SINister Evolution | DANCER | <color=white> EXPERT | '''10''' | 일반스킬 발동 불가 |
크라켄 | Raise me up | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
아수라 | BlythE | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
장고 | 별, 하늘, 그대 (Feat.HIGHTEEN) | VOCAL | <color=white>HARD | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
바람의 기억 | VOCAL | <color=white> EXPERT | 6 | 리더스킬 발동 불가 | |
綾取りて舞う | VOCAL | <color=white>HARD | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
STOP | DANCER | <color=white>HARD | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 | |
Silent Clarity | DANCER | <color=white> EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 |
4.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>'''업적 이름''' | '''조건''' | '''보상''' |
별 수집 #1 | 별 30개 수집하기 | 40 SONIC |
별 수집 #2 | 별 50개 수집하기 | 150,000 골드 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 10장 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 60회 달성 | 70,000 골드 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 140회 달성 | 상급 VOCAL 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 330회 달성 | 상급 DANCER 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 800회 달성 | 상급 SESSION 스톤 50개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1150회 달성 | 300 SONIC |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 40회 달성 | 100,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 100회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 30개 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | 150 SONIC |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 450회 달성 | 300 SONIC |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 20회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 20개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 50회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 30개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 160회 달성 | 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 370회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 25개 |
모든 스테이지 클리어 | 모든 스테이지 클리어 | 250 SONIC |
레전드 스타 HP 0% 달성 #1 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 200 SONIC |
레전드 스타 HP 0% 달성 #2 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | Wintermute |
레전드 스타 HP 0% 달성 #3 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | Uranium |
AP 사용하기 #1 | AP 누적 100 사용 | 30 AP |
AP 사용하기 #2 | AP 누적 300 사용 | 40 AP |
AP 사용하기 #3 | AP 누적 650 사용 | 70 AP |
AP 사용하기 #4 | AP 누적 1,200 사용 | 100 SONIC |
AP 사용하기 #5 | AP 누적 2,500 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP 사용하기 #6 | AP 누적 3,400 사용 | RARE 캐스팅 티켓[★4] 1개 |
레전드 스타 별 수집 #1 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 70,000 골드 |
레전드 스타 별 수집 #2 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 110 SONIC |
레전드 스타 별 수집 #3 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 5장 |
5. 시즌 4 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c>'''테마 행성''' | 라라 여고 페스티벌 |
'''개최기간''' | 2019/09/18(수) 업데이트 이후 ~ 2019/11/20(수) 오전 9시 |
'''라이벌 스타''' | 페니 미로 조이 에이미 |
'''레전드 스타''' | 니콜 |
'''시즌 보상곡''' | Silver Bullet sO mUCH iN LUV |
5.1. 스테이지
<rowcolor=#373a3c>'''스테이지''' | '''곡''' | <colcolor=#fff><color=#373a3c>'''속성''' | <colcolor=#373a3c>'''난이도''' | '''레벨''' | '''방해 요소''' |
1 | Luv is True | VOCAL | EASY | 2 | |
2 | Secret | VOCAL | NORMAL | 4 | |
3 | Hello Pinky | VOCAL | EASY | 4 | |
4 | Rhythm | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
5 | Always | DANCER | <color=white>HARD | 6 | |
6 | Elastic Star | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
7 | Waiting for you | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
8 | Here in the Moment | DANCER | <color=white>HARD | 6 | PERFECT+시만 점수 획득 |
9 | KILLER BEE | DANCER | NORMAL | 7 | |
10 | First Kiss | DANCER | <color=white>HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 |
11 | Burn it Down | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | 리더스킬 발동 불가 |
12 | Give Me 5 | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | PERFECT+시만 점수 획득 |
13 | In My Heart | VOCAL | NORMAL | 3 | |
14 | One The Love | VOCAL | <color=white>HARD | 5 | |
15 | Jingle Bell | VOCAL | <color=white> EXPERT | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
16 | Secret | VOCAL | <color=white>HARD | 5 | |
17 | Running girl | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | |
18 | I Want You | VOCAL | <color=white>HARD | 7 | |
19 | Ray of Illuminati | DANCER | <color=white>HARD | 8 | |
20 | CANON 2017 (Top Mix) | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
21 | Black Swan | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 6 | |
22 | Fly Away | <lime><color=#373a3c>SESSION | NORMAL | 5 | |
23 | Revival On | DANCER | NORMAL | 6 | |
24 | Get On Top | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | 7 | |
25 | SQUEEZE | DANCER | NORMAL | 5 | |
26 | Mind Control | <lime><color=#373a3c>SESSION | <color=white>HARD | '''9''' | |
27 | Liar | DANCER | NORMAL | 8 | |
28 | Splash Dreams | DANCER | <color=white>HARD | 7 | |
29 | Stay with Me | DANCER | NORMAL | 6 | |
30 | Sweet Shining Shooting Star | VOCAL | NORMAL | 3 | |
페니 | 별, 하늘, 그대(Feat.HIGHTEEN) | VOCAL | <color=white>HARD | 5 | 일반스킬 발동 불가 |
미로 | EGG | VOCAL | <color=white> EXPERT | 7 | PERFECT+시만 점수 획득 |
조이 | Remember | VOCAL | <color=white> EXPERT | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
에이미 | Someday | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | 리더스킬 발동 불가 |
니콜 | Goodbye | VOCAL | <color=white>HARD | 6 | 일반스킬 발동 불가 |
Wintermute | VOCAL | <color=white>HARD | 7 | 일반스킬 발동 불가 | |
Hello Pinky | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 | |
Mellow D Fantasy | VOCAL | <color=white> EXPERT | 8 | 일반스킬 발동 불가 | |
Saturday | VOCAL | <color=white> EXPERT | 9 | 일반스킬 발동 불가 |
5.2. 업적
<rowcolor=#373a3c>'''업적 이름''' | '''조건''' | '''보상''' |
별 수집 #1 | 별 30개 수집하기 | 50 SONIC |
별 수집 #2 | 별 50개 수집하기 | 100,000 골드 |
별 수집 #3 | 별 90개 수집하기 | 슈퍼 캐스팅 티켓 10장 |
스테이지 클리어 #1 | 스테이지 클리어 50회 달성 | 55,000 골드 |
스테이지 클리어 #2 | 스테이지 클리어 150회 달성 | 중급 VOCAL 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #3 | 스테이지 클리어 320회 달성 | 중급 DANCER 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #4 | 스테이지 클리어 820회 달성 | 중급 SESSION 스톤 60개 |
스테이지 클리어 #5 | 스테이지 클리어 1100회 달성 | 100 SONIC |
라이벌 스타 대결 #1 | 라이벌 스타 대결 성공 50회 달성 | 90,000 골드 |
라이벌 스타 대결 #2 | 라이벌 스타 대결 성공 110회 달성 | [레전드]스카우트 포인트 25개 |
라이벌 스타 대결 #3 | 라이벌 스타 대결 성공 200회 달성 | 60 SONIC |
라이벌 스타 대결 #4 | 라이벌 스타 대결 성공 440회 달성 | 100 SONIC |
레전드 스타 대결 #1 | 레전드 스타 대결 성공 15회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 60개 |
레전드 스타 대결 #2 | 레전드 스타 대결 성공 55회 달성 | 아카식 볼 스카우트 포인트 60개 |
레전드 스타 대결 #3 | 레전드 스타 대결 성공 165회 달성 | 아카식 볼 1개 |
레전드 스타 대결 #4 | 레전드 스타 대결 성공 375회 달성 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
모든 스테이지 클리어 | 모든 스테이지 클리어 | 50 SONIC |
레전드 스타 HP 0% 달성 #1 | 레전드 스타 HP 0% 1회 달성 | 50 SONIC |
레전드 스타 HP 0% 달성 #2 | 레전드 스타 HP 0% 2회 달성 | sO mUCH iN LUV |
레전드 스타 HP 0% 달성 #3 | 레전드 스타 HP 0% 3회 달성 | Silver Bullet |
AP 사용하기 #1 | AP 누적 120 사용 | 20 AP |
AP 사용하기 #2 | AP 누적 330 사용 | 25 AP |
AP 사용하기 #3 | AP 누적 640 사용 | 30 AP |
AP 사용하기 #4 | AP 누적 1,150 사용 | 50 SONIC |
AP 사용하기 #5 | AP 누적 2,400 사용 | 아카식 볼 1개 |
AP 사용하기 #6 | AP 누적 3,500 사용 | 소닉볼 스카우트 포인트 10개 |
레전드 스타 별 수집 #1 | 레전드 스타 스테이지에서 별 5개 획득 | 80,000 골드 |
레전드 스타 별 수집 #2 | 레전드 스타 스테이지에서 별 10개 획득 | 50 SONIC |
레전드 스타 별 수집 #3 | 레전드 스타 스테이지에서 별 15개 획득 | 슈퍼 캐스팅 티켓 3장 |
6. 시즌 5 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c>'''테마 행성''' | 댄싱 퀸 클럽 |
'''개최기간''' | 2019/11/20(수) 업데이트 이후 ~ 2020/01/15(수) 오전 9시 |
'''라이벌 스타''' | 걸 윙 카론 아르키 캐롤 |
'''레전드 스타''' | 로제 |
'''시즌 보상곡''' | Deborah 拝啓、金魚鉢の底から。 |
7. 시즌 6 [상시화] 다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
다시 열리면서 플레이 및 해금 가능. 그리고 기간제한 삭제.
<colbgcolor=#f6bf1a><colcolor=#373a3c> '''테마 행성''' | 아카식 공학시설 |
'''개최기간''' | 2020/01/15(수) 업데이트 이후 ~ 2020/03/25(수) 오전 9시[1] 원래 18일까지였으나 직전에 일주일 연기한다는 공지가 나왔다. |
'''라이벌 스타''' | 잭스펙터-S 플랜지 에이바 제시 |
'''레전드 스타''' | 트래셔 박사 |
