제21대 국회의원 선거/지역구 국회의원/인천광역시
1. 개요
제21대 국회의원 선거 인천광역시 지역구 개표 결과를 정리한 문서.
제21대 국회의원 선거 인천광역시 개표 결과 | ||
| | |
11석 | 1석 | 1석 |
2. 중구·강화군·옹진군
<color=#373a3c> '''중구·강화군·옹진군''' 중구 일원[1] 신포동, 연안동, 신흥동, 도원동, 율목동, 북성동, 송월동, 운서동, 용유동, 영종동, 영종1동, 동인천동 강화읍, 길상면, 내가면, 불은면, 서도면, 선원면, 송해면, 양도면, 양사면, 하점면, 화도면, 교동면, 삼산면 북도면, 연평면, 백령면, 대청면, 덕적면, 자월면, 영흥면 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | 조택상(趙澤相) | 59,205 | 2위 |
더불어민주당 | 47.64% | 낙선 | |
'''2''' | '''배준영(裵俊英)''' | '''62,484''' | '''1위''' |
''' 미래통합당''' | '''50.28%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''7''' | 조수진(曺秀眞) | 1,443 | 3위 |
우리공화당 | 1.16% | 낙선 | |
'''8''' | 최부겸(崔溥兼) | 1,129 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.90% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 195,813 | '''투표율''' 64.34% |
'''투표 수''' | 126,043 | ||
'''무효표 수''' | 1,782 |
3. 동구·미추홀구 갑·을
<color=#373a3c> '''동구·미추홀구 갑''' 주안1동, 주안2동, 주안3동, 주안4동, 주안5동, 주안6동, 주안7동, 주안8동, 도화1동, 도화2·3동 , 동구 일원[4] 송림1동, 송림2동, 송림3·5동, 송림4동, 송림6동, 송현1·2동, 송현3동, 화수1·화평동, 화수2동, 만석동, 금창동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''허종식(許琮植)''' | '''63,480''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''48.77%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 전희경(全希卿) | 54,883 | 2위 |
미래통합당 | 42.17% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 문영미(文英美) | 10,288 | 3위 |
정의당 | 7.90% | 낙선 | |
'''7''' | 이상욱(李相旭) | 1,493 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 1.14% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 222,028 | '''투표율''' 59.41% |
'''투표 수''' | 131,897 | ||
'''무효표 수''' | 1,753 |
<color=#373a3c> '''동구·미추홀구 을''' 용현1·4동, 용현2동, 용현3동, 용현5동, 학익1동, 학익2동, 숭의1·3동, 숭의2동, 숭의4동, 관교동, 문학동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | 남영희(南英姬) | 46,322 | 2위 |
더불어민주당 | 40.44% | 낙선 | |
'''2''' | 안상수(安相洙) | 17,843 | 3위 |
미래통합당 | 15.57% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 정수영(丁洙榮) | 3,223 | 4위 |
정의당 | 2.81% | 낙선 | |
'''7''' | 황창식(黃昌植) | 647 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.56% | 낙선 | |
'''8''' | '''윤상현(尹相現)''' | '''46,493''' | '''1위''' |
''' 무소속''' | '''40.59%''' | <color=#373a3c> '''당선'''[5] 미래통합당 공천 불복으로 인한 출마 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 187,260 | '''투표율''' 61.93% |
'''투표 수''' | 115,979 | ||
'''무효표 수''' | 1,457 |
4. 연수구 갑·을
<color=#373a3c> '''연수구 갑''' 옥련2동, 동춘3동, 선학동, 연수1동, 연수2동, 연수3동, 청학동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''박찬대(朴贊大)''' | '''45,479''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''56.87%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 정승연(鄭升硯) | 33,646 | 2위 |
미래통합당 | 42.08% | 낙선 | |
'''7''' | 주진영(朱昣映) | 832 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 1.04% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 124,956 | '''투표율''' 64.76% |
'''투표 수''' | 80,926 | ||
'''무효표 수''' | 969 |
<color=#373a3c> '''연수구 을''' 옥련1동, 동춘1동, 동춘2동, 송도1동, 송도2동, 송도3동, 송도4동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''정일영(鄭日永)''' | '''52,806''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''41.78%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 민경욱(閔庚旭) | 49,913 | 2위 |
미래통합당 | 39.49% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 이정미(李貞味) | 23,231 | 3위 |
정의당 | 18.38% | 낙선 | |
'''7''' | 주정국(朱珽國) | 425 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.33% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 176,522 | '''투표율''' 72.04% |
'''투표 수''' | 127,166 | ||
'''무효표 수''' | 791 |
5. 남동구 갑·을
<color=#373a3c> '''남동구 갑''' 간석1동, 구월1동, 구월2동, 구월3동, 구월4동, 논현1동, 논현2동, 논현고잔동, 남촌도림동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''맹성규(孟聖奎)''' | '''72,773''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''54.38%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 유정복(劉正福) | 59,466 | 2위 |
미래통합당 | 44.44% | 낙선 | |
'''7''' | 박유민(朴宥旼) | 1,567 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 1.17% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 219,206 | '''투표율''' 61.75% |
'''투표 수''' | 135,352 | ||
'''무효표 수''' | 1,546 |
<color=#373a3c> '''남동구 을''' 만수1동, 만수2동, 만수3동, 만수4동, 만수5동, 만수6동, 간석2동, 간석3동, 간석4동, 장수서창동, 서창2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''윤관석(尹官石)''' | '''78,795''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''54.57%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 이원복(李原馥) | 54,264 | 2위 |
미래통합당 | 37.58% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 최승원(崔乘源) | 7,208 | 3위 |
정의당 | 4.99% | 낙선 | |
'''7''' | 김묘진(金妙眞) | 998 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.69% | 낙선 | |
'''8''' | 김지호(金智豪) | 3,114 | 4위 |
무소속 | 2.15% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 228,545 | '''투표율''' 63.86% |
'''투표 수''' | 145,945 | ||
'''무효표 수''' | 1,566 |
6. 부평구 갑·을
<color=#373a3c> '''부평구 갑''' 부평1동, 부평2동, 부평3동, 부평4동, 부평5동, 부평6동, 산곡3동, 산곡4동, 부개1동, 십정1동, 십정2동, 일신동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''이성만(李成萬)''' | '''77,460''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''56.68%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 정유섭(鄭有燮) | 57,148 | 2위 |
미래통합당 | 41.82% | 낙선 | |
'''7''' | 김소윤(金柖昀) | 2,038 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 1.49% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 232,384 | '''투표율''' 59.63% |
'''투표 수''' | 138,577 | ||
'''무효표 수''' | 1,931 |
<color=#373a3c> '''부평구 을''' 산곡1동, 산곡2동, 갈산1동, 갈산2동, 부개2동, 부개3동, 삼산1동, 삼산2동, 청천1동, 청천2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''홍영표(洪永杓)''' | 74,264 | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''56.12%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 강창규(姜昌奎) | 47,789 | 2위 |
미래통합당 | 36.11% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 김응호(金應鎬) | 7,994 | 3위 |
정의당 | 6.04% | 낙선 | |
'''7''' | 임동수(林東洙) | 1,244 | 4위 |
민중당 | 0.94% | 낙선 | |
'''8''' | 신지숙(申沚淑) | 1,017 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.76% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 204,936 | '''투표율''' 65.31% |
'''투표 수''' | 133,838 | ||
'''무효표 수''' | 1,530 |
7. 계양구 갑·을
<color=#373a3c> '''계양구 갑''' 효성1동, 효성2동, 작전1동, 작전2동, 작전서운동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''유동수(柳東秀)''' | '''44,469''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''60.48%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 이중재(李重宰) | 26,890 | 2위 |
미래통합당 | 36.57% | 낙선 | |
'''7''' | 박장백(朴張白) | 525 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.71% | 낙선 | |
'''8''' | 김수임(金琇任) | 1,634 | 3위 |
무소속 | 2.22% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 118,127 | '''투표율''' 62.93% |
'''투표 수''' | 74,341 | ||
'''무효표 수''' | 823 |
<color=#373a3c> '''계양구 을''' 계산1동, 계산2동, 계산3동, 계산4동, 계양1동, 계양2동, 계양3동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''송영길(宋永吉)''' | '''51,821''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''58.67%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 윤형선(尹炯善) | 34,222 | 2위 |
미래통합당 | 38.74% | 낙선 | |
'''7''' | 고혜경(高惠敬) | 1,538 | 3위 |
민중당 | 1.74% | 낙선 | |
'''8''' | 정대수(鄭大秀) | 740 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.83% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 142,502 | '''투표율''' 62.66% |
'''투표 수''' | 89,298 | ||
'''무효표 수''' | 977 |
8. 서구 갑·을
<color=#373a3c> '''서구 갑''' 신현원창동, 청라1동, 청라2동, 가정1동, 가정2동, 가정3동, 가좌1동, 가좌2동, 가좌3동, 가좌4동, 석남1동, 석남2동, 석남3동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''김교흥(金敎興)''' | '''76,072''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''53.23%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 이학재(李鶴宰) | 60,733 | 2위 |
미래통합당 | 42.50% | 낙선 | |
<color=#373a3c> '''6''' | 김중삼(金中三) | 2,983 | 3위 |
정의당 | 2.08% | 낙선 | |
'''7''' | 조향남(曺香南) | 702 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.49% | 낙선 | |
'''8''' | 김용섭(金容燮) | 2,408 | 4위 |
무소속 | 1.68% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 225,827 | '''투표율''' 63.85% |
'''투표 수''' | 144,188 | ||
'''무효표 수''' | 1,290 |
<color=#373a3c> '''서구 을''' 검암경서동, 청라3동, 연희동, 검단동, 원당동, 당하동, 마전동, 불로대곡동, 오류왕길동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''신동근(申東根)''' | '''83,671''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''61.64%''' | <color=#373a3c> '''당선''' | |
'''2''' | 박종진(朴鍾津) | 50,763 | 2위 |
미래통합당 | 37.39% | 낙선 | |
'''7''' | 임영자(任永子) | 1,299 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.95% | 낙선 | |
| | - | 사퇴[6] 미래통합당 박종진 후보 지지 |
| - | ||
'''계''' | '''선거인 수''' | 221,393 | '''투표율''' 62.15% |
'''투표 수''' | 137,595 | ||
'''무효표 수''' | 1,862 |