신한은행 스타리그 2005/대진표
1. 개요
18번째 스타리그인 신한은행 스타리그 2005의 대진표를 다룬 문서이다.
2. 2005 구룡쟁패 2차 듀얼토너먼트 1Round
| ''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
| 4+6명 | 1+6명 | 1+6명 | |||
| '''듀얼토너먼트 시드자(6명)''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 변형태 | 박태민 | 박용욱 | |||
| 최수범 | | | |||
| 전상욱 | | | |||
| 이윤열 | | | |||
| '''예선 통과자( 18명 )''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 이학주 | | 김환중 | |||
| 김선기 | 김근백 | 김성제 | |||
| 오민규 | | 이재훈 | |||
| 한동욱 | 조용성 | 강민 | |||
| 차재욱 | 성학승 | 전태규 | |||
| 나도현 | 이재황 | 박대만 | |||
| A조 (2005.7.23) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 네오 포르테 | 알 포인트 | 네오 포르테 | |||||||
| '''선수''' | 변형태(T) | 김성제(P) | 전태규(P) | 조용성(Z) | 변형태(T) | 조용성(Z) | 김성제(P) | 전태규(P) | 조용성(Z) | 김성제(P) |
| '''승자''' | '''변형태(T)''' | '''조용성(Z)''' | '''변형태(T)''' | '''김성제(P)''' | '''김성제(P)''' | |||||
| B조 (2005.8.3) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 알 포인트 | |||||||
| '''선수''' | 최수범(T) | 성학승(Z) | 김환중(P) | 김선기(T) | 최수범(T) | 김환중(P) | 성학승(Z) | 김선기(T) | 김환중(P) | 성학승(Z) |
| '''승자''' | '''최수범(T)''' | '''김환중(P)''' | '''최수범(T)''' | '''성학승(Z)''' | '''성학승(Z)''' | |||||
| C조 (2005.8.6) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 815 | 라이드 오브 발키리즈 | |||||||
| '''선수''' | 박용욱(P) | 한동욱(T) | 이재황(Z) | 나도현(T) | 한동욱(T) | 이재황(Z) | 박용욱(P) | 나도현(T) | 이재황(Z) | 박용욱(P) |
| '''승자''' | '''한동욱(T)''' | '''이재황(Z)''' | '''한동욱(T)''' | '''박용욱(P)''' | '''박용욱(P)''' | |||||
| D조 (2005.8.13) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 815 | 네오 포르테 | 815 | |||||||
| '''선수''' | 박태민(Z) | 이재훈(P) | 오민규(T) | (Z) | 박태민(Z) | (Z) | 이재훈(P) | 오민규(T) | (Z) | 이재훈(P) |
| '''승자''' | '''박태민(Z)''' | ''' (Z)''' | '''박태민(Z)''' | '''이재훈(P)''' | ''' (Z)''' | |||||
| E조 (2005.8.20) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 네오 포르테 | 알 포인트 | 네오 포르테 | |||||||
| '''선수''' | 전상욱(T) | 이학주(T) | 박대만(P) | 김근백(Z) | 전상욱(T) | 박대만(P) | 이학주(T) | 김근백(Z) | 박대만(P) | 김근백(Z) |
| '''승자''' | '''전상욱(T)''' | '''박대만(P)''' | '''전상욱(T)''' | '''김근백(Z)''' | '''김근백(Z)''' | |||||
| F조 (2005.8.27) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 알 포인트 | |||||||
| '''선수''' | 이윤열(T) | 강민(P) | 차재욱(T) | (Z) | 이윤열(T) | 차재욱(P) | 강민(P) | (Z) | 이윤열(T) | 강민(P) |
| '''승자''' | '''이윤열(T)''' | '''차재욱(T)''' | '''차재욱(T)''' | '''강민(P)''' | '''이윤열(T)''' | |||||
2.1. 스타리그 4번(D조) 시드자 결정전
2.1.1. 6강
| A조 (2005.9.3) | ||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
| '''맵''' | 네오 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | 815 | |||||
| | '''한동욱(T) [1-0]''' | 최수범(T) [0-1] | 변형태(T) [0-1] | '''최수범(T) [1-1]''' | 변형태(T) [0-2] | '''한동욱(T) [2-0]''' | ||
| B조 (2005.9.10) | ||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 알 포인트 | 네오 포르테 | |||||
| | 박태민(Z) [0-1] | '''차재욱(T) [1-0]''' | 박태민(Z) [0-2] | '''전상욱(T) [1-0]''' | 차재욱(T) [1-1] | '''전상욱(T) [2-0]''' | ||
2.1.2. 1위결정전
| 2005.9.17 | |||||
| '''한동욱(T) VS 전상욱(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
| '''맵''' | 알 포인트 | 네오 포르테 | 라이드 오브 발키리즈 | 815 | 알 포인트 |
| '''승자''' | '''한동욱(T)''' | '''전상욱(T)''' | '''전상욱(T)''' | '''한동욱(T)''' | '''전상욱(T)''' |
3. 2005 구룡쟁패 2차 듀얼토너먼트 2Round
| ''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
| 2+5명 | 7+4명 | 4+2명 | |||
| '''듀얼토너먼트 시드자(13명)''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 이병민 | 박성준 | 안기효 | |||
| 서지훈 | 박성준 | 박정석 | |||
| | 이주영 | 송병구 | |||
| | 변은종 | 박지호 | |||
| | 조용호 | | |||
| | 홍진호 | | |||
| | 김준영 | | |||
| '''1Round 통과자( 11명 )''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 변형태 | 성학승 | 김성제 | |||
| 최수범 | 박태민 | 박용욱 | |||
| 한동욱 | | | |||
| 차재욱 | 김근백 | | |||
| 이윤열 | | | |||
| A조 (2005.10.8) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 송병구(P) | 조용호(Z) | 박성준(Z) | 이윤열(T) | 조용호(Z) | 박성준(Z) | 송병구(P) | 이윤열(T) | 조용호(Z) | 송병구(P) |
| '''승자''' | '''조용호(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''송병구(P)''' | '''송병구(P)''' | |||||
| B조 (2005.10.15) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 이주영(Z) | 차재욱(T) | 안기효(P) | 최수범(T) | 차재욱(T) | 안기효(P) | 이주영(Z) | 최수범(T) | 안기효(P) | 최수범(T) |
| '''승자''' | '''차재욱(T)''' | '''안기효(P)''' | '''차재욱(T)''' | '''최수범(T)''' | '''안기효(P)''' | |||||
| C조 (2005.10.22) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 변은종(Z) | 김성제(P) | 홍진호(Z) | 변형태(T) | 김성제(P) | 변형태(T) | 변은종(Z) | 홍진호(Z) | 변형태(T) | 홍진호(Z) |
| '''승자''' | '''김성제(P)''' | '''변형태(T)''' | '''김성제(P)''' | '''홍진호(Z)''' | '''변형태(T)''' | |||||
| D조 (2005.10.29) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 이병민(T) | (Z) | 박성준(Z) | 박태민(Z) | 이병민(T) | 박성준(Z) | (Z) | 박태민(Z) | 박성준(Z) | 박태민(Z) |
| '''승자''' | '''이병민(T)''' | '''박성준(Z)''' | '''이병민(T)''' | '''박태민(Z)''' | '''박성준(Z)''' | |||||
| E조 (2005.11.11) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 서지훈(T) | 성학승(Z) | 박정석(P) | 한동욱(T) | 서지훈(T) | 한동욱(T) | 성학승(Z) | 박정석(Z) | 한동욱(T) | 성학승(Z) |
| '''승자''' | '''서지훈(T)''' | '''한동욱(T)''' | '''서지훈(T)''' | '''성학승(Z)''' | '''한동욱(T)''' | |||||
| F조 (2005.11.12) | ||||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''승자전''' | '''패자전''' | '''최종전''' | |||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 네오 포르테 | 815 | 알 포인트 | ||||||
| '''선수''' | 박지호(P) | 김근백(Z) | 김준영(Z) | 박용욱(P) | 김근백(Z) | 김준영(Z) | 박지호(P) | 박용욱(P) | 김준영(P) | 박지호(P) |
| '''승자''' | '''김근백(Z)''' | '''김준영(Z)''' | '''김근백(Z)''' | '''박지호(P)''' | '''박지호(P)''' | |||||
4. 스타리그 진출자
| ''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
| 3+5명 | 3명 | 1+4명 | |||
| '''16강 시드자''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 임요환 | | 오영종 | |||
| 최연성 | | | |||
| 전상욱 | | | |||
| '''듀얼토너먼트 통과자( 12명 )''' | |||||
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
| 차재욱 | 박성준 | 송병구 | |||
| 변형태 | 박성준 | 안기효 | |||
| 이병민 | 김근백 | 김성제 | |||
| 서지훈 | | 박지호 | |||
| 한동욱 | | | |||
5. 16강
| A조 (박지호 1위, 한동욱 2위) | ||||||||||||
| | 2005.12.9 | 2005.12.16 | 2005.12.23 | 2005.12.30 | 2006.1.6 | 2006.1.13 | ||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
| '''맵''' | 신한 개척시대 | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | ||||||||
| | '''오영종(P) [1-0]''' | 박지호(P) [0-1] | 서지훈(T) [0-1] | '''한동욱(T) [1-0]''' | 오영종(P) [1-1] | '''서지훈(T) [1-1]''' | '''박지호(P) [1-1]''' | 한동욱(T) [1-1] | '''한동욱(T) [2-1]''' | 오영종(P) [1-2] | '''박지호(P) [2-1]''' | 서지훈(T) [1-2] |
- 박지호 2승1패, 한동욱 2승 1패, 서지훈 1승 2패, 오영종 1승2패
| B조 (임요환 1위, 박성준 2위) | ||||||||||||
| | 2005.12.9 | 2005.12.16 | 2005.12.23 | 2005.12.30 | 2006.1.6 | 2006.1.13 | ||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
| '''맵''' | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | 신한 개척시대 | ||||||||
| | '''박성준(Z) [1-0]''' | 변형태(T) [0-1] | '''임요환(T) [1-0]''' | 송병구(P) [0-1] | '''송병구(P) [1-1]''' | 변형태(T) [0-2] | '''임요환(T) [2-0]''' | 박성준(Z) [1-1] | 송병구(P) [1-2] | '''박성준(Z) [2-1]''' | '''변형태(T) [1-2]''' | 임요환(T) [2-1] |
- 임요환 2승 1패, 박성준 2승1패, 송병구 1승 2패, 변형태 1승2패
| C조 (안기효 1위, 최연성 2위) | ||||||||||||
| | 2005.12.9 | 2005.12.16 | 2005.12.23 | 2005.12.30 | 2006.1.6 | 2006.1.13 | ||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | 신한 개척시대 | 러시 아워 2 | ||||||||
| | '''최연성(T) [1-0]''' | 김근백(Z) [0-1] | 차재욱(T) [0-1] | '''안기효(P) [1-0]''' | '''최연성(T) [2-0]''' | 차재욱(T) [0-2] | '''김근백(Z) [1-1]''' | 안기효(P) [1-1] | '''안기효(P) [2-1]''' | 최연성(T) [2-1] | 김근백(Z) [1-2] | '''차재욱(T) [1-2]''' |
- 안기효 2승1패, 최연성 2승 1패, 차재욱 1승 2패, 김근백 1승2패
| D조 (이병민 1위, 나머지 3자 재경기) | ||||||||||||
| | 2009.11.25 | 2009.11.27 | 2011.12.2 | 2009.12.4 | 2009.12.9 | 2009.12.11 | ||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' | '''6경기''' | ||||||
| '''맵''' | 신 815 | 신한 개척시대 | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | ||||||||
| | '''김성제(P) [1-0]''' | 박성준(Z) [0-1] | 전상욱(T) [0-1] | '''이병민(T) [1-0]''' | '''이병민(T) [2-0]''' | 박성준(Z) [0-2] | '''전상욱(T) [1-1]''' | 김성제(P) [1-1] | '''이병민(T) [3-0]''' | 김성제(P) [1-2] | '''박성준(Z) [1-2]''' | 전상욱(T) [1-2] |
- 이병민 3승, 김성제&박성준&전상욱 1승 2패
5.1. 16강 재경기
| D조 (2006.1.18) | ||||||||
| 재경기 | ||||||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
| '''맵''' | 신한 개척시대 | 신 815 | 라이드 오브 발키리즈 | |||||
| | 전상욱(T) [0-1] | '''김성제(P) [1-0]''' | '''전상욱(T) [1-1]''' | 박성준(Z) [0-1] | 김성제(P) [1-1] | '''박성준(Z) [1-1]''' | ||
| 재재경기 | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | |||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 신한 개척시대 | |||
| | 김성제(P) [0-1] | '''전상욱(T) [1-0]''' | 박성준(Z) [0-1] | '''전상욱(T) [2-0]''' | |
6. 8강
| '''8강 진출자''' | ||
| ''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
| 전상욱 | 박성준 | 박지호 |
| 최연성 | | 안기효 |
| 임요환 | | |
| 이병민 | | |
| 한동욱 | | |
| 5명 | 1명 | 2명 |
| A조 | |||||
| | (2006.1.27) | (2006.2.3) | (2006.2.10) | ||
| '''박지호(P) VS 전상욱(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
| '''맵''' | 신 815 | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | ||
| '''승자''' | '''박지호(P)''' | '''전상욱(T)''' | '''박지호(P)''' | ||
| B조 | |||||
| | (2006.1.27) | (2006.2.3) | (2006.2.10) | ||
| '''박성준(Z) VS 안기효(P) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
| '''맵''' | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | 신한 개척시대 | ||
| '''승자''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''''' | ||
| C조 | |||||
| | (2006.1.27) | (2006.2.3) | (2006.2.10) | ||
| '''최연성(T) VS 임요환(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 신한 개척시대 | 신 815 | ||
| '''승자''' | '''임요환(T)''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | ||
| D조 | |||||
| | (2006.1.27) | (2006.2.3) | (2006.2.10) | ||
| '''이병민(T) VS 한동욱(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | ||
| '''맵''' | 신한 개척시대 | 신 815 | 러시 아워 2 | ||
| '''승자''' | '''한동욱(T)''' | '''한동욱(T)''' | '''''' | ||
7. 4강
| '''4강 진출자''' | ||
| ''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
| '''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
| 최연성 | 박성준 | 박지호 |
| 한동욱 | | |
| 2명 | 1명 | 1명 |
| A조 (2006.2.17) | |||||
| '''박지호(P) VS 박성준(Z) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
| '''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 러시 아워 2 | 신한 개척시대 | 신 815 | 라이드 오브 발키리즈 |
| '''승자''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''박성준(Z)''' | '''''' | '''''' |
| B조 (2006.2.24) | |||||
| '''최연성(T) VS 한동욱(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
| '''맵''' | 러시 아워 2 | 신한 개척시대 | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | 러시 아워 2 |
| '''승자''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''한동욱(T)''' | '''한동욱(T)''' | '''최연성(T)''' |
8. 3, 4위 결정전
| 2006.2.28 | |||||
| '''박지호(P) VS 한동욱(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
| '''맵''' | 신한 개척시대 | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | 신한 개척시대 |
| '''승자''' | '''박지호(P)''' | '''박지호(P)''' | '''박지호(P)''' | '''''' | '''''' |
9. 결승전
| 2006.3.4 | |||||
| '''박성준(Z) VS 최연성(T) ''' | |||||
| '''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | '''4경기''' | '''5경기''' |
| '''맵''' | 신한 개척시대 | 라이드 오브 발키리즈 | 신 815 | 러시 아워 2 | 신한 개척시대 |
| '''승자''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''''' | '''''' |
| 결승 장소: 경기도 고양 일산 KINTEX | |||||
| '''신한은행 스타리그 2005 우승자''' | |||||
| '''iloveoov 최연성 Terran''' | |||||