프리미어 리그/2000-01 시즌
[image] | ||||
'''프리미어 리그 시즌''' | ||||
1999-2000 | → | '''2000-01''' | → | 2001-02 |
1. 개요
'''총 라운드 수''' | 38라운드 |
'''개막일''' | 2000년 8월 19일 |
'''시즌 종료''' | 2001년 5월 19일 |
'''우승팀''' | 맨체스터 유나이티드 (7회)[1] 디비전1 우승 포함시 14회 |
'''UEFA 챔피언스 리그''' | 맨체스터 유나이티드, 아스날, 리버풀 |
'''UEFA 컵''' | 리즈 유나이티드, 입스위치 타운, 첼시 |
'''UEFA 인터토토 컵''' | 아스톤 빌라, 뉴캐슬 유나이티드 |
'''강등팀''' | 맨체스터 시티, 코번트리 시티, 브래드포드 시티 |
'''득점수''' | 992골 |
'''득점왕''' | 지미 플로이드 하셀바잉크 (첼시) - 23골 |
'''홈경기 최다골차 승리''' | 맨체스터 유나이티드 6 : 0 브래드포드 시티 (2000년 9월 5일) |
'''원정경기 최다골차 승리''' | 찰튼 애슬레틱 0 : 4 리버풀 (2001년 5월 19일) 맨체스터 시티 0 : 4 리버풀 (2001년 4월 11일) 더비 카운티 0 : 4 첼시 (2001년 4월 7일) 맨체스터 시티 0 : 4 리즈 유나이티드 (2001년 1월 13일) 더비 카운티 0 : 4 리버풀 (2000년 10월 15일) |
'''최다득점 경기''' | 아스날 5 : 3 찰튼 애슬레틱 (2000년 8월 26일) |
'''최장 연승기록''' | 8경기 - 맨체스터 유나이티드 |
'''최장 무패기록''' | 13경기 - 리즈 유나이티드 |
'''최장 무승기록''' | 13경기 - 브래드포드 시티, 더비 카운티 |
'''최장 연패기록''' | 8경기 - 레스터 시티 |
'''시즌 최다 관중''' | 67,637명 - 맨체스터 유나이티드 vs 코번트리 시티 (2001년 4월 14일) |
'''시즌 최소 관중''' | 15,523명 - 브래드포드 시티 vs 코번트리 시티 (2000년 12월 2일) |
2. 참가 클럽
'''클럽''' | '''감독''' | '''주장''' | '''경기장''' | '''전시즌 순위''' |
'''맨체스터 유나이티드''' | 알렉스 퍼거슨 | 로이 킨 | 올드 트래포드 | 프리미어리그 우승 |
'''아스날''' | 아르센 벵거 | 토니 아담스 | 하이버리 스타디움[2] 2006년 에미레이츠 스타디움으로 이전하기 전까지 사용된 38,419명 규모의 홈구장 | 프리미어리그 준우승 |
'''리즈 유나이티드''' | 데이비드 오리어리 | 루카스 라데베 | 엘런드 로드 | 프리미어리그 3위 |
'''리버풀''' | 제라르 울리에 | 제이미 레드냅 | 안필드 | 프리미어리그 4위 |
'''첼시''' | 클라우디오 라니에리 | 마르셀 드사이 | 스탬퍼드 브리지 | 프리미어리그 5위 |
'''아스톤 빌라''' | 존 그레고리 | 가레스 사우스게이트 | 빌라 파크 | 프리미어리그 6위 |
'''선덜랜드''' | 피터 리드 | 마이클 그레이 | 스타디움 오브 라이트 | 프리미어리그 7위 |
'''레스터 시티''' | 피터 테일러 | 맷 엘리엇 | 필버트 스트리트[3] 2002년 현재의 킹파워 스타디움으로 이전하기 전까지 사용된 22,000명 수용인원의 옛 구장이다. | 프리미어리그 8위 |
'''웨스트햄 유나이티드''' | 글렌 로더[감독대행] | 스티브 로마스 | 불린 그라운드[4] 2016년 런던 스타디움으로 이전하기 전 사용되었던 35,016명 규모의 홈구장 | 프리미어리그 9위 |
'''토트넘 핫스퍼''' | 글렌 호들 | 솔 캠벨 | 화이트 하트 레인 | 프리미어리그 10위 |
'''뉴캐슬 유나이티드''' | 바비 롭슨 | 앨런 시어러 | 세인트 제임스 파크 | 프리미어리그 11위 |
'''미들즈브러 FC''' | 테리 베너블스 브라이언 롭슨 | 폴 인스 | 리버사이드 스타디움 | 프리미어리그 12위 |
'''에버튼''' | 월터 스미스 | 데이브 왓슨 | 구디슨 파크 | 프리미어리그 13위 |
'''코번트리 시티''' | 고든 스트라칸 | 무스타파 하지 | 하이필드 로드[5] 2005년 리코 아레나로 이전하기 전까지 사용했던 23,489명 규모의 옛 홈구장 | 프리미어리그 14위 |
'''사우스햄튼''' | 스튜어트 그레이 | 매튜 르 티시에 | 더 델[6] 세인트 메리즈 스타디움 개장 이전 2000/01시즌까지 사용했던 15,200명 수용인원의 옛 구장이다. | 프리미어리그 15위 |
'''더비 카운티''' | 짐 스미스 | 데릴 파웰 | 프라이드 파크 스타디움 | 프리미어리그 16위 |
'''브래드포드 시티''' | 짐 제프리스 | 스튜어트 맥콜 | 벨리 퍼레이드 | 프리미어리그 17위 |
'''찰튼 애슬레틱''' | 앨런 커비쉴리 | 마크 킨셸라 | 더 밸리 | 디비전1 우승 |
'''맨체스터 시티''' | 조 로일 | 알피 할란드 | 메인 로드[7] 2003년 시티 오브 맨체스터 스타디움(에티하드 스타디움)으로 이전하기 전까지 사용된 38,419명 규모의 홈구장 | 디비전1 준우승 |
'''입스위치 타운''' | 조지 벌리 | 매트 홀랜드 | 포트먼 로드 | 디비전1 3위, 플레이오프 우승 |
2.1. 감독 교체
팀명 | 이전 감독 | 종류 | 떠난 날짜 | 순위 | 신임 감독 | 부임 날짜 |
'''레스터 시티''' | 마틴 오닐 | 계약 만료 | 2000년 6월 1일 | 프리시즌 | 피터 테일러 | 2000년 6월 12일 |
'''브래드포드 시티''' | 폴 쥬얼 | 셰필드 웬즈데이 감독 부임 | 2000년 6월 18일 | 크리스 허칭스 | 2000년 6월 18일 | |
'''첼시 FC''' | 지안루카 비알리 | 경질 | 2000년 9월 12일 | 10위 | 클라우디오 라니에리 | 2000년 9월 17일 |
'''브래드포드 시티''' | 크리스 허칭스 | 경질 | 2000년 11월 6일 | 19위 | 스튜어트 맥콜[감독대행] | 2000년 11월 6일 |
스튜어트 맥콜[감독대행] | 감독대행 종료 | 2000년 11월 20일 | 20위 | 짐 제퍼리스 | 2000년 11월 20일 | |
'''미들즈브러 FC''' | - | - | - | 19위 | 테리 베너블스[8] 브라이언 롭슨과 공동감독 | 2000년 12월 6일 |
'''토트넘 핫스퍼''' | 조지 그레이엄 | 경질 | 2001년 3월 16일 | 13위 | 글렌 호들 | 2001년 3월 30일 |
'''사우스햄튼''' | 글렌 호들 | 토트넘 핫스퍼 감독 부임 | 2001년 3월 30일 | 9위 | 스튜어트 그레이 | 2001년 3월 30일 |
'''웨스트햄 유나이티드''' | 해리 레드냅 | 상호합의하 계약해지 | 2001년 5월 9일 | 14위 | 글렌 로더[감독대행] | 2001년 5월 12일 |
3. 순위
'''순위''' | '''클럽''' | '''경기수''' | '''승''' | '''무''' | '''패''' | '''득점''' | '''실점''' | '''득실차''' | '''승점''' | '''비고''' |
'''1''' | '''맨체스터 유나이티드''' | '''38''' | '''24''' | '''8''' | '''6''' | '''79''' | '''31''' | '''+48''' | '''80''' | '''우승, UEFA 챔피언스리그 1차 조별라운드 진출''' |
'''2''' | '''아스날''' | '''38''' | '''20''' | '''10''' | '''8''' | '''63''' | '''38''' | '''+25''' | '''70''' | '''준우승, UEFA 챔피언스리그 1차 조별라운드 진출''' |
'''3''' | '''리버풀''' | '''38''' | '''20''' | '''9''' | '''9''' | '''71''' | '''39''' | '''+32''' | '''67''' | '''3위, UEFA 챔피언스리그 3차 예선 진출''' |
'''4''' | '''리즈 유나이티드''' | '''38''' | '''20''' | '''8''' | '''10''' | '''64''' | '''43''' | '''+21''' | '''68''' | '''UEFA 컵 1라운드 진출''' |
'''5''' | '''입스위치 타운''' | '''38''' | '''20''' | '''6''' | '''12''' | '''57''' | '''42''' | '''+15''' | '''66''' | '''UEFA 컵 1라운드 진출''' |
'''6''' | '''첼시''' | '''38''' | '''17''' | '''10''' | '''11''' | '''68''' | '''45''' | '''+23''' | '''61''' | '''UEFA 컵 1라운드 진출'''[9] 리버풀이 리그컵 우승하고 FA컵 결승전에 오른 팀이 아스날과 리버풀이 되며 6위에게 UEFA컵이 주어졌다. |
'''7''' | '''선덜랜드''' | '''38''' | '''15''' | '''12''' | '''11''' | '''46''' | '''41''' | '''+5''' | '''57''' | |
'''8''' | '''아스톤 빌라''' | '''38''' | '''13''' | '''15''' | '''10''' | '''46''' | '''43''' | '''+3''' | '''54''' | '''UEFA 인터토토 컵 3라운드 진출''' |
'''9''' | '''찰튼 애슬레틱''' | '''38''' | '''14''' | '''10''' | '''14''' | '''50''' | '''57''' | '''-7''' | '''52''' | |
'''10''' | '''사우스햄튼''' | '''38''' | '''14''' | '''10''' | '''14''' | '''40''' | '''48''' | '''-8''' | '''52''' | |
'''11''' | '''뉴캐슬 유나이티드''' | '''38''' | '''14''' | '''9''' | '''15''' | '''44''' | '''50''' | '''-6''' | '''51''' | '''UEFA 인터토토 컵 3라운드 진출''' |
'''12''' | '''토트넘 핫스퍼''' | '''38''' | '''13''' | '''10''' | '''15''' | '''47''' | '''54''' | '''-7''' | '''49''' | |
'''13''' | '''레스터 시티''' | '''38''' | '''14''' | '''6''' | '''18''' | '''39''' | '''51''' | '''-12''' | '''48''' | |
'''14''' | '''미들즈브러''' | '''38''' | '''9''' | '''15''' | '''14''' | '''44''' | '''44''' | '''0''' | '''42''' | |
'''15''' | '''웨스트 햄 유나이티드''' | '''38''' | '''10''' | '''12''' | '''16''' | '''45''' | '''50''' | '''-5''' | '''42''' | |
'''16''' | '''에버튼''' | '''38''' | '''11''' | '''9''' | '''18''' | '''45''' | '''59''' | '''-14''' | '''42''' | |
'''17''' | '''더비 카운티''' | '''38''' | '''10''' | '''12''' | '''16''' | '''37''' | '''59''' | '''-22''' | '''42''' | |
'''18''' | '''맨체스터 시티''' | '''38''' | '''8''' | '''10''' | '''20''' | '''41''' | '''65''' | '''-24''' | '''34''' | '''디비전1 강등''' |
'''19''' | '''코번트리 시티''' | '''38''' | '''8''' | '''10''' | '''20''' | '''36''' | '''63''' | '''-27''' | '''34''' | '''디비전1 강등''' |
'''20''' | '''브래드포드 시티''' | '''38''' | '''5''' | '''11''' | '''22''' | '''30''' | '''70''' | '''-40''' | '''26''' | '''디비전1 강등''' |
- 순위는 승점 > 득실차 > 다득점 순으로 결정된다.
3.1. 우승
'''프리미어 리그 2000-01 우승''' |
[image] 맨체스터 유나이티드 |
14번째 우승 |
[1] 디비전1 우승 포함시 14회[2] 2006년 에미레이츠 스타디움으로 이전하기 전까지 사용된 38,419명 규모의 홈구장[3] 2002년 현재의 킹파워 스타디움으로 이전하기 전까지 사용된 22,000명 수용인원의 옛 구장이다.[감독대행] A B C D [4] 2016년 런던 스타디움으로 이전하기 전 사용되었던 35,016명 규모의 홈구장[5] 2005년 리코 아레나로 이전하기 전까지 사용했던 23,489명 규모의 옛 홈구장[6] 세인트 메리즈 스타디움 개장 이전 2000/01시즌까지 사용했던 15,200명 수용인원의 옛 구장이다.[7] 2003년 시티 오브 맨체스터 스타디움(에티하드 스타디움)으로 이전하기 전까지 사용된 38,419명 규모의 홈구장[8] 브라이언 롭슨과 공동감독[9] 리버풀이 리그컵 우승하고 FA컵 결승전에 오른 팀이 아스날과 리버풀이 되며 6위에게 UEFA컵이 주어졌다.