2007 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
2007 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회 | |
[image] | |
날짜 | |
2007년 1월 22일 – 1월 28일 | |
시즌 | |
2006–07 시즌 | |
개최지 | |
[image] 폴란드 바르샤바 | |
경기장 | |
Torwar Hall | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 |
여자 싱글 | [image] 카롤리나 코스트너 |
페어 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 |
아이스 댄스 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 |
← 2006 | 2008 → |
1. 소개
2007년 1월 22일에서 28일까지 폴란드 바르샤바에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
2. 출전권
| 남자 싱글 | 여자 싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
3장 | [image] '''러시아''' [image] '''프랑스''' | [image] '''러시아''' [image] '''핀란드''' | [image] '''독일''' [image] '''프랑스''' | [image] '''러시아''' |
2장 | [image] 독일 [image] 루마니아 [image] 스위스 [image] 체코 | [image] 독일 [image] 이탈리아 [image] 헝가리 | [image] 폴란드 [image] 프랑스 | [image] 리투아니아 [image] 영국 [image] 우크라이나 [image] 이탈리아 [image] 프랑스 [image] 헝가리 |
3. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 토마스 베르너 212.69 | [image] '''브라이언 주베르 227.12''' | [image] 케빈 반 더 페렌 204.85 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 사라 마이어 171.28 | [image] '''카롤리나 코스트너 174.79''' | [image] 키이라 코르피 151.19 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 179.61 | [image] '''알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 199.39''' | [image] 도로타 시우데크 / 마리우시 시우데크 170.91 |
아이스 댄스 포디움 | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 199.16 | [image] '''이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 199.47''' | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 193.73 |
4. 메달 집계
최종 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 토마스 베르너 | [image] 케빈 반 더 페렌 |
여자 싱글 | [image] 카롤리나 코스트너 | [image] 사라 마이어 | [image] 키이라 코르피 |
페어 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | [image] 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | [image] 도로타 시우데크 / 마리우시 시우데크 |
아이스 댄스 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 |
쇼트/컴펄서리, 오리지널[1] 아이스 댄스 한정 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 토마스 베르너 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 세르게이 다비도브 |
여자 싱글 | [image] 사라 마이어 | [image] 카롤리나 코스트너 | [image] 엘렌 게데바니시빌리 |
페어 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | [image] 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | [image] 도로타 시우데크 / 마리우시 시우데크 |
아이스 댄스컴펄서리 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 |
아이스 댄스오리지널 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 |
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 케빈 반 더 페렌 | [image] 토마스 베르너 |
여자 싱글 | [image] 카롤리나 코스트너 | [image] 사라 마이어 | [image] 발렌티나 마르케이 |
페어 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | [image] 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | [image] 도로타 시우데크 / 마리우시 시우데크 |
아이스 댄스 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 |
5. 순위
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 프랑스 | 브라이언 주베르 | 227.12 | 2 | 75.18 | 1 | 151.94 |
2 | [image] 체코 | 토마스 베르너 | 212.69 | 1 | 76.56 | 2 | 146.13 |
3 | [image] 벨기에 | 케빈 반 데르 페렌 | 204.85 | 4 | 67.18 | 3 | 137.67 |
4 | [image] 벨라루스 | 세르게이 다비도프 | 204.78 | 3 | 70.14 | 4 | 134.64 |
5 | [image] 러시아 | 안드레이 루타이 | 200.54 | 5 | 66.97 | 6 | 133.57 |
6 | [image] 프랑스 | 알방 프레오베르 | 199.95 | 6 | 66.10 | 5 | 133.85 |
7 | [image] 이탈리아 | 카렐 젤렌카 | 191.73 | 8 | 64.53 | 7 | 127.20 |
8 | [image] 스위스 | 자말 오스만 | 182.14 | 11 | 62.82 | 10 | 119.32 |
9 | [image] 슬로베니아 | 그레고르 우르바스 | 181.07 | 12 | 61.70 | 9 | 120.63 |
10 | [image] 스웨덴 | 크리스포터 베른트손 | 177.54 | 7 | 64.83 | 11 | 112.71 |
11 | [image] 독일 | 스테판 린데만 | 176.17 | 17 | 54.21 | 8 | 121.96 |
12 | [image] 프랑스 | 야닉 퐁세로 | 172.27 | 10 | 63.11 | 13 | 109.16 |
13 | [image] 우크라이나 | 안톤 코발레프스키 | 172.01 | 9 | 63.67 | 15 | 108.34 |
14 | [image] 스위스 | 모리스 파이프호퍼 | 163.08 | 14 | 57.89 | 16 | 105.19 |
15 | [image] 독일 | 필립 티셴도르프 | 162.94 | 16 | 54.48 | 14 | 108.46 |
16 | [image] 러시아 | 안드레이 그리아제프 | 162.23 | 13 | 59.10 | 17 | 103.13 |
17 | [image] 슬로바키아 | 이고르 마치푸라 | 159.61 | 20 | 49.57 | 12 | 110.04 |
18 | [image] 러시아 | 세르게이 도브린 | 153.70 | 15 | 56.68 | 19 | 97.02 |
19 | [image] 체코 | 파벨 카스카 | 145.89 | 21 | 47.56 | 18 | 98.33 |
20 | [image] 폴란드 | 프셰미슬라프 도만스키 | 138.67 | 24 | 45.84 | 20 | 92.83 |
21 | [image] 영국 | 존 해머 | 136.47 | 18 | 51.02 | 21 | 85.45 |
22 | [image] 크로아티아 | 보리스 마르티네츠 | 134.00 | 19 | 50.67 | 22 | 83.33 |
23 | [image] 핀란드 | 아리 페카 누르멘카리 | 128.08 | 22 | 46.67 | 23 | 81.41 |
24 | [image] 이스라엘 | 세르게이 코토프 | 124.90 | 23 | 46.01 | 24 | 78.89 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 터키 | 알페르 우차르 | 42.16 | 25 | 42.16 | N/A | |
26 | [image] 노르웨이 | 미하엘 흐롤렌코 | 42.13 | 26 | 42.13 | N/A | |
27 | [image] 오스트리아 | 마누엘 콜 | 42.00 | 27 | 42.00 | N/A | |
28 | [image] 스페인 | 하비에르 페르난데스 | 41.73 | 28 | 41.73 | N/A | |
29 | [image] 루마니아 | 아드리안 마테이 | 41.38 | 29 | 41.38 | N/A | |
30 | [image] 불가리아 | 나디엔 보리체프 | 40.48 | 30 | 40.48 | N/A | |
31 | [image] 아제르바이잔 | 이반 블라고프 | 55.86 | 31 | 55.86 | N/A | |
32 | [image] 루마니아 | 졸탄 켈레멘 | 32.70 | 32 | 32.70 | N/A |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 174.79 | 2 | 60.46 | 1 | 114.33 |
2 | [image] 스위스 | 사라 마이어 | 171.28 | 1 | 60.49 | 2 | 110.79 |
3 | [image] 핀란드 | 키이라 코르피 | 151.19 | 5 | 53.84 | 4 | 97.35 |
4 | [image] 핀란드 | 수산나 푀이키외 | 146.02 | 7 | 49.47 | 5 | 96.55 |
5 | [image] 이탈리아 | 발렌티나 마르케이 | 144.28 | 12 | 46.43 | 3 | 97.85 |
6 | [image] 핀란드 | 알리사 드레이 | 141.90 | 9 | 48.78 | 6 | 93.12 |
7 | [image] 러시아 | 옐레나 소콜로바 | 139.71 | 8 | 48.85 | 7 | 90.86 |
8 | [image] 조지아 | 엘레네 게데바니쉬빌리 | 137.32 | 3 | 54.62 | 9 | 82.70 |
9 | [image] 헝가리 | 율리아 세베스티엔 | 136.05 | 4 | 53.87 | 10 | 82.18 |
10 | [image] 터키 | 투그바 카라드미르 | 131.00 | 13 | 46.19 | 8 | 84.81 |
11 | [image] 러시아 | 알렉산드라 예블레바 | 126.99 | 6 | 50.28 | 15 | 76.71 |
12 | [image] 에스토니아 | 옐레나 글레보바 | 126.80 | 10 | 47.35 | 12 | 79.45 |
13 | [image] 이스라엘 | 타마르 카츠 | 126.09 | 11 | 47.15 | 13 | 78.94 |
14 | [image] 스웨덴 | 리나 요한손 | 120.64 | 15 | 44.03 | 14 | 76.61 |
15 | [image] 영국 | 제나 맥코켈 | 120.47 | 20 | 40.27 | 11 | 80.20 |
16 | [image] 크로아티아 | 이도라 헤겔 | 119.96 | 14 | 44.99 | 16 | 74.97 |
17 | [image] 프랑스 | 안느 소피 칼베즈 | 116.96 | 16 | 43.78 | 17 | 73.18 |
18 | [image] 헝가리 | 빅토리아 파부크 | 110.98 | 21 | 39.45 | 18 | 71.53 |
19 | [image] 독일 | 크리스틴 비초레크 | 110.20 | 23 | 39.13 | 19 | 71.07 |
20 | [image] 독일 | 크리스티안 베르거 | 109.17 | 17 | 43.05 | 22 | 66.12 |
21 | [image] 루마니아 | 록사나 루카 | 108.34 | 22 | 39.31 | 21 | 69.03 |
22 | [image] 폴란드 | 안나 유르키에비치 | 107.31 | 24 | 37.44 | 20 | 69.87 |
23 | [image] 슬로바키아 | 라드카 바르토바 | 105.12 | 19 | 40.90 | 23 | 64.22 |
24 | [image] 우크라이나 | 이리나 모브찬 | 102.94 | 18 | 41.42 | 24 | 61.52 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 오스트리아 | 카트린 프로이델스페르거 | 36.84 | 25 | 36.84 | N/A | |
26 | [image] 네덜란드 | 카렌 펜휘젠 | 35.72 | 26 | 35.72 | N/A | |
27 | [image] 불가리아 | 소니아 라데바 | 34.61 | 27 | 34.61 | N/A | |
28 | [image] 러시아 | 크세니아 도로니나 | 34.31 | 28 | 34.31 | N/A | |
29 | [image] 벨라루스 | 율리아 셰레멧 | 33.98 | 29 | 33.98 | N/A | |
30 | [image] 모나코 공국 | 메로베 에프렘 | 31.34 | 30 | 31.34 | N/A | |
31 | [image] 그리스 | 마리아 엘레나 파파소티리우 | 31.26 | 31 | 31.26 | N/A | |
32 | [image] 벨기에 | 이자벨 피에망 | 30.19 | 32 | 30.19 | N/A | |
33 | [image] 체코 | 이바나 후지에초바 | 28.46 | 33 | 28.46 | N/A | |
34 | [image] 안도라 | 멜리산드르 푸엔테스 | 28.44 | 34 | 28.44 | N/A | |
35 | [image] 세르비아 | 크세니아 야스테니스키 | 27.88 | 35 | 27.88 | N/A | |
36 | [image] 라트비아 | 율리아 테플리히 | 24.70 | 36 | 24.70 | N/A | |
37 | [image] 리투아니아 | 루타 가야우스카이테 | 24.34 | 37 | 24.34 | N/A | |
38 | [image] 아제르바이잔 | 크리스티나 슐로비나 | 23.97 | 38 | 23.97 | N/A |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 199.39 | 1 | 65.38 | 1 | 134.01 |
2 | [image] 러시아 | 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | 179.61 | 2 | 62.22 | 2 | 117.39 |
3 | [image] 폴란드 | 도로타 슈덱 / 마리우스 슈덱 | 170.91 | 3 | 57.81 | 3 | 113.10 |
4 | [image] 러시아 | 율리아 오베르타스 / 세르게이 슬라브노프 | 156.96 | 4 | 57.04 | 5 | 99.92 |
5 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라브 모로조프 | 155.35 | 5 | 53.62 | 4 | 101.73 |
6 | [image] 러시아 | 옐레나 예파예바 / 알렉세이 멘시코프 | 141.05 | 7 | 45.86 | 6 | 95.19 |
7 | [image] 독일 | 마리 바르트만 / 플로이안 유스트 | 132.76 | 6 | 47.19 | 9 | 85.57 |
8 | [image] 프랑스 | 메릴린 플라 / 야닉 보뇌르 | 130.67 | 12 | 42.51 | 7 | 88.16 |
9 | [image] 이탈리아 | 라우라 마지테리 / 온드레이 호타렉 | 130.15 | 9 | 43.82 | 8 | 86.33 |
10 | [image] 폴란드 | 도미니카 피욘트코브스카 / 드미트리 흐로민 | 122.98 | 8 | 45.55 | 11 | 77.43 |
11 | [image] 영국 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 121.06 | 13 | 42.11 | 10 | 78.95 |
12 | [image] 독일 | 레베카 한드케 / 다니엘 벤데 | 119.25 | 10 | 43.56 | 13 | 75.69 |
13 | [image] 프랑스 | 아들린느 카낙 / 막시마 코야 | 118.90 | 11 | 43.07 | 12 | 75.83 |
14 | [image] 에스토니아 | 디아나 레닉 / 알렉세이 삭스 | 115.54 | 14 | 41.17 | 14 | 74.37 |
기권 | [image] 아제르바이잔 | 예카테리나 소시노바 / 표도르 소콜로프 | 기권 |
아이스 댄스 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 컴펄서리 | 오리지널 | 프리 | |||
1 | [image] 프랑스 | 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | 199.47 | 1 | 39.57 | 1 | 60.71 | 2 | 99.19 |
2 | [image] 러시아 | 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | 199.16 | 2 | 38.99 | 2 | 59.78 | 1 | 100.39 |
3 | [image] 불가리아 | 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | 193.73 | 3 | 38.56 | 3 | 56.56 | 3 | 98.61 |
4 | [image] 러시아 | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 175.76 | 5 | 33.46 | 4 | 52.59 | 4 | 89.71 |
5 | [image] 영국 | 시네이드 커 / 존 커 | 171.90 | 6 | 33.44 | 6 | 51.32 | 5 | 87.14 |
6 | [image] 이탈리아 | 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 | 170.26 | 4 | 34.53 | 5 | 52.41 | 6 | 83.32 |
7 | [image] 아제르바이잔 | 크리스틴 프레이서 / 이고르 루카닌 | 157.63 | 8 | 29.69 | 9 | 48.51 | 7 | 79.43 |
8 | [image] 이탈리아 | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 155.28 | 9 | 28.92 | 8 | 49.78 | 11 | 76.58 |
9 | [image] 프랑스 | 페르넬 캐롱 / 매튜 요스트 | 152.47 | 14 | 26.32 | 10 | 46.76 | 8 | 79.39 |
10 | [image] 우크라이나 | 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 | 149.62 | 10 | 27.49 | 12 | 44.47 | 9 | 77.66 |
11 | [image] 이스라엘 | 알렉산드라 자레츠키 / 로만 자레츠키 | 148.05 | 12 | 27.31 | 11 | 44.86 | 12 | 75.88 |
12 | [image] 러시아 | 예카테리나 루블레바 / 이반 셰페르 | 147.81 | 11 | 27.48 | 13 | 43.04 | 10 | 77.29 |
13 | [image] 우크라이나 | 알라 베크나자로바 / 블라디미르 주에프 | 138.25 | 13 | 27.06 | 14 | 41.52 | 15 | 69.67 |
14 | [image] 아르메니아 | 아나스타샤 그레벤키나 / 바즈겐 아즈로얀 | 136.32 | 15 | 25.00 | 17 | 40.99 | 14 | 70.33 |
15 | [image] 에스토니아 | 그레테 그륀베르그 / 크리스티안 란드 | 134.53 | 20 | 21.98 | 15 | 41.32 | 13 | 71.23 |
16 | [image] 독일 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가지 | 133.20 | 16 | 22.91 | 16 | 41.09 | 16 | 69.20 |
17 | [image] 체코 | 카밀라 하이코바 / 데이비드 빈쿠르 | 127.15 | 19 | 22.26 | 19 | 38.85 | 17 | 66.04 |
18 | [image] 리투아니아 | 캐서린 코펠리 / 데이비다스 스타그뉴나스 | 124.53 | 21 | 21.14 | 20 | 37.77 | 18 | 65.62 |
19 | [image] 오스트리아 | 바르보라 실나 / 드미트리 마츠육 | 123.56 | 17 | 22.80 | 18 | 40.84 | 23 | 59.92 |
20 | [image] 헝가리 | 주잔나 나기 / 기외르기 엘렉 | 120.23 | 23 | 21.04 | 21 | 36.01 | 20 | 63.18 |
21 | [image] 폴란드 | 요안나 부드네르 / 얀 모시치츠키 | 119.20 | 22 | 21.14 | 22 | 35.79 | 21 | 62.27 |
22 | [image] 스위스 | 노라 본 베르겐 / 다비드 드파치오 | 118.81 | 24 | 20.47 | 23 | 34.99 | 19 | 63.35 |
23 | [image] 영국 | 필리파 토울러 그린 / 필립 풀 | 116.06 | 18 | 22.31 | 24 | 32.74 | 22 | 61.01 |
기권 | [image] 헝가리 | 노라 호프만 / 아틸라 엘렉 | 81.47 | 7 | 30.64 | 7 | 50.83 | 기권 | |
프리컷 | |||||||||
25 | [image] 리투아니아 | 니콜레트 아미에 하우스 / 아이다스 레클리스 | 49.63 | 25 | 18.64 | 25 | 30.99 | N/A | |
26 | [image] 그리스 | 크리스타 엘리자베스 굴라코스 / 에릭 뉴먼 오비손 | 44.73 | 26 | 14.78 | 26 | 29.95 | N/A | |
27 | [image] 벨라루스 | 예브게니야 멜닉 / 올렉 크루펜 | 39.54 | 27 | 11.87 | 27 | 27.67 | N/A |
6. 기타
6.1. 남자 싱글
6.2. 여자 싱글
6.3. 페어
- 독일의 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 조가 첫번째 우승을 차지했다.
6.4. 아이스 댄스
- 프랑스의 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 조가 첫번째 우승을 했다.
[1] 아이스 댄스 한정