CYON MSL/대진표
[각주]
1. 개요
11번째 MSL인 CYON MSL의 대진표를 다룬 항목이다.
ATI배 6차 MSL 서바이버리그 오프 예선은 2005년 1월 17일, 각조 결승은 1월 24일 ~ 3월 3일, 서바이버 리그 본선은 2005년 4월 6일~2005년 7월 23일, MSL 본선은 2005년 10월 6일 ~ 2006년 1월 14일에 진행했다.
2. ATI배 6차 MSL 서바이버리그
2.1. 24강
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
4+3명 | 2+9명 | 2+4명 | |||
'''서바이버리그 시드자(8명)[1] 당신은 골프왕 MSL 패자조 8강 1차 탈락자 4명+5차 마이너 리그 리그결정전 2라운드 패자 4명 | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
이병민 | 성학승 | 강민 | |||
변길섭 | 박신영 | 김환중 | |||
김동진 | | | |||
전상욱 | | | |||
'''예선 통과 총합 인원(16명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
김선기 | 심소명 | 피터 | |||
최수범 | 신정민 | 안기효 | |||
한승엽 | 이건준 | 박정길 | |||
| 김준영 | 김성제 | |||
| 조형근 | | |||
| 김정환 | | |||
| 김근백 | | |||
| 이재항 | | |||
| 이주영 | |
A조 | ||||||||||||
| 2005.4.6 | 2005.4.20 | 2005.5.4 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 (몰수 경기) | 러시 아워 | |||||||||
| '''성학승(Z) [1-0]''' | 한승엽(T) [0-1] | 피터(P)[2] 경기시작 전 미도착으로 규정에 따라 부전패 [0-1] | '''한승엽(T) [1-1]''' | 피터(P) [0-2] | '''성학승(Z) [2-0]''' |
B조 | ||||||||||||
| 2005.04.13 | 2005.04.27 | 2005.05.11 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | |||||||||
| '''이병민(T) [1-0]''' | 이주영(Z) [0-1] | 이주영(Z) [0-2] | '''김근백(Z) [1-0]''' | '''이병민(T) [2-0]''' | 김근백(Z) [1-1] |
C조 | ||||||||||||
| 2005.4.6 | 2005.4.20 | 2005.5.4 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | |||||||||
| '''전상욱(T) [1-0]''' | 조형근(Z) [0-1] | 안기효(P) [0-1] | '''조형근(Z) [1-1]''' | 안기효(P) [0-2] | '''전상욱(T) [2-0]''' |
D조 | ||||||||||||
| 2005.04.20 | 2005.5.4[3] 원래 4월 27일 경기였으나 박정길 손목 부상으로 양팀 감독 합의 및 KeSPA의 동의 하에 1주일 미러짐. | 2005.5.11 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | |||||||||
| '''변길섭(T) [1-0]''' | 김정환(Z) [0-1] | 박정길(P) [0-1] | '''김정환(Z) [1-1]''' | '''박정길(P) [1-1]''' | 변길섭(T) [1-1] |
E조 | ||||||||||||
| 2005.04.13 | 2005.04.20 | 2005.5.4 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | |||||||||
| '''김환중(P) [1-0]''' | 이건준(Z) [0-1] | '''김선기(T) [1-0]''' | 이건준(Z) [0-2] | '''김선기(T) [2-0]''' | 김환중(P) [1-1] |
F조 | ||||||||||||
| 2005.4.13 | 2005.4.27 | 2005.05.11 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | |||||||||
| '''강민(P) [1-0]''' | 심소명(Z) [0-1] | 최수범(T) [0-1] | '''심소명(Z) [1-1]''' | 최수범(T) [0-2] | '''강민(P) [2-0]''' |
G조 | ||||||||||||
| 2005.4.6 | 2005.4.20 | 2005.5.4 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | |||||||||
| 김동진(T) [0-1] | '''김준영(Z) [1-0]''' | 이재항(Z) [0-1] | '''김준영(Z) [2-0]''' | '''이재항(Z) [1-1]''' | 김동진(T) [0-2] |
H조[4] 박신영 은퇴로 1경기만 치룸. | ||||||||||||
| 2005.4.27 | 2005.5.4 | 2005.5.11 | |||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||||||
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 네오 레퀴엠 (기권승) | 레이드 어썰트 2 (기권승) | |||||||||
| '''김성제(P) [1-0]''' | 신정민(Z) [0-1] | '''김성제(P) [2-0]''' | 박신영(Z) [0-1] | '''신정민(Z) [1-1]''' | 박신영(Z) [0-2] |
- 김성제가 조 1위, 신정민이 조 2위가 됨.
2.1.1. 재경기
D조 (2005.5.21) | ||||||||
재경기 | ||||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''3경기''' | |||||
'''맵''' | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | |||||
| 김정환(Z) [0-1] | '''변길섭(T) [1-0]''' | 김정환(Z) [0-2] | '''박정길(P) [1-0]''' | 변길섭(T) [1-1] | '''박정길(P) [2-0]''' |
2.2. 조별 2위전
- 조별 2위전 승자는 리그 결정전 1라운드 직행.
A-B조 (2005.5.28) | |||
'''한승엽(T) VS 김근백(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 |
'''승자''' | '''김근백(Z)''' | '''한승엽(T)''' | '''한승엽(T)''' |
C-D조 (2005.5.28) | |||
'''조형근(Z) VS 변길섭(T) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 |
'''승자''' | '''조형근(Z)''' | '''조형근(Z)''' | '''''' |
E-F조 (2005.6.4) | |||
'''김환중(P) VS 심소명(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 |
'''승자''' | '''심소명(Z)''' | '''김환중(P)''' | '''심소명(Z)''' |
G-H조 (2005.6.4) | |||
'''이재항(Z) VS 신정민(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 |
'''승자''' | '''이재항(Z)''' | '''신정민(Z)''' | '''이재항(Z)''' |
2.3. 메이저 진출전
- 메이저 진출전 승자는 MSL 본선 진출, 패자는 리그 결정전 1라운드 직행.
A-B조 (2005.6.11) | |||
'''성학승(Z) VS 이병민(T) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 |
'''승자''' | '''성학승(Z)''' | '''이병민(T)''' | '''성학승(Z)''' |
C-D조 (2005.6.11) | |||
'''전상욱(T) VS 박정길(P) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 |
'''승자''' | '''박정길(P)''' | '''박정길(P)''' | '''''' |
E-F조 (2005.6.18) | |||
'''김선기(T) VS 강민(P) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 |
'''승자''' | '''강민(P)''' | '''김선기(T)''' | '''강민(P)''' |
G-H조 (2005.6.18) | |||
'''김준영(Z) VS 김성제(P) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 |
'''승자''' | '''김성제(P)''' | '''김성제(P)''' | '''''' |
2.4. 리그 결정전
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
1+4명 | 2+4명 | 1명 | |||
'''리그결정전 시드자(4명)[5] 전 MSL 패자조 8강 2차 탈락자 해당. 패자조 8강 1차 탈락자는 다음 마이너 리그 시드 직행. | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
임요환 | 홍진호 | 박용욱 | |||
| 김민구 | | |||
'''서바이버리그 생존자(8명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
한승엽 | 조형근 | | |||
이병민 | 심소명 | | |||
전상욱 | 이재항 | | |||
김선기 | 김준영 | |
- 각 조 2경기 승자는 MSL 본선 진출. 2라운드 패자는 다음 서바이버리그 직행.
A조 | ||||||
1경기 (2005.6.24) | 2경기 (2005.7.9) | |||||
'''한승엽(T)[6] 건강문제로 기권 | '''이병민(T) VS 박용욱(P) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 (기권승) | 네오 레퀴엠 (기권승) | 레이드 어썰트 2 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 |
'''승자''' | '''이병민(T)''' | '''이병민(T)''' | '''''' | '''이병민(T)''' | '''박용욱(P)''' | '''이병민(T)''' |
B조 | ||||||
1경기 (2005.6.24) | 2경기 (2005.7.9) | |||||
'''조형근(Z) VS 전상욱(T) ''' | '''전상욱(T) VS 임요환(T) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 |
'''승자''' | '''전상욱(T)''' | '''전상욱(T)''' | '''''' | '''임요환(T)''' | '''임요환(T)''' | '''''' |
C조 | ||||||
1경기 (2005.7.2) | 2경기 (2005.7.23) | |||||
'''김선기(T) VS 심소명(Z) ''' | '''심소명(Z) VS 홍진호(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 | 네오 레퀴엠 |
'''승자''' | '''심소명(Z)''' | '''김선기(T)''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''''' |
D조 | ||||||
1경기 (2005.7.2) | 2경기 (2005.7.23) | |||||
'''김준영(Z) VS 이재항(Z) ''' | '''김준영(Z) VS 김민구(Z) ''' | |||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 네오 레퀴엠 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 루나 더 파이널 | 레이드 어썰트 2 | 러시 아워 |
'''승자''' | '''김준영(Z)''' | '''김준영(Z)''' | '''''' | '''김민구(Z)''' | '''김민구(Z)''' | '''''' |
3. MSL 진출자
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' | |||
2+2명 | 3+3명 | 3+3명 | |||
'''MSL 시드자 (8명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
최연성 | | 박정석 | |||
서지훈 | 조용호 | 전태규 | |||
| 변은종 | 이재훈 | |||
'''서바이버리그 통과자 (8명)''' | |||||
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' | |||
이병민 | 성학승 | 박정길 | |||
임요환 | 심소명 | 강민 | |||
| 김민구 | 김성제 |
4. 16강
| A조 (2005.10.6) | B조 (2005.10.6) | |||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''1경기''' | '''2경기''' | |||||
'''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | |||||
'''선수''' | (Z) | 강민(P) | 전태규(P) | 김민구(Z) | 최연성(T) | 심소명(Z) | 변은종(Z) | 박정길(P) | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | '''김민구(Z)''' | '''최연성(T)''' | '''박정길(P)''' |
| C조 (2005.10.13) | D조 (2005.10.13) | |||||||
'''구분''' | '''1경기''' | '''2경기''' | '''1경기''' | '''2경기''' | |||||
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | 알 포인트 | |||||
'''선수''' | 박정석(P) | 임요환(T) | 이재훈(P) | 성학승(Z) | 조용호(Z) | 김성제(P) | 서지훈(T) | 이병민(T) | |
'''승자''' | '''박정석(P)''' | '''성학승(Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''서지훈(T)''' |
5. 패자조 8강 1차
패자조 8강 1차 1경기 (2005.10.20) | |||
'''강민(P) VS 전태규(P) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | 알 포인트 |
'''승자''' | '''강민(P)''' | '''강민(P)''' | '''''' |
패자조 8강 1차 2경기 (2005.10.20) | |||
'''심소명(Z) VS 변은종(Z) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 |
'''승자''' | '''심소명(Z)''' | '''심소명(Z)''' | '''''' |
패자조 8강 1차 3경기 (2005.10.27) | |||
'''임요환(T) VS 이재훈(P) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 |
'''승자''' | '''이재훈(P)''' | '''임요환(T)''' | '''임요환(T)''' |
패자조 8강 1차 4경기 2005.10.27) | |||
'''김성제(P) VS 이병민(T) ''' | |||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' |
'''맵''' | 러시 아워 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 |
'''승자''' | '''이병민(T)''' | '''김성제(P)''' | '''김성제(P)''' |
6. 승자조 8강
1경기 (2005.11.3) | ||||
''' (Z) VS 김민구(Z) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 러시 아워 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' |
2경기 (2005.11.3) | ||||
'''최연성(T) VS 박정길(P) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | 알 포인트 | |
'''승자''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''''' |
3경기 (2005.11.10) | ||||
'''박정석(P) VS 성학승(Z) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | |
'''승자''' | '''성학승(Z)''' | '''박정석(P)''' | '''성학승(Z)''' |
4경기 (2005.11.10) | ||||
'''조용호(Z) VS 서지훈(T) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | |
'''승자''' | '''조용호(Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''''' |
7. 패자조 8강 2차
패자조 8강 2차 1경기 (2005.11.17) | ||||
'''강민(P) VS 김민구(Z) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | |
'''승자''' | '''강민(P)''' | '''강민(P)''' | '''''' |
패자조 8강 2차 2경기 (2005.11.17) | ||||
'''심소명(Z) VS 박정길(P) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 러시 아워 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | '''박정길(P)''' | '''박정길(P)''' | '''''' |
패자조 8강 2차 3경기 (2005.11.24) | ||||
'''임요환(T) VS 박정석(P) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | 알 포인트 | |
'''승자''' | '''박정석(P)''' | '''박정석(P)''' | '''''' |
패자조 8강 2차 4경기 (2005.11.24) | ||||
'''김성제(P) VS 서지훈(T) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 러시 아워 2 | |
'''승자''' | '''김성제(P)''' | '''김성제(P)''' | '''''' |
'''8강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
최연성 | | 강민 |
| 조용호 | 박정길 |
| 성학승 | 박정석 |
| | 김성제 |
1명 | 3명 | 4명 |
8. 패자조 4강 1차
패자조 4강 1차 1경기 (2005.12.1) | ||||
'''강민(P) VS 박정길(P) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | |
'''승자''' | '''박정길(P)''' | '''강민(P)''' | '''강민(P)''' |
패자조 4강 1차 2경기 (2005.12.1) | ||||
'''박정석(P) VS 김성제(P) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | |
'''승자''' | '''김성제(P)''' | '''박정석(P)''' | '''박정석(P)''' |
9. 승자조 4강
승자조 4강 1경기 (2005.12.8) | ||||
''' (Z) VS 최연성(T) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 알 포인트 | 러시 아워 2 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' |
승자조 4강 2경기 (2005.12.8) | ||||
'''성학승(Z) VS 조용호(Z) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | 러시 아워 2 | |
'''승자''' | '''조용호(Z)''' | '''성학승(Z)''' | '''조용호(Z)''' |
10. 패자조 4강 2차
패자조 4강 2차 1경기 (2005.12.15) | ||||
'''강민(P) VS 최연성(T) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | 러시 아워 2 | |
'''승자''' | '''강민(P)''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' |
패자조 4강 2차 2경기 (2005.12.15) | ||||
'''박정석(P) VS 성학승(Z) ''' | ||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | |
'''승자''' | '''박정석(P)''' | '''성학승(Z)''' | '''성학승(Z)''' |
'''4강 진출자''' | ||
''' ''' | ''' ''' | ''' ''' |
'''성명''' | '''성명''' | '''성명''' |
최연성 | | |
| 조용호 | |
| 성학승 | |
1명 | 3명 | 0명 |
11. 패자조 준결승
2005.12.22 | ||||||
'''최연성(T) VS 성학승(Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 러시 아워 2 | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | '''최연성(T)''' | '''최연성(T)''' | '''성학승(Z)''' | '''최연성(T)''' | '''''' |
12. 승자조 결승
2005.12.29 | ||||||
''' (Z) VS 조용호(Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 러시 아워 2 | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''조용호(Z)''' | ''' (Z)''' | '''조용호(Z)''' |
13. 패자조 결승
2006.1.5 | ||||||
'''최연성(T) VS (Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 러시 아워 2 | 다크 사우론 2 | 알 포인트 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | ''' (Z)''' | '''''' | '''''' |
14. 최종 결승전
2006.1.14 | ||||||
'''조용호(Z) VS (Z) ''' | ||||||
'''구분''' | '''1세트''' | '''2세트''' | '''3세트''' | '''4세트''' | '''5세트''' | |
'''맵''' | 라이드 오브 발키리즈 | 알 포인트 | 러시 아워 2 | 다크 사우론 2 | 라이드 오브 발키리즈 | |
'''승자''' | '''조용호(Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''마재윤(Z)''' | '''조용호(Z)''' | '''''' | |
결승 장소: 광주 염주체육관 | ||||||
'''CYON MSL 우승자''' | ||||||
'''ChoJJa 조용호 Zerg''' |
[1] 당신은 골프왕 MSL 패자조 8강 1차 탈락자 4명+5차 마이너 리그 리그결정전 2라운드 패자 4명[2] 경기시작 전 미도착으로 규정에 따라 부전패[3] 원래 4월 27일 경기였으나 박정길 손목 부상으로 양팀 감독 합의 및 KeSPA의 동의 하에 1주일 미러짐.[4] 박신영 은퇴로 1경기만 치룸.[5] 전 MSL 패자조 8강 2차 탈락자 해당. 패자조 8강 1차 탈락자는 다음 마이너 리그 시드 직행.[6] 건강문제로 기권