2019 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회
2019 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회 | |
[image] | |
날짜 | |
2019년 3월 4일 – 3월 10일 | |
시즌 | |
2018–19 시즌 | |
개최지 | |
[image] 크로아티아 자그레브 | |
경기장 | |
Dorm Sportova | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 토모키 히와타시 |
여자 싱글 | [image] 알렉산드라 트루소바 |
페어 | [image] 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 |
아이스 댄스 | [image] 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 |
← 2018 | 2020 → |
1. 소개
2019년 3월 4일에서 10일까지 크로아티아 자그레브에서 개최되는 피겨 스케이팅 주니어 세계선수권 대회.
2. 출전 규정
2.1. 최소 기술점
| 쇼트 프로그램/리듬 댄스 | 프리 프로그램/댄스 |
남자 싱글 | 23 | 42 |
여자 싱글 | 23 | 38 |
페어 | 23 | 34 |
아이스 댄스 | 22 | 35 |
2.2. 출전권
| 남자 싱글 | 여자싱글 | 페어 | 아이스 댄스 |
3장 | [image] '''러시아''' [image] '''미국''' | [image] '''러시아''' [image] '''일본''' | [image] '''러시아''' [image] '''미국''' | [image] '''러시아''' [image] '''미국''' |
2장 | [image] 대한민국 [image] 독일 [image] 우크라이나 [image] 일본 [image] 이탈리아 [image] 캐나다 | [image] 대한민국 [image] 독일 [image] 미국 | [image] 독일 [image] 일본 [image] 중국 [image] 캐나다 | [image] 독일 [image] 조지아 [image] 캐나다 [image] 프랑스 |
3. 세계신기록
남자 싱글 | 쇼트 | [image] 토모키 히와타시 | 81.50 | 2019년 3월 6일 |
[image] '''캠던 풀키넨''' | '''82.41''' | |||
페어 | 쇼트 | [image] 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 67.02 | |
[image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | 67.91 | |||
[image] '''폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린''' | '''68.31''' | |||
아이스 댄스 | 리듬 | [image] '''마죠리 라쥬아 / 재커리 라가''' | '''70.14''' | 2019년 3월 7일 |
프리 | '''105.96''' | 2019년 3월 9일 | ||
총점 | '''176.10''' | |||
여자 싱글 | 프리 | [image] '''알렉산드라 트루소바''' | '''150.40''' | |
총점 | '''222.89''' |
4. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 로만 사보신 229.28 | [image] '''토모키 히와타시 230.32''' | [image] 다니엘 그라슬 224.67 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 안나 셰르바코바 219.94 | [image] '''알렉산드라 트루소바 222.89''' | [image] 팅 추이 194.41 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 188.17 | [image] '''아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 188.74''' | [image] 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 181.59 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 니키타 나자로프 171.22 | [image] '''마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 176.10''' | [image] 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 170.43 |
5. 메달 집계
최종 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 토모키 히와타시 | [image] 로만 사보신 | [image] 다니엘 그라슬 |
여자 싱글 | [image] 알렉산드라 트루소바 | [image] 안나 셰르바코바 | [image] 팅 추이 |
페어 | [image] 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | [image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | [image] 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 |
아이스 댄스 | [image] 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 | [image] 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 니키타 나자로프 | [image] 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 |
쇼트, 리듬 스몰 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 캠던 풀키넨 | [image] 토모키 히와타시 | [image] 다니엘 그라슬 |
여자 싱글 | [image] 안나 셰르바코바 | [image] 알렉산드라 트루소바 | [image] 팅 추이 |
페어 | [image] 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 | [image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | [image] 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 |
아이스 댄스 | [image] 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 | [image] 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 니키타 나자로프 | [image] 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 |
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 로만 사보신 | [image] 토모키 히와타시 | [image] 스티븐 고골레프 |
여자 싱글 | [image] 알렉산드라 트루소바 | [image] 안나 셰르바코바 | [image] 팅 추이 |
페어 | [image] 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | [image] 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | [image] 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 |
아이스 댄스 | [image] 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 | [image] 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | [image] 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 |
6. 세부 점수
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 미국 | 토모키 히와타시 | 230.32 | 2 | 81.50 | 2 | 148.82 |
2 | [image] 러시아 | 로만 사보신 | 229.28 | 6 | 78.33 | 1 | 150.95 |
3 | [image] 이탈리아 | 다니엘 그라슬 | 224.67 | 3 | 81.19 | 3 | 143.48 |
4 | [image] 러시아 | 아르투르 다니엘리안 | 220.68 | 9 | 77.71 | 5 | 142.97 |
5 | [image] 캐나다 | 스티븐 고골레프 | 220.66 | 10 | 77.00 | 3 | 143.66 |
6 | [image] 프랑스 | 아담 샤오 힘 파 | 219.91 | 8 | 77.74 | 6 | 142.17 |
7 | [image] 조지아 | 이라킬리 마이수라드제 | 217.78 | 11 | 76.46 | 7 | 141.32 |
8 | [image] 미국 | 캠던 풀키넨 | 216.68 | 1 | 82.41 | 9 | 134.27 |
9 | [image] 일본 | 시마다 코시로 | 212.78 | 12 | 74.89 | 8 | 137.89 |
10 | [image] 러시아 | 페트르 구멘닉 | 212.14 | 4 | 80.33 | 11 | 131.81 |
11 | [image] 미국 | 알렉세이 크라스노존 | 211.47 | 5 | 79.98 | 12 | 131.49 |
12 | [image] 캐나다 | 조셉 판 | 209.02 | 7 | 77.89 | 13 | 131.13 |
13 | [image] 아제르바이잔 | 블라디미르 리트빈체프 | 196.93 | 16 | 68.94 | 14 | 127.99 |
14 | [image] 일본 | 츠보이 타츠야 | 195.88 | 20 | 62.59 | 10 | 133.29 |
15 | [image] 체코 | 마티야스 벨로라도스키 | 194.23 | 17 | 68.74 | 15 | 125.49 |
16 | [image] 우크라이나 | 이반 슈무라트코 | 191.32 | 13 | 73.31 | 17 | 118.01 |
17 | [image] 이스라엘 | 마크 고로드니츠키 | 185.62 | 15 | 69.22 | 18 | 116.40 |
18 | [image] 오스트리아 | 루크 마이어호퍼 | 184.15 | 14 | 70.47 | 21 | 113.68 |
19 | [image] 터키 | 바사르 옥타르 | 182.91 | 19 | 62.82 | 16 | 120.09 |
20 | [image] 대한민국 | 차영현 | 177.22 | 5 | 61.75 | 12 | 115.47 |
21 | [image] 스웨덴 | 니콜라이 마요로프 | 176.93 | 23 | 61.75 | 19 | 115.46 |
22 | [image] 독일 | 조너선 헤스 | 175.11 | 18 | 62.93 | 22 | 112.18 |
23 | [image] 이탈리아 | 가브리엘 프란기파니 | 170.89 | 24 | 61.32 | 23 | 109.57 |
24 | [image] 독일 | 니키타 스타로스틴 | 152.00 | 22 | 61.61 | 24 | 90.39 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 중국 | 첸유동 | 60.06 | 25 | 60.06 | N/A | |
26 | [image] 우크라이나 | 안드리 코쿠라 | 57.93 | 26 | 57.93 | N/A | |
27 | [image] 에스토니아 | 미하일 셀레브코 | 56.68 | 27 | 56.68 | N/A | |
28 | [image] 태국 | 미카 카이 리네트 | 56.66 | 28 | 56.66 | N/A | |
29 | [image] 대한민국 | 이시형 | 54.04 | 29 | 54.04 | N/A | |
30 | [image] 벨라루스 | 야카우 젠코 | 52.69 | 30 | 52.69 | N/A | |
31 | [image] 스위스 | 너러라 사하카 | 52.44 | 31 | 52.44 | N/A | |
32 | [image] 카자흐스탄 | 라캇 브라린 | 50.28 | 32 | 50.28 | N/A | |
33 | [image] 크로아티아 | 찰스 헨리 카타노비치 | 47.60 | 33 | 47.60 | N/A | |
34 | [image] 스페인 | 알레이스 가바라 | 47.53 | 34 | 47.53 | N/A | |
35 | [image] 불가리아 | 라도슬라브 마리노프 | 46.39 | 35 | 46.39 | N/A | |
36 | [image] 영국 | 에드워드 애플바이 | 44.80 | 36 | 44.80 | N/A | |
37 | [image] 폴란드 | 코넬 비트코비스키 | 44.16 | 37 | 44.16 | N/A | |
기권 | [image] 말레이시아 | 츄 카이 샹 | 기권 |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 알렉산드라 트루소바 | 222.89 | 2 | 72.49 | 1 | 150.40 |
2 | [image] 러시아 | 안나 셰르바코바 | 219.94 | 1 | 72.86 | 2 | 147.08 |
3 | [image] 미국 | 팅 추이 | 194.41 | 3 | 67.69 | 3 | 126.72 |
4 | [image] 러시아 | 크세니아 시니치나 | 188.84 | 4 | 66.52 | 6 | 122.32 |
5 | [image] 일본 | 시라이와 유나 | 185.46 | 6 | 62.68 | 4 | 123.38 |
6 | [image] 대한민국 | 유영 | 178.82 | 11 | 55.62 | 5 | 123.20 |
7 | [image] 미국 | 한나 해럴 | 176.69 | 5 | 62.68 | 9 | 114.01 |
8 | [image] 대한민국 | 이해인 | 171.97 | 14 | 53.02 | 7 | 118.95 |
9 | [image] 일본 | 요코이 유하나 | 170.17 | 18 | 51.61 | 8 | 118.56 |
10 | [image] 캐나다 | 앨리슨 슈마허 | 158.52 | 16 | 55.86 | 10 | 106.66 |
11 | [image] 조지아 | 알리나 우루셰이즈 | 157.96 | 15 | 52.53 | 11 | 105.43 |
12 | [image] 일본 | 카와바타 토모에 | 157.47 | 9 | 57.65 | 13 | 99.82 |
13 | [image] 아제르바이잔 | 예카테리나 리아보바 | 154.60 | 12 | 54.28 | 12 | 100.32 |
14 | [image] 헝가리 | 줄리아 랑 | 153.24 | 10 | 55.86 | 14 | 97.38 |
15 | [image] 프랑스 | 안나 쿠즈멘코 | 147.86 | 7 | 59.20 | 18 | 88.66 |
16 | [image] 이탈리아 | 루크레지아 베카리 | 147.03 | 8 | 57.70 | 17 | 89.33 |
17 | [image] 우크라이나 | 아나스타샤 아키포바 | 146.39 | 17 | 51.62 | 16 | 94.77 |
18 | [image] 오스트리아 | 올가 미쿠티나 | 145.34 | 20 | 48.75 | 15 | 96.59 |
19 | [image] 중국 | 첸홍이 | 141.49 | 13 | 53.24 | 19 | 88.25 |
20 | [image] 영국 | 크리스틴 스파우어스 | 136.72 | 19 | 51.08 | 23 | 85.64 |
21 | [image] 홍콩 | 이 크리스티 릉 | 135.85 | 22 | 47.62 | 20 | 88.23 |
22 | [image] 불가리아 | 알렉산드라 페이진 | 135.69 | 21 | 48.45 | 21 | 87.24 |
23 | [image] 스위스 | 아니아스 코라두치 | 134.44 | 23 | 47.23 | 22 | 87.21 |
24 | [image] 이스라엘 | 알리나 소피안 | 131.97 | 24 | 46.70 | 24 | 85.27 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 크로아티아 | 하나 크비야노비치 | 46.33 | 25 | 46.33 | N/A | |
26 | [image] 에스토니아 | 에바-로타 키부스 | 45.67 | 26 | 45.67 | N/A | |
27 | [image] 중화 타이베이 | 맨디 치앙 | 44.48 | 27 | 44.48 | N/A | |
28 | [image] 독일 | 엘로디 유딘 | 43.59 | 28 | 43.59 | N/A | |
29 | [image] 핀란드 | 리니아 세더 | 43.14 | 29 | 43.14 | N/A | |
30 | [image] 스웨덴 | 스밀라 스잘카이 | 43.02 | 30 | 43.02 | N/A | |
31 | [image] 카자흐스탄 | 알라나 토크타로바 | 46.33 | 31 | 46.33 | N/A | |
32 | [image] 뉴질랜드 | 조셀린 홍 | 46.33 | 32 | 46.33 | N/A | |
33 | [image] 체코 | 니콜라 리치타리코바 | 46.33 | 33 | 46.33 | N/A | |
34 | [image] 슬로바키아 | 실비아 허겍 | 46.33 | 34 | 46.33 | N/A | |
35 | [image] 벨라루스 | 하나 크비야노비치 | 46.33 | 35 | 46.33 | N/A | |
36 | [image] 네덜란드 | 알리악산드라 체펠레바 | 46.33 | 36 | 46.33 | N/A | |
37 | [image] 루마니아 | 아나 소피아 베스치아 | 46.33 | 37 | 46.33 | N/A | |
38 | [image] 독일 | 안-크리스틴 마롤드 | 46.33 | 38 | 46.33 | N/A | |
39 | [image] 스페인 | 마리안 밀라레스 | 46.33 | 39 | 46.33 | N/A | |
40 | [image] 폴란드 | 올리비아 르제피엘 | 46.33 | 40 | 46.33 | N/A | |
41 | [image] 리투아니아 | 파울리나 라마나우스케이트 | 36.49 | 41 | 36.49 | N/A | |
42 | [image] 라트비아 | 아리나 소모바 | 35.56 | 42 | 35.56 | N/A | |
43 | [image] 멕시코 | 안드레아 몬테시노스 칸투 | 35.15 | 43 | 35.15 | N/A | |
44 | [image] 슬로베니아 | 니나 폴사크 | 34.51 | 44 | 34.51 | N/A | |
45 | [image] 덴마크 | 마이아 쇠렌슨 | 31.68 | 45 | 31.68 | N/A | |
46 | [image] 터키 | 구지드 이마크 바이어 | 30.09 | 46 | 30.09 | N/A |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 러시아 | 아나스타샤 미시나 / 알렉산드르 갈리아모프 | 188.74 | 3 | 67.02 | 1 | 121.72 |
2 | [image] 러시아 | 아폴리나리아 판필로바 / 드미트리 릴로프 | 188.17 | 2 | 67.91 | 2 | 120.26 |
3 | [image] 러시아 | 폴리나 코스튜코비치 / 드미트리 얄린 | 181.59 | 1 | 68.31 | 3 | 113.28 |
4 | [image] 중국 | 탕페이야오 / 양용차우 | 168.77 | 4 | 60.77 | 4 | 108.00 |
5 | [image] 미국 | 사라 펑 / T.J. 나이먼 | 162.90 | 6 | 58.43 | 5 | 104.47 |
6 | [image] 미국 | 라이큰 로클리 / 키난 프로흐나우 | 159.54 | 5 | 59.96 | 6 | 99.58 |
7 | [image] 이스라엘 | 헤일리 콥스 / 아르템 초글림 | 144.28 | 7 | 53.03 | 7 | 91.25 |
8 | [image] 우크라이나 | 소피아 네스테로바 / 아르템 다렌스키 | 140.88 | 8 | 51.97 | 8 | 88.91 |
9 | [image] 프랑스 | 클레오 하몬 / 데니스 스트렌칼린 | 137.58 | 9 | 51.55 | 9 | 88.20 |
10 | [image] 캐나다 | 브루크 맥인토시 / 브랜던 토스트 | 132.43 | 11 | 49.99 | 12 | 82.44 |
11 | [image] 미국 | 케이트 핀스터 / 발라즈 나기 | 132.29 | 10 | 50.30 | 13 | 81.99 |
12 | [image] 독일 | 탈리사 토말라 / 로베르트 쿤켈 | 131.67 | 13 | 48.01 | 11 | 83.66 |
13 | [image] 이탈리아 | 비비엔 콘타리노 / 마르코 파우레티 | 131.20 | 11 | 49.99 | 13 | 82.44 |
14 | [image] 일본 | 미우라 리쿠 / 이치하시 쇼야 | 132.43 | 11 | 49.99 | 12 | 82.44 |
15 | [image] 캐나다 | 가브리엘 르베스크 / 피어-알렉산드르 후돈 | 123.32 | 15 | 43.92 | 14 | 79.40 |
16 | [image] 슬로바키아 | 테레자 젠덜코바 / 시몬 푸카스 | 113.06 | 16 | 42.81 | 16 | 70.25 |
프리컷 | |||||||
17 | [image] 독일 | 레티지아 로셔 / 루이스 슈스터 | 39.55 | 17 | 39.55 | N/A |
아이스 댄스 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 리듬 | 프리 | ||
1 | [image] 캐나다 | 마죠리 라쥬아 / 재커리 라가 | 176.10 | 1 | 70.14 | 1 | 105.96 |
2 | [image] 러시아 | 엘리자베타 쿠다이베르디에바 / 니키타 나자로프 | 171.22 | 2 | 68.69 | 4 | 102.53 |
3 | [image] 러시아 | 소피아 셰브첸코 / 이고르 에레멘코 | 170.43 | 3 | 67.56 | 2 | 102.87 |
4 | [image] 미국 | 에이번리 응우옌 / 바딤 콜레스닉 | 167.90 | 5 | 65.18 | 3 | 102.72 |
5 | [image] 러시아 | 아리나 우샤코바 / 막심 네크라소프 | 166.48 | 4 | 65.96 | 5 | 100.52 |
6 | [image] 조지아 | 마리아 카자코바 / 조지 레비야 | 155.40 | 6 | 60.08 | 6 | 95.32 |
7 | [image] 미국 | 캐롤라인 그린 / 고던 그린 | 153.05 | 8 | 58.82 | 7 | 94.23 |
8 | [image] 프랑스 | 루시아 드모죠 / 테오 레 메흐시 | 144.33 | 7 | 59.33 | 9 | 85.00 |
9 | [image] 캐나다 | 앨리시아 파브리 / 폴 아이어 | 143.04 | 13 | 55.58 | 8 | 87.46 |
10 | [image] 프랑스 | 예브게니야 로파레바 / 제프리 브리사우드 | 141.98 | 10 | 57.99 | 10 | 83.99 |
11 | [image] 우크라이나 | 다리아 포포바 / 볼로디미르 볠리코프 | 140.21 | 11 | 57.88 | 11 | 82.33 |
12 | [image] 미국 | 엘리아나 그롭만 / 이안 소머빌 | 139.96 | 9 | 58.53 | 13 | 81.43 |
13 | [image] 이탈리아 | 프란체스카 리기 / 알렉세이 두브로빈 | 137.54 | 12 | 55.68 | 12 | 81.86 |
14 | [image] 체코 | 나탈리 타슬러로바 / 필립 타슬러 | 131.91 | 16 | 51.02 | 14 | 80.89 |
15 | [image] 벨라루스 | 에밀리야 케일하노바 / 울라지슬라우 팔코우스키 | 131.71 | 14 | 53.26 | 16 | 78.45 |
16 | [image] 에스토니아 | 빅토리아 세멘쥬크 / 아르투르 그루제프 | 129.87 | 15 | 51.05 | 15 | 78.82 |
17 | [image] 독일 | 체리스 마테이 / 막시밀리안 피스터러 | 124.19 | 18 | 50.15 | 18 | 74.04 |
18 | [image] 영국 | 사샤 피어 / 조지 워델 | 123.43 | 17 | 50.51 | 19 | 72.92 |
19 | [image] 리투아니아 | 미라 폴리슉 / 데이비다스 키잘라 | 122.10 | 19 | 47.17 | 17 | 74.93 |
20 | [image] 아르메니아 | 빅토리아 아즈로이안 / 알렉산드르 시로스탄 | 115.64 | 20 | 46.93 | 20 | 68.71 |
프리컷 | |||||||
21 | [image] 스페인 | 소피아 발 / 리너스 콜머 제프센 | 46.22 | 21 | 46.22 | N/A | |
22 | [image] 독일 | 아만다 피터슨 / 스테파노 발렌티노 슈스터 | 46.22 | 22 | 46.22 | N/A | |
23 | [image] 헝가리 | 빌로 마틴 / 다닐 셈코 | 44.48 | 23 | 44.48 | N/A | |
24 | [image] 중국 | 첸시지 / 싱지아닝 | 44.24 | 24 | 44.24 | N/A | |
25 | [image] 이스라엘 | 마리아 노소비츠카야 / 미카일 노소비츠키 | 43.10 | 25 | 43.10 | N/A | |
26 | [image] 일본 | 타카나미 아유미 / 이케다 요시미츠 | 41.74 | 26 | 41.74 | N/A | |
27 | [image] 중화 타이베이 | 클로이 단 초이 / 롱 유 지모우 왕 | 39.33 | 27 | 39.33 | N/A | |
28 | [image] 폴란드 | 올리비아 올리버 / 페트르 팔리프 | 38.64 | 28 | 38.64 | N/A | |
29 | [image] 호주 | 제시카 팔프레이맨 / 니콜라스 맥크레리 | 37.02 | 29 | 37.02 | N/A | |
30 | [image] 그리스 | 소피아 시미차코스 / 제프리 웡 | 36.35 | 30 | 36.35 | N/A | |
31 | [image] 오스트리아 | 마리나 필리포바 / 바딤 크라브초프 | 36.00 | 31 | 36.00 | N/A |
7. 기타
- 러시아의 알렉산드라 트루소바가 여자 싱글 부문 2연패를 달성했다.