함대 컬렉션/전탐
'''전탐계 장비 퀵링크''' * '''소형 전탐(수상)''' #22호 대수상전탐 #22호 대수상전탐 改四 #22호 대수상전탐 改四(후기조정형) #33호 대수상전탐 * '''소형 전탐(대공)''' #13호 대공전탐 #13호 대공전탐 改 * '''소형 전탐(양용)''' #GFCS Mk.37 #SG 레이다(초기형) * '''대형 전탐(수상)''' #32호 대수상전탐 #32호 대수상전탐 改 * '''대형 전탐(대공)''' #21호 대공전탐 * '''대형 전탐(양용)''' #21호 대공전탐 改 #42호 대공전탐 #FuMO25 레이다 #SK 레이다 #SK+SG 레이다 * '''전함 전탐(양용)''' #15m 이중거리계+21호 대공전탐 改二 * '''잠수함 전탐(수상)''' #잠수함 탑재 전탐&수방식 망원경 #잠수함 탑재 전탐&역탐(E27) |
1. 개요
참조출처: https://akashi-list.me (아카시 리스트)
電波探信機(전파탐신기), 약칭 전탐(電探). 이렇게 들으면 생소하지만 '''레이더'''의 한자명칭이다. 주로 색적과 명중수치를 높이는 보조장비로, 대공등이 붙어있는 전탐도 있다. 전탐을 장비한 함선이 한척이라도 있으면 출격시 '''소용돌이에 빠져들었을 때 자원을 잃는 양이 적어진다.''' 초반에는 이스즈에 의지하지 않았을 경우, 얻기가 다소 어렵다. 이스즈나 마야를 통해서 얻는다고 하더라도 쉽게 얻을 수 있는 것은 21호 대공전탐 정도이고, 그외에는 일부 2차 개장 함선에게서 22호 대수상전탐을 얻는 정도.
일부 각 장비의 능력치를 모두 보여주는 접속기나 위젯등에 따르면 기본 명중 능력치 외에도 뇌격 명중 능력치가 달려있음이 확인되었다. 이 뇌격 명중 능력치는 정식 서비스 개시 이전에 있었던 능력치[1]
시범 서비스 당시에는 포격 명중과 뇌격 명중 수치가 별도로 있었다. 참고로 전탐만이 아니라 함상공격기(뇌격기)에도 숨겨진 스테이터스로 뇌격 명중 수치가 달려있는데, 이 뇌격명중 수치가 실제로 작용된다면 가장 안 맞는 함상공격기는 뇌격 명중 +0의 신형 뇌격기 류세이改나 네임드 텐잔12형(토모나가대)가 된다.
비슷하게 남아있는 능력치로는 각종 뇌격에 대한 뇌격 회피력, 폭격기의 폭장에 대한 폭장 회피력 등이 있다. 실제로는 그냥 회피로 계산.
전탐은 크게 대수상전탐과 대공전탐으로 나뉘는데, 대수상전탐은 명중과 색적을 위주로 능력치를 제공하며 대공전탐은 대수상전탐에 비해 명중과 색적을 살짝 줄이는 대신 대공과 함대방공 능력치를 주고 대공 컷인[3]
단, 고사장치 관련 장비 필요.
칸코레 2기 업데이트와 특정함 장비 보너스 도입 이후 3가지로 세분화되었는데 가장 특기할만한 것은 기존 대공전탐 중에 색적치가 5 이상 높은 전탐이 양용전탐으로 재분류되었다는 점이다. 양용전탐은 대공과 대수상 두가지 목적으로 사용할 수 있으며, 장비시 두 스탯이 동시에 시너지를 받는다. 예시로 전시개수 B형포 개4를 무라사메가 사용할 경우 시너지 보너스로 화력+1, 대공+1, 회피+2 보너스가 붙으며 양용전탐인 SG나 Mk.37을 사용할 경우 수상전탐의 시너지인 화력+1, 뇌장+3, 회피+2에 대공전탐의 시너지인 대공+6이 붙으며 시너지가 붙어 총 스탯 보너스가 '''화력+2, 뇌장+3, 대공+7, 회피+4'''씩 붙게 된다. 구축함이기에 3장비가 한계지만 이런저런 시너지 장비를 잘 활용할 수 있다
2019년 겨울 이벤트를 시작으로 레이더 습격방이 새로 도입되었는데, 이를 회피하기 위해서 함대에 일정 수 이상의 수상전탐 및 양용전탐을 장비할 필요가 있다. 이후로도 레이더 습격방과는 별개로 보스방 도달에 일정 수 이상의 수상전탐 및 양용전탐을 요구하는 경우가 생겼다. 대공전탐에 비해 소홀시되는 수상전탐의 입지를 올려주려는 것으로 보였지만, 정작 양용전탐의 존재로 인해 수상전탐은 물론 대공전탐의 입지까지 하락했다.
2. 소형 전탐
장착 가능 함종 | 전함(고속, 항전 포함), 항공모함(경모, 갑모 포함), 중순양함(항순 포함), 경순양함(뇌순, 연순 포함), 구축함, 해방함, 보조함 |
특정 장착가능 함선 | - |
예외 장착불가 함선 | - |
2.1. 수상전탐
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=22호 대수상전탐, 일어장비명=22号対水上電探, 파일=0JSjiiO.png, 도감넘버=028, 레어도=레어(★★), 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대공=, 대잠=, 색적=+5, 명중=+3, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발가능, 개수=개수가능, 자원=강재 15 보크사이트 15, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최초로 실전운용된 대수상전탐입니다. 당초 동작불안정으로 실용에 견디지 못했습니다만, 개량과 조정에 의해 서서히 효과를 발휘했습니다. 탐색 이외에도 한정적이지만 사격관제에도 사용되었습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역시 구축에도 달 수 있다. 색적과 명중만 달려있지만 수치가 제법 크다. 쿠마노改, 유구모改, 하마카제改, 이스즈改2, 시구레改2, 콩고改2, 묘코改2에서 얻을 수 있다. 성능이 좋았단 의미는 아니지만 야마토가 달고 다녔던 전탐. |
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=22호 대수상전탐 改四, 일어장비명=22号対水上電探改四, 파일=5Y7hq5M.png, 도감넘버=088, 레어도=S홀로(★★★), 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대공=, 대잠=+2, 색적=+5, 명중=+8, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수가능, 자원=강재 16 보크사이트 16, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실전운용된 전탐 2호 전파탐신기 2형의 개량형입니다. 신형 수신기 등 여러 개량에 의해 성능과 안정성이 향상되어, 실효력 있는 레이다 사격도 가능하게 되었습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014년 4~5,7월 전과 랭킹 보상. 개발은 불가능하며, 소형전탐이면서 대형전탐 최종형인 32호 전탐과 명중률 수치가 같다. 또한 대잠이 약간 달려있는 유일한 전탐. 랭킹 외에는 2014년 7월 4일 업데이트로 묘코 2차 개장 후, 편성임무 보상으로 1개 얻을 수 있게 되었고 쵸카이 2차 개장으로도 입수 가능하다. 또한 이후 업데이트로 22호 대수상전탐을 강화해서 장비 변환하면 얻을 수 있게 되었다. 일단 +8이라는 상당한 명중 수치를 지녔고 '''소형전탐'''이기 때문에 구축함에게 장비 가능하다는 점이 장점. 유다치나 아야나미처럼 주간전에서도 제법 강한 화력을 보여주는 구축함에게 달아주면 화력 능력치를 좀 더 살릴 수도 있다. 다만 대잠은 장비 취급이 아니라 칸무스 대잠 수치에 합산되기 때문에 큰 의미가 없으니 주의. 지원함대 전탐으로써는 최고의 전탐중 하나면서 구축함에도 채울 수 있지만 설계도까지 쓰면서 얻어야 하기 때문에 어지간해선 2개만 보유한 제독이 많다. |
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=22호 대수상전탐 改四(후기조정형), 일어장비명=22号対水上電探改四(後期調整型), 파일=Type_22_Surface_Radar_Kai_4_(Modified_Late_Model)_240_Card.png, 도감넘버=240, 레어도=SS홀로(★★★★), 화력=+1, 대잠=+2, 명중=+9, 색적=+7, 뇌장=, 폭장=, 대공=, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수불가, 자원=, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
실전운용된 전탐 2호 전파탐신기 2형의 개량형입니다. 신형 수신기 등 여러 개량에 의해 성능과 안정성이 향상되어, 실효력 있는 레이다 사격도 가능하게 되었습니다. 본 장비는 개량형 수신기로 교체하고 각도 조정을 실시한 후기 성능향상형 대수상전탐입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017년 9월 랭킹 보상 및 2018년 9월 초가을 이벤트 E-1 갑 클리어 보상. 어지간한 고급 대형전탐을 뛰어넘는 엄청난 스팩을 자랑한다. |
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=33호 대수상전탐, 일어장비명=33号対水上電探, 파일=7mishKX.png, 도감넘버=029, 레어도=홀로(★★★), 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대공=, 대잠=, 색적=+7, 명중=+5, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수가능, 자원=강재 20 보크사이트 15, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대수상 사격관제용으로 개발된 소형 대수상 사격용 전탐입니다. 22호를 개수해 정확도를 올리고, 탐지거리/정확도 모두 실용 레벨로 운용 가능합니다. 뇌격 관제용으로도 사용 가능해 포뢰격전의 질을 크게 향상시킵니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22호보다 성능이 더 좋지만[4] 22호 전탐을 개량해서 사격용으로 쓸 정도의 정확도로 개량한 버전이다. |
2.2. 대공전탐
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=13호 대공전탐, 일어장비명=13号対空電探, 파일=MMZb0tD.png, 도감넘버=027, 레어도=레어(★★), 대공=+2, 명중=+1, 색적=+3, 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대잠=, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발가능, 개수=개수가능, 자원=강재 10 보크사이트 10, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함재용 대공전탐입니다. 당초 육상용으로 개발되었던 물건입니다만, 소형 경량으로 함선 탑재도 가능했기 때문에 '13호 대공전탐'으로서 채용되었습니다. 최종적으로 전함이나 항모까지 많은 함정에 장비된 걸작 전탐입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구축함에도 장착할 수 있다는 특징이 있다. 대공전탐 답게 색적과 명중뿐 아니라 약간의 대공수치 또한 제공한다. 대공 전탐 중에서도 최하위 성능이라 그리 주목받진 못했지만 대공장비가 중요해진 요즘 13호 대공전탐改 의 강화재료가 되기 때문에 농장까지 하면서 확보하려는 제독들이 많아졌다. 티어가 낮긴 해도 전탐계열이라 개발 확률도 낮은 편이다. 새러토가 Mod.II 관련하여 이 장비를 총 6개 요구하는 임무가 있다. |
'''초기 장비 보유 칸무스''' 스즈츠키 (Lv1) / 미나즈키改, 유키카제改, 오보로改, 아케보노改, 사자나미改, 우시오改 (Lv20) / 우즈키改 (Lv25) / 하야시모改, 키요시모改, 타카나미改, 오키나미改, 카자구모改, 하마나미改, 후지나미改 (Lv30) / 키시나미改 (Lv35) / 시구레改二 (Lv60) / 키소改二 (Lv65) / 하루나改二 (Lv80) |
'''기타 입수 및 사용 경로''' Bq6: '정예 「31구축대」 철저해역에 돌입하라!' 클리어 선택보상 |
'''개수정보'''
|
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=13호 대공전탐 改, 일어장비명=13号対空電探改, 파일=AsfImkz.png, 도감넘버=106, 레어도=S홀로(★★★), 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대공=+4, 대잠=, 색적=+4, 명중=+2, 회피=+1, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수가능, 자원=강재 10 보크사이트 11, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함재용 대공전탐의 개량조정판입니다. 비교적 신뢰성도 높아, 소형 경량으로 구축함 등에도 장비가능했던 '13호 대공전탐'에, 기술자들이 더욱 개량을 더한 대공전탐입니다. 수뢰전대의 눈으로서 활약합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014년 여름이벤트 E-3해역 클리어보상 및 오요도와 이소카제, 아키즈키 개장 및 준요와 여러 구축함들을 2차 개장을 하면 얻을 수 있다. 개발 불가 장비지만 개수 재료로 들어가지 않기 때문에 여럿이 사용할만큼은 확보가 가능. 소형전탐이라 구축함에도 장착할 수 있다는 특징이 있으며, 색적과 명중뿐만 아니라 대공수치 및 회피(+1) 또한 제공한다. 상대적으로 대공이 약한 구축함에게는 상당히 도움이 되는 전탐. ★max까지 개수강화하면 높은 함대방공을 가져 10cm연장고각포+고사장치와 함께 구축함의 대공컷인용으로 가장 우수한 대공전탐이다. 물론 대형함이 장비해도 대공 성능 측면에서 부족한 점이 딱히 없어서 범용성도 뛰어난 편. 개수자재 소모도 만만치 않고 개수재료 또한 13호 대공전탐이라 강화가 어렵지만 최근 들어서 강력한 항공전력이 포함된 해역의 추가로 인해 이 전탐의 개수가 각광받고 있다. * '''특정함 장비 보너스''' * 우시오, 시구레, 하츠시모, 하루나改二, 나가토改二: 화력+1 대공+2 회피+3 장갑+1 * 야하기, 카스미, 유키카제, 이소카제, 하마카제, 아사시모, 스즈츠키: 대공+2 회피+2 장갑+1 * 오요도, 히비키/베르니, 카시마: 대공+1 회피+3 장갑+1 * (하루나와 나가토는 '''改二만''' 보너스를 받는다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''초기 장비 보유 칸무스''' 오요도改 (Lv35) / 아키즈키급改(스즈츠키 제외) (Lv40) / 이소카제改 (Lv45) / 스즈츠키改 (Lv55) / 하츠하루 (Lv65) / 하마카제乙改 (Lv67) / 이소카제乙改 (Lv68) / 하츠시모改二, 후부키改二 (Lv70) / 사츠키改二, 아부쿠마改二 (Lv75) / 후미즈키改二, 유구모改二 (Lv77) / 준요改二 (Lv80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''기타 입수 및 사용 경로''' 20XX년 X월 랭킹보상 2014년 여름 이벤트 E-3 클리어 보상 B58: '기함 "카스미" 북방해역을 경비하라!' 클리어 보상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''개수정보'''
|
2.3. 양용전탐
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=GFCS Mk.37, 일어장비명=, 파일=GFCS_Mk.37_307_Card.png, 도감넘버=307, 레어도=SS홀로(★★★★), 화력=+2, 대공=+7, 장갑=+1, 명중=+9, 회피=+2, 색적=+6, 뇌장=, 폭장=, 대잠=, 사거리=중거리, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수불가, 자원=강재 20 보크사이트 24, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국에서 개발/실전배치된 사격관제 시스템입니다. 기계식 컴퓨터를 채용해, 사격관제 레이더 연동능력을 발전시킨 본 사격 지휘 시스템은, 구축함 등의 소형함정만이 아닌, 전함이나 순양함 등의 대형함에도 폭넓게 채용되었습니다. 레트로퓨처스러운 독특한 외견도 매력입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9월 말에 배포된 미국의 소형함 대공레이더. 스팩상 소형전탐 최상위 스팩이라 봐도 무방하며 소형전탐계의 FuMO25라 보면 된다. 대공, 대수상 양용전탐이기 때문의 소구경 주포의 수상전탐 시너지와 대공전탐 시너지를 동시에 같이 받으며 미국 칸무스에게는 따로 보너스 능력치가 주어진다. 소형 전탐중에서 대공치가 가장 높으며 독특하게 사거리를 중거리로 만들어주기 때문에 1-1 구축함 키라작에 특화되었지만 고난이도 해역에서 구축함이 먼저 포격을 가하는 점도 생각해보면 호불호가 갈리는 옵션. 그래도 전탐 자체 성능과 중거리라는 독특한 옵션까지 감안한다면 상위 대형전탐들과 견줘도 옵션이 더 좋은 사기급 전탐이다. * '''특정함 장비 보너스''' * 미국 함선 전체: 화력+1, 대공+1, 회피+1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''임무/랭킹/이벤트 입수 경로''' 2018년 8월 랭킹보상 2018년 기간한정 꽁치 30마리 수집임무 선택보상 2019년 겨울 이벤트 E-2 甲/乙 보상 |
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=SG 레이다(초기형), 일어장비명=SG レーダー(初期型), 파일=SG_Radar_(Initial_Model)_315_Card.png, 도감넘버=315, 레어도=S홀로(★★★★), 화력=+1, 뇌장=, 폭장=, 대공=+3, 대잠=+3, 색적=+8, 명중=+8, 회피=+6, 사거리=중거리, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수불가, 자원=, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미국에서 개발되어, 수많은 수상함정에 장비된 실용적인 대수상 레이더입니다. 홍차의 나라에서 개발된 레이더 기술을 도입, 거기에 더해 독자적인 개량을 가해 발달해 나간 표준적이며 실용적인 대수상 및 저공 경계 탐색 래이더, 그 초기형입니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플레처급 구축함의 대공, 대수상 양용 전탐. 사무엘과 플레처, 존스턴이 장비할 경우 장거리가 된다. * '''특정함 장비 보너스''' * 새뮤얼 B. 로버츠, 플레처급 구축함: 화력+3, 색적+4, 회피+3, 사거리: '''장거리''' * 아이오와, 갬비어 베이, 새러토가, 인트레피드: 화력+2, 색적+4, 회피+3 * ※주의: SG 레이더의 미국 함선 색적 보너스가 실제 해역 색적치 체크에 해당되지 않는 것이 확인되었음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''초기 장비 보유 칸무스''' 존스턴改(Lv55) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'''기타 입수 및 사용 경로''' 2018년 11월 랭킹보상 |
3. 대형 전탐
장착 가능 함종 | 전함(고속, 항전 포함), 항공모함(경모, 갑모 포함), 중순양함(항순 포함), 경순양함(뇌순, 연순 포함) |
특정 장착가능 함선 | 카스미改二乙(구축), 하야스이(보조) |
예외 장착불가 함선 | 텐류, 타츠타 改二(경순), 카스가마루(경모) |
3.1. 수상전탐
[image] '''32호 대수상전탐''' | 등급 | 희귀도 | 화력 | 뇌장 | 폭장 | 대공 | 대잠 | 색적 | 명중 | 회피 | 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ | S홀로 | - | - | - | - | - | +10 | +8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장착가능 함종 | 경순양함, 중순양함, 전함, 경항공모함, 항공모함, 수상기모함, 항공전함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고성능 대형 대수상전탐입니다. 원거리사격에도 대응할 수 있는 사격관제가 가능합니다만, 상당히 대형으로 중량과다입니다. 이것을 탑재하면, 상당히 눈에 띕니다! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
칸코레에 어느 정도 지식이 있는 사람이라면 저 수치가 얼마나 대단한 것인지를 알 것이다. 특히 명중률 +8이라는 전무후무한 수치는 이 게임 최강의 명중보정값이었지만 밑에 등장한 독일제 레이다에게 명중값은 밀렸다. 그래도 포격 한발한발이 중요한 이 게임에서 저만큼의 명중률 보정은 대단함을 넘어선 그 무언가를 느낄 수 있다. 최근 색적이 중요한 능력치가 되면서 저 무지막지한 색적 또한 주목받았지만 색적치 2배 판정의 관측기에는 밀리는 감이 있다. 명중보정이 중요한 지원함대에 넣을 수 있는 전탐 중에서 최고의 전탐이고 아이오와의 주포를 개수할 때도 재료로 들어가기 때문에 베테랑 제독들이 어떻게든 확보하려는 전탐이다. 하지만 오로지 장비개발로만 얻을 수 있고 개발 비용이 만만치 않기 때문에 지원함대용으로 충분한 갯수를 확보하기도 정말 어려운데 전탐 레시피를 돌리면 다른 전탐들이 튀어나오는 경우가 많다. 전탐 레시피를 돌리는 이유는 오로지 이 전탐의 확보를 위한 것이며 나머지 전탐들은 일정 수만 모이면 쓸 이유가 없기 때문이다. 지원함대 용도로 넉넉잡아 10개 이상을 확보하는게 좋고 아이오와의 주포까지 개수를 감안한다면 최소 30개는 확보해야 하는데 하나 얻기도 만만찮은 장비개발 최상위 컨텐츠중 하나, 개수공창에서 이세와 휴가를 이용해 최대치까지 강화한 후 개수변환을 통해 아래의 전탐을 얻을 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[image] '''32호 대수상전탐 改''' | 등급 | 희귀도 | 화력 | 뇌장 | 폭장 | 대공 | 대잠 | 색적 | 명중 | 회피 | 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★★ | SS홀로 | - | - | - | - | - | '''+11''' | '''+9''' | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장착가능 함종 | 경순양함, 중순양함, 전함, 경항공모함, 항공모함, 수상기모함, 항공전함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고성능 대형 대수상전탐의 조정개량형입니다. 원거리사격에도 대응할 수 있는 레이다 사격관제도 가능합니다만, 상당한 대형에 무거운 전탐으로 대형함밖에 장비할 수 없습니다. 또한 정밀도가 높아 조정과 운용에는 숙련도가 높은 조작원이 필요합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015년 5월 랭킹보상 장비로, 그 32호 대수상전탐의 개량판이다. 특히 명중과 색적이 각각 +9와 +11로 강화되어 명중은 독일제 레이다의 바로 다음이 되었고, 특히 색적은 모든 전탐 중에서 두번째로 높다. 다만 기존의 FuMO25 레이다가 화력과 명중, 대공을 동시에 올려주는 워낙 사기적인 물건이라 개량판치곤 좀 아쉬운 성능이지만, 여전히 무지막지한 색적치는 가치가 높은 편. FuMO25 레이다와 비교하면 강화가 된다는 점이 큰 장점으로, 딱 한번만 강화해도 명중은 동일하고 탄착관측사격 발동률 3% vs 화력 3, 대공7의 구도가 되어서 상호호환이 되며, 장기적으로 강화해서 쓴다면 이쪽도 충분한 메리트가 있다. 지원함대 용으로 32호 전탐보다 좋긴 하지만 개발로 얻을 수 없다. 여담이지만 요정이 뜬금없이 이세와 휴가를 닮았다. |
3.2. 대공전탐
[image] '''21호 대공전탐''' | 등급 | 희귀도 | 화력 | 뇌장 | 폭장 | 대공 | 대잠 | 색적 | 명중 | 회피 | 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★ | 홀로 | - | - | - | +4 | - | +4 | +2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장착가능 함종 | 경순양함, 중순양함, 전함, 경항공모함, 항공모함, 수상기모함, 항공전함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최초의 실용 함재전탐입니다. 대공용입니다만, 대수상 전탐으로서도 사용 가능합니다. 13호 전탐과 혼재하는 것도 가능해, 기본적으로 이 21호는 대형함에 탑재되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일명 이스즈 전탐. 구축함에는 장비 불가능. '''이스즈''', 키누, 아부쿠마, 마야, 미쿠마, 스즈야 등 많은 함이 개조시에 들고 온다. 초중반 전탐이 부족하다면 아쉬운대로 많이 쓰게 될 전탐이지만 자신의 짬이 어느 정도 쌓였다면 이것보다 더 좋은 전탐이 상당수 입수되었을 터라 중후반 이후로는 거르게 된다. 13호改와 능력치가 거의 동일한데 대형이라 범용성이 떨어진다는 단점이 있는 대신 개수비용이 좀 더 저렴하다는 장점이 있다. |
3.3. 양용전탐
[image] '''21호 대공전탐 改''' | 등급 | 희귀도 | 화력 | 뇌장 | 폭장 | 대공 | 대잠 | 색적 | 명중 | 회피 | 사거리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★★★ | S홀로 | - | - | - | +5 | - | +6 | +3 | '''+1''' | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장착가능 함종 | 경순양함, 중순양함, 전함, 경항공모함, 항공모함, 수상기모함, 항공전함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2식 2호 전파탐신의 1형의 개량판입니다. 여러 가지 개량과 조정에 의해 안정성이 향상되었습니다. 대공용입니다만, 대수상전탐으로서도 사용 가능합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014년 4~6월 전과 랭킹 보상. 개발은 불가능하며, 21호 대공전탐을 개수하여 변환하는 것으로 입수 가능. 특이하게 회피가 붙어있으며 겉으로 드러난 수치는 다른 대공전탐과 큰 차이가 없으나, 개수가능한 대공전탐인 만큼 ★max했을 경우 함대방공치가 6.7이 된다. 이는 대공전탐 중 가장 높은 수치. ★max 기준 현존하는 대공컷인용 전탐 중 최상급 전탐이다. 다만 13호改나 21호와 능력치 차이가 크진 않기 때문에 이게 없는데 함대방공용 전탐을 원한다면 무리하게 개수변환하여 입수하는 것보단 풀개수한 하위 대공전탐을 쓰는게 비용을 절약할 수 있는 길이다. 한번 개수변환해서 끝인게 아니라 이쪽도 ★max를 달성해줘야 본격적으로 사용할 수 있기 때문이다. 최근 칸코레 갤러리에서 전탐 효율을 계산한 글이 올라오며 최고의 자리에서 내려오게 되었다. |
[include(틀:함대 컬렉션/장비, 장비명=42호 대공전탐, 일어장비명=42号対空電探, 파일=Type_42_Air_Radar_032_Card.png, 도감넘버=032, 레어도=SS홀로(★★★), 화력=, 뇌장=, 폭장=, 대공=+6, 대잠=, 색적=+5, 명중=+4, 회피=, 사거리=, 장갑=, 대폭=, 영격=, 출격대공=, 방공대공=, 개발=개발불가, 개수=개수가능, 자원=강재 25 보크사이트 25, 전투반경=, )] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고성능 대형 대공전탐입니다. 영국의 레이다를 참고로 개발했기 때문에 다른 대공전탐보다도 높은 성능을 발휘했습니다. 공중선이 대형이기 때문에, 기본적으로 전함이나 정규항모, 중순양함 등 대형함에 장비가 가능합니다. 칸코레 1기 구판 14호 대공전탐 이미지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
