2014-15 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵
[image] 2014-15 쇼트트랙 스피드 스케이팅 월드컵 | |||||
[image] | |||||
1차 | 2차 | 3차 | 4차 | 5차 | 6차 |
솔트레이크 시티 2014.11.07~11.09 | 몬트리올 2014.11.14.~11.16 | 상하이 2014.12.12~12.14 | 서울 2014.12.19~12.21 | 드레스덴 2015.02.06~02.08 | 에르주룸 2015.02.13~02.15 |
← 2013-14 | 2015-16 → |
1. 개요
2014-15 시즌에 진행되는 쇼트트랙 월드컵에 관한 문서. 총 6차례에 걸쳐 진행되었다.
2. 상세
구분 | 개최지 | 경기장 | 일정 |
1차 | 미국 솔트레이크 시티 | Utah Olympic Oval | 2014년 11월 7일 ~ 11월 9일 |
2차 | 캐나다 몬트리올 | Maurice Richard Arena | 2014년 11월 14일 ~ 11월 16일 |
3차 | 중국 상하이 | Oriental Sports Center | 2014년 12월 12일 ~ 12월 14일 |
4차 | 대한민국 서울 | 목동 아이스링크 | 2014년 12월 19일 ~ 12월 21일 |
5차 | 독일 드레스덴 | EnergieVerbund Arena | 2015년 2월 6일 ~ 2월 7일 |
6차 | 터키 에르주룸 | Palandöken Ice Skating Hall | 2015년 2월 13일 ~ 2월 15일 |
3. 결과
3.1. 1차: 미국 솔트레이크 시티
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 판커신 | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 마리안 생젤레 |
1000m(1) | [image] 마리안 생젤레 | [image] 최민정 | [image] 판커신 |
1000m(2) | [image] 심석희 | [image] 김아랑 | [image] 발레리 말테 |
1500m | [image] 심석희 | [image] 김아랑 | [image] 아리안나 폰타나 |
3000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 존-헨리 크루거 | [image] 싱키 크네흐트 | [image] 우다징 |
1000m(1) | [image] 빅토르 안 | [image] 박세영 | [image] 싱키 크네흐트 |
1000m(2) | [image] 서이라 | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 루슬란 자하로프 |
1500m | [image] 신다운 | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 이정수 |
5000m 계주 | [image] 러시아 | [image] 중국 | [image] 미국 |
3.2. 2차: 캐나다 몬트리올
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 판커신 | [image] 마리안 생젤레 | [image] 전지수 |
500m(2) | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 전지수 | [image] 린웨 |
1000m | [image] 심석희 | [image] 최민정 | [image] 궈이한 |
1500m | [image] 최민정 | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 심석희 |
3000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 이탈리아 | [image] 러시아 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 우다징 | [image] 드미트리 미구노프 | [image] 곽윤기 |
500m(2) | [image] 드미트리 미구노프 | [image] 블라디미르 그리고리에프 | [image] 존-헨리 크루거 |
1000m | [image] 신다운 | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 리우 샤오린 샨도르 |
1500m | [image] 박세영 | [image] 신다운 | [image] 싱키 크네흐트 |
5000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 헝가리 | [image] 영국 |
3.3. 3차: 중국 상하이
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 판커신 | [image] 마리안 생젤레 | [image] 김아랑 |
500m(2) | [image] 리홍슈앙 | [image] 린웨 | [image] 카산드라 브라데트 |
1000m | [image] 최민정 | [image] 심석희 | [image] 마리안 생젤레 |
1500m | [image] 한유퉁 | [image] 심석희 | [image] 리홍슈앙 |
3000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 중국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m(1) | [image] 곽윤기 | [image] 리우 샤오린 샨도르 | [image] 드미트리 미구노프 |
500m(2) | [image] 드미트리 미구노프 | [image] 존-헨리 크루거 | [image] 윌리엄 프뢰돔 |
1000m | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 싱키 크네흐트 | [image] 리우 샤오린 샨도르 |
1500m | [image] 신다운 | [image] 샤를 아믈랭 | [image] 존-헨리 크루거 |
5000m 계주 | [image] 대한민국 | [image] 네덜란드 | [image] 캐나다 |
3.4. 4차: 대한민국 서울
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 판커신 | [image] 전지수 | [image] 엘리스 크리스티 |
1000m | [image] 한유퉁 | [image] 마리안 생젤레 | [image] 엘리스 크리스티 |
1500m | [image] 최민정 | [image] 한유퉁 | [image] 노도희 |
3000m | [image] 최민정 | [image] 타오지아잉 | [image] 이은별 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 러시아 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 서이라 | [image] 싱키 크네흐트 | [image] 샤를 아믈랭 |
1000m | [image] 우다징 | [image] 곽윤기 | [image] 싱키 크네흐트 |
1500m | [image] 신다운 | [image] 천더취안 | [image] 박세영 |
3000m | [image] 이정수 | [image] 곽윤기 | [image] 신다운 |
5000m 계주 | [image] 네덜란드 | [image] 캐나다 | [image] 중국 |
3.5. 5차: 독일 드레스덴
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 엘리스 크리스티 | [image] 판커신 |
1000m | [image] 김아랑 | [image] 판커신 | [image] 마리안 생젤레 |
1500m(1) | [image] 최민정 | [image] 노도희 | [image] 아그네 세레이카이테 |
1500m(2) | [image] 심석희 | [image] 김아랑 | [image] 타오지아잉 |
3000m 계주 | [image] 캐나다 | [image] 이탈리아 | [image] 프랑스 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 드미트리 미구노프 | [image] 프랑수아 아믈랭 | [image] 곽윤기 |
1000m | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 블라디미르 그리고리에프 | [image] 싱키 크네흐트 |
1500m(1) | [image] 신다운 | [image] 박세영 | [image] 천더취안 |
1500m(2) | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 한승수 | [image] 샤를 아믈랭 |
5000m 계주 | [image] 네덜란드 | [image] 헝가리 | [image] 중국 |
3.6. 6차: 터키 에르주룸
'''여자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 판커신 | [image] 소피아 프로스비르노바 | [image] 엘리스 크리스티 |
1000m(1) | [image] 엘리스 크리스티 | [image] 카산드라 브라데트 | [image] 심석희 |
1000m(2) | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 사카이 유이 | [image] 킴 부탱 |
1500m | [image] 아리안나 폰타나 | [image] 마리안 생젤레 | [image] 킴 부탱 |
3000m 계주 | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 캐나다 |
'''남자''' | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
500m | [image] 빅토르 크노치 | [image] 우다징 | [image] 샤를 아믈랭 |
1000m(1) | [image] 세묜 옐리스트라토프 | [image] 싱키 크네흐트 | [image] 신다운 |
1000m(2) | [image] 신다운 | [image] 빅토르 안 | [image] 패트릭 더피 |
1500m | [image] 한톈위 | [image] 천더취안 | [image] 빅토르 안 |
5000m 계주 | [image] 중국 | [image] 대한민국 | [image] 네덜란드 |
4. 월드컵 랭킹
4.1. 여자
[image] 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 판커신 | 56400 |
2 | [image] 전지수 | 31714 |
3 | [image] 마리안 생젤레 | 30581 |
[image] 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 심석희 | 39745 |
2 | [image] 마리안 생젤레 | 30800 |
3 | [image] 최민정 | 29277 |
[image] 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 최민정 | 45898 |
2 | [image] 심석희 | 34438 |
3 | [image] 한유퉁 | 28240 |
[image] 3000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | [image] 대한민국 | 38000 |
2 | [image] 중국 | 36000 |
3 | [image] 캐나다 | 29200 |
4.2. 남자
[image] 500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 드미트리 미구노프 | 46078 |
2 | [image] 우다징 | 36737 |
3 | [image] 곽윤기 | 27977 |
[image] 1000m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 세묜 옐리스트라토프 | 36000 |
2 | [image] 싱키 크네흐트 | 35211 |
3 | [image] 신다운 | 33198 |
[image] 1500m | ||
순위 | 선수 | 포인트 |
1 | [image] 신다운 | 54400 |
2 | [image] 천더취안 | 27773 |
3 | [image] 샤를 아믈랭 | 24497 |
[image] 5000m 계주 | ||
순위 | 국가 | 포인트 |
1 | [image] 네덜란드 | 34400 |
2 | [image] 대한민국 | 33120 |
3 | [image] 중국 | 30800 |
5. 세계 랭킹
5.1. 여자
[image] 2014-15 월드컵 여자부 세계 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | [image] 심석희 | | 1 | 2 |
2 | [image] | | | |
3 | [image] | | | |
5.2. 남자
[image] 2014-15 월드컵 남자부 세계 랭킹 | ||||
순위 | 선수 | 500m | 1000m | 1500m |
1 | [image] 신다운 | | 3 | 1 |
2 | [image] | | | |
3 | [image] | | | |
6. 메달 집계
[image] '''2014-15 월드컵 메달 순위''' | |||||
순위 | 국가 | 금 | 은 | 동 | 총합 |
1 | [image] 대한민국 | 26 | 18 | 12 | 56 |
2 | [image] 중국 | 14 | 10 | 10 | 34 |
3 | [image] 러시아 | 8 | 7 | 5 | 20 |
4 | [image] 이탈리아 | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | [image] 캐나다 | 3 | 9 | 16 | 28 |
6 | [image] 네덜란드 | 2 | 5 | 5 | 12 |
7 | [image] 헝가리 | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | [image] 영국 | 1 | 1 | 4 | 6 |
9 | [image] 미국 | 1 | 1 | 3 | 5 |
10 | [image] 일본 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | [image] 리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[image] 프랑스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
총합 | 60 | 60 | 60 | 180 |