삼성 라이온즈/2군/2015년
'''삼성 라이온즈 2군 시즌별 성적''' | ||||||
2014년 시즌 | ← | '''2015 시즌''' | → | 2016년 시즌 |
'''시즌 성적 (남부리그)''' | ||||
'''순위''' | '''승''' | '''패''' | '''무''' | '''승률''' |
'''3''' | 44 | 52 | 6 | 0.458 |
1. 시즌 일정
1.1. 3~4월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
3월 31일 (화) | 롯데 | 상동 | 11-3 승 | 김기태 | 이상훈 (LF) | 우동균 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 차화준 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
4월 1일 (수) | 1-12 패 | 김성한 | 우동균 (DH) | 차화준 (2B) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 송준석 (LF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
2일 (목) | 1-4 패 | 윤대경 | 우동균 (DH) | 차화준 (2B) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 최선호 (LF) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
3일 (금) | KIA | 함평 | 11-8 승 | 홍정우 | 이상훈 (LF) | 김태완 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 차화준 (2B) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) |
4일 (토) | 0-9 패[1] 5회 강우 콜드게임 | 정인욱 | 최선호 (LF) | 우동균 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 차화준 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
5일 (일) | 15-2 승 | 김기태 | 차화준 (2B) | 우동균 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 송준석 (LF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) | ||
6일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
7일 (화) | 상무 | 경산 | 8-1 패 | 윤대경 | 차화준 (2B) | 채태인 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
8일 (수) | 4-7 승 | 홍정우 | 차화준 (2B) | 채태인 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) | ||
9일 (목) | 10-1 패 | 박제윤 | 차화준 (2B) | 채태인 (1B) | 이영욱 (CF) | 우동균 (DH) | 문선엽 (RF) | 이상훈 (LF) | 이흥련 (C) | 윤영수 (3B) | 박계범 (SS) | ||
10일 (금) | 롯데 | 6-13 승 | 김기태 | 차화준 (2B) | 최선호 (RF) | 이영욱 (CF) | 우동균 (LF) | 문선엽 (DH) | 백승민 (1B) | 이정식 (C) | 이상학 (3B) | 박계범 (SS) | |
11일 (토) | 3-4 승 | 정인욱 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 송준석 (LF) | 박계범 (SS) | ||
12일 (일) | 9-4 패 | 윤대경 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이상훈 (LF) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
13일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
14일 (화) | kt | 성대 | 우천 취소 | ||||||||||
15일 (수) | 그라운드 사정 취소 | ||||||||||||
16일 (목) | 우천 취소 | ||||||||||||
17일 (금) | 화성 | 화성 | 1-2 패 | 김기태 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 송준석 (LF) | 박계범 (SS) |
18일 (토) | 5-5 무 | 정인욱 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이상훈 (LF) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
19일 (일) | 우천 취소 | ||||||||||||
20일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
21일 (화) | kt | 경산 | 7-2 패 | 홍정우 | 차화준 (2B) | 이상훈 (LF) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (DH) | 백승민 (1B) | 이흥련 (C) | 최선호 (RF) | 박계범 (SS) |
22일 (수) | 6-9 승 | 윤대경 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
23일 (목) | 0-1 승 | 김기태 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) | ||
24일 (금) | 화성 | 3-5 승 | 박제윤 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이정식 (C) | 송준석 (LF) | 박계범 (SS) | |
25일 (토) | 5-19 승 | 정인욱 | 윤영수 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 송준석 (LF) | 김성표 (SS) | ||
26일 (일) | 5-4 패 | 홍정우 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 윤영수 (3B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
27일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
28일 (화) | 롯데 | 울산 | 2-1 승 | 윤대경 | 차화준 (2B) | 권현규 (RF) | 강봉규 (DH) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 윤영수 (3B) | 박계범 (SS) |
29일 (수) | 우천 취소 | ||||||||||||
30일 (목) | 4-5 패 | 박제윤 | 차화준 (2B) | 강봉규 (DH) | 곽병선 (RF) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 배진호 (3B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) |
1.2. 5월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1일 (금) | 상무 | 상무 | 4-5 패 | 정인욱 | 윤영수 (3B) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 권현규 (RF) | 박계범 (SS) |
2일 (토) | 7-15 패 | 홍정우 | 차화준 (3B) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (RF) | 최선호 (CF) | 송준석 (LF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
3일 (일) | 우천 취소 | ||||||||||||
4일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
5일 (화) | LG | 경산 | 10-6 패 | 윤대경 | 차화준 (3B) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 권현규 (RF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) |
6일 (수) | 4-12 승 | 박제윤 | 차화준 (3B) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 권현규 (RF) | 최선호 (CF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
7일 (목) | 9-4 패 | 정인욱 | 차화준 (3B) | 김태완 (DH) | 백상원 (2B) | 채태인 (1B) | 이상훈 (RF) | 권현규 (CF) | 송준석 (LF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) | ||
8일 (금) | SK | 2-6 승 | 홍정우 | 차화준 (3B) | 김태완 (DH) | 백상원 (2B) | 채태인 (1B) | 이상훈 (RF) | 권현규 (CF) | 송준석 (LF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | |
9일 (토) | 20-3 패 | 안성무 | 차화준 (3B) | 김태완 (DH) | 백상원 (2B) | 채태인 (1B) | 권현규 (RF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 송준석 (LF) | 박계범 (SS) | ||
10일 (일) | 10-4 패 | 윤대경 | 권현규 (RF) | 김태완 (2B) | 백상원 (DH) | 채태인 (1B) | 이상훈 (LF) | 차화준 (3B) | 최선호 (CF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
11일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
12일 (화) | KIA | 함평 | 5-1 승 | 박제윤 | 권현규 (RF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) |
13일 (수) | 3-1 승 | 홍정우 | 권현규 (RF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 최선호 (CF) | 송준석 (LF) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
14일 (목) | 10-10 무 | 안성무 | 이용욱 (CF) | 강봉규 (LF) | 백상원 (DH) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (RF) | 정민우 (C) | 윤영수 (2B) | 김성표 (SS) | ||
15일 (금) | 상무 | 경산 | 13-9 패 | 윤대경 | 박한이 (RF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) |
16일 (토) | 12-7 패 | 우병걸 | 이영욱 (RF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 김희석 (C) | 김성표 (SS) | ||
17일 (일) | 16-11 패 | 박제윤 | 이영욱 (RF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 백승민 (1B) | 이상훈 (LF) | 최선호 (CF) | 이흥련 (C) | 박계범 (SS) | ||
18일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
19일 (화) | 두산 | 이천 | 6-8 패 | 홍정우 | 이영욱 (CF) | 강봉규 (DH) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 우동균 (RF) | 이상훈 (LF) | 백승민 (1B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) |
20일 (수) | 16-6 승 | 안성무 | 백상원 (2B) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 최선호 (RF) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
21일 (목) | 9-4 승 | 우병걸 | 김태완 (2B) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 이상훈 (RF) | 백승민 (1B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
22일 (금) | 고양 | 고양 | 6-16 패 | 박제윤 | 김태완 (DH) | 강봉규 (LF) | 백상원 (2B) | 김정혁 (3B) | 우동균 (RF) | 최선호 (CF) | 백승민 (1B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
23일 (토) | 5-12 패 | 황수범 | 백상원 (2B) | 김태완 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 최선호 (RF) | 이상훈 (LF) | 차화준 (1B) | 정민우 (C) | 김성표 (SS) | ||
24일 (일) | 4-5 패 | 홍정우 | 김태완 (2B) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 최선호 (RF) | 백승민 (1B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
25일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
26일 (화) | 상무 | 경산 | 11-6 패 | 안성무 | 백상원 (2B) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 최선호 (RF) | 백승민 (1B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
27일 (수) | 5-24 승 | 우병걸 | 백상원 (2B) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 이상훈 (RF) | 백승민 (1B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
28일 (목) | 7-6 패 | 박제윤 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
29일 (금) | KIA | 11-4 패 | 홍정우 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 김재현 (SS) | 백승민 (1B) | 김희석 (C) | 배진호 (2B) | |
30일 (토) | 4-5 승[2] 8회 강우 콜드게임 | 김건한 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 이상훈 (RF) | 백승민 (1B) | 김재현 (SS) | 김희석 (C) | 윤영수 (2B) | ||
31일 (일) | 7-7 무 | 안성무 | 이상훈 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 김재현 (2B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) |
1.3. 6월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
2일 (화) | 경찰 | 벽제 | 7-21 패 | 우병걸 | 이상훈 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 백승민 (1B) | 김재현 (SS) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) |
3일 (수) | 9-8 승 | 박제윤 | 이상훈 (RF) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 김재현 (2B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
4일 (목) | 14-15 패 | 홍정우 | 최선호 (RF) | 우동균 (LF) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (DH) | 최원제 (1B) | 윤영수 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
5일 (금) | LG | 이천 | 5-4 승 | 김건한 | 이상훈 (RF) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 김재현 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
6일 (토) | 4-2 승 | 안성무 | 최선호 (RF) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (CF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 김재현 (SS) | 김희석 (C) | 윤영수 (2B) | ||
7일 (일) | 18-6 승 | 우병걸 | 최선호 (CF) | 이상훈 (LF) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (DH) | 최원제 (1B) | 배진호 (3B) | 윤영수 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
8일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
9일 (화) | KIA | 경산 | 8-9 승 | 박제윤 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
10일 (수) | 8-3 패 | 홍정우 | 박찬도 (CF) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 백승민 (1B) | 윤영수 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
11일 (목) | 5-4 패 | 김건한 | 최선호 (RF) | 박찬도 (CF) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (DH) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
12일 (금) | 롯데 | 울산 | 2-3 패 | 안성무 | 박찬도 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 이상훈 (RF) | 백승민 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
13일 (토) | 6-12 패 | 우병걸 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 윤영수 (2B) | 김희석 (C) | 박계범 (SS) | ||
14일 (일) | 0-11 패 | 김기태 | 최선호 (RF) | 박찬도 (CF) | 이용욱 (LF) | 문선엽 (DH) | 백승민 (1B) | 배진호 (2B) | 정민우 (C) | 윤영수 (3B) | 김성표 (SS) | ||
15일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
16일 (화) | 고양 | 경산 | 11-6 패 | 박제윤 | 이상훈 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 김성표 (SS) |
17일 (수) | 7-4 패 | 김건한 | 최선호 (RF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 박찬도 (CF) | 최원제 (1B) | 윤영수 (2B) | 정민우 (C) | 김성표 (SS) | ||
18일 (목) | 4-2 패 | 안성무 | 최선호 (CF) | 이용욱 (RF) | 문선엽 (DH) | 김정혁 (3B) | 이상훈 (LF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 김성표 (SS) | ||
19일 (금) | 두산 | 4-12 승 | 김기태 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 김기환 (RF) | 최원제 (1B) | 최민구 (LF) | 최정용 (3B) | 윤영수 (2B) | 정민우 (C) | 김성표 (SS) | |
20일 (토) | 우천 취소 | ||||||||||||
21일 (일) | 그라운드 사정 취소 | ||||||||||||
22일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
23일 (화) | 한화 | 서산 | 4-1 승 | 홍정우 | 김기환 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 최민구 (RF) | 최정용 (3B) | 배진호 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) |
24일 (수) | 9-10 패 | 안성무 | 최선호 (CF) | 김기환 (RF) | 우동균 (DH) | 최원제 (1B) | 최민구 (LF) | 최정용 (3B) | 윤영수 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
25일 (목) | 8-12 패 | 우병걸 | 김기환 (RF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 최민구 (CF) | 배진호 (2B) | 최정용 (3B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
26일 (금) | SK | 강화 | 그라운드 사정 취소 | ||||||||||
27일 (토) | 0-13 패 | 김성한 | 이상훈 (RF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 최민구 (CF) | 배진호 (3B) | 김성표 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) | ||
28일 (일) | 13-1 승 | 홍정우 | 최선호 (CF) | 이상훈 (RF) | 우동균 (DH) | 최원제 (1B) | 최민구 (LF) | 배진호 (3B) | 김성표 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
29일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
30일 (화) | 롯데 | 경산 | 우천 취소 |
1.4. 7월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1일 (수) | 롯데 | 경산 | 그라운드 사정 취소 | ||||||||||
2일 (목) | 1-3 승 | 안성무 | 이영욱 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 최민구 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | ||
3일 (금) | 상무 | 상무 | 7-8 패 | 우병걸 | 이영욱 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (1B) | 최민구 (RF) | 정민우 (C) | 최정용 (3B) | 윤영수 (2B) | 박계범 (SS) |
4일 (토) | 3-7 패 | 홍정우 | 최선호 (CF) | 김기환 (RF) | 문선엽 (DH) | 김정혁 (3B) | 최민구 (LF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 최정용 (SS) | ||
5일 (일) | 6-6 무 | 구준범 | 최민구 (CF) | 우동균 (LF) | 이영욱 (RF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (DH) | 최원제 (1B) | 김성표 (2B) | 정민우 (C) | 최정용 (SS) | ||
6일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
7일 (화) | |||||||||||||
8일 (수) | |||||||||||||
9일 (목) | |||||||||||||
10일 (금) | 한화 | 경산 | 10-2 패 | 장필준 | 최민구 (CF) | 강봉규 (DH) | 이영욱 (RF) | 김정혁 (3B) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 최정용 (SS) |
11일 (토) | 6-3 패 | 구준범 | 최민구 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 김성표 (2B) | 정민우 (C) | 최정용 (SS) | ||
12일 (일) | 우천 취소 | ||||||||||||
13일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
14일 (화) | KIA | 함평 | 0-2 패 | 안성무 | 최민구 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 김희석 (C) | 최정용 (SS) |
15일 (수) | 0-5 패 | 홍정우 | 이상훈 (LF) | 김기환 (RF) | 최민구 (CF) | 김정혁 (1B) | 정민우 (DH) | 배진호 (2B) | 김성표 (SS) | 이정식 (C) | 최정용 (3B) | ||
16일 (목) | 올스타 브레이크 | ||||||||||||
17일 (금) | |||||||||||||
18일 (토) | |||||||||||||
19일 (일) | |||||||||||||
20일 (월) | |||||||||||||
21일 (화) | KIA | 경산 | 6-2 패 | 구준범 | 최민구 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 김희석 (C) | 최정용 (SS) |
22일 (수) | 7-9 승 | 박민규 | 이상훈 (RF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 최민구 (CF) | 최원제 (1B) | 김성표 (SS) | 이정식 (C) | 윤영수 (2B) | ||
23일 (목) | 8-11 승 | 홍정우 | 이상훈 (RF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (1B) | 최민구 (CF) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 윤영수 (3B) | 김성표 (SS) | ||
24일 (금) | 경찰 | 2-8 승 | 안성무 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 김성표 (SS) | 김희석 (C) | 윤영수 (2B) | |
25일 (토) | 2-2 무 | 구준범 | 최선호 (CF) | 최민구 (LF) | 우동균 (DH) | 김정혁 (1B) | 문선엽 (RF) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 최정용 (3B) | 김성표 (SS) | ||
26일 (일) | 2-8 승 | 장필준 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 이정식 (C) | 최정용 (SS) | ||
27일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
28일 (화) | |||||||||||||
29일 (수) | |||||||||||||
30일 (목) | 상무 | 상무 | 3-4 패 | 홍정우 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 조동찬 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 김성표 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
31일 (금) | 13-9 승 | 구준범 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (1B) | 최민구 (RF) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 윤영수 (3B) | 최정용 (SS) |
1.5. 8월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1일 (토) | 상무 | 상무 | 1-8 패 | 장필준 | 김기환 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 문선엽 (RF) | 김성표 (2B) | 최정용 (3B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
2일 (일) | 8-8 무 | 정인욱 | 최선호 (CF) | 이상훈 (LF) | 우동균 (DH) | 김정혁 (1B) | 최민구 (RF) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 윤영수 (3B) | 최정용 (SS) | ||
3일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
4일 (화) | 롯데 | 상동 | 13-4 승 | 홍정우 | 최선호 (CF) | 강봉규 (DH) | 문선엽 (RF) | 김정혁 (3B) | 이상훈 (LF) | 최원제 (1B) | 김성표 (2B) | 이정식 (C) | 박계범 (SS) |
5일 (수) | 경기 없음 | ||||||||||||
6일 (목) | |||||||||||||
7일 (금) | 롯데 | 경산 | 폭염 취소 | ||||||||||
8일 (토) | |||||||||||||
9일 (일) | |||||||||||||
10일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
11일 (화) | |||||||||||||
12일 (수) | 두산 | 대구 | 우천 취소 | ||||||||||
13일 (목) | |||||||||||||
14일 (금) | 경기 없음 | ||||||||||||
15일 (토) | |||||||||||||
16일 (일) | |||||||||||||
17일 (월) | |||||||||||||
18일 (화) | |||||||||||||
19일 (수) | |||||||||||||
20일 (목) | |||||||||||||
21일 (금) | 롯데 | 경산 | 우천 취소 | ||||||||||
22일 (토) | 2-1 패 | 장필준 | 최선호 (RF) | 최민구 (CF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 문선엽 (DH) | 정민우 (C) | 김성표 (2B) | 박계범 (SS) | 최정용 (3B) | ||
23일 (일) | 6-8 승 | 구준범 | 최선호 (RF) | 최민구 (CF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 문선엽 (DH) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 박계범 (SS) | 최정용 (3B) | ||
24일 (월) | 경기 없음 | ||||||||||||
25일 (화) | SK | 강화 | 17-8 승 | 홍정우 | 최선호 (RF) | 최민구 (CF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 백상원 (2B) | 문선엽 (DH) | 박계범 (SS) | 김희석 (C) | 최정용 (3B) |
26일 (수) | 화성 | 화성 | 16-2 승 | 안성무 | 최선호 (RF) | 최민구 (CF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 백상원 (2B) | 문선엽 (DH) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | 최정용 (3B) |
27일 (목) | kt | 성대 | 3-19 패 | 우병걸 | 백상원 (2B) | 이상훈 (RF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 최민구 (CF) | 문선엽 (DH) | 박계범 (SS) | 김희석 (C) | 최정용 (3B) |
28일 (금) | 13-7 승 | 구준범 | 백상원 (2B) | 이상훈 (RF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 최민구 (CF) | 문선엽 (DH) | 정민우 (C) | 박계범 (SS) | 최정용 (3B) | ||
29일 (토) | 4-10 패 | 홍정우 | 백상원 (DH) | 김기환 (CF) | 우동균 (LF) | 최원제 (1B) | 배진호 (2B) | 송준석 (RF) | 김성표 (SS) | 권정웅 (C) | 윤영수 (3B) | ||
30일 (일) | 경기 없음 | ||||||||||||
31일 (월) |
1.6. 9월
일자 | 상대팀 | 구장 | 결과 | 선발 라인업 | |||||||||
투수 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1일 (화) | 한화 | 경산 | 5-9 승 | 안성무 | 이상훈 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (1B) | 문선엽 (RF) | 정민우 (C) | 배진호 (2B) | 윤영수 (3B) | 최정용 (SS) |
2일 (수) | 롯데 | 우천 취소 | |||||||||||
3일 (목) | KIA | 함평 | 9-2 승 | 홍정우 | 이상훈 (CF) | 강봉규 (DH) | 우동균 (LF) | 김정혁 (3B) | 문선엽 (RF) | 최원제 (1B) | 김성표 (2B) | 김희석 (C) | 최정용 (SS) |
4일 (금) | 경기 없음 | ||||||||||||
