2007 피겨 스케이팅 세계선수권 대회
2007 피겨 스케이팅 세계선수권 대회 | |
[image] | |
날짜 | |
2007년 3월 20일 – 3월 25일 | |
시즌 | |
2006–07 시즌 | |
개최지 | |
[image] 일본 도쿄 | |
경기장 | |
도쿄 메트로폴리탄 체육관 | |
챔피언 | |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 |
여자 싱글 | [image] 안도 미키 |
페어 | [image] 선쉐 / 자오훙보 |
아이스 댄스 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 |
← 2006 | 2008 → |
1. 소개
2007년 3월 20일에서 25일까지 일본 도쿄에서 개최된 피겨 스케이팅 세계선수권 대회.
2. 세계신기록
페어 | 쇼트 | [image] '''선쉐 / 자오훙보''' | '''71.07''' | 2007년 3월 21일 |
여자 싱글 | 쇼트 | [image] '''김연아''' | '''71.95''' | 2007년 3월 23일 |
프리 | [image] '''아사다 마오''' | '''133.13''' | 2007년 3월 24일 |
3. 포디움
남자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 다카하시 다이스케 237.95 | [image] '''브라이언 주베르 240.85''' | [image] 스테판 랑비엘 233.35 |
여자 싱글 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 아사다 마오 194.45 | [image] '''안도 미키 195.09''' | [image] 김연아 186.14 |
페어 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 팡칭 / 퉁젠 188.46 | [image] '''선쉐 / 자오훙보 203.50''' | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 187.39 |
아이스 댄스 포디움 | ||
[image] | ||
2nd | 1st | 3rd |
[image] 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 200.46 | [image] '''알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 201.61''' | [image] 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 195.43 |
4. 메달 집계
최종 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 다카하시 다이스케 | [image] 스테판 랑비엘 |
여자 싱글 | [image] 안도 미키 | [image] 아사다 마오 | [image] 김연아 |
페어 | [image] 선쉐 / 자오훙보 | [image] 팡칭 / 퉁젠 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 |
아이스 댄스 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | [image] 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 | [image] 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 |
쇼트/컴펄서리, 오리지널[1] 아이스 댄스 한정 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 브라이언 주베르 | [image] 제프리 버틀 | [image] 다카하시 다이스케 |
여자 싱글 | [image] 김연아 | [image] 안도 미키 | [image] 카롤리나 코스트너 |
페어 | [image] 선쉐 / 자오훙보 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | [image] 팡칭 / 퉁젠 |
아이스 댄스컴펄서리 | [image] 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | [image] 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 |
아이스 댄스오리지널 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | [image] 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 | [image] 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 |
프리 스몰 메달리스트 | |||
종목 | '''금메달''' | '''은메달''' | '''동메달''' |
남자 싱글 | [image] 다카하시 다이스케 | [image] 스테판 랑비엘 | [image] 브라이언 주베르 |
여자 싱글 | [image] 아사다 마오 | [image] 안도 미키 | [image] 키미 마이즈너 |
페어 | [image] 선쉐 / 자오훙보 | [image] 팡칭 / 퉁젠 | [image] 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 |
아이스 댄스 | [image] 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | [image] 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 | [image] 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 |
5. 순위
남자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 프랑스 | 브라이언 주베르 | 240.85 | 1 | 83.64 | 3 | 157.21 |
2 | [image] 일본 | 다카하시 다이스케 | 237.95 | 3 | 74.51 | 1 | 163.44 |
3 | [image] 스위스 | 스테판 랑비엘 | 233.35 | 6 | 72.70 | 2 | 160.65 |
4 | [image] 체코 | 토마스 베르너 | 226.25 | 9 | 70.45 | 4 | 155.80 |
5 | [image] 미국 | 에반 라이사첵 | 222.18 | 5 | 73.49 | 5 | 148.69 |
6 | [image] 캐나다 | 제프리 버틀 | 214.96 | 2 | 79.90 | 9 | 135.06 |
7 | [image] 일본 | 오다 노부나리 | 209.94 | 14 | 67.17 | 6 | 142.77 |
8 | [image] 미국 | 조니 위어 | 206.97 | 4 | 74.26 | 11 | 132.71 |
9 | [image] 스웨덴 | 크리스토퍼 베른트손 | 206.29 | 15 | 66.09 | 7 | 140.20 |
10 | [image] 벨라루스 | 세르게이 다비도프 | 203.05 | 8 | 70.72 | 10 | 132.33 |
11 | [image] 프랑스 | 알방 프레오베르 | 202.60 | 10 | 70.06 | 12 | 132.54 |
12 | [image] 독일 | 스테판 린데만 | 198.78 | 16 | 65.40 | 10 | 133.38 |
13 | [image] 캐나다 | 크리스토퍼 마비 | 195.38 | 7 | 71.33 | 14 | 124.05 |
14 | [image] 프랑스 | 야닉 퐁세로 | 192.63 | 12 | 68.76 | 15 | 123.87 |
15 | [image] 미국 | 라이언 브래들리 | 188.90 | 19 | 62.88 | 13 | 126.02 |
16 | [image] 캐나다 | 엠마누엘 산듀 | 188.59 | 11 | 69.42 | 16 | 119.17 |
17 | [image] 이탈리아 | 카렐 젤렌카 | 180.10 | 17 | 63.81 | 17 | 116.29 |
18 | [image] 스위스 | 자말 오스만 | 178.39 | 18 | 63.71 | 20 | 114.68 |
19 | [image] 러시아 | 세르게이 보로노프 | 176.57 | 22 | 60.50 | 19 | 116.07 |
20 | [image] 러시아 | 안드레이 루타이 | 175.46 | 24 | 59.37 | 18 | 116.09 |
21 | [image] 슬로바키아 | 이고르 마치푸라 | 174.94 | 21 | 61.25 | 22 | 113.69 |
22 | [image] 슬로베니아 | 그레고르 우르바스 | 174.39 | 23 | 59.93 | 21 | 114.46 |
23 | [image] 중국 | 우자량 | 170.10 | 13 | 67.70 | 24 | 102.40 |
24 | [image] 우크라이나 | 안톤 코발레브스키 | 169.27 | 20 | 61.61 | 23 | 107.66 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 핀란드 | 아리 페카 누르멘카리 | 55.79 | 25 | 55.79 | N/A | |
26 | [image] 중국 | 쉬밍 | 54.80 | 26 | 54.80 | N/A | |
27 | [image] 터키 | 알페르 우차르 | 50.09 | 27 | 50.09 | N/A | |
28 | [image] 호주 | 션 칼로 | 49.73 | 28 | 49.73 | N/A | |
29 | [image] 오스트리아 | 크리스티안 라우흐바우어 | 49.19 | 29 | 49.19 | N/A | |
30 | [image] 세르비아 | 트리푼 지바노비치 | 48.45 | 30 | 48.45 | N/A | |
31 | [image] 불가리아 | 나이덴 보리체프 | 46.69 | 31 | 46.69 | N/A | |
32 | [image] 이스라엘 | 세르게이 코토프 | 43.99 | 32 | 43.99 | N/A | |
33 | [image] 폴란드 | 프셰미슬라브 도만스키 | 42.51 | 33 | 42.51 | N/A | |
34 | [image] 대한민국 | 이동훈 | 42.00 | 34 | 42.00 | N/A | |
35 | [image] 스페인 | 하비에르 페르난데스 | 41.57 | 35 | 41.57 | N/A | |
36 | [image] 멕시코 | 루이스 헤르난데스 | 40.33 | 36 | 40.33 | N/A | |
37 | [image] 남아프리카 공화국 | 저스틴 피터슨 | 39.73 | 37 | 39.73 | N/A | |
38 | [image] 크로아티아 | 보리스 마르티네츠 | 37.09 | 38 | 37.09 | N/A | |
39 | [image] 그리스 | 제우스 이사리오티스 | 37.03 | 39 | 37.03 | N/A | |
40 | [image] 홍콩 | 에드워드 카 인 초우 | 34.63 | 40 | 34.63 | N/A | |
41 | [image] 루마니아 | 졸탄 켈레멘 | 33.71 | 41 | 33.71 | N/A | |
42 | [image] 뉴질랜드 | 조엘 왓슨 | 30.09 | 42 | 30.09 | N/A |
여자 싱글 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 일본 | 안도 미키 | 195.09 | 2 | 67.98 | 2 | 127.11 |
2 | [image] 일본 | 아사다 마오 | 194.45 | 5 | 61.32 | 1 | 133.13 |
3 | [image] 대한민국 | 김연아 | 186.14 | 1 | 71.95 | 4 | 114.19 |
4 | [image] 미국 | 키미 마이즈너 | 180.23 | 4 | 64.67 | 3 | 115.56 |
5 | [image] 일본 | 나카노 유카리 | 168.92 | 7 | 60.62 | 6 | 108.30 |
6 | [image] 이탈리아 | 카롤리나 코스트너 | 168.92 | 3 | 67.15 | 10 | 101.77 |
7 | [image] 스위스 | 사라 마이어 | 160.80 | 9 | 58.52 | 9 | 102.28 |
8 | [image] 핀란드 | 수산나 푀이키외 | 160.12 | 10 | 57.16 | 8 | 102.96 |
9 | [image] 미국 | 에밀리 휴즈 | 159.06 | 6 | 60.88 | 14 | 98.18 |
10 | [image] 캐나다 | 조아니 로셰트 | 158.98 | 16 | 49.85 | 5 | 109.13 |
11 | [image] 이탈리아 | 발렌티나 마르케이 | 153.60 | 14 | 51.88 | 11 | 101.72 |
12 | [image] 헝가리 | 율리아 세베스티엔 | 153.50 | 8 | 59.98 | 7 | 105.52 |
13 | [image] 러시아 | 옐레나 소콜로바 | 149.77 | 11 | 55.83 | 15 | 93.94 |
14 | [image] 핀란드 | 키이라 코르피 | 149.47 | 17 | 49.63 | 12 | 99.84 |
15 | [image] 미국 | 알리사 시즈니 | 147.74 | 18 | 49.43 | 13 | 98.31 |
16 | [image] 러시아 | 아리나 마르티노바 | 145.28 | 12 | 54.69 | 16 | 90.59 |
17 | [image] 조지아 | 엘레네 게데바니쉬빌리 | 144.40 | 13 | 53.97 | 17 | 90.43 |
18 | [image] 에스토니아 | 옐레나 글레보바 | 131.18 | 22 | 46.10 | 18 | 85.08 |
19 | [image] 우즈베키스탄 | 아나스타샤 기마제티노바 | 130.44 | 15 | 49.99 | 20 | 80.45 |
20 | [image] 호주 | 조앤 카터 | 127.17 | 19 | 48.46 | 21 | 78.71 |
21 | [image] 크로아티아 | 이도라 헤겔 | 125.66 | 24 | 44.91 | 19 | 80.75 |
22 | [image] 중국 | 류옌 | 123.22 | 21 | 46.59 | 23 | 76.63 |
23 | [image] 이스라엘 | 타마르 카츠 | 122.51 | 23 | 45.66 | 22 | 76.85 |
24 | [image] 캐나다 | 미라 릉 | 120.74 | 20 | 47.05 | 24 | 73.69 |
프리컷 | |||||||
25 | [image] 오스트리아 | 카트린 프뤼델스페르거 | 42.24 | 25 | 42.24 | N/A | |
26 | [image] 스웨덴 | 리나 요한손 | 41.87 | 26 | 41.87 | N/A | |
27 | [image] 터키 | 투그바 카라드미르 | 41.79 | 27 | 41.79 | N/A | |
28 | [image] 우크라이나 | 이리나 모브찬 | 40.76 | 28 | 40.76 | N/A | |
29 | [image] 독일 | 크리스틴 비초레크 | 40.35 | 29 | 40.35 | N/A | |
30 | [image] 루마니아 | 록사나 루카 | 39.65 | 30 | 39.65 | N/A | |
31 | [image] 폴란드 | 안나 유르키에비츠 | 36.39 | 31 | 36.39 | N/A | |
32 | [image] 불가리아 | 흐리스티나 바실레바 | 36.22 | 32 | 36.22 | N/A | |
33 | [image] 슬로바키아 | 라드카 바르토바 | 36.17 | 33 | 36.17 | N/A | |
34 | [image] 벨기에 | 이자벨 피에망 | 35.12 | 34 | 35.12 | N/A | |
35 | [image] 체코 | 이바나 후지에초바 | 33.86 | 35 | 33.86 | N/A | |
36 | [image] 슬로베니아 | 테오도라 포스티치 | 33.77 | 36 | 33.77 | N/A | |
37 | [image] 모나코 공국 | 메로베 에프렘 | 33.01 | 37 | 33.01 | N/A | |
38 | [image] 그리스 | 마리아 엘레나 파파소티리우 | 32.90 | 38 | 32.90 | N/A | |
39 | [image] 라트비아 | 율리아 테플리흐 | 31.19 | 39 | 31.19 | N/A | |
40 | [image] 태국 | 차리사 탄솜분 | 30.46 | 40 | 30.46 | N/A | |
41 | [image] 대만 | 조슬린 호 | 30.41 | 41 | 30.41 | N/A | |
42 | [image] 멕시코 | 아나 세실리아 칸투 | 30.28 | 42 | 30.28 | N/A | |
43 | [image] 세르비아 | 크세니아 야스체니스키 | 27.56 | 43 | 27.56 | N/A | |
44 | [image] 인도 | 아미 파레크 | 26.82 | 44 | 26.82 | N/A | |
45 | [image] 홍콩 | 크리스틴 Y. 리 | 23.57 | 45 | 23.57 | N/A |
페어 | |||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 쇼트 | 프리 | ||
1 | [image] 중국 | 선쉐 / 자오훙보 | 203.50 | 1 | 71.07 | 1 | 132.43 |
2 | [image] 중국 | 팡칭 / 퉁젠 | 188.46 | 3 | 66.75 | 2 | 121.71 |
3 | [image] 독일 | 알리오나 사브첸코 / 로빈 졸코비 | 187.39 | 2 | 67.65 | 3 | 119.74 |
4 | [image] 우크라이나 | 타티아나 볼로소자 / 스타니슬라프 모로조프 | 173.62 | 8 | 57.62 | 5 | 116.00 |
5 | [image] 중국 | 장단 / 장하오 | 173.39 | 10 | 57.00 | 4 | 116.39 |
6 | [image] 캐나다 | 발레리 마르쿠 / 크레이그 번틴 | 167.25 | 5 | 60.73 | 6 | 106.52 |
7 | [image] 캐나다 | 제시카 듀베 / 브라이스 데이비슨 | 164.59 | 7 | 58.94 | 7 | 105.65 |
8 | [image] 미국 | 레나 이노우에 / 존 볼드윈 | 163.97 | 6 | 59.50 | 8 | 104.47 |
9 | [image] 러시아 | 유코 카와구치 / 알렉산더 스미르노프 | 163.62 | 4 | 62.07 | 10 | 101.55 |
10 | [image] 캐나다 | 애너벨 랑글루아 / 코디 헤이 | 160.01 | 13 | 55.96 | 9 | 104.05 |
11 | [image] 러시아 | 마리아 무호르토바 / 막심 트란코프 | 150.43 | 12 | 56.14 | 11 | 94.29 |
12 | [image] 미국 | 브룩 캐스틸 / 벤자민 오콜스키 | 139.00 | 14 | 54.51 | 13 | 84.49 |
13 | [image] 폴란드 | 도미니카 피욘트코브스카 / 드미트리 흐로민 | 138.98 | 15 | 50.18 | 12 | 88.80 |
14 | [image] 프랑스 | 메릴린 플라 / 야닉 보뇌르 | 131.31 | 16 | 48.60 | 16 | 82.71 |
15 | [image] 스웨덴 | 안젤리카 필키나 / 니클라스 호그너 | 130.75 | 17 | 47.36 | 15 | 83.39 |
16 | [image] 이탈리아 | 라우라 마지테리 / 온드레이 호타렉 | 130.18 | 18 | 46.59 | 14 | 83.59 |
17 | [image] 영국 | 스테이시 켐프 / 데이비드 킹 | 126.95 | 19 | 44.96 | 17 | 81.99 |
18 | [image] 독일 | 마리 바르트만 / 플로리안 유스트 | 116.81 | 20 | 43.20 | 18 | 73.61 |
기권 | [image] 폴란드 | 도로타 슈덱 / 마리우스 슈덱 | 57.23 | 9 | 57.23 | 기권 | |
기권 | [image] 러시아 | 마리아 페트로바 / 알렉세이 티호노프 | 56.36 | 11 | 56.36 | 기권 | |
프리컷 | |||||||
21 | [image] 우즈베키스탄 | 마리나 아가니나 / 아르템 크냐제프 | 40.60 | 21 | 40.60 | N/A | |
22 | [image] 에스토니아 | 디아나 레닉 / 알렉세이 삭스 | 40.04 | 22 | 40.04 | N/A |
아이스댄싱 | |||||||||
순위 | 국가 | 이름 | 총점 | 컴펄서리 | 오리지널 | 프리 | |||
1 | [image] 불가리아 | 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 | 201.61 | 2 | 37.42 | 1 | 62.10 | 1 | 102.09 |
2 | [image] 캐나다 | 마리프랑스 뒤브뢰유 / 파트리스 로종 | 200.46 | 1 | 38.96 | 3 | 60.54 | 2 | 100.96 |
3 | [image] 미국 | 타니스 벨빈 / 벤자민 아고스토 | 195.43 | 5 | 37.17 | 2 | 61.85 | 4 | 96.41 |
4 | [image] 프랑스 | 이자벨 델로벨 / 올리비에 쇤펠더 | 195.19 | 4 | 37.20 | 5 | 58.82 | 3 | 99.17 |
5 | [image] 러시아 | 옥사나 돔니나 / 막심 샤발린 | 193.44 | 3 | 37.29 | 4 | 60.34 | 5 | 95.81 |
6 | [image] 캐나다 | 테사 버츄 / 스캇 모이어 | 183.94 | 9 | 31.45 | 6 | 57.11 | 6 | 95.38 |
7 | [image] 미국 | 메릴 데이비스 / 찰리 화이트 | 179.14 | 10 | 31.15 | 8 | 55.82 | 7 | 92.17 |
8 | [image] 러시아 | 야나 호클로바 / 세르게이 노비츠키 | 178.29 | 6 | 33.32 | 7 | 55.88 | 8 | 89.09 |
9 | [image] 이탈리아 | 페데리카 파이엘라 / 마시모 스칼리 | 170.75 | 7 | 33.29 | 9 | 53.32 | 11 | 84.14 |
10 | [image] 미국 | 멜리사 그레고리 / 데니스 페투호프 | 170.08 | 11 | 30.83 | 10 | 53.15 | 9 | 86.10 |
11 | [image] 영국 | 시네이드 커 / 존 커 | 167.14 | 8 | 32.09 | 11 | 51.51 | 12 | 83.54 |
12 | [image] 프랑스 | 나탈리 페샬라 / 파비앙 부르자 | 162.05 | 14 | 28.59 | 13 | 49.10 | 10 | 84.36 |
13 | [image] 이탈리아 | 안나 카펠리니 / 루카 라노테 | 158.83 | 12 | 28.91 | 16 | 47.60 | 13 | 82.32 |
14 | [image] 이스라엘 | 알렉산드라 자레츠키 / 로만 자레츠키 | 156.52 | 13 | 28.85 | 12 | 49.11 | 14 | 78.56 |
15 | [image] 일본 | 와타나베 노조미 / 키도 아키유키 | 152.21 | 15 | 28.46 | 17 | 47.27 | 15 | 76.48 |
16 | [image] 아제르바이잔 | 크리스틴 프레이서 / 이고르 루카닌 | 152.10 | 16 | 28.07 | 14 | 48.13 | 16 | 75.90 |
17 | [image] 우크라이나 | 안나 자도로즈뉵 / 세르게이 베르빌로 | 148.13 | 17 | 26.92 | 15 | 47.84 | 17 | 73.37 |
18 | [image] 독일 | 넬리 지간시나 / 알렉산더 가지 | 142.87 | 20 | 25.56 | 18 | 45.39 | 19 | 71.92 |
19 | [image] 에스토니아 | 그레테 그륀베르크 / 크리스티안 란드 | 141.55 | 23 | 23.72 | 19 | 45.13 | 18 | 72.70 |
20 | [image] 캐나다 | 케이틀린 위버 / 앤드류 포제 | 140.14 | 18 | 25.76 | 23 | 42.58 | 20 | 71.80 |
21 | [image] 중국 | 황신퉁 / 정쉰 | 138.44 | 19 | 25.61 | 22 | 43.91 | 21 | 68.92 |
22 | [image] 아르메니아 | 아나스타샤 그레벤키나 / 바즈겐 아즈로얀 | 137.07 | 21 | 25.04 | 21 | 44.86 | 23 | 67.17 |
23 | [image] 리투아니아 | 캐서린 코펠리 / 데이비다스 스타그뉴나스 | 136.63 | 24 | 23.46 | 20 | 44.87 | 22 | 68.30 |
24 | [image] 우즈베키스탄 | 올가 아키모바 / 알렉산더 샤칼로프 | 130.58 | 22 | 24.20 | 24 | 41.43 | 24 | 64.95 |
프리컷 | |||||||||
25 | [image] 오스트리아 | 바르보라 실나 / 드미트리 마츠육 | 64.35 | 25 | 23.12 | 25 | 41.23 | N/A | |
26 | [image] 헝가리 | 주잔나 나기 / 기외르기 엘렉 | 55.38 | 26 | 22.19 | 28 | 33.19 | N/A | |
27 | [image] 리투아니아 | 니콜렛 아미에 하우스 / 아이다스 레클리스 | 53.26 | 28 | 19.25 | 26 | 34.01 | N/A | |
28 | [image] 그리스 | 크리스타 엘리자베스 굴라코스 / 에릭 뉴먼 오비손 | 53.13 | 29 | 19.18 | 27 | 33.95 | N/A | |
29 | [image] 멕시코 | 라우라 무나나 / 루크 무나나 | 52.35 | 27 | 20.30 | 29 | 32.05 | N/A |
6. 기타
6.1. 남자 싱글
6.2. 여자 싱글
6.3. 페어
6.4. 아이스 댄스
- 불가리아의 알베나 덴코바 / 막심 스타비스키 조가 두번째 우승을 했다.
[1] 아이스 댄스 한정