세계에서 가장 가치 있는 50개 스포츠팀
The World's 50 Most Valuable Sports Teams
미국의 경제 잡지 포브스는 매년 '세계에서 가장 가치 있는 XXX'이나 '세계에서 가장 돈이 많은 부자', '세계에서 가장 흥행 가치가 높은 배우' 같은 랭킹들을 발표하는데, 그 중 하나가 바로 이 '세계에서 가장 가치 있는 구단 TOP 50'이다. 2007년부터 매기기 시작한 랭킹이며, 전세계 모든 스포츠팀을 대상으로 조사를 실시한다. 물론 가치있는 구단일수록 역사와 성적이 받쳐주니 최상위 리그 소속 팀들만 조사한다. 당연하지만 여기서 말하는 '가치'는 순수한 경제적 가치를 의미한다. 팬의 충성심과 같은 주관적인 요소는 포함하지 않는다.
리스트들을 보면 알겠지만 미국의 팀들로 도배되어 있어 미국의 스포츠 및 경제 규모 수준을 단적으로 보여주는 목록으로도 유명하다. NFL은 디트로이트 라이언스 같은 비인기 구단까지 죄다 들어가 있다. 이를 두고 일부 유럽인들이 "포브스가 미국 기업이라 미국에 어드밴테이지 주는거 아니냐!"라고 주장하기도 하지만, 미국의 1개주의 GDP는 유럽의 1개 국가 GDP와 맞먹는 수준이기에 스포츠 시장도 미국이 클수밖에 없다. 당장 중계권료만 봐도 사실상 내수 시장이 100%에 가까운 미국 4대 스포츠인 야구, 미식축구, 농구, 아이스하키가 전세계에 중계권을 팔아대는 유럽 축구 리그들과 맞먹을 정도.
출처
출처
출처
출처
출처
출처
출처
출처
출처
출처
출처
1. 개요
미국의 경제 잡지 포브스는 매년 '세계에서 가장 가치 있는 XXX'이나 '세계에서 가장 돈이 많은 부자', '세계에서 가장 흥행 가치가 높은 배우' 같은 랭킹들을 발표하는데, 그 중 하나가 바로 이 '세계에서 가장 가치 있는 구단 TOP 50'이다. 2007년부터 매기기 시작한 랭킹이며, 전세계 모든 스포츠팀을 대상으로 조사를 실시한다. 물론 가치있는 구단일수록 역사와 성적이 받쳐주니 최상위 리그 소속 팀들만 조사한다. 당연하지만 여기서 말하는 '가치'는 순수한 경제적 가치를 의미한다. 팬의 충성심과 같은 주관적인 요소는 포함하지 않는다.
리스트들을 보면 알겠지만 미국의 팀들로 도배되어 있어 미국의 스포츠 및 경제 규모 수준을 단적으로 보여주는 목록으로도 유명하다. NFL은 디트로이트 라이언스 같은 비인기 구단까지 죄다 들어가 있다. 이를 두고 일부 유럽인들이 "포브스가 미국 기업이라 미국에 어드밴테이지 주는거 아니냐!"라고 주장하기도 하지만, 미국의 1개주의 GDP는 유럽의 1개 국가 GDP와 맞먹는 수준이기에 스포츠 시장도 미국이 클수밖에 없다. 당장 중계권료만 봐도 사실상 내수 시장이 100%에 가까운 미국 4대 스포츠인 야구, 미식축구, 농구, 아이스하키가 전세계에 중계권을 팔아대는 유럽 축구 리그들과 맞먹을 정도.
2. 역대 선정 팀 목록
- 원화의 경우는 1달러=1,000원의 고정환율제를 적용한다.
- 가치가 동등하여 공동으로 순위에 올라있는 경우도 있기 때문에 50위까지 전부 기록되지는 않는다.
2.1. 2010년
출처
'''순위''' | '''팀명''' | '''종목''' | '''소속''' | '''금화 (달러/원화)''' | '''구단 오너''' | |
'''1위''' | '''맨체스터 유나이티드''' | '''축구''' | '''EPL''' | '''$ 1.83 Billion''' | '''1조 8,300억 원''' | '''글레이저 가문''' |
'''2위''' | 댈러스 카우보이스 | 미식축구 | NFL | $ 1.65 Billion | 1조 6,500억 원 | 제리 존스 |
'''3위''' | 뉴욕 양키스 | 야구 | MLB | $ 1.6 Billion | 1조 6,000억 원 | 스타인브레너 가문 |
'''4위''' | 워싱턴 레드스킨스 | 미식축구 | NFL | $ 1.55 Billion | 1조 5,500억 원 | 다니엘 스니더 |
'''5위''' | 뉴잉글랜드 패트리어츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.36 Billion | 1조 3,600억 원 | 로버트 크래프트 |
'''6위''' | 레알 마드리드 | 축구 | 라리가 | $1.32 Billion | 1조 3,200억 원 | 협동조합 |
'''7위''' | 뉴욕 자이언츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.18 Billion | 1조 1,800억 원 | 존 마라, 스티븐 티스치 |
아스날 FC | 축구 | EPL | $ 1.18 Billion | 1조 1,800억 원 | 스텐 크론케 | |
'''9위''' | 뉴욕 제츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.17 Billion | 1조 1,700억 원 | 로버트 우드 존슨 4세 |
'''10위''' | 휴스턴 텍산스 | 미식축구 | NFL | $ 1.15 Billion | 1조 1,500억 원 | 로버트 맥네어 |
'''11위''' | 필라델피아 이글스 | 미식축구 | NFL | $ 1.12 Billion | 1조 1,200억 원 | 제프리 루리에 |
'''12위''' | 탬파베이 버커니어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.09 Billions | 1조 900억 원 | 글레이저 가문 |
'''13위''' | 시카고 베어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.08 Billion | 1조 800억 원 | 맥카스키 가문 |
덴버 브롱코스 | 미식축구 | NFL | $ 1.08 Billions | 1조 800억 원 | 패트릭 보우렌 | |
볼티모어 레이븐스 | 미식축구 | NFL | $ 1.08 Billion | 1조 800억 원 | 스테판 비스치오티 | |
'''16위''' | 스쿠데리아 페라리 | 모터 스포츠 | F1 | $ 1.05 Billion | 1조 500억 원 | 피에트 가문 |
캐롤라이나 팬서스 | 미식축구 | NFL | $ 1.05 Billions | 1조 500억 원 | 제리 리차든슨 | |
'''18위''' | 클리블랜드 브라운스 | 미식축구 | NFL | $ 1.03 Billons | 1조 300억 원 | 란돌프 레너 |
캔자스시티 치프스 | 미식축구 | NFL | $ 1.03 Billions | 1조 300억 원 | 라머 헌트 가문 | |
인디애나폴리스 콜츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.03 Billions | 1조 300억 원 | 짐 어세이 | |
'''21위''' | 피츠버그 스틸러스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billions | 1조 200억 원 | 다니엘 루니, 아트 루니 2세 |
그린베이 패커스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billions | 1조 200억 원 | 공공소유 구단 | |
마이애미 돌핀스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billions | 1조 200억 원 | 스테판 로스 | |
'''24위''' | 테네시 타이탄스 | 미식축구 | NFL | $ 1 Billions | 1조원 | 케네시 아담스 주니어 |
FC 바르셀로나 | 축구 | 라리가 | $ 1 Billions | 1조원 | 협동조합 | |
'''26위''' | 시애틀 시호크스 | 미식축구 | NFL | $ 994 Millions | 9,940억 원 | 폴 알렌 |
'''27위''' | 바이에른 뮌헨 | 축구 | 분데스리가 | $ 990 Million | 9,900억 원 | 시민구단 |
'''28위''' | 신시내티 벵골스 | 미식축구 | NFL | $ 953 Million | 9,530억 원 | 미첼 브라운 |
'''29위''' | 뉴올리언스 세인츠 | 미식축구 | NFL | $ 942 Millions | 9,420억 원 | 토마스 벤슨 |
'''30위''' | 애리조나 카디널스 | 미식축구 | NFL | $ 935 Million | 9,350억 원 | 윌리암 비드윌 |
'''31위''' | 샌디에이고 차저스 | 미식축구 | NFL | $ 917 Million | 9,170억 원 | 스파노스 가문 |
세인트루이스 램스 | 미식축구 | NFL | $ 913 Million | 9,130억 원 | 칩 로셈블, 스텐 크론케 | |
버팔로 빌스 | 미식축구 | NFL | $ 909 Million | 9,090억 원 | 랄프 윌슨 | |
'''34위''' | 샌프란시스코 포티나이너스 | 미식축구 | NFL | $ 875 Million | 8,750억 원 | 데니스 디베르톨로 요크, 존 요크 |
'''35위''' | 보스턴 레드삭스 | 야구 | MLB | $ 870 Million | 8,700억 원 | 존 헨리, 토마스 워너 |
'''36위''' | 디트로이트 라이언스 | 미식축구 | NFL | $ 867 Million | 8,670억 원 | 윌리암 클레이 포드 |
'''37위''' | 잭슨빌 재규어스 | 미식축구 | NFL | $ 866 Million | 8,660억 원 | 웨인 위버 |
'''38위''' | 뉴욕 메츠 | 야구 | MLB | $ 858 Million | 8,580억 원 | 프레드 윌폰 |
'''39위''' | 애틀랜타 팰컨스 | 미식축구 | NFL | $ 856 Million | 8,560억 원 | 아서 블랭크 |
'''40위''' | 미네소타 바이킹스 | 미식축구 | NFL | $ 835 Million | 8,350억 원 | 지그쿤트 윌프, 마크 윌프 |
'''41위''' | 리버풀 FC | 축구 | EPL | $ 822 Million | 8,220억 원 | 조지 질레트 주니어, 토마스 힉스 |
'''42위''' | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 모터 스포츠 | F1 | $ 805 Million | 8,050억 원 | 맥라렌 그룹 |
'''43위''' | AC 밀란 | 축구 | 세리에 A | $ 800 Million | 8,000억 원 | 실비오 베를루스코니 |
'''44위''' | 오클랜드 레이더스 | 미식축구 | NFL | $ 797 Million | 7,970억 원 | 앨렌 데이비스 |
'''45위''' | LA 다저스 | 야구 | MLB | $ 727 Million | 7,270억 원 | 프랭크 맥카터 |
'''46위''' | 시카고 컵스 | 야구 | MLB | $ 726 Million | 7,260억 원 | 릭케츠 가문 |
'''47위''' | 유벤투스 FC | 축구 | 세리에 A | $ 656 Million | 6,560억 원 | 아녤리 가문 |
'''48위''' | 첼시 FC | 축구 | EPL | $ 646 Million | 6,460억 원 | 로만 아브라모비치 |
'''49위''' | LA 레이커스 | 농구 | NBA | $ 607 Million | 6,070억 원 | 제랄드 보스, 필립 앤슈츠 |
'''50위''' | 뉴욕 닉스 | 농구 | NBA | $ 586 Million | 5,860억 원 | 메디슨 스퀘어 가든 컴퍼니 |
2.2. 2011년
출처
'''순위''' | '''팀명''' | '''종목''' | '''소속''' | '''금화 (달러/원화)''' | '''구단 오너''' | |
'''1위''' | '''맨체스터 유나이티드''' | '''축구''' | '''EPL''' | '''$ 1.86 Billion''' | '''1조 8,600억 원''' | '''글레이저 가문''' |
'''2위''' | 댈러스 카우보이스 | 미식축구 | NFL | $ 1.81 Billion | 1조 8,100억 원 | 제리 존스 |
'''3위''' | 뉴욕 양키스 | 야구 | MLB | $ 1.7 Billion | 1조 7,000억 원 | 스타인브레너 가문 |
'''4위''' | 워싱턴 레드스킨스 | 미식축구 | NFL | $ 1.55 Billion | 1조 5,500억 원 | 다니엘 스니더 |
'''5위''' | 레알 마드리드 | 축구 | 라리가 | $1.45 Billion | 1조 4,500억 원 | 협동조합 |
'''6위''' | 뉴잉글랜드 패트리어츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.37 Billion | 1조 3,700억 원 | 로버트 크래프트 |
'''7위''' | 아스날 FC | 축구 | EPL | $ 1.19 Billion | 1조 1,900억 원 | 스텐 크론케 |
'''8위''' | 뉴욕 자이언츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.18 Billion | 1조 1,800억 원 | 존 마라, 스티븐 티스치 |
'''9위''' | 휴스턴 텍산스 | 미식축구 | NFL | $ 1.17 Billion | 1조 1,700억 원 | 로버트 맥네어 |
'''10위''' | 뉴욕 제츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.14 Billion | 1조 1,400억 원 | 로버트 우드 존슨 4세 |
'''11위''' | 필라델피아 이글스 | 미식축구 | NFL | $ 1.12 Billion | 1조 1,200억 원 | 제프리 루리에 |
'''12위''' | 볼티모어 레이븐스 | 미식축구 | NFL | $ 1.07 Billion | 1조 700억 원 | 스테판 비스치오티 |
'''13위''' | 스쿠데리아 페라리 | 모터 스포츠 | F1 | $ 1.07 Billion | 1조 700억 원 | 피에트 가문 |
시카고 베어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.07 Billion | 1조 700억 원 | 맥카스키 가문 | |
'''15위''' | 덴버 브롱코스 | 미식축구 | NFL | $ 1.05 Billions | 1조 500억 원 | 패트릭 보우렌 |
'''16위''' | 인디애나폴리스 콜츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.04 Billions | 1조 400억 원 | 짐 어세이 |
캐롤라이나 팬서스 | 미식축구 | NFL | $ 1.04 Billions | 1조 400억 원 | 제리 리차든슨 | |
'''18위''' | 탬파베이 버커니어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.03 Billions | 1조 300억 원 | 글레이저 가문 |
바이에른 뮌헨 | 축구 | 분데스리가 | $ 1.03 Billion | 1조 300억 원 | 시민구단 | |
'''20위''' | 그린베이 패커스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billions | 1조 200억 원 | 공공소유 구단 |
클리블랜드 브라운스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billons | 1조 200억 원 | 란돌프 레너 | |
'''22위''' | 마이애미 돌핀스 | 미식축구 | NFL | $ 1.01 Billions | 1조 100억 원 | 스테판 로스 |
'''23위''' | 피츠버그 스틸러스 | 미식축구 | NFL | $ 996 Millions | 9,960억 원 | 다니엘 루니, 아트 루니 2세 |
'''24위''' | 테네시 타이탄스 | 미식축구 | NFL | $ 994 Millions | 9,940억 원 | 케네시 아담스 주니어 |
'''25위''' | 시애틀 시호크스 | 미식축구 | NFL | $ 989 Millions | 9,890억 원 | 폴 알렌 |
'''26위''' | FC 바르셀로나 | 축구 | 라리가 | $ 975 Million | 9,750억 원 | 협동조합 |
'''27위''' | 캔자스시티 치프스 | 미식축구 | NFL | $ 965 Millions | 9,650억 원 | 라머 헌트 가문 |
'''28위''' | 뉴올리언스 세인츠 | 미식축구 | NFL | $ 955 Millions | 9,550억 원 | 토마스 벤슨 |
'''29위''' | 샌프란시스코 포티나이너스 | 미식축구 | NFL | $ 925 Million | 9,250억 원 | 데니스 디베르톨로 요크, 존 요크 |
'''30위''' | 애리조나 카디널스 | 미식축구 | NFL | $ 919 Million | 9,190억 원 | 윌리암 비드윌 |
'''31위''' | 보스턴 레드삭스 | 야구 | MLB | $ 912 Million | 9,120억 원 | 존 헨리, 토마스 워너 |
'''31위''' | 샌디에이고 차저스 | 미식축구 | NFL | $ 907 Million | 9,070억 원 | 스파노스 가문 |
'''31위''' | 신시내티 벵골스 | 미식축구 | NFL | $ 905 Million | 9,050억 원 | 미첼 브라운 |
'''34위''' | AC 밀란 | 축구 | 세리에 A | $ 838 Million | 8,380억 원 | 실비오 베를루스코니 |
'''35위''' | 애틀랜타 팰컨스 | 미식축구 | NFL | $ 831 Million | 8,310억 원 | 아서 블랭크 |
'''36위''' | 디트로이트 라이언스 | 미식축구 | NFL | $ 817 Million | 8,170억 원 | 윌리암 클레이 포드 |
'''37위''' | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 모터 스포츠 | F1 | $ 815 Million | 8,150억 원 | 맥라렌 그룹 |
'''38위''' | LA 다저스 | 야구 | MLB | $ 800 Million | 8,000억 원 | 프랭크 맥카터 |
'''39위''' | 버팔로 빌스 | 미식축구 | NFL | $ 799 Million | 7,990억 원 | 랄프 윌슨 |
'''40위''' | 세인트루이스 램스 | 미식축구 | NFL | $ 779 Million | 7,790억 원 | 스텐 크론케 |
'''41위''' | 미네소타 바이킹스 | 미식축구 | NFL | $ 774 Millions | 7,740억 원 | 지그쿤트 윌프, 마크 윌프 |
'''42위''' | 시카고 컵스 | 야구 | MLB | $ 773 Million | 7,730억 원 | 릭케츠 가문 |
'''43위''' | 오클랜드 레이더스 | 미식축구 | NFL | $ 758 Million | 7,580억 원 | 마크 데이비스 |
'''44위''' | 뉴욕 메츠 | 야구 | MLB | $ 747 Million | 7,470억 원 | 프레드 윌폰, 슐 케츠 |
'''45위''' | 잭슨빌 재규어스 | 미식축구 | NFL | $ 725 Million | 7,250억 원 | 웨인 위버 |
'''46위''' | 첼시 FC | 축구 | EPL | $ 658 Million | 6,580억 원 | 로만 아브라모비치 |
'''46위''' | 뉴욕 닉스 | 농구 | NBA | $ 655 Million | 6,550억 원 | 메디슨 스퀘어 가든 컴퍼니 |
'''48위''' | LA 레이커스 | 농구 | NBA | $ 643 Million | 6,430억 원 | 제리 보스 가문 |
'''49위''' | 유벤투스 FC | 축구 | 세리에 A | $ 628 Million | 6,280억 원 | 아녤리 가문 |
'''50위''' | 필라델피아 필리스 | 야구 | MLB | $ 609 Million | 6,090억 원 | 데이비드 몬트고메리 |
2.3. 2012년
출처
'''순위''' | '''팀명''' | '''종목''' | '''소속''' | '''금화 (달러/원화)''' | '''구단 오너''' | |
'''1위''' | '''맨체스터 유나이티드''' | '''축구''' | '''EPL''' | '''$ 2.23 Billion''' | '''2조 2,300억 원''' | '''글레이저 가문''' |
'''2위''' | 레알 마드리드 | 축구 | 라리가 | $ 1.88 Billion | 1조 8,800억 원 | 협동조합 |
'''3위''' | 뉴욕 양키스 | 야구 | MLB | $ 1.85 Billion | 1조 8,500억 원 | 스타인브레너 가문 |
'''4위''' | 댈러스 카우보이스 | 미식축구 | NFL | $ 1.85 Billion | 1조 8,500억 원 | 제리 존스 |
'''5위''' | 워싱턴 레드스킨스 | 미식축구 | NFL | $ 1.56 Billion | 1조 5,600억 원 | 다니엘 스니더 |
LA 다저스 | 야구 | MLB | $ 1.4 Billion | 1조 4,000 억 원 | 구겐하임 베이스볼 | |
뉴잉글랜드 패트리어츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.4 Billion | 1조 4,000억 원 | 로버트 크래프트 | |
'''8위''' | FC 바르셀로나 | 축구 | 라리가 | $ 1.31 Billion | 1조 3,100억 원 | 협동조합 |
'''9위''' | 뉴욕 자이언츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.3 Billion | 1조 3,000억 원 | 존 마라, 스티븐 티스치 |
'''10위''' | 아스날 FC | 축구 | EPL | $ 1.29 Billion | 1조 2,900억 원 | 스텐 크론케 |
'''11위''' | 바이에른 뮌헨 | 축구 | 분데스리가 | $ 1.23 Billion | 1조 2,300억 원 | 시민구단 |
'''12위''' | 뉴욕 제츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.23 Billion | 1조 2,300억 원 | 로버트 우드 존슨 4세 |
'''13위''' | 휴스턴 텍산스 | 미식축구 | NFL | $ 1.2 Billion | 1조 2,000억 원 | 로버트 맥네어 |
'''14위''' | 필라델피아 이글스 | 미식축구 | NFL | $ 1.16 Billion | 1조 1,600억 원 | 제프리 루리에 |
'''15위''' | 스쿠데리아 페라리 | 모터 스포츠 | F1 | $ 1.1 Billion | 1조 1,000억 원 | 피에트 가문 |
'''16위''' | 시카고 베어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.09 Billion | 1조 900억 원 | 맥카스키 가문 |
그린베이 패커스 | 미식축구 | NFL | $ 1.09 Billions | 1조 1,900억 원 | 공공소유 구단 | |
볼티모어 레이븐스 | 미식축구 | NFL | $ 1.09 Billion | 1조 1,900억 원 | 스테판 비스치오티 | |
'''19위''' | 인디애나폴리스 콜츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.06 Billions | 1조 1,600억 원 | 짐 어세이 |
'''20위''' | 덴버 브롱코스 | 미식축구 | NFL | $ 1.05 Billions | 1조 1,500억 원 | 패트릭 보우렌 |
'''21위''' | 피츠버그 스틸러스 | 미식축구 | NFL | $ 1.02 Billions | 1조 1,200억 원 | 다니엘 루니, 아트 루니 2세 |
'''22위''' | 마이애미 돌핀스 | 미식축구 | NFL | $ 1.01 Billions | 1조 100억 원 | 스테판 로스 |
'''23위''' | 캐롤라이나 팬서스 | 미식축구 | NFL | $ 1 Billions | 1조원 | 제리 리차든슨 |
'''23위''' | 보스턴 레드삭스 | 야구 | MLB | $ 1 Billion | 1조원 | 존 헨리, 토마스 워너 |
'''25위''' | 시애틀 시호크스 | 미식축구 | NFL | $ 997 Millions | 9,970억 원 | 폴 알렌 |
'''26위''' | 샌프란시스코 포티나이너스 | 미식축구 | NFL | $ 990 Million | 9,900억 원 | 데니스 디베르톨로 요크, 존 요크 |
'''27위''' | AC 밀란 | 축구 | 세리에 A | $ 989 Million | 9,890억 원 | 실비오 베를루스코니 |
'''28위''' | 캔자스시티 치프스 | 미식축구 | NFL | $ 986 Millions | 9,860억 원 | 라머 헌트 가문 |
'''29위''' | 탬파베이 버커니어스 | 미식축구 | NFL | $ 981 Millions | 9,810억 원 | 글레이저 가문 |
'''30위''' | 클리블랜드 브라운스 | 미식축구 | NFL | $ 977 Millons | 9,770억 원 | 지미 아슬램 |
'''31위''' | 뉴올리언스 세인츠 | 미식축구 | NFL | $ 965 Millions | 9,650억 원 | 토마스 벤슨 |
테네시 타이탄스 | 미식축구 | NFL | $ 964 Millions | 9,640억 원 | 케네시 아담스 주니어 | |
샌디에이고 차저스 | 미식축구 | NFL | $ 920 Million | 9,200억 원 | 스파노스 가문 | |
'''34위''' | 애리조나 카디널스 | 미식축구 | NFL | $ 901 Million | 9,010억 원 | 윌리암 비드윌 |
'''35위''' | LA 레이커스 | 농구 | NBA | $ 900 Million | 9,000억 원 | 제리 보스 가문 |
'''36위''' | 시카고 컵스 | 야구 | MLB | $ 879 Million | 8,790억 원 | 릭케츠 가문 |
'''37위''' | 신시내티 벵골스 | 미식축구 | NFL | $ 875 Million | 8,750억 원 | 미첼 브라운 |
'''38위''' | 디트로이트 라이언스 | 미식축구 | NFL | $ 844 Million | 8,440억 원 | 윌리암 클레이 포드 |
'''39위''' | 애틀랜타 팰컨스 | 미식축구 | NFL | $ 814 Million | 8,140억 원 | 아서 블랭크 |
'''40위''' | 맥라렌 포뮬러 1 팀 | 모터 스포츠 | F1 | $ 800 Million | 8,000억 원 | 맥라렌 그룹 |
'''41위''' | 미네소타 바이킹스 | 미식축구 | NFL | $ 796 Millions | 7,960억 원 | 지그쿤트 윌프 |
'''42위''' | 버팔로 빌스 | 미식축구 | NFL | $ 792 Million | 7,920억 원 | 랄프 윌슨 |
'''43위''' | 뉴욕 닉스 | 농구 | NBA | $ 780 Million | 7,800억 원 | 메디슨 스퀘어 가든 컴퍼니 |
'''44위''' | 세인트루이스 램스 | 미식축구 | NFL | $ 775 Million | 7,750억 원 | 스텐 크론케 |
'''45위''' | 오클랜드 레이더스 | 미식축구 | NFL | $ 761 Million | 7,610억 원 | 마크 데이비스 |
'''46위''' | 첼시 FC | 축구 | EPL | $ 761 Million | 7,610억 원 | 로만 아브라모비치 |
'''47위''' | 잭슨빌 재규어스 | 미식축구 | NFL | $ 725 Million | 7,250억 원 | 샤이드 칸 |
'''48위''' | 필라델피아 필리스 | 야구 | MLB | $ 723 Million | 7,230억 원 | 데이비드 몬트고메리 |
'''49위''' | 뉴욕 메츠 | 야구 | MLB | $ 719 Million | 7,190억 원 | 프레드 윌폰, 제프 윌폰, 슐 케츠 |
'''50위''' | 텍사스 레인저스 | 야구 | MLB | $ 674 Million | 6,740억 원 | 레이 데이비스, 밥 심슨 |
2.4. 2013년
출처
'''순위''' | '''팀명''' | '''종목''' | '''소속''' | '''금화 (달러/원화)''' | '''구단 오너''' | |
'''1위''' | '''레알 마드리드''' | '''축구''' | '''라리가''' | '''$ 3.3 Billion''' | '''3조 3000억 원''' | '''협동조합''' |
'''2위''' | 맨체스터 유나이티드 | 축구 | EPL | $ 3.165 Billion | 3조 1,650억 원 | 글레이저 가문 |
'''3위''' | FC 바르셀로나 | 축구 | 라리가 | $ 2.6 Billion | 2조 6,000억 원 | 협동조합 |
'''4위''' | 뉴욕 양키스 | 야구 | MLB | $ 2.3 Billion | 2조 3,000억 원 | 스타인브레너 가문 |
'''5위''' | 댈러스 카우보이스 | 미식축구 | NFL | $ 2.1 Billion | 2조 1,000억 원 | 제리 존스 |
'''6위''' | 뉴잉글랜드 패트리어츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.635 Billion | 1조 6,350억 원 | 로버트 크래프트 |
'''7위''' | LA 다저스 | 야구 | MLB | $ 1.615 Billion | 1조 6,1501 억 원 | 구겐하임 베이스볼 |
'''8위''' | 워싱턴 레드스킨스 | 미식축구 | NFL | $ 1.6 Billion | 1조 6,000억 원 | 다니엘 스니더 |
'''9위''' | 뉴욕 자이언츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.468 Billion | 1조 4,680억 원 | 존 마라, 스티븐 티스치 |
'''10위''' | 아스날 FC | 축구 | EPL | $ 1.326 Billion | 1조 3,260억 원 | 스텐 크론케 |
'''11위''' | 보스턴 레드삭스 | 야구 | MLB | $ 1.312 Billion | 1조 3,120억 원 | 존 헨리, 토마스 워너 |
'''12위''' | 바이에른 뮌헨 | 축구 | 분데스리가 | $ 1.309 Billion | 1조 3,090억 원 | 시민구단 |
'''13위''' | 휴스턴 텍산스 | 미식축구 | NFL | $ 1.305 Billion | 1조 3,050억 원 | 로버트 맥네어 |
'''14위''' | 뉴욕 제츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.284 Billion | 1조 2,840억 원 | 로버트 우드 존슨 4세 |
'''15위''' | 필라델피아 이글스 | 미식축구 | NFL | $ 1.26 Billion | 1조 2,600억 원 | 제프리 루리에 |
'''16위''' | 시카고 베어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.19 Billion | 1조 1,1900억 원 | 맥카스키 가문 |
'''17위''' | 샌프란시스코 포티나이너스 | 미식축구 | NFL | $ 1.175 Billion | 1조 1,1750억 원 | 데니스 디베르톨로 요크, 존 요크 |
'''18위''' | 그린베이 패커스 | 미식축구 | NFL | $ 1.161 Billions | 1조 1,1610억 원 | 공공소유 구단 |
'''19위''' | 볼티모어 레이븐스 | 미식축구 | NFL | $ 1.157 Billion | 1조 1,570억 원 | 스테판 비스치오티 |
'''20위''' | 인디애나폴리스 콜츠 | 미식축구 | NFL | $ 1.154 Billions | 1조 1,540억 원 | 짐 어세이 |
'''21위''' | 스쿠데리아 페라리 | 모터 스포츠 | F1 | $ 1.15 Billion | 1조 1,500억 원 | 피에트 가문 |
'''22위''' | 덴버 브롱코스 | 미식축구 | NFL | $ 1.132 Billions | 1조 1,320억 원 | 패트릭 보우렌 |
'''23위''' | 뉴욕 닉스 | 농구 | NBA | $ 1.1 Billion | 1조 1,000억 원 | 메디슨 스퀘어 가든 컴퍼니 |
'''24위''' | 피츠버그 스틸러스 | 미식축구 | NFL | $ 1.1 Billions | 1조 1,000억 원 | 다니엘 루니, 아트 루니 2세 |
'''25위''' | 마이애미 돌핀스 | 미식축구 | NFL | $ 1.06 Billions | 1조 600억 원 | 스테판 로스 |
'''26위''' | 캐롤라이나 팬서스 | 미식축구 | NFL | $ 1.048 Billions | 1조 480억 원 | 제리 리차든슨 |
'''27위''' | 시애틀 시호크스 | 미식축구 | NFL | $ 1.04 Billions | 1조 400억 원 | 폴 알렌 |
'''28위''' | 탬파베이 버커니어스 | 미식축구 | NFL | $ 1.033 Billions | 1조 330억 원 | 글레이저 가문 |
'''29위''' | 테네시 타이탄스 | 미식축구 | NFL | $ 1.011 Billions | 1조 110억 원 | 케네시 아담스 가문 |
'''30위''' | 캔자스시티 치프스 | 미식축구 | NFL | $ 1.008 Billions | 1조 80억 원 | 라머 헌트 가문 |
'''31위''' | 시카고 컵스 | 야구 | MLB | $ 1 Billion | 1조원 | 릭케츠 가문 |
LA 레이커스 | 농구 | NBA | $ 1 Billion | 1조원 | 제리 보스 가문 | |
토론토 메이플 리프스 | 아이스하키 | NHL | 1 Billions | 1조원 | 벨 캐나다, 로저 커뮤니케이션 | |
'''34위''' | 클리블랜드 브라운스 | 미식축구 | NFL | $ 987 Millons | 9,870억 원 | 지미 아슬램 |
'''35위''' | 미네소타 바이킹스 | 미식축구 | NFL | $ 975 Millions | 9,750억 원 | 지그쿤트 윌프 |
'''36위''' | 뉴올리언스 세인츠 | 미식축구 | NFL | $ 971 Millions | 9,710억 원 | 토마스 벤슨, 리타 벤슨 르블랑 |
'''37위''' | AC 밀란 | 축구 | 세리에 A | $ 945 Million | 9,450억 원 | 실비오 베를루스코니 |
'''38위''' | 샌디에이고 차저스 | 미식축구 | NFL | $ 936 Million | 9,360억 원 | 스파노스 가문 |
'''39위''' | 애리조나 카디널스 | 미식축구 | NFL | $ 922 Million | 9,220억 원 | 윌리암 비드윌 |
'''40위''' | 첼시 FC | 축구 | EPL | $ 901 Million | 9,010억 원 | 로만 아브라모비치 |
'''41위''' | 필라델피아 필리스 | 야구 | MLB | $ 893 Million | 8,930억 원 | 데이비드 몬트고메리 |
'''42위''' | 신시내티 벵골스 | 미식축구 | NFL | $ 871 Million | 8,710억 원 | 미첼 브라운 |
'''43위''' | 디트로이트 라이언스 | 미식축구 | NFL | $ 855 Million | 8,550억 원 | 윌리암 클레이 포드 |
'''44위''' | 애틀랜타 팰컨스 | 미식축구 | NFL | $ 837 Million | 8,370억 원 | 아서 블랭크 |
