EZ2DJ 7thTRAX ~Resistance~/수록곡
EZ2DJ 7thTRAX ~Resistance~의 수록곡 목록.
- 다음의 자료를 참고하여 작성하였다.
| '''곡명''' | '''Ruby''' | '''5Street''' | '''7Street''' | '''Club''' | '''Space''' | '''Catch''' | '''Turn''' | |||||||
| <colcolor=orange> N | <colcolor=blue,#6495ed> E | <colcolor=orange> N | <colcolor=red> H | <colcolor=purple,plum> S | <colcolor=blue,#6495ed> E | <colcolor=orange> N | <colcolor=red> H | <colcolor=orange> N | <colcolor=red> H | <colcolor=orange> N | <colcolor=red> H | <colcolor=orange> N | <colcolor=orange> N | |
| <color=#373a3c> '''The 1st Tracks''' | ||||||||||||||
| Baby Dance | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Catch The Flow | 4 | - | 4 | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Confete | 4 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | - |
| Dirty D | 3 | - | 2 | 5 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Envy Mask | 5 | - | 6 | 7 | - | - | 8 | - | 8 | - | 7 | - | - | - |
| Funny Funky | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Get the beat | 1 | - | 1 | 10 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| I've Fallen | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| I Do Love You | 3 | - | 3 | 5 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Look Out | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | - | 5 | - |
| Minus 1 | 5 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Quake in Kyoto | 6 | - | 6 | 10 | - | - | 6 | - | 6 | - | 8 | - | - | - |
| Southwest Cadillac | 4 | - | 3 | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Stay | 5 | 3 | 5 | 8 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 6 | - |
| The Rhythm | 3 | - | 5 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| You love the life you live | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Yes Yes | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Ztar warZ | 6 | - | 7 | 9 | - | - | 9 | - | 9 | - | 11 | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''The 1st Tracks Special Edition''' | ||||||||||||||
| Combination | 2 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| DIEOXIN | 6 | - | 7 | 12 | - | - | 8 | - | 9 | 12 | 10 | - | - | 0[1] 버그 패턴. 고르면 스킵된다. |
| R.D.M. | 5 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Red Hot | 6 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Special K | 4 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| The Future | 5 | 3 | 5 | 10 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - | - |
| Confete (Remix) | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Do You Remember? (Remix) | 5 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Mystic Dream 9903 (Horror Mix) | 8 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Let It Go (Remix) | 6 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Stay (Remix) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| You love the life you live (Remix) | 3 | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''2nd TraX''' | ||||||||||||||
| Anytime | 7 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Appeal | 3 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 7 |
| Back For More | 2 | - | 6 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 5 | - |
| Back to Bed | 6 | - | 7 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| Be My Baby | 3 | - | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - |
| Damnation | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Departure | 5 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Exist | 5 | - | 3 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 5 |
| Funky 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
| Get It Up | 6 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Hypnotize | 8 | - | 6 | 9 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| I've got this feeling | 4 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| It's My Secret | 4 | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | - | - |
| JAM | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | 6 |
| Minus 1 (Space Mix) | 7 | - | 8 | 11 | - | - | 8 | - | 9 | - | 11 | - | - | - |
| Moving On | 1 | - | 1 | 5 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| Red Ocean | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 7 | - | 9 | - | - | - |
| Say That U | 3 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | 8 |
| Seize The Day | 3 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 6 | - |
| Sentimental No! No! | 3 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| Showdown | 9 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| The Boy | 3 | - | 3 | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 5 | 6 |
| Theme of EZ2DJ | 3 | - | 6 | 7 | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | 7 | - |
| We Luv Music | 6 | - | 5 | 6 | - | - | 6 | - | 9 | - | 7 | - | 7 | 7 |
| Where's My Girl | 5 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| With U Girl | 5 | - | 3 | 4 | - | - | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| You Are The One For Me | 3 | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | - | - | 6 | 7 |
| <color=#373a3c> '''3rd TraX''' | ||||||||||||||
| 2.14 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 20000000000 | 9 | - | 9 | 12 | - | - | 11 | - | 12 | - | 9 | 12 | 9 | - |
| 2nd Jewel | 3 | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | 6 | - | 11 | - | - | - |
| Anemia | 2 | - | 3 | 5 | - | - | 6 | - | 4 | - | 7 | - | - | - |
| Black Market | 5 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | 11 | 10 | - | 9 | - | - | 6 |
| Cosmic Bird | 6 | - | 8 | 10 | - | - | 10 | 11 | 12 | - | 12 | 13 | - | 10 |
| Give it 2 me | 5 | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
| In a Nutshell | 6 | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | 7 | - |
| Lie Lie | 4 | - | 5 | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | 10 | - | - | 7 |
| M Police | 4 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 7 | - | 10 | - | - | - |
| Minus 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | - | 10 |
| Night Watcher | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 9 | - | 8 | - | 10 | - | - | - |
| R.F.C. | 5 | - | 8 | 12 | - | - | 10 | - | 9 | - | 11 | - | - | 11 |
| Sand Storm | 5 | - | 8 | 10 | - | - | 10 | - | 11 | - | 11 | - | - | - |
| Shake | 3 | - | 4 | 8 | - | - | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| Smash | 4 | - | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | - | - |
| Sparrow | 6 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 10 | - | 8 | 11 | - | - |
| Substance | 6 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| The 3rd Place | 4 | - | 7 | 9 | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Y-Gate | 8 | - | 8 | 11 | - | - | 12 | - | 9 | - | 10 | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''4th TraX''' | ||||||||||||||
| Aquaris | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | - | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 9 |
| B.O.W. | 6 | 4 | 7 | 9 | - | - | 9 | - | 12 | - | 12 | - | 8 | - |
| Blue | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
| Calling me Now | 6 | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 7 | - | 10 | - | - | - |
| Climax | 7 | - | 8 | 11 | - | - | 9 | - | 11 | - | 8 | - | - | - |
| Complex | 5 | - | 7 | 9 | - | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 10 | - | - |
| Delight | 5 | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 10 | - | 6 | 6 |
| Eye of Beholder | 8 | - | 7 | 10 | - | - | 8 | - | 9 | - | 10 | - | - | - |
| Feel So Sad | 7 | - | 7 | 9 | - | - | 9 | - | 10 | - | 13 | - | - | - |
| Fire Storm | 10 | - | 11 | 12 | 14 | - | 11 | - | 12 | - | 11 | 13 | 10 | - |
| Futurist | 4 | - | 5 | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | 9 | - | 6 | 8 |
| Go! | 3 | - | 8 | 9 | - | - | 7 | - | 8 | - | 9 | - | 7 | 7 |
| JMJ | 7 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | 10 | - | - | - |
| Judgement | 3 | - | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
| Lovely Day | 2 | - | 4 | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | 4 |
| Mad Robot | 5 | 3 | 6 | 9 | - | - | 7 | - | 9 | - | 10 | - | - | - |
| Metagalactic | 10 | - | 8 | 10 | - | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | - | 11 |
| Ready to Yah | 4 | 2 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| Shout | 3 | 3 | 5 | 8 | - | - | 6 | - | 9 | - | 8 | - | - | - |
| Tokyo 9 P.M. | 3 | - | 4 | 7 | - | - | 5 | - | 8 | - | 9 | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''Platinum''' | ||||||||||||||
| 느낌 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | 4 | - | 4 | - | 5 | - | - | 5 |
| Any way you want it | 4 | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 |
| Cellavue | 4 | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 7 | - | - | - |
| Memories | 4 | - | 5 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 9 | - | 5 | 6 |
| Night Madness | 5 | - | 7 | 11 | - | - | 7 | - | 10 | - | 10 | - | 7 | 7 |
| Panic Strike | 8 | - | 12 | 14 | - | - | 13 | - | 13 | - | 12 | - | 15 | - |
| Q Factor | 8 | - | 8 | 11 | - | - | 10 | - | 11 | - | 10 | - | - | - |
| Riff Guy | 8 | - | 9 | 11 | - | - | 10 | - | 8 | - | 12 | - | 12 | 11 |
| Spotlight | 3 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | - | - |
| Unknown H2 | 4 | - | 6 | 9 | - | - | 8 | - | 8 | - | 9 | - | 4 | - |
| Weird Wave | 6 | - | 10 | 12 | - | - | 9 | - | 10 | - | 11 | 13 | - | - |
| Zeroize | 9 | - | 8 | 13 | - | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 12 | 12 |
| Aquaris (Physical Inspiration Hyper Blue Mix) | 7 | - | 7 | 10 | - | - | 9 | - | 10 | - | 10 | - | - | - |
| I've Fallen (Hot Dog Boogie Groove Mix) | 3 | - | 4 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| I've got this feeling (DJ.FE Restless Acid Soul Mix) | 6 | - | 5 | 8 | - | - | 7 | - | 9 | - | 8 | - | - | - |
| JMJ (DFC Space Gear Re-formation) | 4 | - | 5 | 8 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''6th TraX''' | ||||||||||||||
| Bacardi on the Beach | 4 | - | 5 | 6 | 9 | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | 7 |
| Be-at Feedback | 4 | - | 8 | 9 | - | - | 6 | - | 8 | - | 7 | - | 5 | 6 |
| Be mine | - | - | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Curse It! | 3 | - | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 6 |
| Dance Machine | 3 | - | 7 | 8 | - | - | 5 | - | 7 | - | 8 | - | 9 | 6 |
| Dance With Me | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 6 | - | 7 | - | 9 | - | 6 | 5 |
| Frantic | 4 | - | 7 | 8 | 10 | - | 8 | - | 7 | - | 11 | 11 | 8 | 7 |
| Move Your Body | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 5 | 4 |
| One Two Three Four | 3 | 5 | 5 | 8 | 9 | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | 7 | 5 |
| Refresh | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 4 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | 3 |
| Stay with me | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | 7 | - | 7 | - | 5 | 6 |
| Up and down | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | 4 |
| Theme of EZ2DJ 2 | 3 | - | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | 7 | - | 9 | 5 |
| Your Style | 3 | - | 6 | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | 4 | 5 |
| You were the one | 3 | - | 5 | 8 | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 3 | 4 |
| 느낌 (Sonic A.P.E. Ver.) | 3 | - | 6 | 7 | - | - | 5 | - | 5 | - | 6 | - | - | - |
| Baby Dance (Club Ver.) | 4 | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 8 | - | 10 | - | 9 | - |
| Be My Baby (Funky Ver.) | 3 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
| Get the beat (Party Mix) | 2 | - | 4 | 5 | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | - | - | - |
| I've got this feeling (Extended Ver.) | 3 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 5 | - | 7 | - | - | - |
| JAM (A.C. Ver.) | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - |
| Lie Lie (Ceave Beat Ver.) | 5 | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| Look Out (EK-1 Beat Ver.) | 4 | - | 7 | 8 | - | - | 6 | - | 7 | - | 7 | - | - | - |
| The Boy (EK-2 Beat Ver.) | 4 | - | 8 | 9 | - | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | - | - |
| With U Girl (Beach Ver.) | 4 | - | 6 | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - |
| <color=#373a3c> '''7th TraX''' | ||||||||||||||
| Black Flame | 8 | 8 | 10 | 13 | - | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | 7 | - |
| Dreamy Flight | 5 | 5 | 8 | 11 | - | - | 9 | 11 | 10 | - | 14 | - | 6 | 6 |
| End of Summer | 9 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - |
| Energy Flower | 8 | 5 | 7 | 10 | - | - | 11 | - | 11 | - | - | - | - | 8 |
| Explode Engine | 6 | 6 | 8 | 12 | - | - | 9 | - | 10 | - | 14 | - | 5 | 7 |
| Fallen Angel | 5 | 4 | 6 | 9 | - | - | 7 | 10 | 9 | - | - | - | - | - |
| Fell Hound 3 | 7 | 8 | 10 | 12 | - | - | 8 | 10 | 13 | - | 11 | - | 12 | - |
| Forget | 11 | 6 | 8 | 10 | - | - | 8 | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - |
| G.O.A | 4 | 5 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | 11 | - | ? | - | 12 | - |
| Gray Street | - | 9 | 10 | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| KAFAT | 7 | 5 | 6 | 9 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| Legacy of Hatred (live) | 4 | 3 | 11 | 14 | - | - | 12 | - | 12 | - | ? | - | - | 5 |
| Let me hear your voice | 8 | 4 | 6 | 8 | - | - | 9 | - | 10 | - | 12 | - | 5 | - |
| Mage Girl Story | 9 | 5 | 7 | 11 | - | - | 8 | 11 | 11 | - | 9 | - | - | - |
| Paradise | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Return | 4 | 4 | 8 | 9 | - | - | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - |
| Revelation | 15 | 13 | 15 | - | - | 11 | 15 | - | 13 | - | ? | - | 13 | - |
| Round 3 | 8 | 6 | 9 | 14 | - | - | 10 | - | 13 | - | 13 | - | 12 | 12 |
| Silver Ocean | 5 | 4 | 7 | 8 | - | - | 8 | - | 9 | - | 8 | - | 7 | - |
| Soul Destructor | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 9 | 11 | 10 | - | 10 | - | - | 8 |
| Soul Eater | 7 | 5 | 7 | 11 | - | - | 8 | 10 | 11 | - | 10 | - | - | - |
| Space Destiny | 9 | 7 | 8 | 9 | - | - | 7 | - | - | - | 10 | - | 11 | 8 |
| Sunlight | 6 | - | 6 | 10 | 11 | - | 8 | - | 11 | - | 12 | - | - | - |
| Sweet Heart | - | 7 | 9 | - | - | - | 11 | - | 11 | - | 11 | - | - | - |
| The Back of Beyond | 10 | 6 | 7 | - | - | - | 8 | - | 7 | - | 6 | - | - | - |
| The World | 6 | 7 | 8 | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - |
| To My Love | 1 | 1 | 3 | 14 | - | - | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 3 |
| Toy War | - | 5 | 8 | 11 | - | - | 10 | 12 | 11 | - | 14 | - | - | - |
| Unrequited Love 2 | - | 7 | 8 | 10 | - | - | 8 | - | 12 | - | 12 | - | 10 | 11 |
| White Rose | 7 | 5 | 9 | 11 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 10 | 7 |
| 빛바랜 영혼 | 9 | 4 | 6 | 8 | - | - | 7 | - | 9 | - | 12 | - | - | 6 |
| 天地開闢 | - | 6 | 8 | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 11 | - | 9 | 11 |
[1] 버그 패턴. 고르면 스킵된다.