가온차트/자료/250만 다운로드
1. 개요
'''누적 다운로드를 250만장 이상 돌파한 히트곡들을 정리해둔 문서.'''
1.1. 주의점
'''2014년부터 스트리밍 위주로 음원시장의 트렌드가 바뀌었으므로, 2014년 이후 히트곡들에 대해서는 스트리밍 차트를 참고할 것.''' (1억 스트리밍을 기록할 정도로 히트한 곡들은 250만 다운로드도 어렵지 않게 달성하는 편이다.)
2. 오피셜 250만 다운로드
※ 2018년부터 가온차트가 수치를 비공개 함에 따라 "Gaon 관찰노트"를 통해서 250만 다운로드를 달성한 곡들을 기록합니다.
※ 2018년부터 달성주차를 비공개 함에 따라 발매 순서대로 기록합니다.
'''가온차트 250만 다운로드 돌파곡 ''' | |||
'''순번''' | '''아티스트명''' | '''곡명''' | '''발매일''' |
1 | '''아이유''' | '''좋은 날''' | '''10.12.09''' |
2 | '''휘성''' | '''가슴 시린 이야기 (Feat. 용준형)''' | '''11.03.15''' |
3 | '''김범수''' | '''제발''' | '''11.03.27''' |
4 | '''f(x)''' | '''피노키오 (Danger)''' | '''11.04.20''' |
5 | '''씨스타19''' | '''Ma Boy (마보이)''' | '''11.05.03''' |
6 | '''비스트''' | '''비가 오는 날엔''' | '''11.05.12''' |
7 | '''2NE1''' | '''Lonely''' | '''11.05.12''' |
8 | '''비스트''' | '''Fiction''' | '''11.05.17''' |
9 | '''시크릿''' | '''별빛달빛''' | '''11.06.01''' |
10 | '''허각''' | '''나를 잊지 말아요''' | '''11.06.01''' |
11 | '''포맨''' | '''살다가 한번쯤''' | '''11.06.07''' |
12 | '''f(x)''' | '''Hot Summer''' | '''11.06.14''' |
13 | '''김범수''' | '''끝사랑''' | '''11.06.16''' |
14 | '''2PM''' | '''Hands Up''' | '''11.06.20''' |
15 | '''2NE1''' | '''내가 제일 잘 나가''' | '''11.06.24''' |
16 | '''티아라''' | '''Roly-Poly''' | '''11.06.29''' |
17 | '''GG''' | '''바람났어 (Feat. 박봄)''' | '''11.07.02''' |
18 | '''처진 달팽이''' | '''압구정 날라리''' | '''11.07.02''' |
19 | '''현아''' | '''Bubble Pop!''' | '''11.07.05''' |
20 | '''miss A''' | '''Good-bye Baby''' | '''11.07.18''' |
21 | '''2NE1''' | '''Hate You''' | '''11.07.28''' |
22 | '''2NE1''' | '''UGLY''' | '''11.07.28''' |
23 | '''씨스타''' | '''So Cool (쏘쿨)''' | '''11.08.09''' |
24 | '''리쌍''' | '''TV를 껐네... (Feat. 윤미래,권정열)''' | '''11.08.25''' |
25 | '''다비치''' | '''안녕이라고 말하지마''' | '''11.08.29''' |
26 | '''버벌진트''' | '''좋아보여 (Feat. 검정치마)''' | '''11.08.31''' |
27 | '''카라''' | '''STEP''' | '''11.09.06''' |
28 | '''허각''' | '''Hello''' | '''11.09.16''' |
29 | '''브라운 아이드 걸스''' | '''Sixth Sense''' | '''11.09.23''' |
30 | '''버스커 버스커''' | '''동경소녀''' | '''11.10.03''' |
31 | '''시크릿''' | '''사랑은 Move''' | '''11.10.18''' |
32 | '''소녀시대''' | '''The Boys''' | '''11.10.19''' |
33 | '''노을''' | '''그리워 그리워''' | '''11.10.26''' |
34 | '''울랄라세션''' | '''서쪽 하늘''' | '''11.10.31''' |
35 | '''원더걸스''' | '''Be My Baby''' | '''11.11.07''' |
36 | '''티아라''' | '''Cry Cry''' | '''11.11.11''' |
37 | '''정준일''' | '''안아줘''' | '''11.11.23''' |
38 | '''아이유''' | '''너랑 나''' | '''11.11.29''' |
39 | '''트러블 메이커''' | '''Trouble Maker''' | '''11.12.01''' |
40 | '''티아라''' | '''Lovey-Dovey''' | '''12.01.03''' |
41 | '''다이나믹 듀오''' | '''거기서거기 (Without You)''' | '''12.01.04''' |
42 | '''10cm''' | '''애상''' | '''12.01.05''' |
43 | '''린''' | '''시간을 거슬러''' | '''12.01.17''' |
44 | '''에일리''' | '''Heaven''' | '''12.02.09''' |
45 | '''BIGBANG''' | '''FANTASTIC BABY''' | '''12.02.29''' |
46 | '''BIGBANG''' | '''BLUE''' | '''12.02.29''' |
47 | '''프라이머리''' | '''자니 (Feat. Dynamic Duo)''' | '''12.03.07''' |
48 | '''버스커 버스커''' | '''벚꽃 엔딩''' | '''12.03.29''' |
49 | '''버스커 버스커''' | '''여수 밤바다''' | '''12.03.29''' |
50 | '''버스커 버스커''' | '''첫사랑''' | '''12.03.29''' |
51 | '''버스커 버스커''' | '''꽃송이가''' | '''12.03.29''' |
52 | '''허각''' | '''나를 사랑했던 사람아''' | '''12.04.03''' |
53 | '''씨스타''' | '''나혼자 (Alone)''' | '''12.04.12''' |
54 | '''소녀시대-태티서''' | '''Twinkle''' | '''12.04.30''' |
55 | '''아이유''' | '''하루 끝''' | '''12.05.11''' |
56 | '''버스커 버스커''' | '''정말로 사랑한다면''' | '''12.06.21''' |
57 | '''씨스타''' | '''Loving U (러빙유)''' | '''12.06.28''' |
58 | '''2NE1''' | '''I Love You''' | '''12.07.05''' |
59 | '''싸이''' | '''강남스타일''' | '''12.07.15''' |
60 | '''싸이''' | '''어땠을까 (Feat. 박정현)''' | '''12.07.15''' |
61 | '''허각, 지아''' | '''I Need You''' | '''12.08.21''' |
62 | '''정은지, 서인국''' | '''All For You''' | '''12.08.28''' |
63 | '''나얼''' | '''바람기억''' | '''12.09.20''' |
64 | '''에일리''' | '''보여줄게''' | '''12.10.16''' |
65 | '''프라이머리''' | '''? (물음표) (Feat. 최자, Zion.T)''' | '''12.10.31''' |
66 | '''긱스, 소유''' | '''Officially Missing You, Too''' | '''12.11.01''' |
67 | '''이승기''' | '''되돌리다''' | '''12.11.22''' |
68 | '''성시경, 박효신, 이석훈, 서인국, 빅스''' | '''크리스마스니까''' | '''12.12.06''' |
69 | '''아이유''' | '''금요일에 만나요 (Feat. 장이정)''' | '''13.12.20''' |
70 | '''소유, 정기고''' | '''썸 (Feat. 릴보이)''' | '''14.02.07''' |
71 | '''박효신''' | '''야생화''' | '''14.03.28''' |
72 | '''HIGH4,아이유''' | '''봄 사랑 벚꽃 말고''' | '''14.04.08''' |
73 | '''아이유''' | '''너의 의미 (Feat. 김창완)''' | '''14.05.16''' |
74 | '''아이유''' | '''나의 옛날 이야기''' | '''14.05.16''' |
75 | '''태양''' | '''눈, 코, 입''' | '''14.06.03''' |
76 | '''San E, 레이나''' | '''한여름밤의 꿀''' | '''14.06.12''' |
77 | '''구윤회''' | '''Marry Me''' | '''14.08.04''' |
78 | '''혁오''' | '''위잉위잉''' | '''14.09.18''' |
79 | '''자이언티''' | '''양화대교''' | '''14.09.22''' |
80 | '''한동근''' | '''이 소설의 끝을 다시 써보려 해''' | '''14.09.30''' |
81 | '''규현''' | '''광화문에서''' | '''14.11.13''' |
82 | '''10cm''' | '''스토커''' | '''14.11.19''' |
83 | '''로꼬,유주''' | '''우연히 봄''' | '''15.05.08''' |
84 | '''아이유''' | '''마음''' | '''15.05.18''' |
85 | '''자이언티''' | '''꺼내 먹어요''' | '''15.05.19''' |
86 | '''백아연''' | '''이럴거면 그러지말지 (Feat. Young K)''' | '''15.05.20''' |
87 | '''BIGBANG''' | '''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' | '''15.06.01''' |
88 | '''Crush''' | '''Oasis (Feat. ZICO)''' | '''15.07.09''' |
89 | '''여자친구''' | '''오늘부터 우리는 (Me Gustas Tu)''' | '''15.07.23''' |
90 | '''임창정''' | '''또 다시 사랑''' | '''15.09.22''' |
91 | '''태연''' | '''I (Feat. 버벌진트)''' | '''15.10.07''' |
92 | '''TWICE''' | '''OOH-AHH하게''' | '''15.10.20''' |
93 | '''아이유''' | '''스물셋''' | '''15.10.23''' |
94 | '''지코''' | '''Boys And Girls (Feat. Babylon)''' | '''15.11.03''' |
95 | '''이적''' | '''걱정말아요 그대''' | '''15.11.07''' |
96 | '''오혁''' | '''소녀''' | '''15.11.21''' |
97 | '''크러쉬''' | '''잊어버리지마 (Feat. 태연)''' | '''16.01.22''' |
98 | '''여자친구''' | '''시간을 달려서 (Rough)''' | '''16.01.25''' |
99 | '''엠씨더맥스''' | '''어디에도''' | '''16.01.28''' |
100 | '''태연''' | '''Rain''' | '''16.02.03''' |
101 | '''다비치''' | '''이 사랑''' | '''16.03.03''' |
102 | '''이하이''' | '''한숨''' | '''16.03.09''' |
103 | '''DEAN''' | '''D (half moon) (Feat. 개코)''' | '''16.03.24''' |
104 | '''헤이즈''' | '''돌아오지마 (Feat. 용준형)''' | '''16.04.14''' |
105 | '''TWICE''' | '''CHEER UP''' | '''16.04.25''' |
106 | '''어반자카파''' | '''널 사랑하지 않아''' | '''16.05.27''' |
107 | '''정승환''' | '''너였다면''' | '''16.05.31''' |
108 | '''폴킴''' | '''비''' | '''16.06.21''' |
109 | '''BLACKPINK''' | '''휘파람''' | '''16.08.08''' |
110 | '''한동근''' | '''그대라는 사치''' | '''16.08.24''' |
111 | '''어반자카파''' | '''목요일 밤 (Feat. 빈지노)''' | '''16.08.25''' |
112 | '''볼빨간사춘기''' | '''우주를 줄게''' | '''16.08.29''' |
113 | '''볼빨간사춘기''' | '''나만 안되는 연애''' | '''16.08.29''' |
114 | '''임창정''' | '''내가 저지른 사랑''' | '''16.09.06''' |
115 | '''레드벨벳''' | '''러시안 룰렛''' | '''16.09.07''' |
116 | '''박효신''' | '''숨''' | '''16.09.29''' |
117 | '''방탄소년단''' | '''피 땀 눈물''' | '''16.10.10''' |
118 | '''박재범''' | '''All I Wanna Do (K) (Feat. Hoody, Loco)''' | '''16.10.20''' |
119 | '''TWICE''' | '''TT''' | '''16.10.24''' |
120 | '''BLACKPINK''' | '''불장난''' | '''16.11.01''' |
121 | '''태연''' | '''11:11''' | '''16.11.01''' |
122 | '''마마무''' | '''데칼코마니 (Decalcomanie)''' | '''16.11.07''' |
123 | '''문문''' | '''비행운''' | '''16.11.10''' |
124 | '''박원''' | '''노력''' | '''16.11.17''' |
125 | '''찬열,펀치''' | '''Stay With Me''' | '''16.12.03''' |
126 | '''BIGBANG''' | '''에라 모르겠다''' | '''16.12.13''' |
127 | '''Crush''' | '''Beautiful''' | '''16.12.17''' |
128 | '''볼빨간사춘기''' | '''좋다고 말해''' | '''16.12.21''' |
129 | '''악동뮤지션''' | '''오랜 날 오랜 밤''' | '''17.01.03''' |
130 | '''에일리''' | '''첫눈처럼 너에게 가겠다''' | '''17.01.07''' |
131 | '''방탄소년단''' | '''봄날''' | '''17.02.13''' |
132 | '''TWICE''' | '''KNOCK KNOCK''' | '''17.02.20''' |
133 | '''아이유''' | '''밤편지''' | '''17.03.24''' |
134 | '''WINNER''' | '''REALLY REALLY''' | '''17.04.04''' |
135 | '''아이유''' | '''사랑이 잘 (With 오혁)''' | '''17.04.07''' |
136 | '''효린,창모''' | '''BLUE MOON (Prod. GroovyRoom)''' | '''17.04.14''' |
137 | '''아이유''' | '''팔레트 (Feat. G-DRAGON)''' | '''17.04.21''' |
138 | '''혁오''' | '''TOMBOY''' | '''17.04.24''' |
139 | '''SURAN''' | '''오늘 취하면 (Feat. 창모) (Prod. SUGA)''' | '''17.04.27''' |
140 | '''볼빨간사춘기''' | '''처음부터 너와 나''' | '''17.05.17''' |
141 | '''G-DRAGON''' | '''무제 (無題) (Untitled, 2014)''' | '''17.06.08''' |
142 | '''황치열''' | '''매일 듣는 노래 (A Daily Song)''' | '''17.06.13''' |
143 | '''볼빨간사춘기,스무살''' | '''남이 될 수 있을까''' | '''17.06.13''' |
144 | '''윤종신''' | '''좋니''' | '''17.06.22''' |
145 | '''BLACKPINK''' | '''마지막처럼''' | '''17.06.22''' |
146 | '''헤이즈''' | '''비도 오고 그래서 (Feat. 신용재)''' | '''17.06.26''' |
147 | '''헤이즈''' | '''널 너무 모르고''' | '''17.06.26''' |
148 | '''레드벨벳''' | '''빨간 맛 (Red Flavor)''' | '''17.07.09''' |
149 | '''멜로망스''' | '''선물''' | '''17.07.10''' |
150 | '''박원''' | '''all of my life''' | '''17.07.27''' |
151 | '''Wanna One''' | '''에너제틱''' | '''17.08.07''' |
152 | '''선미''' | '''가시나''' | '''17.08.22''' |
153 | '''10cm''' | '''폰서트''' | '''17.09.01''' |
154 | '''우원재''' | '''시차 (We Are) (Feat. 로꼬 & GRAY)''' | '''17.09.04''' |
155 | '''아이유''' | '''가을 아침''' | '''17.09.18''' |
156 | '''방탄소년단''' | '''DNA''' | '''17.09.18''' |
157 | '''길구봉구''' | '''이 별''' | '''17.09.18''' |
158 | '''볼빨간사춘기''' | '''썸 탈꺼야''' | '''17.09.28''' |
159 | '''볼빨간사춘기''' | '''나의 사춘기에게''' | '''17.09.28''' |
160 | '''볼빨간사춘기''' | '''Blue''' | '''17.09.28''' |
161 | '''펀치''' | '''밤이 되니까''' | '''17.09.29''' |
162 | '''먼데이키즈''' | '''가을 안부''' | '''17.10.14''' |
163 | '''비투비''' | '''그리워하다''' | '''17.10.16''' |
164 | '''에픽하이''' | '''연애소설 (Feat. 아이유)''' | '''17.10.23''' |
165 | '''TWICE''' | '''LIKEY''' | '''17.10.30''' |
166 | '''닐로''' | '''지나오다''' | '''17.10.31''' |
167 | '''Wanna One''' | '''Beautiful''' | '''17.11.13''' |
168 | '''레드벨벳''' | '''피카부''' | '''17.11.17''' |
169 | '''장덕철''' | '''그날처럼''' | '''17.11.28''' |
170 | '''TWICE''' | '''Heart Shaker''' | '''17.12.11''' |
171 | '''DEAN''' | '''instagram''' | '''17.12.16''' |
172 | '''양다일''' | '''미안해''' | '''17.12.29''' |
173 | '''모모랜드''' | '''뿜뿜''' | '''18.01.03''' |
174 | '''청하''' | '''Roller Coaster''' | '''18.01.17''' |
175 | '''멜로망스''' | '''You''' | '''18.01.22''' |
176 | '''iKON''' | '''사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)''' | '''18.01.25''' |
177 | '''레드벨벳''' | '''Bad Boy''' | '''18.01.29''' |
178 | '''로이킴''' | '''그때 헤어지면 돼''' | '''18.02.12''' |
179 | '''마마무''' | '''별이 빛나는 밤''' | '''18.03.07''' |
180 | '''BIGBANG''' | '''꽃 길''' | '''18.03.13''' |
181 | '''폴킴''' | '''모든 날, 모든 순간 (Every Day, Every Moment)''' | '''18.03.20''' |
182 | '''TWICE''' | '''What is Love?''' | '''18.04.09''' |
183 | '''로꼬, 화사''' | '''주지마''' | '''18.04.21''' |
184 | '''벤''' | '''열애중''' | '''18.05.08''' |
185 | '''방탄소년단''' | '''FAKE LOVE''' | '''18.05.18''' |
186 | '''볼빨간사춘기''' | '''여행''' | '''18.05.24''' |
187 | '''BLACKPINK''' | '''뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)''' | '''18.06.15''' |
188 | '''BLACKPINK''' | '''Forever Young''' | '''18.06.15''' |
189 | '''비투비''' | '''너 없인 안 된다''' | '''18.06.18''' |
190 | '''숀''' | '''Way Back Home''' | '''18.06.27''' |
191 | '''TWICE''' | '''Dance The Night Away''' | '''18.07.09''' |
192 | '''방탄소년단''' | '''IDOL''' | '''18.08.24''' |
193 | '''정승환''' | '''눈사람''' | '''18.08.24''' |
194 | '''바이브''' | '''가을 타나 봐''' | '''18.09.18''' |
195 | '''임창정''' | '''하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다''' | '''18.09.19''' |
196 | '''아이유''' | '''삐삐''' | '''18.10.10''' |
197 | '''양다일''' | '''고백''' | '''18.10.15''' |
198 | '''폴킴''' | '''너를 만나''' | '''18.10.29''' |
199 | '''TWICE''' | '''YES or YES''' | '''18.11.05''' |
200 | '''제니''' | '''SOLO''' | '''18.11.12''' |
201 | '''벤''' | '''180도''' | '''18.12.07''' |
202 | '''잔나비''' | '''주저하는 연인들을 위해''' | '''19.03.13''' |
3. 오피셜 해외 음원 250만
'''가온차트 해외 250만 다운로드 돌파곡 ''' | |||
'''순번''' | '''아티스트명''' | '''곡명''' | '''발매일''' |
1 | '''Maroon 5''' | '''Sunday Morning''' | '''04.11.29''' |
2 | '''Adele''' | '''Rolling In The Deep''' | '''10.11.29''' |
3 | '''Adele''' | '''Someone Like You''' | '''11.01.24''' |
4 | '''LMFAO''' | '''Party Rock Anthem''' | '''11.01.25''' |
5 | '''Maroon 5''' | '''Moves Like Jagger (Feat. Christina Aguilera)''' | '''11.06.21''' |
6 | '''Carly Rae Jepsen''' | '''Call Me Maybe''' | '''11.09.20''' |
7 | '''Maroon 5''' | '''Payphone''' | '''12.04.16''' |
8 | '''Jeff Bernat''' | '''Call You Mine (Feat. Geologic)''' | '''12.05.22''' |
9 | '''Sia''' | '''Chandelier''' | '''14.03.21''' |
10 | '''Ariana Grande''' | '''Problem (Feat. Iggy Azalea)''' | '''14.05.02''' |
11 | '''Sam Smith''' | '''I'm Not The Only One''' | '''14.05.27''' |
12 | '''Maroon5''' | '''Maps''' | '''14.06.17''' |
13 | '''Adam Levine''' | '''Lost Stars''' | '''14.07.14''' |
14 | '''Maroon5''' | '''Sugar''' | '''14.09.01''' |
15 | '''Mark Ronson''' | '''Uptown Funk (Feat. Bruno Mars)''' | '''14.11.13''' |
16 | '''Ariana Grande''' | '''Santa Tell Me''' | '''14.11.25''' |
17 | '''Wiz Khalifa''' | '''See You Again (Feat. Charlie Puth)''' | '''15.03.10''' |
18 | '''Charlie Puth''' | '''One Call Away''' | '''15.08.20''' |
19 | '''Adele''' | '''Hello''' | '''15.10.24''' |
20 | '''Troye Sivan''' | '''Youth''' | '''15.11.13''' |
21 | '''Justin Bieber''' | '''Love Yourself''' | '''15.11.14''' |
22 | '''Charlie Puth''' | '''We Don't Talk Anymore (Feat. Selena Gomez)''' | '''16.01.29''' |
23 | '''Fitz & The Tantrums''' | '''HandClap''' | '''16.03.25''' |
24 | '''The Chainsmokers''' | '''Closer (Feat. Halsey)''' | '''16.07.29''' |
25 | '''Ed Sheeran''' | '''Shape of You''' | '''17.01.06''' |
26 | '''The Chainsmokers,Coldplay''' | '''Something Just Like This''' | '''17.02.22''' |
27 | '''Shawn Mendes''' | '''There's Nothing Holdin' Me Back''' | '''17.04.20''' |
28 | '''Charlie Puth''' | '''Attention''' | '''17.04.21''' |
29 | '''Imagine Dragons''' | '''Thunder''' | '''17.04.29''' |
30 | '''Camila Cabello''' | '''Havana (Feat. Young Thug)''' | '''17.08.07''' |
31 | '''Anne-Marie''' | '''2002''' | '''18.04.20''' |
4. 250만 다운로드 최다 등극 가수
250만 다운로드을 3회 이상 달성한 가수들만 기록한다.
'''가온차트 최다 250만 다운로드 보유 가수 랭킹 ''' | |||
'''순위''' | '''아티스트명''' | '''250만 다운로드 곡수''' | '''''' |
1 | '''아이유''' | '''14곡''' | '''2듀엣 곡''' |
2 | '''볼빨간사춘기''' | '''9곡''' | '''1듀엣 곡''' |
'''TWICE''' | '''9곡''' | ''' ''' | |
3 | '''BIGBANG''' | '''8곡''' | '''1 태양곡, 1 G-DRAGON곡''' |
4 | '''씨스타''' | '''7곡''' | '''2 소유 듀엣 곡, 1 효린 듀엣 곡, 1 씨스타 19곡''' |
5 | '''버스커 버스커''' | '''6곡''' | ''' ''' |
'''Maroon 5''' | '''6곡''' | '''1Adam Levine 곡''' | |
8 | '''2NE1''' | '''5곡''' | ''' ''' |
'''BLACKPINK''' | '''5곡''' | '''1제니 곡''' | |
'''방탄소년단''' | '''5곡''' | ''' ''' | |
'''태연''' | '''5곡''' | '''1소녀시대 곡, 1소녀시대-태티서 곡''' | |
12 | '''허각''' | '''4곡''' | '''1듀엣 곡''' |
'''Charlie Puth''' | '''4곡''' | ''' ''' | |
'''레드벨벳''' | '''4곡''' | ''' ''' | |
'''혁오''' | '''4곡''' | '''1오혁 곡, 1오혁 듀엣 곡''' | |
16 | '''임창정''' | '''3곡''' | ''' ''' |
'''헤이즈''' | '''3곡''' | ''' ''' | |
'''Adele''' | '''3곡''' | ''' ''' | |
'''티아라''' | '''3곡''' | ''' ''' | |
'''에일리''' | '''3곡''' | ''' ''' | |
'''폴킴''' | '''3곡''' | ''' ''' | |
'''여자친구''' | '''3곡''' | '''1유주 듀엣 곡''' | |
'''마마무''' | '''3곡''' | '''1화사 듀엣 곡''' | |
'''박효신''' | '''3곡''' | '''1 Christmass 곡''' |