경기도 시내버스/업체일람
경기도 시내버스 업체 일람표.
※ 마을버스에서 전환된 업체는 업체명 뒤에 ‡표시를 하였다.
※ 공동배차 노선은 번호 뒤에 †표시를 하였다.
※ 마을버스 노선은 '''굵은글씨로 표시한다'''.
※ 한정면허 회사는 업체명 뒤에 작게 '한정'이라고 표시한다.
1. 시내버스 업체
※ 마을버스에서 전환된 업체는 업체명 뒤에 ‡표시를 하였다.
※ 공동배차 노선은 번호 뒤에 †표시를 하였다.
※ 마을버스 노선은 '''굵은글씨로 표시한다'''.
※ 한정면허 회사는 업체명 뒤에 작게 '한정'이라고 표시한다.
업체명 | 사무소 소재지 | 운행노선 |
선진상운 | 경기도 김포시 북변중로 135 (북변동 142-12) | 2000, 3000, 3000A, 2, 맞춤형3, 맞춤형3-1, 맞춤형7, 맞춤형7-1, 맞춤형7-2, 88, 388 |
경남여객 | 경기도 용인시 처인구 중부대로 1486 (김량장동 23-1) | 5000A, 5000B, 5001, 5001-1, 5002, 5003A, 5003B, 5005, 5600, 5700, 2, 3, '''5''', 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 10, 10-1, 10-2, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 11, 11-1, 12, 13, 14, 14-1, 14-3, 16, 20, 22, 22-1, 24, 24-1, 24-2, 24-3, 55, 65, 66, 66-4, 68, 70, 71, 71-1, 71-2, 72, 73, 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 73-5, 74, 75, 76-1, 76-2, 76-3, 76-4, 76-5, 76-6, 76-7, 76-8, 76-9, 76-10, 76-11, 77, 81, 81-1, 82, 82-1, 83, 83-1, 84, 84-1, 84-2, 85, 88, 88-1, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 93, 93-1, 94, 95, 95-1, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 670, 690, 820, 970 |
경원여객 | 경기도 안산시 단원구 신원로 138 | M6410, 8407, 300, 3100, 3101, 3102, 5609, 110, 301, 320, 2, 3, 4-1, 5, 6, 7, 8-1, 9, 10, 10-1, 13†, 20, 30, 30-2, 31, 31-7, 33, 34, 35, 38, 50, 52, 55, 61, 62, 76, 77, 88, 98, 99, 99-1, 101, 310†, 350, 500, 501A, 501B, 511 |
경진여객 | 경기 수원시 권선구 세화로 220 (서둔동 9-13) | 3000, 7770, 7780, 7790, 7800, 8155, 8156, 8471, 8472, 9802, 30†, 30-1†, 33-1, 33-2, 38, 39, 777, 조암공영버스 |
군포여객한정 | 경기도 군포시 군포공영차고지 | 맞춤형100, 맞춤형100-1 |
금강고속 | 경기 구리시 아차산로487번길 34 (교문동 354-2) | 모든 양평군 농어촌버스 |
대명운수 | 경기 성남시 분당구 새나리로 3 (야탑동 194) | 6, 57, 240, 350, 357, 9407 |
대양운수 | 경기 동두천시 송내로 15 | 1, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-14, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 50, 50-5, 50-6,51, 51-1, 51-12, 52, 52-1, 52-2, 52-3, 52-4, 53, 53-1, 53-3, 53-4, 53-5, 53-6, 53-7, 53-8, 53-10, 53-11, 53-12, 53-13, 54, 54-1, 54-2, 54-3, 55, 55-1, 55-2, 55-3, 55-6, 55-9, 55-10, 55-12, 55-16, 56, 56-1, 56-2, 56-3, 56-8, 56-9, 57, 57-1, 57-3, 58, 58-1, 58-2, 58-3, 58-4, 58-5, 58-7, 58-8, 58-9, 58-10, 58-12, 60, 60-1, 60-2, 60-3, 60-9, 61-1, 61-2, 61-3, 61-4, 61-5, 61-6, 61-7, 61-8, 62, 62-1, 62-2, 62-3, 62-4, 62-5, 맞춤형80-2, 맞춤형81, 맞춤형81-1, 맞춤형81-2, 맞춤형81-3, 82, 82-1, 82-2, 82-3, 82-4, 82-5, 82-6, 82-7, 83, 맞춤형90-1, 맞춤형90-2, 맞춤형90-3, 맞춤형90-4, 맞춤형91, 맞춤형91-1, 맞춤형91-2, 맞춤형91-3, 100, 100-1, 100-2 |
도원교통 | 경기 부천시 봉오대로556번길 26 (고강본동) | 12-1, 50, 50-1 |
명성운수 | 경기도 고양시 일산서구 대화로 97 | M7129, 1000, 1082, 1100, 1200, 1500, 1900, 3300, 9700†, 108, 830, 870, 871, 921, 11, 66, 72, 77, 82, 999 |
백성운수 | 경기 안성시 금석길 14 (당왕동 357-4) | 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-8, 1-9, 1-10, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-5, 2-6, 2-11, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-11, 5, 5-1, 5-2, 5-5, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 8-1, 10-2, 10-4, 10-6, 10-7, 10-8, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 17, 20, 20-1, 20^2, 20-3, 20-6, 35, 35-2, 37, 37-1, 38-1, 50-1, 50-2, 50-3, 50-5, 50-6, 50-7, 50-8, 60, 60-1, 60-3, 70, 370, 380 |
부일교통‡ | 경기 부천시 소사구 소사로 178 | 52, 53, 55, 55-1, 56, 56-1, 56-2, 57, 57-1, 66 |
삼경운수 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 804(고색동 214-9) | 2007, 300 |
성우운수 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 804번길 37(고색동 214-9) | 4000†, 909, 300-1, 301, 310, 900 |
서울고속 | 경기 평택시 이화로 298 | 3, 3-1, 3-2, 3-3, 3-5, 5, 6, 6-1, 7, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8, 8, 8-2, 8-3, 15, 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 20†, 20-1†, 49-4, 57, 57-1, 57-2, 100†, 100-1†, 100-2†, 110, 999†, 1000 |
삼영운수 | 경기 안양시 만안구 일직로 119 (석수2동) | M5333, 1, 1-1, 1-2, 1-5, 3, 5, 5-2, 6, 8-1, 9, 9-3, 20, 51, 52, 52-1, 60, 60-1, 80, 81, 83, 88 |
보영운수 | 경기 안양시 만안구 일직로 119 (석수2동) | 3030, 10, 11-2, 11-3, 11-5, 15, 15-1, 15-2, 22, 55, 87, 917 |
고양교통 | 경기도 고양시 일산동구 무궁화로 383 | 1001, 88A, 88B, 95, 96, 97 |
김포운수 | 경기도 김포시 양촌읍 향동로 20 나동 | M6117, M6427, G6000, G6001, 8600, 8601, 8601A, 1004, 6427, 8000, 9008, 이음1, 이음2, 맞춤형1, 맞춤형1-1, 맞춤형4, 맞춤형4-1, 맞춤형4-2, 60, 60-3, 69, 1002, 공영쇄암, 공영학운 |
부천버스 | 경기 부천시 벌말로 43 (오정동) | 10, 83, 88 |
선진버스 | 경기도 김포시 월곶면 월하로 150 | M7145, M7119, 2000, 7000, 7100, 9000, 21, 22, 33, 33-1, 53, 맞춤형60, 81, 81-1, 83, 86, 86-1, 90, 101, 102, 201, 202, 841 |
선진시내버스 | 경기 포천시 호국로883번길 9 | 3100, 3200, 3500, 3600, 138-5, 7, 7-1, 7-2, 8, 9, 9-1, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-1, 12, 33, 66, 66-1, 72-3 |
연천교통 | 경기 연천군 온골로43번길 8-1 (전곡리 485-31) | 2001, 31, 심야33, 심야33-1, 35, 35-1, 35-2, 37-1, 37-2, 37-3, 37-5, 38-1, 38-3, 38-5, 38-6, 38-7, 38-9, 38-10, 39-2, 39-8, 맞춤형70, 맞춤형70-1, 맞춤형70-2 |
포천교통 | 경기 포천시 신북면 신평로 150-17 | 1386, 3006, 138, 1, 2, 2-1, 3, 3-1, 72, 77, 88 |
성광운수 | 경기 부천시 벌말로 43 | 19, 20, 27, 95, 98 |
시흥교통 | 경기 시흥시 신현로 181(포동) | 3200, 3300, 3400, 3500, 5200, 7, 맞춤형11-A, 맞춤형11-B, 맞춤형11-C, 12, 13, 16, 20-1, 21, 23, 25, 26, 26-1, 28, 29, 31, 31-3, 31-9, 32, 36, 맞춤형37, 맞춤형37-1, 63, 97, 99-2, 99-3, 510, 520, 530, 5602, 5604 |
소신여객 | 경기도 부천시 부일로 490 | 700, 3, 5, 5-3, 5-4, 6, 6-2, 8, 11, 16, 23, 23-1, 23-2, 25, 70, 70-2, 70-3, 71, 75 |
수원여객 | 수원시 장안구 연무동 창훈로 60번길 (舊 58-1번지) | 2-1†, 2-2, 3†, 5, 5-1, 5-2, 5-4, 7, 7-1, 7-2, 11-1, 13, 13-1, 13-4, 13-5†, 16, 16-1, 18, 20, 20-1, 25, 25-2, 25-5, 27, 30†, 30-1†, 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 35, 37†, 42, 61, 62-1, 63, 64, 80, 81, 82-1, 82-2, 83-1, 92†, 92-1†, 98†, 112 |
남양여객 | 경기 수원시 권선구 매송고색로 903(평동 130-1) | 11, 22, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6, 400, 400-2, 400-4, 999 |
오산교통 | 경기 오산시 서부로 21(두곡동 182) | C1, 7, 7-5, 8, 9, '''9-1''', '''10''', 21, 22, 30, 31, 32, 34, 71, '''90''', 111, 201, 202, '''500''', 760 |
화성운수 | 경기 화성시 봉담읍 동화역말길 102 (舊 와우리 213-50) | 73, 73-1, 701, 708, 710, 712 |
신성여객 | | 맞춤형20, 맞춤형20-1, 맞춤형75, 맞춤형75-1, 맞춤형75-2, 맞춤형75-3, 맞춤형77-1, 맞춤형77-2, 맞춤형77-3 |
양주교통 | 경기 양주시 화합로1796번길 162-18 (율정동 236-3) | '''11''', '''21''', '''72''', '''73''', 73-1, 73-3, 75, 76, 77, '''77-1''', 78, 80, 81, 81-1, 81-2, 82, 83, 88, 90, 91, 맞춤형700, 맞춤형701 |
용남고속 | 수원시 권선구 오목천동 온정로 88(舊 20-6번지 | M5443, M5532, G5100, 8800, 3002, 3003, 3007, 3008, 5100, 5300, 5300-1, 7000, 7001, 7002, 2-1†, 3†, 4-1, 9, 9-1, 13-5†, 15-1, 19, 34, 34-1, 37†, 46, 88, 88-1, 92†, 92-1†, 98†, 99, 99-2, 맞춤형123A, 맞춤형123D |
제부여객 | 경기 화성시 서신면 해양공단로 99 (장외리) | 1002, 1008, 340-1, 1004, 1004-1, 13†, 15, 51, 59, 150, 310†, 330, 330-1, 340, 1000, 1001 |
가평교통 | 경기 가평군 가평읍 가화로 51 (대곡리 168-9) | 8005, 1330-2, 1330-3, 1330-4, 1330-44, 7000, 7001, 7002, 5, 10-1, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7, 12, 15, 20-1, 20-2, 20-3, 20-4, 20-5, 23, 30-1, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 30-6, 30-7, 30-8, 40-2, 40-3, 40-4, 40-5, 40-6, 40-8, 40-11, 41, 43, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6, 맞춤형60-10, 맞춤형60-19, 맞춤형60-30, 맞춤형60-39, 71-1, 73-1, 74-1, 74-2, 75-1 |
청우운수‡ | 경기 부천시 봉오대로556번길 26 (고강동) | 58, 58-1, 58-2, 맞춤형58-A, 맞춤형58-B, 59, 59-1, 60, 60-1, 77, 77-1 |
성일운수한정 | | 33 |
태화상운 | 경기 안산시 단원구 산단로19번길 5 (원시동 823-1) | 707, 707-1, 22, 66, 71, 71-1, 71-2, 123, 125, 727, 727-1, 737 |
평택여객 | 경기도 평택시 안중읍 안현로서1길 39 | 8000, 80, 80-1, 81-1, 82-1, 82-2, 82-3, 83, 83-1, 83-2, 83-3, 84, 84-1, 84-2, 84-3, 84-4, 84-5, 85, 85-1, 86, 87, 87-3, 89, 91, 91-2, 92-1, 93, 94, 94-1, 96, 98, 98-1, 99, 100†, 100-1†, 100-2†, 300, 300-1, 302, 302-1, 310, 310-1, 310-2, 313, 315, 320, 320-1, 777, 810, 870, 940, 999† |
포천상운 | | 53, 55, 55-2, 56,957, 57-1, 59, 60, 60-1, 60-2, 62, 63, 67, 68, 69, 73, 73-1, 73-2, 73-3, 75, 맞춤형86, 맞춤형86-1, 맞춤형87-1, 맞춤형87-2, 맞춤형87-3, 맞춤형87-4, 맞춤형87-5, 맞춤형89, 맞춤형89-1, 맞춤형89-2 |
협진여객 | 경기 평택시 이화로 89 | 1-1, 2, 2-2, 3, 5-1, 9, 9-1, 9-2, 16, 17, 20†, 20-1†, 21, 22, 27, 29, 35, 36, 50, 50-9, 96-1, 100†, 100-1†, 100-2†, 999† |
화영운수 | 경기 광명시 도덕로 13 | 3001, 3002, 3010, 1, 2, 11, 11-1, 11-2, 11-3, 12, 17, 21, 22, 27, 39, 맞춤형77A, 맞춤형77B, 101, 102 |
경기고속 | 경기 광주시 광주대로 171 (송정동 222) | M2316, M2323, M4101, M4102, M4434, M5107, M5115, M5121, 8106, 8109, 8401, 8409, 8100, 1311, 3500, 6501, 9000, 9000-1, 111, 1, 2, 2-1, 2-2, 3, 5, 6, 10, 13, 15-1, 15-2, 17, 17-1, 17-1A, 30, 31-2, 31-3, 116-1, 119, 320, 500-5, 700-2, 720-1, 720-2, 광주시 공영버스†, 이천시 공영버스†, 여주시 공영버스† |
경기버스 | 경기 남양주시 경복대로 197 (진접읍 진벌리 638-5) | 8012, 11, 7007, 3-1, 7-4, 7-7, 7-8, 23, 71, 73, 74, 88, 707 |
경기운수 | | 1000, 2000, 2000-1, 5, 5-1, 6-1, 6-2, 9, 9-1, 10-5, 21, 169, 202, 땡큐70 |
경기상운 | 경기 하남시 하남대로284번길 59 (상산곡동 46) | 3000, 9302, 9303, 9303-1, 9304, 30, 30-1, 30-3, 30-5, 31, 33, 35, 81, 83, 85, 87, 89, 112-5 |
경기여객 | 경기 구리시 검배로 167 (수택동 884) | 1115-6, 1650, 1680, 1690, 1-2, 3, 15, 51, 75, 75-1, 92, 93, 95, 95-1, 96, 96-1 |
대원고속 | 경기 광주시 광주대로 171 (송정동 221) | |
대원운수 | 경기 남양주시 화도읍 차산리 161-9 | M2341, M2344, 8001, 8002, 8002-1, 100, 105, 105-1, 1000-1, 1001, 1003, 1006, 1100, 1200, 1200-1, 1660, 1670, 1700, 330-1, 330-2, 330-3, 1, 1-4, 6, 7, 8-8, 10, 30번대(마석순환버스), 30-15, 33, 34, 38, 38-1, 55, 56, 65, 65-1, 76, 91, 97, 99, 99-1, 112-1, 165, 166-1, 167, 167-1, 168, 땡큐10 |
대원버스 | 경기 성남시 분당구 탄천상로 171 (구미동 170-1) | G8110, 102, 333, 1151, 1241, 3330, 6900, 9003, 9004, 9007, 9200, 9300, 반디1, 반디1-1, 반디2, 3-1, 5, 70, 101, 103, 300, 390, 720-1A |
명진여객 | 경기 의정부시 송현로 128 (낙양동 635-7) | 1-1. 1-3, 10, 10-1, 10-2, 10-3, 25, 25-1, 25-2, 34, 72-1, 111, 360 |
진명여객 | 경기 양주시 화합로1325번길 222 (덕정동 69-1) | G1300, 1100, 1200, 19, 19-1, 22, '''28''', 31, '''50''', '''51''', 118, 맞춤형365, 맞춤형365-1, 맞춤형365-2 |
가온누리엠한정 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 217-59 (대화동 2700) | M7106, M7646, M7731 |
파주선진한정 | 경기 파주시 와동동 1508 | G7426, G7625 |
평안운수 | 경기 의정부시 호국로1162번길 24 | 1, 1-5, 1-6, 3, 5, 7, 8, 11, 12-5, 23, 23-1, 35, 36, 39, 39-4, 133 |
과천여객한정 | 경기 과천시 문원로 110(문원동 142) | 6, 맞춤형8, 맞춤형8-1 |
2. 없어진 회사
업체명 | 사무소 소재지 | 운영노선 |
경기교통 | 경기도 성남 | 1, 2, 2-1, 2-2, 2-3, 3, 3-1, 3-2, 3-3, 5, 6, 10, 10-1, 10-2, 22, 33, 33-1, 33-2[1] 332번으로 재개통하였었으나 현재는 폐선 |
신원여객 | 경기도 수원 | 1, 2, 2-1, 3, 55, 92 등 |
삼용버스 | 경기도 남양주, 가평 | 30, 30-2, 34, 330-1, 133, 1330, 가평군 농어촌버스 |
하남시내버스 | 경기도 하남 | 30-5, 80, 81 |
[1] 332번으로 재개통하였었으나 현재는 폐선