구리리/곡 목록
최초 투고일 순으로 기입. 밀리언을 달성한 곡은 곡명 앞에 '''<M>''' 표기.
1. 솔로
| '''곡명''' | '''투고일 및 링크''' |
| BLAZE | [image] 2009/04/18 # |
| 꽃 진 벚나무 (ハザクラ) | [image] 2009/05/09 # |
| 메구메구☆파이어 엔들리스 나이트 (メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト) | [image] 2009/06/29 # |
| SPiCa | [image] 2009/08/12 # [image] 2019/06/26 # |
| 천악 (天樂) | [image] 2009/08/17 # |
| 치르노의 퍼펙트 산수교실 (チルノのパーフェクトさんすう教室) | [image] 2009/09/08 # |
| 벗으면 다가 아냐! (脱げばいいってモンじゃない!) | [image] 2009/10/25 # |
| 사탕 또는 꿈 (飴か夢) | [image] 2010/03/05 # |
| 거짓말쟁이의 회전목마 (嘘つきのメリーゴーランド) | [image] 2010/04/03 # |
| Holography | [image] 2010/05/01 # |
| 멜랑콜릭 (メランコリック) | [image] 2010/05/13 # |
| 장난기 기능 (おちゃめ機能) | [image] 2010/07/01 # |
| 원더랜드와 양의 노래 (ワンダーランドと羊の歌) | [image] 2010/07/06 # |
| 벚꽃의 전야 (サクラノ前夜) | [image] 2010/07/09 # |
| 모자이크 롤 (モザイクロール) | [image] 2010/07/21 # |
| 롤링 걸 (ローリンガール) | [image] 2010/07/22 # |
| 신의 이름으로 타락하는 자 (神の名前に堕ちる者) | [image] 2010/08/11 # |
| 마트료시카 (マトリョシカ) | [image] 2010/08/25 # |
| Lost Story | [image] 2010/09/11 # |
| _theBlue | [image] 2010/09/27 # |
| 천악 (天樂)[1] 이전에 불렀던 곡을 다시 불렀다. | [image] 2010/10/07 # |
| Sweet Devil | [image] 2010/10/18 # [image] 2019/10/29 # |
| 샷건 러버즈 (ショットガン・ラヴァーズ) | [image] 2010/10/25 # |
| You and beautiful world | [image] 2010/11/01 # |
| 심해소녀 (深海少女) | [image] 2010/11/25 # |
| 수라의 정원 (修羅ノ庭) | [image] 2010/12/04 # [image] 2018/12/28 # |
| 최고의 보물 (一番の宝物) | [image] 2010/12/16 # |
| -ERROR | [image] 2011/01/01 # [image] 2020/04/17 # |
| In my Dream | [image] 2011/02/03 # |
| 미믹 (ミミック) | [image] 2011/02/15 # |
| zero-G- | [image] 2011/03/02 # |
| Rule | [image] 2011/03/06 # |
| 영락의 끝 (なれのはて) | [image] 2011/03/19 # |
| 판다 히어로 (パンダヒーロー) | [image] 2011/04/05 # |
| 절취선 (キリトリセン) | [image] 2011/04/20 # |
| BitCrushe | [image] 2011/04/24 # |
| Run! Run! Run! | [image] 2011/05/13 # |
| 메테오 브린가 (メテオブリンガー) | [image] 2011/05/13 # |
| 리모컨 (リモコン) | [image] 2011/05/23 # |
| E.T. | [image] 2011/06/03 # |
| 천성의 약함 (天ノ弱) | [image] 2011/06/22 # |
| Prototype | [image] 2011/06/25 # [image] 2019/07/11 # |
| 질풍 (疾風) | [image] 2011/07/20 # |
| 꼭두각시 피에로 (からくりピエロ) | [image] 2011/07/23 # |
| 월드 이즈 마인 | [image] 2011/07/26 # |
| Crow Song | [image] 2011/08/09 # |
| '''<M>''' 도쿄 테디베어 (東京テディベア) | [image] 2011/08/24 # |
| glow (Piano&Strings Acoustic .Ver)[2] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡 | [image] 2011/09/18 # [image] 2019/07/18 # |
| 장난감 배 (笹舟) | [image] 2011/10/18 # |
| 악의 하인 (悪ノ召使) -Classical version-[3] 코러스에 밤푸딩이 참여했다. | [image] 2011/11/03 # |
| FACE | [image] 2011/12/07 # |
| PONPONPON | [image] 2011/12/11 # |
| twitter | [image] 2011/12/15 # [image] 2020/04/03 # |
| bouquet | [image] 2012/01/12 # |
| oath sign | [image] 2012/02/02 # |
| 텟테레 왕자의 테마 (テッテレ王子のテーマ) | [image] 2012/02/17 # |
| 이아이아★나이트 오브 디자이어 (イアイア★ナイトオブデザイア) | [image] 2012/02/19 # |
| 백년야행 (百年夜行) | [image] 2012/03/06 # [image] 2020/07/16 # |
| kyrie eleison | [image] 2012/03/29 # [image] 2019/05/29 # |
| 라이프 라인 (ライフライン) | [image] 2012/05/03 # |
| 인비저블 (インビジブル) | [image] 2012/05/17 # |
| All Around Me | [image] 2012/06/20 # |
| 방패 -실 잣는 노래- (紡唄 -つむぎうた-) | [image] 2012/07/23 # |
| 심리×Иavigation (心裏×Иavigation) | [image] 2012/10/22 # |
| 나는 자신을 믿지 않아 (僕は自分を信じていない) | [image] 2012/11/11 # |
| 재능샘플러 (サイノウサンプラー) | [image] 2012/11/16 # |
| 인터뷰어 (インタビュア) | [image] 2012/12/20 # |
| 누구라도 좋으니까 사귀고 싶어 (誰でもいいから付き合いたい) | [image] 2013/02/20 # |
| 육조 년과 하룻밤 이야기 (六兆年と一夜物語) | [image] 2013/03/03 # |
| 영염≒Variation (影炎≒Variation) | [image] 2013/04/13 # |
| 마음탓 (心做し) | [image] 2015/04/30 # |
| 베르세르크 (ベルセルク) | [image] 2016/11/27 # |
| | |
| 전전전세 (前前前世) | [image] 2017/01/20 # |
| Close the World | [image] 2017/07/03 # |
| glassy sky | [image] 2019/09/06 (재업) # |
| 윤회전생 (輪廻転生) | [image] 2019/10/30 (재업) # |
| | |
| 그 아이 시크릿 (あの娘シークレット) | [image] 2020/02/15 (재업) # |
| 병명은 사랑이었다 (病名は愛だった) | [image] 2020/02/27 (재업) # |
| 이돌라의 서커스 (イドラのサーカス) | [image] 2020/12/15 (재업) # |
| '''<M> '''My Way | [image] 2018/08/31 # |
| | |
| Sincerely | [image] 2018/10/19 # |
| | |
| | |
| one call • love call | [image] 2018/12/02 # |
| | |
| | |
| | |
| 시대를 초월한 마음 | [image] 2019/01/18 # |
| We All Lie | [image] 2019/01/20 # |
| | [4] 빌리빌리에는 남아있다. |
| 자상무색 (自傷無色) | [image] 2019/03/04 # |
| 목마름을 외치다 (カワキヲアメク) | [image] 2019/04/06 # |
| 진흙 속에 피다 (泥中に咲く) | [image] 2019/04/19 # |
| 농담 (戯言) | [image] 2019/06/08 # |
| 섬 | [image] 2019/06/21 # |
| Speechless | [image] 2019/06/28 # |
| 생명에게 미움받고 있어. (命に嫌われている。) | [image] 2019/07/19 # |
| Ocean Eyes | [image] 2019/08/03 # |
| 바다의 유령 (海の幽霊) | [image] 2019/08/09 # |
| 음양관계 (インヤンカンケイ) | [image] 2019/08/10 # |
| 여름안에서 | [image] 2019/08/16 # |
| Always | [image] 2019/08/17 # |
| '''<M>''' 아라리 | [image] 2019/08/28 # |
| 시든 꽃에 물을 주듯 | [image] 2019/09/12 # |
| 새크리파이스 (サクリファイス) | [image] 2019/09/28 # |
| 홍련화 (紅蓮華) (TVA ver.) | [image] 2019/10/08 # |
| 한숨 | [image] 2019/10/18 # |
| 흔들림 (ユラギ) | [image] 2019/11/15 # |
| 위화 | [image] 2019/11/29 # |
| Blueming | [image] 2019/12/06 # |
| Into the Unknown | [image] 2019/12/13 # |
| 인연 | [image] 2019/12/26 # |
| '''<M> '''상사화 | [image] 2020/01/16 # |
| 질풍가도 | [image] 2020/01/31 # |
| 스크램블 교제 (スクランブル交際) | [image] 2020/02/14 # |
| 와인 | [image] 2020/02/28 # |
| Show Yourself | [image] 2020/03/13 # |
| 돌덩이 | [image] 2020/03/27 # |
| Dance Monkey | [image] 2020/04/16 # |
| 옥탑방 | [image] 2020/04/30 # |
| 그 여름이 포화한다. (あの夏が飽和する。) | [image] 2020/05/16 # |
| 악마가 춤추는 법 (悪魔の踊り方) | [image] 2020/05/29 # |
| 에잇 | [image] 2020/06/12 # |
| 달 그림자 | [image] 2020/06/27 # |
| 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 | [image] 2020/07/28 # |
| 수꽃의 눈물 (徒花の涙) | [image] 2020/08/13 # |
| STYX HELIX | [image] 2020/08/28 # |
| 능소화 | [image] 2020/09/14 # |
| 참회참배 (懺悔参り) | [image] 2020/09/29 # |
| 로스트 원의 호곡 (ロストワンの号哭) | [image] 2020/10/15 # |
| 빌런 | [image] 2020/10/29 # |
| 윤회 (リンネ) | [image] 2020/11/14 # |
| 힘나쏭 | [image] 2020/11/25 # |
| Lovesick Girls | [image] 2020/11/27 # |
| 내맘대로 정한 추억의 애니송 메들리[5] Get Over, Over Soul, Myself, Angelus, Eternal Snow, Grip!, 빛이 될 거야, Boy Meets Girl, Power Up!, 너를 위한 Try, Butter-Fly 순서 수록이 예정되었던 Northern Lights, 모습, 주근깨는 유튜브 지역 차단 때문에 사운드 클라우드에 업로드 됐다 | [image] 2020/12/04 # |
| 불꽃 (炎) | [image] 2020/12/30 # |
| 시끄러워 (うっせぇわ) | [image] 2021/01/15 # |
| 오늘도 빛나는 너에게 | [image] 2021/02/01 # |
| 프라이드 혁명 (プライド革命) | [image] 2021/02/15 # |
| 마음이 어딘가 쓸쓸하다 (心がどっか寂しいんだ ) | [image] 2021/02/28 # |
2. 콜라보레이션
함께 부른 보컬이 6명 이상일 경우 각주 처리함.
| '''곡명''' | '''콜라보레이션''' | '''투고일 및 링크''' |
| COLOR | 와타아메 | [image] 2009/09/20 # |
| Never | 하니챠무★ | [image] 2009/12/01 # |
| 드림 멜틱 할로윈 (ドリィムメルティックハロウィン) | 각주 참조[7] H+ero, 와타아메, 밤푸딩, 감쵸코, 코메루, 소라루 | [image] 2009/12/24 # |
| ACUTE | Vin, 수연무억 | [image] 2010/06/17 # |
| Scene | TMDC | [image] 2010/08/11 # |
| 비밀 ~흑의 맹세~ (秘蜜〜黒の誓い〜) | 노부나가 | [image] 2010/09/14 # |
| Knife | 쿠리푸링, TMDC | [image] 2010/10/14 # |
| Tómur | TMDC | [image] 2010/12/10 # |
| Smiling ✽ Xmas edition ✽ | 각주 참조[8] 쇼우타, 등유, 코니, 밤푸딩, eclair, 유우토, ENE, 코마츠나, 나유고로우, 료군, 레뮤, Han, OLD, 메코, K타, 하니챠무★, 구루타밍 | [image] 2010/12/24 # |
| 캄파넬라 (カムパネルラ) | TMDC | [image] 2011/02/21 # |
| 인사의 마법 (あいさつの魔法) | Aito, TMDC, 노부나가 | [image] 2011/03/29 # |
| 좋아 싫어 (スキキライ) | TMDC | [image] 2011/04/12 # |
| IMITATION BLACK | 노부나가, Aito[9] 3명이 rabies라는 유닛을 결성하고 첫번째 곡 | [image] 2011/05/04 # |
| Choose Me | 노부나가→TMDC←구리리[10] 콜라보레이션 관계도가 별나 보이는건 착시현상이다. | [image] 2011/09/27 # |
| DIAMOND[11] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡 | 노부나가 | [image] 2011/10/26 # |
| 베노마니아 공의 광기 (ヴェノマニア公の狂気) | 무기챠, りしぇる, 노부나가, Rui, 덴치키레 | [image] 2011/11/13 # |
| 펌킨 신드롬 (パンプキン・シンドローム) | 노부나가 | [image] 2011/11/13 # |
| Disillusion-2010-・당신이 있던 숲 (あなたがいた森) | 노부나가[12] 'Disillusion-2010-'은 노부나가, '당신이 있던 숲'은 구리리가 불렀다. | [image] 2011/11/26 # |
| Lollipop Factory[13] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡 | 밤푸딩, 노부나가, ENE, 와타아메 | [image] 2011/12/01 # |
| Hot Summer[14] 전반부 잡담은 노부나가가 쓴 대본이라고 한다. | 노부나가 | [image] 2011/12/27 # |
| 아아, 훌륭한 고양이의 삶 (嗚呼、素晴らしきニャン生) | 노부나가 | [image] 2012/01/19 # |
| 상드리용 (サンドリヨン) | 조미료 | [image] 2012/02/23 # |
| 짝짝짝☆짝사랑-C (ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C) | 시마 | [image] 2012/05/06 # |
| 큥! 뱀파이어 걸 (きゅんっ!ヴァンパイアガール) | 노부나가, Aito[15] 유닛 rabies의 2번째 곡 | [image] 2012/06/13 # |
| 우몽루 (雨夢楼) | 노부나가 | [image] 2012/08/04 # |
| California Gurls | 기가P | [image] 2012/08/18 # |
| Always and Forever | 노부나가 | [image] 2012/11/30 # |
| Masked bitcH | 밤푸딩, 노부나가 | [image] 2012/12/16 # |
| 사계절의 날개 (四季折の羽) | TMDC | [image] 2014/08/27 # |
| 도쿄 서머 세션 (東京サマーセッション) | 시마우마 | [image] 2015/11/06 # |
| 네가 있어 (キミがいる) | 각주 참조[16] 야토링, 연초봄, 이초홍, 묘송이, 견자희, 레리언 | [image] 2016/11/25 # |
| Sailor star song | 각주 참조[17] 쁘띠허브, 꽃핀, 로첼리, 묘송이, 야토링, 구애, 가화 | [image] 2018/08/03 # |
| 타상연화[18] 독음하면 '타상화화'이지만 '타상연화'로 알려져 있기에 이와 같이 표기 | 로첼리 | [image] 2018/10/20 # |
| '''<M> '''로키 (ロキ) | 한[19] [image] | [image] 2018/12/24 # |
| 테오 (テオ) | 샤브라니크 | [image] 2019/05/24 # |
[1] 이전에 불렀던 곡을 다시 불렀다.[2] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡[3] 코러스에 밤푸딩이 참여했다.[4] 빌리빌리에는 남아있다.[5] Get Over, Over Soul, Myself, Angelus, Eternal Snow, Grip!, 빛이 될 거야, Boy Meets Girl, Power Up!, 너를 위한 Try, Butter-Fly 순서[6] 수록이 예정되었던 Northern Lights, 모습, 주근깨는 유튜브 지역 차단 때문에 사운드 클라우드에 업로드 됐다[7] H+ero, 와타아메, 밤푸딩, 감쵸코, 코메루, 소라루[8] 쇼우타, 등유, 코니, 밤푸딩, eclair, 유우토, ENE, 코마츠나, 나유고로우, 료군, 레뮤, Han, OLD, 메코, K타, 하니챠무★, 구루타밍[9] 3명이 rabies라는 유닛을 결성하고 첫번째 곡 [10] 콜라보레이션 관계도가 별나 보이는건 착시현상이다.[11] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡[12] 'Disillusion-2010-'은 노부나가, '당신이 있던 숲'은 구리리가 불렀다.[13] 앨범 voices in a bottle에 수록된 곡[14] 전반부 잡담은 노부나가가 쓴 대본이라고 한다.[15] 유닛 rabies의 2번째 곡[16] 야토링, 연초봄, 이초홍, 묘송이, 견자희, 레리언[17] 쁘띠허브, 꽃핀, 로첼리, 묘송이, 야토링, 구애, 가화[18] 독음하면 '타상화화'이지만 '타상연화'로 알려져 있기에 이와 같이 표기[19] [image]