수도권 전철 경의·중앙선/역 목록
1. 일러두기
일러두기(역 등급) | |||
⊙ | 관리역 | ○ | 보통역 |
● | 배치간이역 | ◑ | 무배치간이역 |
◎ | 임시승강장 | ◇ | 을종승차권발매소 |
‡ | 신호장 | † | 신호소 |
표기 | 급행 |
'''급''' | 경의선 급행(문산~서울) |
'''급''' | 경의선 급행(문산~용산) |
'''급''' | 중앙선 급행(용산~용문) |
- 경의·중앙선 노선도 기준으로 표기했다.출처
- 파란색 칸은 지상역이다.
2. 경의·중앙선(임진강~지평)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
K336 | 0.0 | 임진강 | 臨津江 | ││■ | × | ● | | | 경기 파주시 | |
[1] 운천역 개통시 운천역이 K336, 임진강역이 K337로 바뀔 가능성이 높다. | | | | | | | | | ||
K335 | 6.1 | 문 산 | 文 山 | │■││■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K334 | 10.5 | 파 주 | 坡 州 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K333 | 12.7 | 월 롱 | 月 籠 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
| | | | | | | | | ||
K331 | 16.8 | 금 촌 | 金 村 | │■││■│ | × | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K330 | 18.9 | 금 릉 | 金 陵 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K329 | 22.0 | 운 정 | 雲 井 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K328 | 23.5 | 야 당 | 野 塘 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K327 | 25.6 | 탄 현 | 炭 現 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | 경기 고양시 | |
K326 | 27.3 | 일 산 | 一 山 | │■││■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | [image] | |
K325 | 29.2 | 풍 산 | 楓 山 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K324 | 30.9 | 백 마 | 白 馬 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K323 | 32.5 | 곡 산 | 谷 山 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K322 | 34.2 | 대 곡 | 大 谷 | │■││■│ | ○ | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 3호선 | ||
K321 | 36.0 | 능 곡 | 陵 谷 | │■││■││■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] | ||
K320 | 37.5 | 행 신 | 幸 信 | │■││■││■│ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K319 | 38.5 | 강 매 | 江 梅 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K318 | 40.9 | 화 전 | 花 田 | ■││■││■ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
| 42.6 | | | ■││■ | ○ | ○ | | | ||
K317 | 44.3 | 수 색 | 水 色 | │■││■│■││■ | ○ | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | | 서울 은평구 | |
K316 | 44.9 | 디지털미디어시티 | ■││■││■ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 6호선 [image] 공항철도 | |||
K315 | 46.6 | 가 좌 | 加 佐 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 경의·중앙선 (서울 방면) | 서울 서대문구 | |
K314 | 48.3 | 홍대입구 | 弘大入口 | ■││■ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 2호선 [image] 공항철도 | 서울 마포구 | |
K313 | 49.2 | 서강대 | 西江大 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K312 | 51.1 | 공 덕 | 孔 德 | ■││■ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 5호선 [image] 6호선 [image] 공항철도 | ||
K311 | 52.1 | 효창공원앞 | 孝昌公園앞 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 6호선 | 서울 용산구 | |
K110 | 53.6 | 용 산 | 龍 山 | ■│││■ | ○ | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 1호선 | ||
K111 | 55.5 | 이 촌 | 二 村 | ■││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 4호선 | ||
K112 | 57.2 | 서빙고 | 西氷庫 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K113 | 59.1 | 한 남 | 漢 南 | ■││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K114 | 60.7 | 옥 수 | 玉 水 | ■││■ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 3호선 | 서울 성동구 | |
K115 | 62.5 | 응 봉 | 鷹 峰 | ■││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K116 | 63.9 | 왕십리 | 往十里 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 2호선 [image] 5호선 [image] 수인·분당선 | ||
K117 | 66.3 | 청량리 | 淸凉里 | │■│││■││■││■│ | ○ | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 경 춘 선 공 용 구 간 | [image] 1호선 [image] 경춘선 [image] 수인·분당선 | 서울 동대문구 |
K118 | 67.7 | 회 기 | 回 基 | │■││■│ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 1호선 | ||
K119 | 69.5 | 중 랑 | 中 浪 | ■││││■ | × | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | 서울 중랑구 | |
K120 | 70.3 | 상 봉 | 上 鳳 | ■││■││■│ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 7호선 [image] 경춘선 | ||
K121 | 70.9 | 망 우 | 忘 憂 | ■│││■│ | ○ | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] 경춘선 | ||
K122 | 72.6 | 양 원 | 養 源 | ■││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K123 | 75.8 | 구 리 | 九 里 | ■││││■ | ○ | ● | '''급''' '''급''' '''급''' | [image] | 경기 구리시 | |
K124 | 77.5 | 도 농 | 陶 農 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | 경기 남양주시 | |
K125 | 81.2 | 양 정 | 養 正 | ■││││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K126 | 83.5 | 덕 소 | 德 沼 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K127 | 85.0 | 도 심 | 陶 深 | ■││■ | ○ | ◇ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K128 | 89.2 | 팔 당 | 八 堂 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K129 | 95.6 | 운길산 | 雲吉山 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K130 | 97.5 | 양 수 | 兩 水 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | 경기 양평군 | |
K131 | 102.2 | 신 원 | 新 院 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K132 | 105.1 | 국 수 | 菊 秀 | │■││■│ | ○ | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K133 | 109.2 | 아 신 | 我 新 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K134 | 112.0 | 오 빈 | 梧 濱 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K135 | 114.2 | 양 평 | 楊 平 | │■│■││■│■│ | × | ⊙ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K136 | 120.0 | 원 덕 | 元 德 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K137 | 124.8 | 용 문 | 龍 門 | │■│■││■│■│ | × | ○ | '''급''' '''급''' '''급''' | | ||
K138 | 128.4 | 지 평 | 砥 平 | │■││■│ | × | ○ | | |
3. 경의1선 계통(경의선 문산~서울)
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 등급 | 급행 | 환승노선 | 소재지 | |||
형태 | 횡단 | |||||||||
능곡부터는 본선 운행계통과 합류하여 운행[2] 실제 본선과 지선 선로는 수색역까지 선로별 복복선 형태로 운행된 후 수색~화전 사이의 입체교차선로를 통해 방향별 복복선으로 바뀐다. 이후 능곡역 이전까지는 복복선이고, 능곡부터는 복선이다. 그 중 복선 선로 한 곳은 추후에 서해선 전용 선로로 변경된다. 평일 기준 오후 12, 2~4시에는 모두 일산에서 종착하며, 주말에는 서울 착발 열차는 대곡에서 종착한다.(주말에는 맨 첫 편성과 맨 끝 편성을 기준으로 각 2~3번 정도를 제외하고 모두 대곡에서 종착한다. 또한 평일 12, 14~16시의 서울역 ~ 일산 간 급행은 수색, 화전, 강매, 능곡, 곡산, 풍산에는 정차하지 않는다.) | ||||||||||
K326 | 25.1 | 일 산 | 一 山 | │■││■││■│ | ○ | ○ | '''급''' | | [image] | 경기 고양시 |
K325 | 23.2 | 풍 산 | 楓 山 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' | | ||
K324 | 21.5 | 백 마 | 白 馬 | │■││■│ | ○ | ◑ | '''급''' | | ||
K323 | 20 | 곡 산 | 谷 山 | ■││■ | ○ | ◑ | '''급''' | | ||
K322 | 18.2 | 대 곡 | 大 谷 | │■││■│ | ○ | ⊙ | '''급''' | [image] 3호선 | ||
K321 | 16.4 | 능 곡 | 陵 谷 | │■││■││■││■│ | ○ | ○ | '''급''' | [image] | ||
K320 | 14.9 | 행 신 | 幸 信 | │■││■││■│ | ○ | ● | '''급''' | | ||
K319 | 13.9 | 강 매 | 江 梅 | │■││■ │ | ○ | ◑ | '''급''' | | ||
K318 | 11.5 | 화 전 | 花 田 | ■││■││■ | ○ | ○ | '''급''' | | ||
K317 | 8.1 | 수 색 | 水 色 | │■││■│■││■ | ○ | ⊙ | '''급''' | | 서울 은평구 | |
K316 | 7.5 | 디지털미디어시티 | ■││■││■ | ○ | ● | '''급''' | [image] 6호선 [image] 공항철도 | |||
K315 | 5.8 | 가 좌 | 加 佐 | │■│ | ○ | ◑ | '''급''' | [image] 경의·중앙선 (용문 방면) | 서울 서대문구 | |
P314 | 3.1 | 신 촌 | 新 村 | ││■││ | ○ | ○ | '''급''' | | ||
P313 | 0.0 | 서 울 | ■││■││■││■││■│││■│││■│││■│││ | ○ | ⊙ | '''급''' | [image] 1호선 [image] 4호선 [image] 공항철도 | 서울 중구 |
[1] 운천역 개통시 운천역이 K336, 임진강역이 K337로 바뀔 가능성이 높다.[2] 실제 본선과 지선 선로는 수색역까지 선로별 복복선 형태로 운행된 후 수색~화전 사이의 입체교차선로를 통해 방향별 복복선으로 바뀐다. 이후 능곡역 이전까지는 복복선이고, 능곡부터는 복선이다. 그 중 복선 선로 한 곳은 추후에 서해선 전용 선로로 변경된다. 평일 기준 오후 12, 2~4시에는 모두 일산에서 종착하며, 주말에는 서울 착발 열차는 대곡에서 종착한다.(주말에는 맨 첫 편성과 맨 끝 편성을 기준으로 각 2~3번 정도를 제외하고 모두 대곡에서 종착한다. 또한 평일 12, 14~16시의 서울역 ~ 일산 간 급행은 수색, 화전, 강매, 능곡, 곡산, 풍산에는 정차하지 않는다.)