멜론(음원 서비스)/1위 목록/월간차트
1. 개요
2008년 1월부터 멜론에서 월간차트 1위를 한 곡을 정리한 문서이다. 그 달 서비스 이용량 중 스트리밍 40%, 다운로드 60%를 반영한 후 가장 높은 수치를 기록한 곡이 '''월간 1위'''가 된다.
좋아요 수는 2021년 2월 1일 오후 10시 기준으로 작성되었으며, 연간차트 순위는 그 해 연간차트, 다음 연도에도 연간차트에 올라갔다면 같이 표기한다.
2. 월간1위
2.1. 2000년대
2.1.1. 2008년
'''2008년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''마지막 인사''' BIGBANG | '''43,810''' | 6위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''보고싶은 날엔..''' 박지헌 | '''15,199''' | 19위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''One More Time''' 쥬얼리 | '''9,265''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''미안해요 (Feat. T.O.P)''' 거미 | '''19,315''' | 25위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''서커스 (Feat. 임유경 - 달래 음악단, $howgun)''' MC몽 | '''17,729''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''So Hot''' 원더걸스 | '''22,002''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''So Hot''' 원더걸스 | '''22,002''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''U-Go-Girl (With 낯선)''' 이효리 | '''18,941''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''하루 하루''' BIGBANG | '''66,614''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''Nobody''' 원더걸스 | '''20,152''' | 4위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''어제보다 오늘 더''' 김종국 | '''16,219''' | 50위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''총맞은것처럼''' 백지영 | '''32,249''' | 71위 79위 |
2.1.2. 2009년
'''2009년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''Gee''' 소녀시대 (GIRLS` GENERATION) | '''32,994''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''Gee''' 소녀시대 (GIRLS` GENERATION) | '''32,994''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''8282''' 다비치 | '''42,441''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''Lollipop''' BIGBANG, 2NE1 | '''24,714''' | 10위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''Again & Again''' 2PM | '''11,476''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''Fire''' 2NE1 | '''18,502''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''I Don`t Care''' 2NE1 | '''49,036''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''Abracadabra''' 브라운아이드걸스 | '''24,425''' | 3위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''Heartbreaker''' G-DRAGON | '''38,985''' | 4위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''TTL (Time To Love)''' 티아라, 초신성 | '''29,881''' | 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''YOU AND I''' 박봄 | '''47,087''' | 26위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''너 때문에''' 애프터스쿨 | '''17,861''' | 미진입 72위 |
2.2. 2010년대
2.2.1. 2010년
'''2010년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''우리 사랑하게 됐어요.''' 가인, 조권 | '''24,673''' | 32위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''죽어도 못 보내''' 2AM | '''19,071''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''너 때문에 미쳐''' 티아라 | '''16,920''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''널 붙잡을 노래''' 비 | '''13,884''' | 31위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''흩어져''' 먼데이 키즈 (Monday Kiz) | '''5,064''' | 37위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''2 Different Tears''' 원더걸스 | '''18,054''' | 7위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''죽을 만큼 아파서 (Feat. 멜로우)''' MC몽 | '''71,026''' | 3위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''밥만 잘 먹더라''' Homme (창민, 이현) | '''27,086''' | 9위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''사랑사랑사랑''' FTISLAND (FT아일랜드) | '''14,214''' | 49위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''Breathe''' 미쓰에이 | '''8,172''' | 26위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''언제나''' 허각 | '''21,575''' | 56위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''좋은 날''' 아이유 | '''115,625''' | 미진입 8위 |
2.2.2. 2011년
'''2011년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''좋은 날''' 아이유 | '''115,625''' | 미진입 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''Someday''' 아이유 | '''24,108''' | 42위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''TONIGHT''' BIGBANG | '''37,740''' | 35위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''제발''' 김범수 | '''23,414''' | 25위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''Don`t Cry''' 박봄 | '''23,718''' | 26위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''별빛달빛''' 시크릿 | '''22,502''' | 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''바람났어 (Feat. 박봄)''' GG (박명수 & G-Dragon) | '''22,309''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''UGLY''' 2NE1 | '''40,514''' | 7위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''TV를 껐네... (Feat. t윤미래, 권정열 Of 10cm)''' 리쌍 | '''54,349''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''Hello''' 허각 | '''85,390''' | 13위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''서쪽 하늘''' 울랄라세션 | '''58,960''' | 22위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''너랑 나''' 아이유 | '''125,532''' | 59위 24위 |
2.2.3. 2012년
'''2012년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''Lovey-Dovey''' 티아라 | '''30,016''' | 11위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''시간을 거슬러''' 린 | '''20,929''' | 28위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''BLUE''' BIGBANG | '''84,187''' | 20위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''벚꽃 엔딩''' 버스커 버스커 | '''357,623''' | 3위 25위 56위 90위 90위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''Twinkle''' 소녀시대-태티서 (Girls` Generation-TTS) | '''47,956''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''Like this''' 원더걸스 | '''35,903''' | 22위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''Loving U (러빙유)''' 씨스타 | '''84,073''' | 4위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''강남스타일''' 싸이 (PSY) | '''153,882''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''All For You''' 서인국, 정은지 | '''160,549''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''피어나''' 가인 | '''67,925''' | 40위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''1,2,3,4 (원,투,쓰리,포)''' 이하이 | '''84,954''' | 25위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''되돌리다''' 이승기 | '''171,707''' | 63위 69위 |
2.2.4. 2013년
'''2013년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''I Got A Boy''' 소녀시대 (GIRLS` GENERATION) | '''57,429''' | 45위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''있다 없으니까 (Gone Not Around Any Longer)''' 씨스타19 | '''69,530''' | 10위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''눈꽃''' 거미 | '''57,353''' | 42위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''GENTLEMAN''' 싸이 (PSY) | '''105,048''' | 14위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''이름이 뭐예요?''' 4minute | '''50,730''' | 7위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''짧은머리''' 허각, 정은지 | '''73,621''' | 24위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''BAAAM (Feat. Muzie of UV)''' 다이나믹 듀오 | '''83,025''' | 20위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)''' f(x) | '''62,833''' | 53위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''Touch Love''' 윤미래 | '''76,962''' | 17위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''처음엔 사랑이란게''' 버스커 버스커 | '''123,757''' | 26위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''내일은 없어''' 트러블메이커 | '''41,074''' | 66위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''그리워해요''' 2NE1 | '''74,651''' | 99위 |
2.2.5. 2014년
'''2014년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''그대가 분다''' 엠씨더맥스 (M.C the MAX) | '''113,855''' | 11위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''Let It Go''' Idina Menzel | '''81,504''' | 45위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''썸 (Feat. 릴보이 of 긱스)''' 소유 (SOYOU), 정기고 | '''169,517''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''야생화''' 박효신 | '''306,485''' | 2위 30위 96위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''봄 사랑 벚꽃 말고''' 아이유, HIGH4 | '''189,752''' | 6위 91위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''사람냄새''' 개리, 정인 | '''104,320''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''한여름밤의 꿀''' San E, 레이나 (Reina) | '''148,848''' | 5위 71위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''Touch My Body''' 씨스타 | '''64,494''' | 20위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''신촌을 못가''' 포스트맨 (Postmen) | '''103,228''' | 18위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''그게 나야''' 김동률 | '''84,161''' | 64위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''내가 그리웠니 (Feat. 진실 of Mad Soul Child)''' MC몽 | '''55,946''' | 61위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''LUV''' Apink (에이핑크) | '''104,336''' | 97위 51위 |
2.2.6. 2015년
'''2015년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''위아래''' EXID | '''89,460''' | 17위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''같은 시간 속의 너''' 나얼 | '''153,399''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''사랑 범벅 (Feat. 챈슬러 of the channels)''' MC몽 | '''56,826''' | 53위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''다른 남자 말고 너''' 미쓰에이 | '''81,147''' | 23위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''LOSER''' BIGBANG | '''161,714''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''뱅뱅뱅 (BANG BANG BANG)''' BIGBANG | '''188,934''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''SHAKE IT''' 씨스타 | '''80,581''' | 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''위잉위잉''' 혁오 | '''182,391''' | 6위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''레옹''' 이유 갓지(GOD G) 않은 이유 (박명수, 아이유) | '''145,774''' | 14위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''또 다시 사랑''' 임창정 | '''197,748''' | 11위 11위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''Boys And Girls (Feat. Babylon)''' 지코 (ZICO) | '''152,917''' | 76위 18위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''소녀''' 오혁 | '''182,788''' | 74위 33위 |
2.2.7. 2016년
'''2016년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''또 하루 (Feat. 개코) ''' 개리 | '''80,335''' | 38위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''시간을 달려서 (Rough)''' 여자친구 (GFRIEND) | '''157,154''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''이 사랑''' 다비치 | '''143,254''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''봄이 좋냐??''' 10CM | '''151,419''' | 25위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''CHEER UP''' TWICE (트와이스) | '''219,426''' | '''1위''' 77위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''널 사랑하지 않아''' 어반자카파 | '''192,035''' | 4위 72위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''Why So Lonely''' 원더걸스 | '''133,897''' | 22위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''휘파람''' BLACKPINK | '''134,457''' | 32위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''내가 저지른 사랑''' 임창정 | '''223,835''' | 13위 66위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''우주를 줄게''' 볼빨간사춘기 | '''259,965''' | 17위 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''TT''' TWICE (트와이스) | '''193,823''' | 36위 28위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''저 별''' 헤이즈 (Heize) | '''130,435''' | 미진입 65위 |
2.2.8. 2017년
'''2017년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''첫눈처럼 너에게 가겠다''' 에일리 | '''304,940''' | '''1위''' 66위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''첫눈처럼 너에게 가겠다''' 에일리 | '''304,940''' | '''1위''' 66위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''KNOCK KNOCK''' TWICE (트와이스) | '''163,431''' | 11위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''사랑이 잘 (With 오혁)''' 아이유 | '''184,490''' | 18위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''오늘 취하면 (Feat. 창모) (Prod. SUGA)''' SURAN (수란) | '''205,745''' | 10위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''무제(無題) (Untitled, 2014)''' G-DRAGON | '''196,092''' | 36위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''비도 오고 그래서 (Feat. 신용재)''' 헤이즈 (Heize) | '''251,858''' | 7위 42위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''좋니''' 윤종신 | '''329,521''' | 3위 37위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''좋니''' 윤종신 | '''329,521''' | 3위 37위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''썸 탈꺼야''' 볼빨간사춘기 | '''184,440''' | 47위 75위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''선물''' 멜로망스 | '''293,568''' | 19위 위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''기억의 빈자리''' 나얼 | '''115,983''' | 미진입 74위 |
2.2.9. 2018년
'''2018년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''그날처럼''' 장덕철 | '''231,480''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)''' iKON | '''296,119''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)''' iKON | '''296,119''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''바코드 (Prod. GroovyRoom)''' 김하온 (HAON), 빈첸 (VINXEN) | '''141,667''' | 67위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''주지마''' 로꼬, 화사 (Hwa Sa) | '''183,124''' | 13위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''여행''' 볼빨간사춘기 | '''244,149''' | 10위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''뚜두뚜두 (DDU-DU DDU-DU)''' BLACKPINK | '''221,510''' | 6위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''Way Back Home''' 숀 (SHAUN) | '''296,875''' | 8위 37위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''사이렌 (Siren)''' 선미 | '''124,386''' | 58위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''하루도 그대를 사랑하지 않은 적이 없었다''' 임창정 | '''154,004''' | 38위 90위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''너를 만나''' 폴킴 | '''268,763''' | 73위 7위 53위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''아낙네''' MINO (송민호) | '''175,412''' | 미진입 58위 |
2.2.10. 2019년
'''2019년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''넘쳐흘러''' 엠씨더맥스 (M.C the MAX) | '''154,529''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''이 노래가 클럽에서 나온다면''' 우디 | '''120,213''' | 18위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''옥탑방''' 엔플라잉 (N.Flying) | '''245,645''' | 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''나만, 봄''' 볼빨간사춘기 | '''156,450''' | 20위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''주저하는 연인들을 위해''' 잔나비 | '''281,038''' | 9위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''사랑에 연습이 있었다면''' 임재현 | '''202,764''' | 2위 76위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''술이 문제야''' 장혜진 & 윤민수 | '''146,636''' | 13위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''기억해줘요 내 모든 날과 그때를''' 거미 | '''139,775''' | 35위 96위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''안녕''' 폴킴 | '''184,545''' | 22위 30위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지''' AKMU (악동뮤지션) | '''332,523''' | 27위 11위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''Love poem''' 아이유 | '''285,455''' | 85위 32위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''Blueming''' 아이유 | '''286,450''' | 96위 6위 |
2.3. 2020년대
2.3.1. 2020년
'''2020년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''METEOR''' 창모 (CHANGMO) | '''248,642''' | 2위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''2월''' | '''아무노래''' 지코 (ZICO) | '''252,227''' | '''1위''' | |
<rowbgcolor#ffffff>'''3월''' | '''시작''' 가호 (Gaho) | '''202,993''' | 8위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''4월''' | '''처음처럼''' 엠씨더맥스 (M.C the MAX) | '''101,688''' | 14위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''5월''' | '''에잇(Prod.& Feat. SUGA of BTS)''' 아이유 | '''340,303''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''6월''' | '''에잇(Prod.& Feat. SUGA of BTS)''' 아이유 | '''340,303''' | 5위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''7월''' | '''How You Like That''' BLACKPINK | '''169,297''' | 15위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''8월''' | '''다시 여기 바닷가''' 싹쓰리 | '''228,521''' | 25위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''9월''' | '''Dynamite''' 방탄소년단 | '''379,250''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''10월''' | '''Dynamite''' 방탄소년단 | '''379,250''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''11월''' | '''Dynamite''' 방탄소년단 | '''379,250''' | 12위 | |
<rowbgcolor#ffffff>'''12월''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' 미란이, 먼치맨, 쿤디판다, 머쉬베놈 | '''162,949''' | 미진입 |
2.3.2. 2021년
'''2021년 멜론차트 월간 1위''' | ||||
'''월''' | '''앨범''' | '''곡''' | '''좋아요 수''' | '''연간 순위''' |
<rowbgcolor#ffffff>'''1월''' | '''VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)''' 미란이, 먼치맨, 쿤디판다, 머쉬베놈 | '''162,949''' | 미진입 |