U+tv/채널
1. 개요
U+tv의 채널 목록이다.
- 2020년 9월 1일 적용 기준
- 지역별, 일부 상품별로 지원이 안되는 채널도 있으니 참고할 것.
2. TV채널
| '''채널번호''' | '''장르''' | '''채널 이름''' |
| 997 | 오락 | SBS F!L UHD '''UHD''' |
| 998 | 영화 | UXN '''UHD''' |
| 999 | 가이드 | U+투데이 |
| 1 | 오락 | KBS joy |
| 2 | 홈쇼핑 | K쇼핑 |
| 3 | 오락 | tvN |
| 4 | 홈쇼핑 | 홈&쇼핑 |
| 5 | 지상파 | SBS (서울/경기/인천), G1 (강원), TJB (대전/세종/충남), CJB (충북), TBC (대구/경북), KNN (부산/경남), ubc (울산), JTV (전북), kbc (광주/전남), JIBS (제주) |
| 6 | 홈쇼핑 | GS SHOP |
| 7 | 지상파 | KBS2 |
| 8 | 홈쇼핑 | CJ오쇼핑 |
| 9 | 지상파 | KBS1, KBS경인, KBS춘천, KBS원주, KBS강릉, KBS대전, KBS청주, KBS충주, KBS대구, KBS안동, KBS포항, KBS부산, KBS울산, KBS창원, KBS진주, KBS전주, KBS광주, KBS목포, KBS순천, KBS제주 |
| 10 | 홈쇼핑 | 롯데홈쇼핑 |
| 11 | 지상파 | MBC, 춘천문화방송, 원주문화방송, MBC강원영동 강릉, MBC강원영동 삼척, 대전문화방송, MBC충북 충주, MBC충북 청주, 대구문화방송, 안동문화방송, 포항문화방송 , 부산문화방송, 울산문화방송, MBC경남 창원, MBC경남 진주, 전주문화방송, 광주문화방송, 목포문화방송, 여수문화방송, 제주문화방송 |
| 12 | 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 |
| 13 | NS홈쇼핑 | |
| 14 | 지상파 | EBS 1TV |
| 15 | 종편 | JTBC |
| 16 | MBN | |
| 17 | 홈쇼핑 | SK스토아 |
| 18 | 종편 | 채널A |
| 19 | TV CHOSUN | |
| 20 | 홈쇼핑 | 공영쇼핑 |
| 21 | 신세계TV쇼핑 | |
| 22 | 음악 | Mnet |
| 23 | 보도 | 연합뉴스TV |
| 24 | YTN | |
| 25 | 과학 | YTN 사이언스 |
| 26 | 지상파 | OBS (서울/경기/인천) |
| 27 | 경제 | SBS Biz |
| 28 | 홈쇼핑 | W쇼핑 |
| 29 | 오락 | MBC every1 |
| 30 | 홈쇼핑 | GS MY SHOP |
| 31 | 오락 | KBS drama |
| 32 | 홈쇼핑 | CJ오쇼핑플러스 |
| 33 | 오락 | SBS Plus |
| 34 | 홈쇼핑 | 현대홈쇼핑 플러스샵 |
| 35 | 드라마 | MBC 드라마넷 |
| 36 | 홈쇼핑 | LOTTE ONE TV |
| 37 | 쇼핑엔티 | |
| 38 | 오락 | SBS funE |
| 39 | 홈쇼핑 | 더라이프 |
| 40 | 오락 | JTBC2 |
| 41 | 홈쇼핑 | NS SHOP + |
| 42 | 오락 | XtvN |
| 43 | 가이드 | 무비+ |
| 44 | 영화 | OCN |
| 45 | OCN Movies | |
| 46 | SCREEN | |
| 47 | cineF | |
| 48 | 엠플렉스 | |
| 49 | 더 무비 | |
| 50 | 인디필름 | |
| 51 | OCN Thrills | |
| 52 | '''유료''' | |
| 53 | '''유료''' | |
| 54 | 해외드라마 | CH. now |
| 55 | AXN | |
| 56 | 영화 | 셀레스티얼 무비 |
| 57 | 해외드라마 | 채널유 |
| 58 | 텔레노벨라 | |
| 59 | 영화 | 씨네플러스 |
| 60 | AsiaM | |
| 61 | 월드클래식무비 | |
| 63 | 해외드라마 | 채널J |
| 64 | 채널W | |
| 65 | 드라마 | CNTV |
| 66 | 디원 | |
| 67 | 취미 | EDGE TV |
| 68 | 드라마 | 하이라이트TV |
| 69 | MBC ON | |
| 70 | 드라맥스 | |
| 71 | 드라마큐브 | |
| 72 | SKY | |
| 73 | 드라마H | |
| 74 | 여성 | KBS W |
| 75 | 영화 | HQ+ |
| 76 | 오락 | E채널 |
| 77 | 코미디TV | |
| 78 | Olive | |
| 79 | K STAR | |
| 80 | 드라마 | O tvN |
| 81 | 여성 | 온스타일 |
| 82 | 오락 | TV CHOSUN2 |
| 83 | 여성 | 라이프타임 |
| 84 | 오락 | 채널A플러스 |
| 85 | MBN플러스 | |
| 86 | 여성 | 동아TV |
| 87 | GTV | |
| 88 | JTBC4 | |
| 89 | 오락 | 채널이엠 |
| 90 | 여성 | TRENDY |
| 91 | 오락 | NQQ |
| 92 | 여성 | 패션앤 |
| 93 | SBS FiL | |
| 95 | 지상파 | EBS 2TV |
| 96 | 다큐 | 채널 뷰 |
| 97 | 오락 | CMC TV |
| 98 | FUN TV | |
| 99 | STATV | |
| 100 | 스포츠 | SBS 골프 |
| 101 | JTBC GOLF | |
| 102 | Golf Channel Korea | |
| 103 | SPOTV Golf&Health | |
| 104 | SBS 스포츠 | |
| 105 | KBS N 스포츠 | |
| 106 | MBC SPORTS+ | |
| 107 | SPOTV | |
| 108 | SPOTV2 | |
| 110 | JTBC GOLF&SPORTS | |
| 111 | skySports | |
| 112 | IB SPORTS | |
| 113 | 해외스포츠 | STAR SPORTS |
| 114 | Eurosport | |
| 115 | 스포츠 | 스크린골프존 |
| 116 | '''유료''' | |
| 117 | '''유료''' | |
| 118 | 빌리어즈TV | |
| 119 | 게임 | OGN |
| 120 | AfreecaTV | |
| 121 | 레저 | FTV |
| 122 | 피싱TV | |
| 123 | 오락 | FX |
| 124 | 스포츠 | 생활체육TV |
| 125 | STN SPORTS | |
| 126 | 여성 | Cook TV |
| 127 | 취미 | skyTravel |
| 128 | 폴라리스TV | |
| 129 | 마운틴TV | |
| 130 | 바둑TV | |
| 131 | 한국바둑방송 | |
| 132 | 브레인TV | |
| 133 | 드라마 | ONCE |
| 134 | 건강 | 헬스메디tv |
| 135 | 쿠키건강TV | |
| 136 | 해외드라마 | 중화TV |
| 137 | 채널차이나 | |
| 138 | AsiaN | |
| 139 | CHING | |
| 140 | 지역 | MBCNET |
| 141 | 교양 | 나인컬러스 |
| 142 | 한국농업방송 | |
| 143 | 다큐 | 리얼TV |
| 144 | 지역 | OBS W |
| 145 | 교양 | YTN 라이프 |
| 146 | 다큐 | 다큐원 |
| 147 | KBS N LIFE | |
| 148 | 지역 | Now 제주TV |
| 149 | 취미 | '''유료''' |
| 150 | 트로트 | I.NET |
| 151 | 이벤트TV | |
| 152 | GMTV | |
| 153 | 가요TV | |
| 154 | I.NET LIFE | |
| 155 | MCN | 채널다이아 |
| 156 | 음악 | 큐브TV |
| 157 | MBC M | |
| 158 | SBS MTV | |
| 159 | 클래식 | 예술Art 아르떼 |
| 160 | 스팅레이 클래시카 | |
| 161 | 메조라이브 | |
| 162 | 경제 | 한국경제TV |
| 163 | MTN | |
| 164 | 매일경제TV | |
| 165 | 토마토TV | |
| 166 | 이데일리TV | |
| 167 | 서울경제TV | |
| 168 | 팍스경제TV | |
| 169 | 내외경제TV | |
| 170 | 부동산 | 부동산토마토 |
| 171 | 공공 | KTV 국민방송 |
| 172 | 국회방송 | |
| 175 | 해외뉴스 | 아리랑TV |
| 176 | CNN International | |
| 177 | BBC World News | |
| 178 | CNBC | |
| 179 | 블룸버그 | |
| 180 | CNN US | |
| 181 | CGTN | |
| 182 | NHK World Japan | |
| 183 | CCTV4 | |
| 186 | NHK World Premium | |
| 187 | TV5MONDE | |
| 188 | 음악 | STINGRAY cmusic |
| 190 | 다큐 | 내셔널지오그래픽 채널 |
| 191 | Nat Geo Wild | |
| 192 | BBC Earth | |
| 193 | 히스토리 채널 | |
| 194 | 디스커버리 채널 | |
| 195 | 레저 | OUTDOOR CHANNEL |
| 196 | 취미 | HGTV |
| 197 | 다큐 | Nat Geo People |
| 198 | BBC Lifestyle | |
| 200 | 유아 | 디즈니주니어 |
| 201 | 어린이 | 디즈니채널 |
| 202 | 유아 | Baby TV |
| 203 | CBeebies | |
| 204 | 대교 베이비TV | |
| 205 | 뽀요TV | |
| 206 | '''유료''' | |
| 207 | '''유료''' | |
| 208 | '''유료''' | |
| 209 | 어린이 | 드림웍스 채널 |
| 211 | 유아 | 플레이런TV |
| 212 | EBS Kids | |
| 215 | 어린이 | 니켈로디언 |
| 216 | 카툰네트워크 | |
| 217 | 부메랑 | |
| 220 | 브라보키즈 | |
| 221 | KBS Kids | |
| 222 | 어린이TV | |
| 223 | JEI재능TV | |
| 224 | 투니버스 | |
| 225 | 애니메이션 | 애니원 |
| 226 | 애니맥스 | |
| 227 | 애니박스 | |
| 228 | 애니플러스 | |
| 230 | 교육 | EBS Plus1 |
| 231 | EBS Plus2 | |
| 232 | EBS English | |
| 233 | JEI English TV | |
| 234 | 에듀TV | |
| 235 | Davinci Learning | |
| 237 | 공공 | 실버아이TV |
| 238 | 채널i | |
| 239 | 시니어TV | |
| 240 | 국악방송 | |
| 242 | 방송대학TV | |
| 244 | 국방TV | |
| 245 | tbsTV | |
| 246 | 소상공인방송 | |
| 247 | 소비자TV | |
| 250 | 법률방송 | |
| 251 | 한국직업방송 | |
| 252 | 육아방송 | |
| 253 | 지방자치TV | |
| 254 | 다문화TV | |
| 255 | 복지TV | |
| 256 | 언택트 | EBS러닝 초등1 |
| 257 | EBS러닝 초등2 | |
| 258 | EBS러닝 초등3 | |
| 259 | EBS러닝 초등4 | |
| 260 | EBS러닝 초등5 | |
| 261 | EBS러닝 초등6 | |
| 262 | EBS러닝 중등1 | |
| 263 | EBS러닝 중등2 | |
| 264 | EBS러닝 중등3 | |
| '''종교'''[1] 유료방송사업자는 이들 중 3개 채널 이상을 송출해야 한다. 일반적으로 종교별로 1개 채널 이상씩 송출한다. | ||
| 채널번호 | 종교 | 채널 이름 |
| 269 | 개신교 | CTS 기독교TV |
| 270 | CBS 기독교방송 | |
| 271 | CGN[2] 온누리교회에서 운영하는 방송. 한국 교계에서 이단으로 분류하는 이재록 목사의 만민중앙교회에서 운영하는 GCN과는 다르니 유의 | |
| 272 | C채널 | |
| 273 | GOODTV | |
| 274 | 천주교 | 가톨릭평화방송 |
| 275 | 불교 | 불교TV |
| 276 | BBS 불교방송 | |
| 277 | 증산도 | 상생방송 |
| 278 | 원불교 | WBS 원음방송TV |
| | ||
| 290 | 성인 | '''유료''' |
| 291 | '''유료''' | |
| 292 | '''유료''' | |
| 293 | '''유료''' | |
| 294 | '''유료''' | |
| 295 | '''유료''' | |
| | ||
| 채널번호 | 장르 | 채널 이름 |
| 296 | 가이드 | TV포인트 |
3. 모아보기 채널
| | |||
| 채널번호 | 장르 | 채널 이름 | 방송사 |
| 300 | 예능 전체 채널 | ||
| 301 | 예능 | 맛있을 지도 시즌4 | MBC every1 |
| 302 | 예능 | 맛있는 녀석들 | 코미디TV |
| 303 | 예능 | 7전 8큐 시즌2 | MBC SPORTS+ |
| 304 | 예능 | 낭만액숀! 시골경찰3 | MBC every1 |
| 305 | 예능 | 모모랜드의 사이판랜드 | MBC MUSIC |
| 306 | 예능 | 아이돌맘 | 라이프타임 |
| 307 | 예능 | 식신로드4 | K STAR |
| 308 | 예능 | 어서와 한국은 처음이지? 시즌2 | MBC every1 |
| 309 | 예능 | 업! 프리티 | 라이프타임 |
| 310 | 예능 | 오지GO 지리GO | K STAR |
| 311 | 예능 | 잠시 휴 | 코미디TV |
| 312 | 예능 | 주간아이돌 | MBC every1 |
| 313 | 예능 | 양세형의 짤방공작소 | KBS joy |
| 314 | 예능 | 연애의 참견 | KBS joy |
| 315 | 예능 | 비디오스타 | MBC every1 |
| 316 | 예능 | 쇼! 챔피언 | MBC MUSIC |
| 400 | 드라마 전체 채널 | ||
| 500 | 영화 전체 채널 | ||
| 600 | 해외 전체 채널 | ||
| 700 | 어린이 전체 채널 | ||
| 800 | 다큐 전체 채널 | ||
| 801 | 다큐 | Plug IN DMZ | LG U+ |
| 802 | 다큐 | 파우스트 | |
| 803 | 다큐 | 가면 무도회 | |
| 804 | 다큐 | 피가로의 결혼 | |
| 805 | 다큐 | 해리 스타일스 라이브 | |
| 806 | 다큐 | 글라스톤베리 2017 | |
| 807 | 다큐 | 샘 스미스 라이브 | |
| 808 | 다큐 | BBC 프롬스 | |
| 809 | 다큐 | 잘츠부르크 페스티벌 | |
| 810 | 다큐 | 화가의 정원 | |
| 811 | 다큐 | 당신의 화가들 | |
| 812 | 다큐 | 미술기행 | |
| 813 | 다큐 | 술의 경고 | EBS 1TV |
| 814 | 다큐 | 아돌프 히톨러의 어두운 카리스마 | BBC Earth |
| 815 | 다큐 | 청춘 생존 보고서 | EBS 1TV |
| 816 | 다큐 | 마블 히어로의 비밀 | 디즈니채널 |
| 817 | 다큐 | 한반도의 공룡 | EBS 1TV |
| 818 | 다큐 | 와일드 아마존 | NGC |
| 819 | 다큐 | 지구대비행 | BBC Earth |
| 820 | 다큐 | 목숨을 건 내셔널지오그래픽 | NGC |
| 821 | 다큐 | 인간과 개 | BBC Worldwide |
| 822 | 다큐 | 고양이의 은밀한 사생활 | BBC Earth |
| 823 | 다큐 | 아기동물들 | smithsonian |
| 824 | 다큐 | JFK 1급 비밀문서 | 히스토리 |
| 825 | 다큐 | X파일 외계인의 흔적 | |
| 826 | 다큐 | 세계의 성지 | smithsonian |
| 827 | 다큐 | 보물을 해독하라 | BBC Earth |
| 828 | 다큐 | 우주의 놀라운 신비6 | 히스토리 |
| 829 | 다큐 | 에이리언 오브 더 딥 | 디즈니채널 |
| 830 | 다큐 | 코스모스 | NGC |
| 831 | 다큐 | NASA의 어제와 오늘 | smithsonian |
| 832 | 다큐 | 플래닛 어스, 살아있는 지구 | BBC Earth |
| 833 | 다큐 | 우주의 비밀 | 디스커버리 채널 |
| 834 | 다큐 | 공룡, 복원의 시작 | BBC Worldwide |
| 835 | 다큐 | 워파이터 특수임무대 시즌1 | 히스토리 |
| 836 | 다큐 | 헌팅 히틀러 | 히스토리 |
| 837 | 다큐 | 나치 시즌1 | 히스토리 |
| 838 | 다큐 | 인류의 위대한 여정 | 히스토리 |
| 839 | 다큐 | 한국전쟁 불과 얼음의 전쟁 | 히스토리 |
| 840 | 다큐 | 하늘의 지배자 | smithsonian |
| 841 | | ||
| 842 | |||
| 843 | |||
| 844 | |||
| 845 | |||
| 846 | 다큐 | 한국기행 | EBS 1TV |
| 847 | | ||
| 848 | 다큐 | 세계테마기행 | EBS 1TV |
| 849 | 다큐 | 극한직업 | EBS 1TV |
| 850 | 다큐 | 다문화 고부열전 | EBS 1TV |
4. 유튜브 채널
| '''유튜브''' | ||
| 채널번호 | 언어 | 채널 이름 |
| 900 | 유튜브 전체 채널 | |
| 901 | 유튜브 홈 | |
| 902 | | |
| 903 | 영어 | [3세 이하] 영어 동요 |
| 904 | [4세 이상] 영어 동요 | |
| 905 | [3세 이하] 영어 애니 | |
| 906 | [4세 이상] 영어 애니 | |
| 907 | 어린이 종이접기 | |
| 908 | 시크릿 쥬쥬 영어 | |
| 909 | [세계 1위] 영어 동요 | |
| 910 | [세계 1위] 핑크퐁 영어 동요 | |
| 911 | 코코몽 영어 동요 | |
| 912 | 콩순이 영어 율동교실 | |
| 913 | 라바 영어 동요 | |
| 914 | 핑크퐁 영어 동화 | |
| 915 | 캐리 앤 북스 영어 | |
| 916 | 어린이 영어 다큐 | |
| 917 | 어린이 영어 요가 | |
| 918 | 영어 놀이 | |
| 919 | 또봇 영어 | |
| 920 | 한국어 | 핑크퐁 |
| 921 | 중국어 | 핑크퐁 중국어 |
| 922 | 일본어 | 핑크퐁 일본어 |
| 923 | 스페인어 | 핑크퐁 스페인어 |
| 924 | 한국어 | 캐리와 장난감 친구들 |
| 925 | 중국어 | 캐리와 장난감 친구들 중국어 |
| 926 | 일본어 | 일본어 동요 |
| 927 | 스페인어 | 스페인어 애니 |
| 928 | | |
| 929 | 한국어 | 노래친구들 랄라라 |
| 930 | 콩순이 율동교실 | |
| 931 | 하늘이와 바다의 율동 동요 | |
| 932 | 캐리 앤 플레이 | |
| 933 | 토이푸딩TV | |
| 934 | 토이튜브TV | |
| 935 | 폴리의 교통안전 | |
| 936 | 지니키즈 어드벤쳐 | |
| 937 | 헬로카봇 | |
| 938 | 터닝메카드 | |
| 939 | 또봇 | |
| 940 | 바이클론즈 | |
| 941 | 시크릿 쥬쥬 | |
| 942 | 소피루비 | |
| 943 | | |
| 944 | ||
| 945 | ||
| 946 | ||
| 947 | ||
| 948 | ||
| 949 | ||
| '''유튜브''' | ||
| 채널번호 | 장르 | 채널 이름 |
| 950 | 뷰티 | 해외 홈트레이닝 |
| 951 | 스포츠 | 스포츠 |
| 952 | 힐링 | 슬로우 TV |
| 953 | | |
| 954 | ||
| 955 | 게임 | 양띵 유튜브 |
| 956 | 악어 유튜브 | |
| 957 | 양띵TV 삼식 | |
| 958 | [4] 이전 채널명은 양띵TV미소였으나, 해당 유튜브 계정이 해킹된 전후로는 공석이 되었다. | |
| 959 | 잉여맨 유튜브 | |
| 960 | 도로시 Games | |
| 961 | | |
| 962 | ||
| 963 | ||
| 964 | ||
| 965 | 예능 | 영국남자 |
| 966 | | |
| 967 | 예능 | 스팀보이 |
| 968 | 양띵의 사생활 | |
| 969 | 최고기 | |
| 970 | 음악 | SMTOWN |
| 971 | 1theK | |
| 972 | YG 엔터테인먼트 | |
| 973 | CJ E&M 뮤직 | |
| 974 | 해외음악 | |
| 975 | | |
| 976 | VR | 디스커버리 |
| 977 | 자연의 아름다움 | |
| 978 | 가자! 세계 여행 | |
| 979 | 실감나는 레저체험 | |
| 980 | 360° 애니메이션 | |
5. 둘러보기
[1] 유료방송사업자는 이들 중 3개 채널 이상을 송출해야 한다. 일반적으로 종교별로 1개 채널 이상씩 송출한다.[2] 온누리교회에서 운영하는 방송.[3] 한국 교계에서 이단으로 분류하는 이재록 목사의 만민중앙교회에서 운영하는 GCN과는 다르니 유의[4] 이전 채널명은 양띵TV미소였으나, 해당 유튜브 계정이 해킹된 전후로는 공석이 되었다.