애니메이션 음악/일본 가라오케 수록 목록/라틴 문자
| '''작성 기준 기기''' | |
| '''DAM''' | LIVE DAM STADIUM |
| '''UGA''' | UGA next |
| '''JoyS''' | JOYSOUND f1 |
| '''DAM''' | '''UGA''' | '''JoyS''' | '''일본곡 제목''' | '''가수''' |
| '''번안곡 제목''' | ||||
| A채널 | ||||
| 3023-04 | 6170-43 | 107743 | Morning Arch | 카와노 마리나 (河野マリナ) |
| 3365-44 | XXX | XXX | ハミングガール | 룬, 토오루, 나기, 유코[1] 후쿠하라 카오리(福原香織), 유우키 아오이(悠木碧), 우치야마 유미(内山夕実), 코토부키 미나코(寿美菜子) |
| 허밍 걸 | ||||
| AIR | ||||
| 6437-26 | 6130-06 | 123429 | 鳥の詩 | Lia |
| 새의 시 | ||||
| 6437-28 | 6130-08 | 53906 | Farewell Song | Lia |
| 1563-03 | 6130-07 | 946973 | 青空 | Lia |
| 푸른 하늘 | ||||
| 2908-19 | 6131-12 | 946917 | 夏影 | Lia |
| 여름의 그림자 | ||||
| ACCA 13구 감찰과 | ||||
| 3778-81 | 6250-09 | 693813 | Shadow and Truth | ONE III NOTES |
| 3778-73 | 6250-65 | 693976[2] TV판은 696318 | ペールムーンがゆれてる | 유우키 아이라 (結城アイラ) |
| 펄문이 흔들리고 있어 | ||||
| 3782-59 | XXX | XXX | Our Place | ONE III NOTES |
| 3781-81 | XXX | XXX | It's my life | 유우키 아이라 (結城アイラ) |
| AMNESIA | ||||
| 4329-84 | 4076-26 | 722095 | Zoetrope | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
| 3594-12 | 6185-52 | 722247 | Recall | Ray |
| 4348-17 | 4076-36 | 733500 | 星々の渡り鳥 | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
| 별들의 철새 | ||||
| Angel Beats! | ||||
| 3385-34 | 6162-74 | 129239 | My Soul, Your Beats! | Lia |
| 3657-73 | 6164-99 | 100853 | My Soul,Your Beats!(Gldemo ver.) | Girls Dead Monster |
| 3384-46 | 6162-84 | 100311 | Alchemy | Girls Dead Monster |
| XXX | 6165-87 | 100936 | Alchemy〈Yui ver.〉 | Girls Dead Monster |
| 3420-94 | 6163-66 | 100526 | Answer Song | Girls Dead Monster |
| 3385-29 | 6163-49 | 100120 | Brave Song | 타다 아오이 (多 田葵) |
| 3425-97 | 6165-08 | 100852 | Brave Song〈Gldemo ver.〉 | Girls Dead Monster |
| 3799-07 | XXX | XXX | 一番の宝物(Original Version) | Karuta |
| 최고의 선물 (Original Version) | ||||
| 3657-70 | 6164-43 | 100811 | 一番の宝物 <Yui ver.> | Girls Dead Monster |
| 최고의 선물 <Yui ver.> | ||||
| 3994-26 | 6167-04 | 93868 | 一番の宝物 ~Yui final ver.~ | Girls Dead Monster STARRING LiSA |
| 최고의 선물 ~Yui final ver.~ | ||||
| 3384-48 | 6162-83 | 129790 | Crow Song | Girls Dead Monster |
| XXX | 6165-86 | 100935 | Crow Song〈Yui ver.〉 | Girls Dead Monster |
| 3994-30 | 6167-18 | 104444 | Day Game | Girls Dead Monster STARRING LiSA |
| 3994-23 | 6166-71 | 104442 | God Bless You | Girls Dead Monster STARRING Marina |
| XXX | 7043-44 | 108157 | Girls Dead Monsterメドレー | Girls Dead Monster |
| Girls Dead Monster 메들리 | ||||
| 3994-24 | 6166-70 | 104441 | Hot Mail | Girls Dead Monster STARRING Marina |
| 3385-05 | 129680 | 129680 | Thousand Enemies | Girls Dead Monster |
| 3420-95 | 6163-65 | 100525 | Shine Days | Girls Dead Monster |
| 3657-69 | 6164-23 | 100803 | 23:50 | Girls Dead Monster |
| 3385-40 | 6163-44 | 129888 | Highest Life | Girls Dead Monster |
| 3994-25 | 6166-31 | 93704 | Last Song | Girls Dead Monster STARRING Marina |
| 3384-49 | 6162-85 | 100312 | My Song | Girls Dead Monster |
| XXX | 6165-88 | 100958 | My Song〈Yui ver.〉 | Girls Dead Monster |
| 3425-99 | 6164-42 | 100812 | Morning Dreamer | Girls Dead Monster |
| 3657-05 | 6164-41 | 100813 | Run with Wolves | Girls Dead Monster |
| 3385-06 | 6163-54 | 100524 | Little Braver | Girls Dead Monster |
| 3385-49 | 6163-17 | 129887 | Rain Song | Girls Dead Monster |
| 3994-29 | 6167-17 | 104443 | Storm Song | Girls Dead Monster STARRING LiSA |
| Another | ||||
| 7352-46 | 6176-10 | 147282 | 凶夢伝染 | ALI PROJECT |
| 흉몽전염 | ||||
| 3153-73 | 3422-66 | 198522 | anamnesis | Annabel |
| ARGONAVIS from BanG Dream! | ||||
| 4515-90 | 6269-90 | 449116 | 星がはじまる | Argonavis |
| 별이 시작돼 | ||||
| 4520-83 | XXX | 485110 | SCATTER | GYROAXIA |
| 4522-94 | XXX | 485787 | 雨上がりの坂道 | Argonavis |
| 비가 갠 언덕길 | ||||
| 4520-84 | XXX | 485103 | LIAR | GYROAXIA |
| ARIA the ANIMATION | ||||
| 1959-15 | 6128-47 | 121041 | ウンディーネ | 마키노 유이 (牧野由依) |
| 운디네 | ||||
| 1959-19 | 6128-48 | 123427 | Rainbow | ROUND TABLE featuring Nino |
| ARIA the NATURAL | ||||
| 2899-12 | 6131-18 | 123964 | ユーフォリア | 마키노 유이 (牧野由依) |
| 유포리아(행복감) | ||||
| 2559-15 | 6131-19 | 124512 | 夏待ち | ROUND TABLE featuring Nino |
| 여름을 기다리며 | ||||
| ARIA the ORIGINATION | ||||
| 1916-21 | 6142-38 | 171256 | スピラーレ | 마키노 유이 (牧野由依) |
| Spirare | ||||
| 1916-29 | 4424-25 | 171254 | 金の波 千の波 | 아라이 아키노 (新居昭乃) |
| 금의 파도 천의 파도 | ||||
| AVENGER | ||||
| 6980-03 | 6015-17 | 71943 | 月蝕グランギニョル | ALI PROJECT |
| 월식 그랑가뇰 | ||||
| XXX | XXX | 908072 | 月蝕グランギニョル《ギタナビ》 | ALI PROJECT |
| 월식 그랑가뇰 《기타 TAB》 | ||||
| 6980-04 | 6015-18 | 71944 | 未來のイヴ | ALI PROJECT |
| 미래의 이브 | ||||
| XXX | XXX | 908073 | 未來のイヴ《ギタナビ》 | ALI PROJECT |
| 미래의 이브 《기타 TAB》 | ||||
| BanG Dream! | ||||
| 3772-99 | 6248-51 | 692310 | ときめきエクスペリエンス! | Poppin'Party |
| 두근두근 익스피리언스! | ||||
| 3772-98 | 6250-08 | 692331 | キラキラだとか夢だとか ~Sing Girls~ | Poppin'Party |
| 반짝임이나 꿈이나 ~Sing Girls~ | ||||
| BanG Dream! 2nd Season | ||||
| 4456-59 | 6262-02 | 434930 | キズナミュージック♪ | Poppin'Party |
| 인연의 뮤직♪ | ||||
| 4456-60 | 6262-16 | 434931 | BRAVE JEWEL | Roselia |
| 4464-30 | 6263-16 | 437110 | Jumpin' | Poppin'Party |
| 4464-32 | 6263-15 | 437215 | Safe and Sound | Roselia |
| BanG Dream! 3rd Season | ||||
| 4506-62 | 6268-20 | 445855 | イニシャル | Poppin'Party |
| 이니셜 | ||||
| 4506-63 | 6268-19 | 445852 | 夢を撃ち抜く瞬間に! | Poppin'Party |
| 꿈을 꿰뚫는 순간에! | ||||
| BanG Dream! 걸파☆피코 | ||||
| 4437-85 | 6260-42 | 432047 | ピコっと!パピっと!!ガルパ☆ピコ!!! | 카스미×란×아야×유키나×코코로 |
| 피콧! 파핏!! 걸파☆피코!!! | ||||
| BanG Dream! 걸파☆피코 곱빼기 | ||||
| 4522-98 | XXX | 485792 | 大盛り一丁!ガルパ☆ピコ | 카스미×란×아야×유키나×코코로 |
| 곱빼기 한 그릇! 걸파☆피코 | ||||
| BEATLESS | ||||
| 1016-31 | 6254-81 | 424914 | Error | GARNiDELiA |
| 4733-95 | 6258-38 | 426260 | PRIMALove | ClariS |
| 4427-22 | 6258-11 | 428551 | Truth. | TrySail |
| 3049-15 | XXX | 429740 | Shapeless | 도쿄 퍼포먼스 돌 (東京パフォーマンスドール) |
| BTOOOM! | ||||
| 3495-18 | 6209-61 | 730949 | No pain, No game | 나노 (ナノ) |
| 3651-77 | 6210-96 | 732778 | エグジスト | 나노 (ナノ) |
| 이그지스트 | ||||
| 4689-47 | 4485-71 | 32230 | アオゾラ | May'n |
| 푸른 하늘 | ||||
| C | ||||
| 5278-74 | 2524-48 | 94485 | マトリョーシカ | NICO Touches the Walls |
| 마트료시카 | ||||
| 4595-14 | 2603-75 | 94511 | RPG | School Food Punishment |
| CANAAN | ||||
| 3318-25 | 6155-33 | 136879 | Mind as judgment | 페이란 (飛蘭) |
| XXX | 6156-19 | 108640 | 泡沫の小鳥達 | 페이란 (飛蘭) |
| 물거품의 작은 새들 | ||||
| 3336-60 | 3422-60 | 137774 | My heaven | Annabel |
| Chaos;Child | ||||
| 3363-93 | 6247-02 | 692059 | Uncontrollable | 이토 카나코 (いとうかなこ) |
| 3778-19 | 6247-17 | 692058 | カオスシンドローム | 스즈키 코노미 (鈴木このみ) |
| 카오스 신드롬 | ||||
| Chaos;HEAd | ||||
| 3267-55 | 6148-07 | 176437 | F.D.D. | 이토 카나코 (いとうかなこ) |
| 4118-50 | 3755-21 | 178211 | Super Special | 카가미 세이라 (加賀美セイラ) |
| citrus | ||||
| 3160-45 | 6257-66 | 424780 | アザレア | nano.RIPE |
| 아젤리아 | ||||
| 4402-42 | XXX | 426929 | Dear Teardrop | Mia REGINA |
| Charlotte | ||||
| 3739-66 | 6238-70 | 678404 | Bravely You | Lia |
| 3739-65 | 6238-95 | 678464 | 灼け落ちない翼 | 타다 아오이 (多 田葵) |
| 불타 떨어지지 않는 날개 | ||||
| 3739-88 | XXX | 679498 | 楽園まで | 니시모리 유사[3] 우치다 마아야(内田真礼) |
| 낙원까지 | ||||
| 6721-53 | XXX | XXX | 君の文字 | 쿠마키 안리 (熊木杏里) |
| 너의 문자 | ||||
| 3739-87 | XXX | 679573 | 発熱デイズ | 니시모리 유사 |
| 발열 데이즈 | ||||
| 3739-93 | XXX | 678715 | Trigger | marina |
| 3739-94 | XXX | 679561 | Fallin' | marina |
| 3747-39 | XXX | 679851 | Scar on Face | marina |
| 3747-37 | XXX | XXX | Adore | marina |
| 3747-40 | XXX | XXX | Sinking Ships | marina |
| 3747-38 | XXX | XXX | Blood Colour | marina |
| CLANNAD | ||||
| 2408-60 | XXX | XXX | Ana(Full ver.) | Lia |
| 2880-78 | 6130-10 | 946960 | -影二つ- | riya |
| 그림자 두 개 | ||||
| 2880-79 | 6130-09 | 53847 | メグメル | riya |
| 메그멜 (오리지널 버전) | ||||
| 2989-53 | XXX | 168603 | メグメル~cuckool mix 2007~ | eufonius |
| 메그멜 (CLANNAD 애니메이션 오프닝 버전) | ||||
| 2880-78 | 6130-11 | 946961 | 小さなてのひら | riya |
| 작은 손바닥 | ||||
| 2989-50 | 6151-95 | 168604 | だんご大家族 | 챠타 (茶太) |
| 경단 대가족 | ||||
| CLANNAD: AFTER STORY | ||||
| 3286-12 | 6150-71 | 198115 | 時を刻む唄 | Lia |
| 시간을 새기는 노래 | ||||
| 3286-14 | 6150-72 | 198391 | TORCH | Lia |
| Classroom☆Crisis | ||||
| 3738-33 | 4692-85 | 676150 | コバルト | TrySail |
| 코발트 | ||||
| 4733-78 | 4179-95 | 675924 | アネモネ | ClariS |
| 아네모네 | ||||
| DAYS | ||||
| 6012-14 | 6242-64 | 686361 | Wake We Up | HOWL BE QUIET |
| 6019-06 | 6246-13 | 690699 | Higher Climber | HOWL BE QUIET |
| 2954-19 | 6243-93 | 687538 | EVERLASTING DAYS | 세이세키 고교 축구부 (聖蹟高校サッカー部)[4] 츠카모토 츠쿠시(柄本つくし)(CV : 요시나가 타쿠토(吉永拓斗)), 카자마 진(風間陣)(CV : 마츠오카 요시츠구(松岡禎丞)), 미즈키 히사히토(水樹寿人)(CV : 나미카와 다이스케(浪川大輔)), 키미시타 아츠시(君下敦)(CV : 오노 다이스케(小野大輔)), 오오시바 키이치(大柴喜一)(CV : 미야노 마모루(宮野真守)) |
| 6018-75 | 6245-43 | 690325 | DAYS | Shout it Out |
| Death Note | ||||
| 4802-88 | 2357-42 | 126158 | the WORLD | NIGHTMARE (ナイトメア) |
| 4802-86 | 2357-43 | 126679 | アルミナ | NIGHTMARE (ナイトメア) |
| 아르미나 | ||||
| 5024-12 | 2280-20 | 50735 | What's up, people?! | 맥시멈 더 호르몬 (マキシマム ザ ホルモン) |
| 5024-46 | 2280-23 | 163185 | 絶望ビリー | 맥시멈 더 호르몬 (マキシマム ザ ホルモン) |
| 절망 비리 | ||||
| Dimension W | ||||
| 3755-57 | 6241-23 | 624123 | Genesis | STEREO DIVE FOUNDATION |
| 5990-47 | 6241-22 | 624122 | contrast | Fo'xTrails |
| DOG DAYS | ||||
| 4886-75 | 2650-68 | 94433 | SCARLET KNIGHT | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
| 6438-35 | 4252-99 | 107857 | PRESENTER | 호리에 유이 (堀江由衣) |
| DOG DAYS' | ||||
| 4888-45 | 2650-88 | 199169 | FEARLESS HERO | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
| 6438-58 | 4342-68 | 198330 | 夏の約束 | 호리에 유이 (堀江由衣) |
| 여름의 약속 | ||||
| DOG DAYS'' | ||||
| 4871-44 | 6232-56 | 119921 | No Limit | 미즈키 나나 (水樹奈々) |
| 6438-90 | 4342-73 | 671727 | Stay With Me | 호리에 유이 (堀江由衣) |
| ēlDLIVE | ||||
| 5027-93 | 6249-41 | 692896 | Our sympathy | +α/알파큔. (+α/あるふぁきゅん。) |
| 6020-30 | 6246-34 | 691508 | キミノコエガ...。 | The Super Ball |
| 너의 목소리가.... | ||||
| Fairy gone | ||||
| 4469-12[5] TV판 버전은 4470-12 | XXX | 438845 | KNOCK on the CORE | (K)NoW_NAME |
| 4469-11[6] TV판 버전은 4470-11 | XXX | 438841 | Ash-like Snow | (K)NoW_NAME |
| 4483-87 | XXX | 443605 | STILL STANDING | (K)NoW_NAME |
| 4483-86 | XXX | 443647 | Stay Gold | (K)NoW_NAME |
| Fate/Apocrypha | ||||
| 1041-71[7] TV판은 1041-70 | 6251-90 | 697323 | 英雄 運命の詩 | EGOIST |
| 영웅 운명의 시 | ||||
| 1016-29 | 6251-85 | 697307 | Désir | GARNiDELiA |
| 4765-51 | 6254-12 | 423465 | ASH | LiSA |
| 5078-92 | 6254-13 | 423466 | KOE | ASCA |
| Fate/EXTRA Last Encore | ||||
| 6077-62 | 6255-83 | 426175 | Bright Burning Shout | 니시카와 타카노리 (西川貴教) |
| 5106-27 | 6255-47 | 425780 | 月と花束 | 사유리 (さユり) |
| 달과 꽃다발 | ||||
| Fate/Grand Order -절대마수전선 바빌로니아- | ||||
| 5916-48 | 4811-66 | 443229 | Phantom Joke | UNISON SQUARE GARDEN |
| 3521-75 | 6266-60 | 444004 | 星が降るユメ | 아오이 에일 (藍井エイル) |
| 별이 내리는 꿈 | ||||
| 5231-95 | 4747-62 | 445665 | Prover | milet |
| 5231-94 | 4747-61 | 445664 | Tell me | milet |
| Fate/kaleid liner 프리즈마☆이리야 | ||||
| 3655-69 | 6189-18 | 726997 | starlog | ChouCho |
| 3655-43 | 6190-71 | 728288 | Prism Sympathy | StylipS |
| Fate/kaleid liner 프리즈마☆이리야 2wei! | ||||
| 2096-10 | 4679-83 | 313732 | moving soul | 쿠리바야시 미나미 (栗林みな実 ) |
| 3707-32 | 6227-09 | 314457 | TWO BY TWO | 코우다 유메하 (幸田夢波) |
| Fate/kaleid liner 프리즈마☆이리야 2wei herz! | ||||
| 4423-15 | 6237-22 | 676080 | ワンダーステラ | fhana |
| 원더 스텔라 | ||||
| 3737-68 | 6237-21 | 676710 | ハプニング☆ダイアリー | 코우다 유메하 (幸田夢波) |
| Happening diary | ||||
| 3737-72 | XXX | 681680 | Wishing diary | 코우다 유메하 (幸田夢波) |
| Fate/kaleid liner 프리즈마☆이리야 3rei!! | ||||
| 3765-67 | XXX | 687580 | Asterism | ChouCho |
| 3766-32 | XXX | 687967 | WHIMSICAL WAYWARD WISH | TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND feat.코우다 유메하 (TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND feat.幸田夢波) |
| Fate/kaleid liner 프리즈마☆이리야: 설하의 맹세 | ||||
| 3792-72 | 6253-57 | 698698 | kaleidoscope | ChouCho |
| 3792-73 | XXX | 698699 | 薄紅の月 | ChouCho |
| 연분홍빛 달 | ||||
| Fate/stay night | ||||
| 2355-71 | XXX | XXX | disillusion | 타이나카 사치 (タイナカサチ) |
| 2899-76 | 6131-59 | 124070 | きらめく涙は星に | 타이나카 사치 (タイナカサチ) |
| 반짝이는 눈물은 별이 되어 | ||||
| 2355-70 | 6130-16 | 123347 | あなたがいた森 | 쥬카이 (樹海) |
| 그대가 있던 숲 | ||||
| 2885-32 | 6136-20 | 170347 | ヒカリ | 쥬카이 (樹海) |
| 빛 | ||||
| 4356-19 | 6137-03 | 161157 | 君との明日 | 타이나카 사치 (タイナカサチ) |
| 그대와의 내일 | ||||
| Fate/stay night Unlimited Blade Works 극장판 | ||||
| 4212-05 | 6159-45 | 127109 | Voice 〜辿りつく場所〜 | 타이나카 사치 (タイナカサチ) |
| Voice ~도착하는 곳~ | ||||
| 4212-10 | XXX | XXX | Imitation | 타이나카 사치 (タイナカサチ) |
| Fate/stay night Unlimited Blade Works TVA | ||||
| 4354-99 | 6230-41 | 316205 | ideal white | 아야노 마시로 (綾野ましろ) |
| 3322-93 | 6231-28 | 668692 | believe | Kalafina |
| XXX | 6240-87 | 681227 | THIS ILLUSION | LiSA |
| 3914-02 | 3754-42 | 674308 | Brave Shine#s-2 | Aimer |
| 3322-94 | 6234-47 | 673436 | ring your bell | Kalafina |
| XXX | 3754-46 | 677353 | LAST STARDUST | Aimer |
| Fate/stay night [Heaven`s Feel] Ⅰ.presage flower | ||||
| 3914-50 | 3754-73 | 698620 | 花の唄 | Aimer |
| 꽃의 노래 | ||||
| Fate/stay night [Heaven's Feel] Ⅱ.lost butterfly | ||||
| 3914-78 | 3754-81 | 435022 | I beg you | Aimer |
| Fate/stay night [Heaven`s Feel] Ⅲ.spring song | ||||
| 3914-94 | 3754-97 | 447419 | 春はゆく | Aimer |
| 봄은 간다 | ||||
| Fate/Zero | ||||
| 3139-14[8] TV판은 3139-85 | 6174-85 | 145683 | oath sign | LiSA |
| 4879-29[9] TV판은 3521-14 | 3986-37 | 29185 | MEMORIA | 아오이 에일 (藍井エイル) |
| 3322-60[10] TV판은 3322-90 | 6176-79 | 31190 | to the beginning | Kalafina |
| 3205-75 | 4375-71 | 196491 | 空は高く風は歌う | 하루나 루나 (春奈るな) |
| 하늘은 높고 바람은 노래한다 | ||||
| 3322-69 | XXX | 196737 | 満天 | Kalafina |
| 만천 | ||||
| Free! | ||||
| 3655-31[11] TV판은 3709-16 | 6190-05 | 727584 | Rage on | OLDCODEX |
| 3227-30[12] TV판은 3227-55 | 6190-67 | 728179 | SPLASH FREE | STYLE FIVE[13] 시마자키 노부나가(島﨑信長), 스즈키 타츠히사(鈴木達央), 미야노 마모루(宮野真守), 요나가 츠바사(代永翼), 히라카와 다이스케(平川大輔) |
| 3227-37 | XXX | 502645 | EVER BLUE | STYLE FIVE |
| Free! -Eternal Summer- | ||||
| 3707-19 | 6223-57 | 313731 | Dried Up Youthful Fame | OLDCODEX |
| 3227-54 | 6227-05 | 314444 | FUTURE FISH | STYLE FIVE |
| 3711-98 | 6233-88 | 669829 | Clear Blue Departure | 시마자키 노부나가, 스즈키 타츠히사, 요나가 츠바사, 히라카와 다이스케, 미야노 마모루, 호소야 요시마사, 미야타 코우키, 스즈무라 켄이치 (島﨑信長、鈴木達央、代永翼、平川大輔、宮野真守、細谷佳正、宮田幸季、鈴村健一) |
| Free! -Dive to the Future- | ||||
| 3228-21 | 6259-92 | 431181 | Heading to Over | OLDCODEX |
| 3237-05 | 6259-24 | 430905 | GOLD EVOLUTION | STYLE FIVE |
| GANGSTA. | ||||
| 3737-20 | XXX | 676348 | Renegade | STEREO DIVE FOUNDATION |
| 3739-57 | 4694-69 | 677910 | 夜の国 | Annabel |
| 밤의 나라 | ||||
| GOSICK | ||||
| 4056-73 | 6168-90 | 105844 | Destin Histoire | yoshiki*lisa |
| 3014-71 | 6170-07 | 108017 | Resuscitated Hope | 코미네 리사 (コミネリサ) |
| 3023-25 | 6170-08 | 108027 | unity | 코미네 리사 (コミネリサ) |
| GTO | ||||
| 4105-39 | 1625-57 | 20447 | Driver's High | L'Arc~en~Ciel |
| 6148-01 | 3916-01 | 21051 | Last Piece | Kirari |
| 6167-03 | 1954-02 | 24012 | ヒトリノ夜 | 포르노 그라피티 (ポルノグラフィティ) |
| 혼자만의 밤 | ||||
| 6235-01 | 3951-01 | 24162 | しずく | 오쿠다 미와코 (奥田美和子) |
| 물방울 | ||||
| 6421-01 | 2009-01 | 27973 | CHERISHED MEMORIES | THE HONG KONG KNIFE |
| H2O ~FOOTPRINTS IN THE SAND~ | ||||
| 1746-94 | 6143-38 | 171557 | 片翼のイカロス | 사카키바라 유이 (榊原ゆい) |
| 한쪽 날개의 이카로스 | ||||
| 3248-13 | 6143-39 | 169387 | カザハネ | 시모츠키 하루카 (霜月はるか) |
| 바람개비 | ||||
| ID-0 | ||||
| 3781-22 | 6251-18 | 694999 | ID-0 | 사사키 사야카 (佐咲紗花) |
| 1765-42 | XXX | 698203 | Stellar Compass | 카게야마 히로노부 (影山ヒロノブ) |
| IS<인피니트 스트라토스> | ||||
| 2094-74 | 6168-56 | 106468 | STRAIGHT JET | 쿠리바야시 미나미 (栗林みな実) |
| 4056-63[14] TV판은 3709-31 | 6168-57 | 106236 | SUPER∞STREAM | 히카사 요코, 유카나, 시모다 아사미, 하나자와 카나, 이노우에 마리나 (日笠陽子, ゆかな, 下田麻美, 花澤香菜, 井上麻里奈) |
| IS<인피니트 스트라토스>2 | ||||
| 2096-08 | 6193-28 | 733442 | True Blue Traveler | 쿠리바야시 미나미 (栗林みな実) |
| 3687-83 | 6194-25 | 734639 | BEAUTIFUL SKY | 히카사 요코, 유카나, 시모다 아사미, 하나자와 카나, 이노우에 마리나, 사이토 치와, 미모리 스즈코 (日笠陽子, ゆかな, 下田麻美, 花澤香菜, 井上麻里奈, 斎藤千和, 三森すずこ) |
| ISUCA | ||||
| 3808-60 | 4462-79 | 671398 | Never say Never | 아필리아 사가 (アフィリア・サーガ) |
| 3726-14 | 6232-75 | 670805 | Somebody to love | TWO-FORMULA |
| Just Because! | ||||
| 1057-30 | 4076-59 | 423417 | over and over | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
| 4060-51 | XXX | 424837 | behind | 나츠메 미오, 모리카와 하즈키, 코미야 에나[15] 이소베 카린(礒部花凜), 요시노 유나(芳野由奈), Lynn |
| Kanon | ||||
| 2800-30 | 6013-76 | 57831 | florescence | 후지와라 미호 (藤原美穂) |
| 5811-02 | 6013-77 | 145972 | flower | 후지와라 미호 (藤原美穂) |
| Kanon 리메이크 | ||||
| 1563-14 | 6130-04 | 53805 | Last Regrets | 아야나 (彩菜) |
| 1563-13 | 6130-05 | 53804 | 風の辿り着く場所 | 아야나 (彩菜) |
| 바람이 다다르는 곳 | ||||
| Lostorage incited WIXOSS | ||||
| 3768-95[16] TV판은 3768-96 | 6246-84 | 690378 | Lostorage | 이구치 유카 (井口裕香) |
| 3768-97[17] TV판은 3768-98 | 4708-91 | 690367 | undeletable | Cyua |
| Lostorage conflated WIXOSS | ||||
| 4424-28 | 6259-20 | 429521 | UNLOCK | 이구치 유카 (井口裕香) |
| 4424-29 | XXX | 429520 | "I" | Cyua |
| LOVE STAGE!! | ||||
| 3707-03 | 6225-73 | 313614 | LΦVEST | SCREEN mode |
| 3707-31 | 6227-10 | 314458 | CLICK YOUR HEART!! | 야마모토 카즈토미 (山本和臣) |
| M3 ~그 검은 강철~ | ||||
| 4689-59 | 4485-85 | 738627 | Re:REMEMBER | May'n |
| 6442-33 | 4557-24 | 313677 | レプリカ | 사카모토 마아야 (坂本真綾) |
| 레플리카 | ||||
| 4348-37 | 4273-15 | 738625 | ego-izm | la la larks |
| 3706-90 | 6226-11 | 313727 | SABLE | 나노 (ナノ) |
| MADLAX | ||||
| 1110-72 | 6020-14 | 132916 | 瞳の欠片 | FictionJunction YUUKA |
| 눈동자의 파편 | ||||
| 7050-22 | 6020-07 | 32725 | inside your heart | FictionJunction YUUKA |
| 1849-09 | 6030-57 | 50639 | nowhere | FictionJunction YUUKA |
| 1959-41 | 6128-86 | 121908 | I'm here | FictionJunction YUUKA |
| MAGIC KAITO | ||||
| 4389-20 | 6232-08 | 669154 | 君の待つ世界 | LAGOON |
| 네가 기다리는 세계 | ||||
| 5947-13 | 6232-11 | 669185 | WHITE of CRIME | REVALCY |
| 3726-92 | 6233-62 | 671724 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks |
| 사랑의 시나리오 | ||||
| 5800-62 | 6233-67 | 671732 | 恋の寿命 | Galileo Galilei |
| 사랑의 수명 | ||||
| MIX | ||||
| 6196-80 | 6263-56 | 438948 | イコール | sumika |
| 이퀄 | ||||
| 2581-69 | 6264-57 | 440828 | VS | 포르노 그라피티 (ポルノグラフィティ) |
| 5437-77 | 4739-79 | 439080 | 君に届くまで | Little Glee Monster |
| 너에게 닿을 때까지 | ||||
| 6212-92 | 6264-58 | 440906 | 君に伝えたストーリー | Qyoto |
| 네게 전한 이야기 | ||||
| Myself; Yourself | ||||
| 2989-43 | 4949-15 | 168586 | Tears Infection | KAORI |
| 2989-42 | 6141-92 | 168200 | キミと夜空と坂道と | 이토 카나코 (いとうかなこ) |
| 그대와 밤하늘과 비탈길과 | ||||
| NEW GAME! | ||||
| 3765-71 | 6243-39 | 687133 | SAKURAスキップ | fourfolium |
| SAKURA스킵 | ||||
| 3765-72 | 6244-44 | 687134 | Now Loading!!!! | fourfolium |
| NEW GAME!! | ||||
| 3790-15 | 6253-14[18] TV판은 6252-51 | 696488[19] TV판은 696486 | STEP by STEP UP↑↑↑↑ | fourfolium |
| 3790-14 | 6253-47[20] TV판은 6252-52 | 696487[21] TV판은 697276 | JUMPin' JUMP UP!!!! | fourfolium |
| 4059-27 | XXX | 696772 | ユメイロコンパス | fourfolium |
| 꿈빛 나침반 | ||||
| NHK에 어서 오세요 | ||||
| 2856-25 | 6131-98 | 124855 | パズル | ROUND TABLE featuring Nino |
| Puzzle | ||||
| 3900-05 | 1202-69 | 124821 | 踊る赤ちゃん人間 | 오오츠키 켄지와 키츠타카 후미히코 (大槻ケンヂと橘高文彦) |
| 춤추는 갓난아기 인간 | ||||
| 2871-82 | 6134-74 | 160554 | もどかしい世界の上で | 마키노 유이 (牧野由依) |
| 답답한 세상의 위에서 | ||||
| NORN9 노른+노넷 | ||||
| 1057-16 | XXX | 683252 | カザキリ | 야나기나기 (やなぎなぎ) |
| 카자키리 | ||||
| 7318-87 | 6241-43 | 682259 | ゼロトケイ | 오다 카오리 (織田かおり) |
| 제로시계 | ||||
| NO.6 | ||||
| 6514-39 | 2603-83 | 28980 | Spell | LAMA |
| 4863-55 | 4473-37 | 29047 | 六等星の夜 | Aimer |
| 6등성의 밤 | ||||
| Occultic;Nine | ||||
| 3363-92 | XXX | 689202 | 聖数3の二乗 | 이토 카나코 (いとうかなこ) |
| 성수 3의 제곱 | ||||
| 3769-50 | XXX | 689201 | Open your eyes | 아사카 |
| One Room | ||||
| 3777-86 | XXX | 692895 | 春待ちクローバー | 하나사카 유이[22] M·A·O |
| 봄을 기다리는 클로버 | ||||
| 3778-72 | XXX | 693856 | 夏空エール | 모모하라 나츠키[23] 무라카와 리에(村川梨衣) |
| 여름하늘 Yell | ||||
