런닝맨/2015년
1. 개요
일요일이 좋다 런닝맨의 228회 ~ 279회 방영 목록.
2. 방영 목록
회차 | 방영 일자 | 게스트 | 촬영지 | 팀 목록 | 최종 결과 | 부제 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228회 | 01.04 | 이승기 문채원 [1] 중간에 몬스터역으로 격투기 선수 김지훈이 출연했다. | 킨텍스 → 고양시 덕양구 현천동 논밭 → 목동아이스링크 → 서울에너지드림센터 → '''목동SBS사옥''' | '''파랑 팀''' 재석 광수 승기 '''갈색 팀''' 개리 하하 채원 '''노랑 팀''' 석진 종국 지효 | '''전원 우승''' | 2015 오늘의 날씨 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229회 | 01.11 | 이승기 문채원 이서진 | 네스트 호텔 인천 → 왕산해수욕장 → 우리가본집 내 카페 → '''부천 만화박물관''' | '''재석&서진''' '''종국&광수''' '''석진&하하''' '''개리&지효''' '''승기&채원''' | '''재석&서진''' 우승 | 귀찮은 형 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230회 | 01.18 | 남주혁 서강준 서하준 최태준 홍종현 | 순천만 국제정원박람회장 프랑스정원 → 순천 에코그라드 호텔 수영장 → 순천만 국제정원박함회장 봉화언덕 → '''순천만 국제습지센터''' | '''선배 팀''' 광수 제외 런닝맨 6인 '''VS''' '''후배 팀''' 광수 & 게스트 5인 | '''후배 팀''' 우승 | 꽃미남 탐구생활 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231회 | 01.25 | 없음 | '''무주군 태권도관''' | '''유임스본드&광불암 VS 나머지 멤버'''
| '''유임스본드 단독 우승''' [2] 이광수는 막판 후계자 테스트에서 본인의 욕심에 의한 실수로 그만..망했어요 더 자세한 내용은 방송 후반 시청바람. | 유임스 본드 : 후계자 | [3] 멤버들에게 주어진 개인미션은 자신이 영혼이 되었으니 본체(?)를 찾아오라는 것이였다. 유임스본드는 한 멤버가 방을 찾기라도 하면 미션실패. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232회 | 02.01 | 김원준 홍경민 박지윤 미료 김지수 신다은 오현경 | 여의도 일대 | '''재석&원준''' '''석진&현경''' '''종국&경민''' '''개리&미료''' '''하하&지윤''' '''지효&지수''' '''광수&다은''' | '''석진&현경''' 우승 | 친구와 황금 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233회 | 02.08 | 손동운 이민혁 엔 권소현 소진 장동우 려욱 에릭남 니엘 | 강화도 옥토끼 우주센터 → 강화 갯벌센터 → 인천 계양도서관 → ? [4] 편집돼서 판별 불가능 → '''등촌동 SBS 공개홀''' | '''빨강 팀''' 재석 동운 동우 소현 '''파랑 팀''' 석진 광수 에릭남 니엘 '''하양 팀''' 종국 지효 려욱 민혁 '''분홍 팀''' 개리 하하 엔 소진 | '''분홍 팀''' 우승 | 예능 보석 특집 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 ~ 235회 | 02.15 ~ 2.22 | 김성령 페이 연정훈 옥택연 서우 유선 슈 | | '''성령&개리''' '''유선&석진''' '''페이&광수''' '''서우&종국''' '''택연&지효''' '''정훈&재석''' '''슈&하하''' | '''서우&종국''' 우승 | 2015 신년 요리 대전 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236회 | 03.01 | '''신화''' 박형식 김동준 황광희 문준영 김태헌 정희철 | | '''런닝맨 팀''' 송지효 제외 런닝맨 6인 '''신화 팀''' 신화 6인 '''제국의 아이들 팀''' 제아 6인 | '''런닝맨 팀''' 우승 | 상남자 대격돌 | [5] 상남자 대결이라는 컨셉 때문인지 송지효는 게임에 참여하지 않고 진행자/보조자 역할을 하였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237회 | 03.08 | 하니 예린 남지현 정소민 윤소희 | 동국대학교(서울캠퍼스) → 남양주 체육문화센터 → '''동국대학교''' | '''재석&하니''' '''하하&지효''' '''석진&예린''' '''광수&소희''' '''종국&지현''' '''개리&소민''' | '''하하&지효''' 우승 | 새내기 레이스 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238회 | 03.15 | 예지원 김서형 | | '''지효 요정 팀''' 석진 개리 지효 '''지원 요정 팀''' 재석 광수 지원 '''서형 요정팀''' 종국 하하 서형 | '''서형 요정 팀''' 우승 | 물의 요정 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239회 | 03.22 | 성시경 김동현 | | '''개인전'''
| '''김동현 단독 우승''' | 열쇠 사냥꾼 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240회 | 03.29 | 김우빈 강하늘 준호 | | '''지석진 & 나머지 런닝맨 9인 VS 무섭군 5인 & 제작진''' | '''지석진 단독 우승''' [6] 멤버 전체 우승 or 단독우승 중 하나를 지석진이 택할 수 있었다. . | 우승사수레이스 | [7] 지석진이 우승하는건 원래 정해져 있던거였는데, 미션을 진행하며 지석진이 100점을 따야 인정되는 것이였고, 100점을 달성할시 멤버전체가 우승하게 된다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241회 | 04.05 | 신세경 윤진서 박예진 | | '''범인들''' 지효 & 게스트 3인 '''VS''' '''지효 제외 런닝맨 멤버들 6인''' | '''범인들''' 우승 | 그녀를믿지마세요 | [8] 표면적인 구조는 커플 레이스 처럼 진행되며 운석을 훔친 범인을 추리해내는 것이였다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242회 | 04.12 | 이홍기 정용화 정일우 | | '''3 종국 팀''' 종국 광수 일우 '''VS''' '''7 재석 팀''' 재석 석진 개리 하하 지효 용화 홍기
| '''3 종국 팀''' 우승 | 글로벌미션투어 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243회 | 04.19 | 강균성 손호준 유병재 장수원 홍종현 | | '''핫가이 팀''' 균성 '''VS''' '''쿨가이 팀''' 하하 지효 종현 수원 '''깍두기들''' 취소선 멤버[9] 장소를 이동할 때마다 이름표 뜯기가 진행됐는데 이 때 아웃된 사람들이다. 결국 강균성도 막판에 뜯기며 중간에 레이스 종료
| '''쿨가이 팀''' 우승 하하, 송지효, 홍종현, 장수원 상품 획득 깍두기들 획득한 코인 상품 교환[10] 그러나 서로 약탈을 하는 바람에 1명당 최소 10개를 못 넘어 교환한 사람이 없었다. | 대세남서바이벌 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244회 | 04.26 | 장도연 제시 초아 김유리 서예지 | | '''종국&도연''' '''VS''' '''개리&예지''' '''재석&제시''' '''석진&유리''' '''하하&초아''' '''광수&지효''' | '''광수&지효''' 우승 | 위험한 신부들 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245회 | 05.03 | 지누션 | | '''초록 팀''' 종국 지누션 '''파랑 팀''' 재석 석진 광수 '''분홍 팀''' 개리 하하 지효 | '''파랑 팀''' 우승 | 토이 레이스 | [11] 장난감들을 빼앗은 악당 로봇은 '''또봇 C'''이다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246회 | 05.10 | 손현주 박서준 서우 | | '''눈치 탐정''' 유재석 송지효 '''VS''' '''일반 탐정''' | '''눈치 탐정''' 우승 | 여배우납치사건 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247회 | 05.17 | 없음 [12] 중간에 미션으로 잠시 이광수의 아버지 이종호 잠시 두번째로 출연 | | '''이광수''' '''VS''' '''런닝맨 6인''' | '''런닝맨 6인 우승''' [13] 이광수의 가짜우승이 최종미션. 이광수가 표면적으로 단독 우승해야 이광수가 승리하는 방식. 이광수에게 배신당한 최후의 1인 지석진이 상금 2배 획득 이후 방송 당일 이광수는 지석진, 유재석과 같이 런닝맨 방송을 보고있었고, 방송에 PD가 '''몰래카메라'''라고 말하였기에 이광수는 깜짝놀랐다고 한다. | 해피광수 몰카 | [15] '''런닝맨 최초로 생방송으로 방송됨''' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248회 | 05.24 | 박준형 엠버 헨리 강남 닉쿤 | | '''재석&헨리''' '''석진&준형''' '''하하&엠버''' '''종국&강남''' '''개리&닉쿤''' '''광수&지효''' | '''석진&준형 벌칙''' | 극과극 극한벌칙 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249회 | 05.31 | 김준현 유이 | | '''개인전''' | '''무승부''' [16] 우승 직전까지 간 지석진은 남은 멤버 중 1명만 이기면 우승이였지만 남은 멤버 중 1명이 지석진을 이겨도 우승을 할 수 없는 상황에서 지석진은 김종국에게 패배. 결국 우승자가 나오지 않게 되었다 | 짜장로드 | [17] '''무승부'''로 인해 우승상품 지급이 다음주로 연기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250회 | 06.07 | 빅뱅 | 인제 스피디움 → 황소유원지 → '''인제 스피디움'''[18] SBS라는 지상파 방송을 동원한 간접광고로 방통위에서 제재를 받기도 했던 편이 바로 이 편이다. SBS는 민영방송이긴 하지만 공익성이 매우 중요한 지상파 방송이라서 심각한 문제가 있는 행위였다. SBS는 tvN처럼 정치적 중립성의 의무가 없고 규제가 자유로운 케이블 방송사가 아니라 '''국가기간방송에 준하는 책임을 가진 방송사'''라서 간접광고 문제에 민감할 수밖에 없다. 해당 문서 참고. 이 곳은 유재석과 하하가 무한도전 스피드 레이서를 했던 곳이기도 하다. 멱PD가 '두 분에게는 유리할 거에요'라고 하며 간접언급했다. | '''거상 팀''' 김종국 제외 런닝맨 6인 '''VS''' '''검투사 팀''' 빅뱅&김종국 | '''검투사 팀''' 우승 | 런닝맨vs빅뱅 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251회 | 06.14 | 별[20] 런닝맨 최초로 고정 멤버의 가족이 출연한 케이스. 김소현 손준호 | 투스카니힐스 → 통탄면 중리 공장창고 → 용인조정경기장 → 경기도박물관 → '''성남P아파트''' | '''석진&광수''' '''개리&지효''' '''재석&종국''' '''하하&별''' '''소현&준호''' | '''하하&별''' 우승 | 사랑과 전쟁 | [21] 오프닝에서 송중기, 조인성, 임주환이 깜짝 출연하였다. 송중기는 제대 후 스케줄 때문에 바빠지기 전에 인사드리고 싶어서 나왔다고 밝혔다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252회 | 06.21 | 제시 버벌진트 박재범 산이 은지원 | | '''운동부''' 유재석 제외 런닝맨 6인 '''VS''' '''힙합부''' 유재석&게스트 5인 | '''운동부''' 우승[22] 최종 대결은 비겼으나, 마지막 서든 데스 대결에서 운동부가 승리했다. | 고교 허세왕 | [23] 해당 방송에서 하스스톤의 카드 뒷면과 BGM을 사용하였는데, SBS가 무단으로 사용한 것이라는 의혹이 있었다. 하지만 다음날 블리자드가 협찬하였음을 밝혔다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253회 | 06.28 | 황승언 박하나 서현진 아이린 킴 해령 예은 도상우 | 플렌테이션캠핑장 → '''원마운트워터파크''' | '''재석&하나''' '''종국&아이린''' '''광수&현진''' '''개리&승언''' '''하하&예은''' '''지효&상우''' '''석진&해령''' | '''광수&현진''' 우승 | 러브❤바캉스 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254회 | 07.05 | 소녀시대 민호[24] 하필 소녀시대 후배라 선배님들 제거하고 원망을 들어야 했다. 최홍만[25] 민호와 최홍만은 최종 미션에서 출연자들의 이름표를 뜯는 관문지기 역할로 나왔다. | | '''엔젤''' '''코드''' 윤아[26] 게임월드의 마스터로 관문지기의 공격을 받지 않는다. '''파랑 팀''' 석진 지효 써니 '''연두 팀''' 재석 광수 효연 '''분홍 팀''' 종국 태연 서현 '''노랑 팀''' 개리 수영 '''주황 팀''' 하하 티파니 유리
| '''윤아 단독 우승''' | 웰컴 투 오락월드 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255회 | 07.12 | 설현 소유 보라 윤보미 이국주 | 화산운수대통(한우) 심가네장어(장어) 궁상각치우(삼계탕) → '''블루원워터파크''' | '''파랑 팀''' 재석 종국 개리 지효 소유 보미 '''VS''' '''노랑 팀''' 석진 하하 광수 국주 보라 설현 | '''노랑 팀''' 우승 | 초복의 여왕 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256회 | 07.19 | 2PM 백진희 | | '''지효 팀''' 송지효 2PM '''VS''' '''진희 팀''' 백진희 & 지효 제외 런닝맨 6인 | '''지효 팀''' 우승 | 우리 집으로 와요 | [27] 방송 말미에 지석진의 아내와 아들 지현우군, 이종혁 큰 아들 이탁수군이 깜짝 출연한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257회 | 07.26 | 현주엽 홍진호 송종국 김연경 신수지 | | '''재석&연경''' '''광수&진호''' '''지효&송종국''' '''김종국&수지''' '''개리&석진''' '''하하&주엽'''
| '''재석&연경''' 우승 '''유재석 4대 최강자 등극''' | 영웅전 | [28] 특별출연으로 여고생 국악가수 송소희와 웹툰작가 조석(만화가), 미카엘 쉐프, 바둑기사 조훈현, 프로파일러 표창원, 숭실대 정보통신공학과 배명진 교수가 출연한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258회 | 08.02 | 황정민 정만식 장윤주 | | '''경찰''' 재석 지효 광수 정민 석진[29] 최종미션 전 마피아 팀에 들어갔으나 실은 경찰이었다. 마피아 팀만 이득 본 셈. '''VS''' '''마피아''' 종국 개리 하하 만식 윤주 | '''마피아''' 우승 | 신분찾기 | [30] 마피아 보스로 배우 이동준이 특별출연했다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259회 | 08.09 | 이요원 차예련 | | '''요원 팀''' 재석 하하 요원 '''예련 팀''' 종국 개리 예련 '''지효 팀''' 석진 지효 광수 | '''요원 팀''' 우승 | 캐스팅 서바이벌 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260회 ~ 261회 | 08.16 ~ 08.23 | 박준형 김건모 이재훈 구준엽 이하늘 | | '''빨강 팀''' 재석 개리 지효 준형 재훈 준엽 '''VS''' '''파랑 팀''' 석진 종국 하하 광수 건모 하늘 | '''파랑 팀''' 우승 | 밀리언셀러 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261회 | 08.23 | | 폐교된 여고[31] 춘천여고 이전되기전 건물 사진비교. | [33] 팀은 따로 없으며 멤버들이 각각 VJ와 짝을지어 멤버와 VJ의 이름표를 찾아 붙이면 바로 퇴근 | '''전원 우승''' | 나를 찾아줘 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262회 | 08.30 | 김수로 남보라 강성진 김민교 박건형 | | '''10년지기 팀''' 지효 성진 건형 '''눈코입 팀''' 재석 석진 민교 '''젊은피 팀''' 개리 하하 보라 '''최강자 팀''' 종국 광수 수로 | '''최강자 팀 꼴찌''' '''김종국 벌칙''' | 습격! 기사식당 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263회 | 09.06 | 이동욱 박서준 유라 | 여의도 공원 | '''문과대''' 재석 석진 개리 지효 동욱 '''VS''' '''이과대''' 종국 하하 광수 서준 유라 | '''이과대''' 우승 | 뷰티풀 청춘 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264회 | 09.13 | 권상우 성동일 의뢰인[34] 다름아닌 권상우의 배우자인 손태영씨 | 골프존 조이마루 → 엑스포 과학공원 → 중앙 시장 → 대전역 → 벽화 마을 → 성심당 → '''국립중앙과학관''' | '''재석 팀''' 재석 하하 광수 '''상우 팀''' 석진 개리 지효 상우 '''동일 팀''' 종국 동일 | '''재석 팀''' 우승 | 전설의 탐정 | [35] 촬영지로 나온 대전광역시는 다 알다시피 권상우의 고향. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265회 | 09.20 | 존박 RM 예은 규현 | 무인도 | '''개리''' VS '''런닝맨 10인''' | '''런닝맨 10인''' 우승 | 트루개리쇼 2 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266회 | 09.27 | 임주환 은혁 홍진영 | 경부고속도로 만남의 광장 영동고속도로 용인휴게소 덕평자연휴게소 여주휴게소 횡성휴게소 → 강릉시 경포해변 → '''강릉시 일원''' | '''도둑 팀''' 재석 광수 주환 '''VS''' '''추격 팀''' 종국 개리 하하 지효 은혁 진영 | '''추격 팀''' 우승 (지석진 제외) [36] 원래 추격 팀의 일원이었으나, 막판에 선물을 독식하려다가 개리에게 이름표를 뜯겨버렸다. | 전격선물사수작전 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267회 | 10.04 | 없음 | | '''단체전''' | '''전원 우승''' | 만장일치 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268회 | 10.11 | 박한별 스테파니 김자인 조이 공승연 박나래 윤박 정경호 황석정 | | '''정경호&황석정''' '''선도부들''' VS '''하하&공승연''' '''지석진&박나래''' '''김종국&스테파니''' '''유재석&박한별''' '''윤박&조이''' '''이광수&송지효''' '''개리&김자인'''
| '''하하&공승연''' 우승 | 짝꿍 레이스 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269회 | 10.18 | 이천희 김희원 박보영 [37] 영화 돌연변이 출연진들이다. 추억의 물건을 공개하는 과정에서 이광수 아버지 이종호 씨와 송지효 남동생 천성문이 깜짝출연하였다. | | '''지효 팀''' 재석 개리 지효 천희 희원 '''VS''' '''보영 팀''' 석진 종국 하하 광수 보영 | '''지효 팀''' 우승 | 추억 유산 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270회 | 10.25 | 없음 | | '''이광수''' '''VS''' '''런닝맨 6인''' | '''런닝맨 6인 우승''' | 복수의 미로 | [39] 해피 광수 데이의 리벤지 매치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 ~ 272회 | 11.01 ~ 11.08 | 항목 참고. | | '''런닝맨 팀''' '''VS''' '''히어로즈 팀''' | '''히어로즈 팀''' 우승 | 100 VS 100 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273회 | 11.15 | 웃찾사 출연진 | | '''런닝맨 팀''' '''vs''' '''웃찾사 팀''' | '''런닝맨 팀''' 우승 | 배틀! 개그 레이스 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274회 | 11.22 | 박수홍 김광규 조정치 민경훈 니엘 | | '''유재석&김광규 김종국&박수홍 송지효&민경훈 이광수&니엘 지석진&조정치 하하&개리''' | '''지석진&조정치''' 제외 전원 탈출 성공 '''지석진&조정치 벌칙''' '''하하 우승 100회 돌파''' | 연결고리 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275회 | 11.29 | 임요환 홍진호 하니 희철 이특 | | '''아우 팀''' 재석 개리 석진 지효 요환 희철 '''VS''' [40] 최초 팀 구분은 유재석의 팀이 형님 팀이었으나 중간 게임결과로 바뀌었다. '''형님 팀''' 종국 하하 광수 하니 진호 이특 | '''아우 팀''' 우승 '''유재석 우승 100회 돌파''' | 라이벌 빅매치 [41] 임요환-홍진호, 유재석-김종국, 개리-하하, 지석진-이광수, 송지효-하니, 김희철-이특 중계위원으로 전용준과 이병진 출연. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276회 | 12.06 | 없음 | | '''개리''' '''VS''' '''재석 팀''' 재석 하하 지효 '''VS''' '''종국 팀''' 종국 석진 광수 | '''무승부''' [43] 형님 레이스, 검은 배후, 짜장 로드에 이은 4번째 무승부 | 로스트 인 서울 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277회 | 12.13 | 신세휘 염동헌 [44] 연구하는 박사 및 작전 사령관의 1인 2역을 맡았다 | | '''좀비''' '''VS''' '''런닝맨''' | '''전원 감염''' [45] 그래도 치료제를 만드는데 쓰일 신세휘를 구하는 것까지는 성공해서 전체 이야기는 해피 엔딩. | 런닝맨 좀비 전쟁 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278회 ~ 279회 | 12.20 ~ 12.27 | 앤디 스테파니 이지현 채연 김정남 이종수 설현 바비 비아이 김지민 | '''SBS''' | '''X맨&R맨''' 김종국&이광수 '''VS''' '''김팀''' 종국[46] X맨 '''VS''' '''지팀''' 석진 개리 지효 광수 설현 바비 비아이 김지민 [47] 유재석은 사회자로서 진행을 맡았다. X맨 출연 경험 유무를 기준으로 팀을 선정했다. | '''X맨&R맨''' 우승 | X마스 X맨 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279회 | 12.27 | 없음 | | '''개인전''' | '''유재석 벌칙''' | 2016 운수대전 | |
3. 시청률 추이
회차 | 방영일 | AGB닐슨 | TNMS |
228회 | 01.04 | 17.8% | 15.7% |
229회 | 01.11 | 15.8% | 14.7% |
230회 | 01.18 | 11.3% | 12.0% |
231회 | 01.25 | 10.8% | 10.3% |
232회 | 02.01 | 12.8% | 11.3% |
233회 | 02.08 | 11.6% | 10.4% |
234회 | 02.15 | 12.6% | 11.0% |
235회 | 02.22 | 12.0% | 10.6% |
236회 | 03.01 | 11.1% | 10.3% |
237회 | 03.08 | 12.1% | 11.2% |
238회 | 03.15 | 10.6% | 10.0% |
239회 | 03.22 | 9.5% | 9.7% |
240회 | 03.29 | 10.9% | 11.0% |
241회 | 04.05 | 10.3% | 10.7% |
242회 | 04.12 | 10.3% | 10.8% |
243회 | 04.19 | 9.3% | 9.7% |
244회 | 04.26 | 8.8% | 9.5% |
245회 | 05.03 | 8.5% | 9.0% |
246회 | 05.10 | 9.2% | 8.7% |
247회 | 05.17 | 9.9% | 10.5% |
248회 | 05.24 | 8.1% | 8.2% |
249회 | 05.31 | 10.3% | 9.8% |
250회 | 06.07 | 10.7% | 9.3% |
251회 | 06.14 | 11.0% | 10.4% |
252회 | 06.21 | 7.4% | 7.4% |
253회 | 06.28 | 8.0% | 8.2% |
254회 | 07.05 | 9.7% | 9.1% |
255회 | 07.12 | 11.0% | 11.3% |
256회 | 07.19 | 8.9% | 9.4% |
257회 | 07.26 | 7.7% | 8.4% |
258회 | 08.02 | 6.8% | 7.9% |
259회 | 08.09 | 9.0% | 9.2% |
260회 | 08.16 | 9.4% | 10.6% |
261회 | 08.23 | 8.6% | 8.2% |
262회 | 08.30 | 8.9% | 8.6% |
263회 | 09.06 | 8.7% | 7.9% |
264회 | 09.13 | 7.7% | 8.1% |
265회 | 09.20 | 9.0% | 8.1% |
266회 | 09.27 | 7.5% | 7.5% |
267회 | 10.04 | 8.7% | 8.5% |
268회 | 10.11 | 10.8% | 10.0% |
269회 | 10.18 | 8.9% | 7.8% |
270회 | 10.25 | 10.1% | 8.8% |
271회 | 11.01 | 9.6% | 10.1% |
272회 | 11.08 [49] 이 때부터 시간대 1부로 변경함과 동시에 시청률도 이 때부터 지금(2020년 기준)까지 한 자릿 수를 계속해서 기록하게 되었다. 물론 2017년 12월 3일(10.3%)과 2018년 2월 4일(TNMS 10.2%)은 예외 | 8.0% | 6.5% |
273회 | 11.15 | 5.4% | 4.4% |
274회 | 11.22 | 5.5% | 5.2% |
275회 | 11.29 | 6.1% | 4.8% |
276회 | 12.06 | 6.4% | 5.2% |
277회 | 12.13 | 4.8% | 4.5% |
278회 | 12.20 | 6.9% | 6.4% |
279회 | 12.27 | 6.9% | 7.4% |
4. 우승 표
'''단독우승:''' '''n승 (단독)''' | '''우승:''' '''n승''' | '''준우승:''' * | '''패배:''' 무표기 |
'''회차''' | '''방영일''' | '''유재석''' | '''지석진''' | '''김종국''' | '''개리''' | '''하하''' | '''송지효''' | '''이광수''' | '''게스트''' |
'''228회''' | '''01.04''' | '''1승''' | '''1승''' | '''1승''' | '''1승''' | '''1승''' | '''1승''' | '''1승''' | '''이승기 문채원''' '''1승''' |
'''229회''' | '''01.11''' | '''2승''' | * | * | * | * | * | * | '''이서진''' '''1승''' | '''이승기 문채원''' * |
'''230회''' | '''01.18''' | * | * | * | * | * | * | '''2승''' | '''남주혁 서강준 서하준 최태준 홍종현''' '''1승''' |
'''231회''' | '''01.25''' | '''3승 (단독)''' | | | | | | * | |
'''232회''' | '''02.01''' | | '''2승''' | * | | | | | '''오현경''' '''1승''' | '''홍경민''' * | '''김원준 미료 박지윤 김지수 신다은''' 패 |
'''233회''' | '''02.08''' | | * | | '''2승''' | '''2승''' | | * | '''엔 소진''' '''1승''' | '''에릭남 니엘''' * | '''려욱 장동우 손동운 이민혁 권소현''' 패 |
'''234회 ~ 235회''' | '''02.15 ~ 02.22''' | | | '''2승''' | | | | * | '''서우''' '''1승''' | '''페이''' * | '''김성령 유선 연정훈 옥택연 슈''' 패 |
'''236회''' | '''03.01''' | '''4승''' | '''3승''' | '''3승''' | '''3승''' | '''3승''' | [50] 미션 불참 | '''3승''' | '''신화''' * | '''제국의 아이들''' 패 |
'''237회''' | '''03.08''' | | | | * | '''4승''' | '''2승''' | | '''정소민''' * | '''하니 예린 남지현 윤소희''' 패 |
'''238회''' | '''03.15''' | * | * | '''4승''' | * | '''5승''' | * | * | '''김서형''' '''1승''' | '''예지원''' * |
'''239회''' | '''03.22''' | | | | | | | | '''김동현''' '''1승 (단독)''' | '''성시경''' * |
'''240회''' | '''03.29''' | * | '''4승 (단독)''' | * | * | * | * | * | '''김우빈 강하늘 준호''' * |
'''241회''' | '''04.05''' | * | * | * | * | * | '''3승''' | * | '''박예진 윤진서 신세경''' '''1승''' |
'''242회''' | '''04.12''' | * | * | '''5승''' | * | * | * | '''4승''' | '''정일우''' '''1승''' | '''이홍기 정용화''' * |
'''243회''' | '''04.19''' | | | | | '''6승''' | '''4승''' | | '''홍종현''' '''2승''' | '''장수원''' '''1승''' | '''강균성''' * | '''손호준 유병재''' 패 |
'''244회''' | '''04.26''' | | | * | | | '''5승''' | '''5승''' | '''장도연''' * | '''김유리 서예지 제시 초아''' 패 |
'''245회''' | '''05.03''' | '''5승''' | '''5승''' | | * | * | * | '''6승''' | '''지누션''' 패 |
'''246회''' | '''05.10''' | '''6승''' | * | * | * | | '''6승''' | * | '''손현주''' * | '''박서준''' 패 |
'''247회''' | '''05.17''' | '''7승''' | '''6승''' | '''6승''' | '''4승''' | '''7승''' | '''7승''' | * | |
'''248회''' | '''05.24''' | '''8승''' | * | '''7승''' | '''5승''' | '''8승''' | '''8승''' | '''7승''' | '''닉쿤 강남 헨리 엠버''' '''1승''' | '''박준형''' * |
'''249회''' | '''05.31''' | | * | | | | | | '''김준현 유이''' 패 |
'''250회''' | '''06.07''' | * | * | '''8승''' | * | * | * | * | '''빅뱅''' '''1승''' |
'''251회''' | '''06.14''' | * | | * | * | '''9승''' | * | | '''별''' '''1승''' | '''김소현 손준호''' 패 |
'''252회''' | '''06.21''' | * | '''7승''' | '''9승''' | '''6승''' | '''10승''' | '''9승''' | '''8승''' | '''제시 버벌진트 은지원 산이 박재범''' * |
'''253회''' | '''06.28''' | | | | | * | | '''9승''' | '''서현진''' '''1승''' | '''예은''' * | '''박하나 아이린 황승언 해령 도상우''' 패 |
'''254회''' | '''07.05''' | | | | | * | | | '''윤아''' '''1승 (단독)''' | '''티파니 유리''' * | '''태연 써니 효연 수영 서현''' 패 |
'''255회''' | '''07.12''' | * | '''8승''' | * | * | '''11승''' | * | '''10승''' | '''이국주 보라 설현''' '''1승''' | '''소유 윤보미''' * |
'''256회''' | '''07.19''' | * | * | * | * | * | '''10승''' | * | '''닉쿤''' '''2승''' | '''준케이 택연 우영 준호 찬성''' '''1승''' | '''백진희''' * |
'''257회''' | '''07.26''' | '''9승''' | | | | | | * | '''김연경''' '''1승''' | '''홍진호''' * | '''현주엽 송종국 신수지''' 패 |
'''258회''' | '''08.02''' | * | * | '''10승''' | '''7승''' | '''12승''' | * | * | '''정만식 장윤주''' '''1승''' | '''황정민''' * |
'''259회''' | '''08.09''' | '''10승''' | | * | * | '''13승''' | | | '''이요원''' '''1승''' | '''차예련''' * |
'''260회 ~ 261회''' | '''08.16 ~ 08.23''' | * | '''9승''' | '''11승''' | * | '''14승''' | * | '''11승''' | '''김건모 이하늘''' '''1승''' | '''박준형 이재훈 구준엽''' * |
'''261회''' | '''08.23''' | '''11승''' | '''10승''' | '''12승''' | '''8승''' | '''15승''' | '''11승''' | '''12승''' | |
'''262회''' | '''08.30''' | '''12승''' | '''11승''' | | '''9승''' | '''16승''' | '''12승''' | * | '''강성진 김민교 박건형 남보라''' '''1승''' | '''김수로''' * |
