제21대 국회의원 선거/지역구 국회의원/서울특별시
1. 개요
제21대 국회의원 선거의 서울특별시 지역구 개표 결과를 정리한 문서. 총 49석 중 강남3구와 용산 등의 일부 지역을 제외한 41석을 더불어민주당이 차지하며 석권하였다.
2. 종로구
'''종로구''' 종로구 일원[1] 종로1·2·3·4가동, 종로5·6가동, 청운효자동, 창신1동, 창신2동, 창신3동, 숭인1동, 숭인2동, 가회동, 사직동, 삼청동, 이화동, 혜화동, 무악동, 부암동, 평창동, 교남동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''이낙연(李洛淵)''' | '''54,902''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''58.38%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 황교안(黃敎安) | 37,594 | 2위 |
미래통합당 | 39.97% | 낙선 | |
'''7''' | 한민호(韓民鎬) | 417 | 3위 |
우리공화당 | 0.44% | 낙선 | |
'''8''' | 오인환(吳璘煥) | 276 | 4위 |
민중당 | 0.29% | 낙선 | |
'''9''' | 이정희(李貞嬉) | 139 | 7위 |
가자!평화인권당 | 0.14% | 낙선 | |
'''10''' | 신동욱(申東旭) | 57 | 11위 |
공화당 | 0.06% | 낙선 | |
'''11''' | 박준영(朴俊榮) | 194 | 6위 |
국가혁명배당금당 | 0.20% | 낙선 | |
'''12''' | 백병찬(白秉贊) | 65 | 9위 |
국민새정당 | 0.06% | 낙선 | |
| | | 사퇴[2] 미래통합당 황교안 후보 사실상의 단일화 |
| | ||
'''14''' | 박소현(朴炤炫) | 63 | 10위 |
민중민주당 | 0.06% | 낙선 | |
'''15''' | 김형석(金亨錫) | 71 | 8위 |
한나라당 | 0.07% | 낙선 | |
'''16''' | 김용덕(金龍德) | 260 | 5위 |
무소속 | 0.27% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 134,516 | '''투표율''' 70.80% |
'''투표 수''' | 95,239 | ||
'''무효표 수''' | 1,201 |
3. 중구·성동구 갑/을
'''중구·성동구 갑''' 성동구 금호동, 옥수동을 제외한 지역[3] 왕십리2동, 왕십리도선동, 마장동, 사근동, 행당1동, 행당2동, 응봉동, 성수1가1동, 성수1가2동, 성수2가1동, 성수2가3동, 송정동, 용답동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''홍익표(洪翼杓)''' | '''70,387''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''54.25%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 진수희(陳壽姬) | 53,107 | 2위 |
미래통합당 | 40.93% | 낙선 | |
'''6''' | 정혜연(鄭惠然) | 5,465 | 3위 |
정의당 | 4.21% | 낙선 | |
'''7''' | 이정섭(李廷燮) | 786 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.60% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 192,161 | '''투표율''' 00.0% |
'''투표 수''' | 131,200 | ||
'''무효표 수''' | 1,455 |
'''중구·성동구 을''' 중구 일원 + 성동구 금호1가동, 금호2·3가동, 금호4가동, 옥수동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''박성준(朴省俊)''' | '''64,071''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''51.96%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 지상욱(池尙昱) | 58,300 | 2위 |
미래통합당 | 47.27% | 낙선 | |
'''7''' | 이주양(李柱養) | 937 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.75% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 183,779 | '''투표율''' 67.9% |
'''투표 수''' | 124,700 | ||
'''무효표 수''' | 1,392 |
4. 용산구
'''용산구''' 용산구 일원[4] 후암동, 남영동, 청파동, 효창동, 용문동, 한남동, 보광동, 한강로동, 서빙고동, 이촌1동, 이촌2동, 원효로1동, 원효로2동, 이태원1동, 이태원2동, 용산2가동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | 강태웅(姜泰雄) | 63,001 | 2위 |
더불어민주당 | 47.14% | 낙선 | |
'''2''' | '''권영세(權寧世)''' | '''63,891''' | '''1위''' |
'''미래통합당''' | '''47.80%''' | '''당선''' | |
'''3''' | 권혁문(權赫文) | 1,311 | 4위 |
민생당 | 0.98% | 낙선 | |
'''6''' | 정연욱(鄭然旭) | 4,251 | 3위 |
정의당 | 3.18% | 낙선 | |
'''7''' | 김은희(金恩姬) | 648 | 5위 |
민중당 | 0.48% | 낙선 | |
'''8''' | 김희전(金喜奠) | 541 | 6위 |
국가혁명배당금당 | 0.40% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 203,233 | '''투표율''' 66.45% |
'''투표 수''' | 135,043 | ||
'''무효표 수''' | 1,400 |
5. 광진구 갑/을
'''광진구 갑''' 중곡1동, 중곡2동, 중곡3동, 중곡4동, 군자동, 능동, 광장동, 구의2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''전혜숙(全惠淑)''' | '''56,608''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''53.68%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김병민(金炳玟) | 42,822 | 2위 |
미래통합당 | 40.60% | 낙선 | |
'''3''' | 임동순(任東淳) | 1,842 | 4위 |
민생당 | 1.74% | 낙선 | |
'''6''' | 오봉석(吳奉錫) | 3,690 | 3위 |
정의당 | 3.49% | 낙선 | |
'''7''' | 이승욱(李丞勖) | 492 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.46% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 156,559 | '''투표율''' 68.03% |
'''투표 수''' | 106,506 | ||
'''무효표 수''' | 1,052 |
'''광진구 을''' 화양동, 자양1동, 자양2동, 자양3동, 자양4동, 구의1동, 구의3동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''고민정(高旼廷)''' | '''54,210''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''50.37%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 오세훈(吳世勳) | 51,464 | 2위 |
미래통합당 | 47.82% | 낙선 | |
'''7''' | 허정연(許禎延) | 370 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.34% | 낙선 | |
'''8''' | 오태양(吳太陽) | 1,574 | 3위 |
미래당 | 1.46% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 152,526 | '''투표율''' 71.19% |
'''투표 수''' | 108,576 | ||
'''무효표 수''' | 958 |
6. 동대문구 갑/을
'''동대문구 갑''' 휘경1동, 휘경2동, 이문1동, 이문2동, 청량리동, 용신동, 제기동, 회기동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''안규백(安圭伯)''' | '''51,551''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''52.72%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 허용범(許容範) | 40,874 | 2위 |
미래통합당 | 41.80% | 낙선 | |
'''3''' | 백금산(白金山) | 1,679 | 4위 |
민생당 | 1.71% | 낙선 | |
'''7''' | 오준석(吳俊錫) | 1,264 | 5위 |
민중당 | 1.29% | 낙선 | |
'''8''' | 정공명(鄭公明) | 393 | 6위 |
국가혁명배당금당 | 0.40% | 낙선 | |
'''9''' | 이가현(李佳賢) | 2,009 | 3위 |
무소속 | 2.05% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 148,982 | '''투표율''' 66.47% |
'''투표 수''' | 99,027 | ||
'''무효표 수''' | 1,257 |
'''동대문구 을''' 전농1동, 전농2동, 장안1동, 장안2동, 답십리1동, 답십리2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''장경태(張耿態)''' | '''55,230''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''54.54%''' | '''당선'''[5] 단일화 후보('''장경태''', '''민병두''') | |
'''2''' | 이혜훈(李惠薰) | 44,360 | 2위 |
미래통합당 | 43.81% | 낙선 | |
'''7''' | 김종민(金鍾민) | 1,198 | 3위 |
민중당 | 1.18% | 낙선 | |
'''8''' | 박경희(朴慶姬) | 464 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.45% | 낙선 | |
| | - | 사퇴 |
| - | ||
'''계''' | '''선거인 수''' | 156,971 | '''투표율''' 66.55% |
'''투표 수''' | 104,468 | ||
'''무효표 수''' | 3,216 |
7. 중랑구 갑/을
'''중랑구 갑''' 상봉2동, 망우3동, 면목본동, 면목2동, 면목4동, 면목5동, 면목3·8동, 면목7동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''서영교(徐瑛敎)''' | '''55,185''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''57.76%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김삼화(金三和) | 34,670 | 2위 |
미래통합당 | 36.28% | 낙선 | |
'''3''' | 이기현(李起炫) | 754 | 5위 |
민생당 | 0.78% | 낙선 | |
'''6''' | 김지수(金智秀) | 2,706 | 3위 |
정의당 | 2.83% | 낙선 | |
'''7''' | 성치화(成治和) | 624 | 6위 |
민중당 | 0.65% | 낙선 | |
'''8''' | 박명수(朴明洙) | 492 | 7위 |
국가혁명배당금당 | 0.51% | 낙선 | |
'''9''' | 이성복(李聖福) | 1,109 | 4위 |
무소속 | 1.16% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 158,409 | '''투표율''' 61.04% |
'''투표 수''' | 96,685 | ||
'''무효표 수''' | 1,145 |
'''중랑구 을''' 상봉1동, 망우본동, 중화1동, 중화2동, 신내1동, 신내2동, 묵1동, 묵2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''박홍근(朴洪根)''' | '''74,131''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''59.28%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 윤상일(尹相逸) | 47,603 | 2위 |
미래통합당 | 38.07% | 낙선 | |
'''7''' | 이소영(李素瑛) | 1,956 | 3위 |
민중당 | 1.56% | 낙선 | |
'''8''' | 신황우(申璜雨) | 722 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.57% | 낙선 | |
'''9''' | 민정기(閔貞基) | 625 | 5위 |
한국복지당 | 0.49% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 192,460 | '''투표율''' 65.67% |
'''투표 수''' | 126,399 | ||
'''무효표 수''' | 1,362 |
8. 성북구 갑/을
'''성북구 갑''' 길음1동, 돈암2동, 삼선동, 동선동, 안암동, 보문동, 정릉1동, 정릉2동, 정릉3동, 정릉4동, 성북동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''김영배(金永培)''' | '''82,954''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''60.90%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 한상학(韓相鶴) | 49,727 | 2위 |
미래통합당 | 36.50% | 낙선 | |
'''3''' | 박춘림(朴春林) | 2,642 | 3위 |
민생당 | 1.93% | 낙선 | |
'''7''' | 최원용(崔源用) | 880 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.64% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 202,294 | '''투표율''' 68.30% |
'''투표 수''' | 138,186 | ||
'''무효표 수''' | 1,983 |
'''성북구 을''' 돈암1동, 길음2동, 월곡1동, 월곡2동, 종암동 장위1동, 장위2동, 장위3동, 석관동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''기동민(奇東旻)''' | '''70,740''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''59.35%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 정태근(鄭泰根) | 45,543 | 2위 |
미래통합당 | 38.21% | 낙선 | |
'''7''' | 편재승(片在承) | 2,060 | 3위 |
민중당 | 1.72% | 낙선 | |
'''8''' | 임경호(林京虎) | 829 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.69% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 180,743 | '''투표율''' 66.72% |
'''투표 수''' | 120,606 | ||
'''무효표 수''' | 1,434 |
9. 강북구 갑/을
'''강북구 갑''' 번1동, 번2동, 우이동, 인수동, 수유1동, 수유2동, 수유3동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''천준호(千俊鎬)''' | '''49,490''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''57.75%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 정양석(鄭亮碩) | 33,840 | 2위 |
미래통합당 | 39.49% | 낙선 | |
'''7''' | 김은진(金垠辰) | 1,457 | 3위 |
민중당 | 1.70% | 낙선 | |
'''8''' | 선계선(宣桂善) | 903 | 4위 |
무소속 | 1.05% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 141,126 | '''투표율''' 61.78% |
'''투표 수''' | 87,195 | ||
'''무효표 수''' | 1,505 |
'''강북구 을''' 번3동, 삼양동, 미아동, 송중동, 송천동, 삼각산동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''박용진(朴用鎭)''' | '''57,013''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''64.45%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 안홍렬(安鴻烈) | 30,708 | 2위 |
미래통합당 | 34.71% | 낙선 | |
'''7''' | 좌태홍(左太弘) | 737 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.83% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 137,495 | '''투표율''' 65.19% |
'''투표 수''' | 89,639 | ||
'''무효표 수''' | 1,181 |
10. 도봉구 갑/을
'''도봉구 갑''' 쌍문1동, 쌍문3동, 창1동, 창2동, 창3동, 창4동, 창5동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''인재근(印在謹)''' | '''50,653''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''54.02%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김재섭(金宰燮) | 37,967 | 2위 |
미래통합당 | 40.49% | 낙선 | |
'''6''' | 윤오(尹午) | 4,577 | 3위 |
정의당 | 4.88% | 낙선 | |
'''7''' | 박영찬(朴永讚) | 554 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.59% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 142,625 | '''투표율''' 66.39% |
'''투표 수''' | 94,701 | ||
'''무효표 수''' | 950 |
'''도봉구 을''' 쌍문2동, 쌍문4동, 방학1동, 방학2동, 방학3동, 도봉1동, 도봉2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''오기형(吳奇炯)''' | '''51,756''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | 53.01% | '''당선''' | |
'''2''' | 김선동(金善東) | 44,554 | 2위 |
미래통합당 | 45.63% | 낙선 | |
'''7''' | 김관석(金官錫) | 641 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.65% | 낙선 | |
'''8''' | 최순자(崔順子) | 683 | 3위 |
무소속 | 0.69% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 148,641 | '''투표율''' 66.55% |
'''투표 수''' | 98,926 | ||
'''무효표 수''' | 1,292 |
11. 노원구 갑/을/병
'''노원구 갑''' 월계1동, 월계2동, 월계3동, 공릉1동, 공릉2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''고용진(高榕禛)''' | '''53,911''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''56.78%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 이노근(李老根) | 36,782 | 2위 |
미래통합당 | 38.74% | 낙선 | |
'''7''' | 최나영(崔娜英) | 3,761 | 3위 |
민중당 | 3.96% | 낙선 | |
'''8''' | 조덕실(趙德實) | 487 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.51% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 138,917 | '''투표율''' 69.12% |
'''투표 수''' | 96,033 | ||
'''무효표 수''' | 1,092 |
'''노원구 을''' 중계본동, 중계1동, 중계2·3동, 중계4동 하계1동, 하계2동, 상계6·7동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''우원식(禹元植)''' | '''71,708''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''62.67%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 이동섭(李銅燮) | 41,792 | 2위 |
미래통합당 | 36.52% | 낙선 | |
'''7''' | 차동익(車東益) | 906 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.79% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 163,736 | '''투표율''' 70.71% |
'''투표 수''' | 115,788 | ||
'''무효표 수''' | 1,382 |
'''노원구 병''' 상계1동, 상계2동, 상계3·4동, 상계5동, 상계6동, 상계8동, 상계9동, 상계10동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''김성환(金星煥)''' | '''55,556''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''53.15%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 이준석(李俊錫) | 46,373 | 2위 |
미래통합당 | 44.36% | 낙선 | |
'''6''' | 이남수(李南洙) | 1,645 | 3위 |
정의당 | 1.57% | 낙선 | |
'''7''' | 김선경(金仙炅) | 551 | 4위 |
민중당 | 0.52% | 낙선 | |
'''8''' | 김광철(金廣喆) | 400 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.38% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 151,435 | '''투표율''' 69.61% |
'''투표 수''' | 105,415 | ||
'''무효표 수''' | 890 |
12. 은평구 갑/을
'''은평구 갑''' 녹번동, 역촌동, 증산동, 신사1동, 신사2동, 응암1동, 응암2동, 응암3동, 수색동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''박주민(朴柱民)''' | '''86,351''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''64.29%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 홍인정(洪仁貞) | 45,589 | 2위 |
미래통합당 | 33.94% | 낙선 | |
'''3''' | 한웅(韓雄) | 1,551 | 3위 |
민생당 | 1.15% | 낙선 | |
'''7''' | 노병현(盧秉顯) | 819 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.60% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 206,917 | '''투표율''' 65.60% |
'''투표 수''' | 135,749 | ||
'''무효표 수''' | 1,439 |
'''은평구 을''' 구산동, 대조동, 진관동, 갈현1동, 갈현2동, 불광1동, 불광2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''강병원(姜炳遠)''' | '''78,897''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''57.41%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 허용석(許龍錫) | 49,796 | 2위 |
미래통합당 | 36.23% | 낙선 | |
'''6''' | 김종민(金種珉) | 6,127 | 3위 |
정의당 | 4.45% | 낙선 | |
'''7''' | 신민주(申旼周) | 2,600 | 4위 |
기본소득당 | 1.89% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 210,129 | '''투표율''' 66.17% |
'''투표 수''' | 139,045 | ||
'''무효표 수''' | 1,625 |
13. 서대문구 갑/을
'''서대문구 갑''' 홍제1동, 홍제2동, 북아현동, 천연동, 충현동, 신촌동, 연희동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''우상호(禹相虎)''' | '''47,980''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''53.24%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 이성헌(李性憲) | 37,522 | 2위 |
미래통합당 | 41.64% | 낙선 | |
'''7''' | 신민호(申玟浩) | 330 | 6위 |
우리공화당 | 0.36% | 낙선 | |
'''8''' | 전진희(全振禧) | 1,026 | 4위 |
민중당 | 1.13% | 낙선 | |
'''9''' | 고상일(高尙日) | 331 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.36% | 낙선 | |
'''10''' | 신지예(申智藝) | 2,916 | 3위 |
무소속 | 3.23% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 131,930 | '''투표율''' 69.04% |
'''투표 수''' | 91,096 | ||
'''무효표 수''' | 991 |
'''서대문구 을''' 홍은1동, 홍은2동, 홍제3동, 남가좌1동, 남가좌2동, 북가좌1동, 북가좌2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''김영호(金映豪)''' | '''58,328''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''61.33%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 송주범(宋周範) | 35.853 | 2위 |
미래통합당 | 37.69% | 낙선 | |
'''7''' | 오수청(吳壽淸) | 922 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.96% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 141,386 | '''투표율''' 68.27% |
'''투표 수''' | 96,528 | ||
'''무효표 수''' | 1,425 |
14. 마포구 갑/을
'''마포구 갑''' 아현동, 공덕동, 도화동, 용강동, 대흥동, 염리동, 신수동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''노웅래(盧雄來)''' | '''53,160''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''55.99%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 강승규(姜升圭) | 40,775 | 2위 |
미래통합당 | 42.95% | 낙선 | |
'''7''' | 김명숙(金明淑) | 482 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.95% | 낙선 | |
'''8''' | 박선아(朴宣峨) | 512 | 3위 |
통일민주당 | 0.53% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 136,147 | '''투표율''' 70.55% |
'''투표 수''' | 96,058 | ||
'''무효표 수''' | 1,129 |
'''마포구 을''' 서강동, 서교동, 합정동, 연남동, 상암동, 망원1동, 망원2동, 성산1동, 성산2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''정청래(鄭淸來)''' | '''69,336''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''53.75%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김성동(金盛東) | 47,443 | 2위 |
미래통합당 | 36.78% | 낙선 | |
'''6''' | 오현주(吳賢珠) | 11,445 | 3위 |
정의당 | 8.87%[6] 서울지역 정의당 최고 득표율 | 낙선 | |
'''7''' | 이소윤(李玿昀) | 760 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.58% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 189,669 | '''투표율''' 68.84% |
'''투표 수''' | 130,575 | ||
'''무효표 수''' | 1,591 |
15. 양천구 갑/을
'''양천구 갑''' 신정1동, 신정2동, 신정6동, 신정7동, 목1동, 목2동, 목3동, 목4동, 목5동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''황희(黃熙)''' | '''78,196''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''51.85%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 송한섭(宋漢燮) | 67,814 | 2위 |
미래통합당 | 44.96% | 낙선 | |
'''7''' | 최사현(崔詞現) | 556 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.36% | 낙선 | |
'''8''' | 염동옥(廉東鈺) | 4,244 | 3위 |
무소속 | 2.81% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 206,747 | '''투표율''' 73.60% |
'''투표 수''' | 152,176 | ||
'''무효표 수''' | 1,366 |
'''양천구 을''' 신정3동, 신정4동, 신월1동, 신월2동, 신월3동, 신월4동, 신월5동, 신월6동, 신월7동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''이용선(李庸瑄)''' | '''66,759''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''57.53%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 손영택(孫榮澤) | 47,897 | 2위 |
미래통합당 | 41.28% | 낙선 | |
'''7''' | 박철성(朴鐵星) | 577 | 4위 |
우리공화당 | 0.49% | 낙선 | |
'''8''' | 김명시(金明時) | 789 | 3위 |
국가혁명배당금당 | 0.68% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 176,413 | '''투표율''' 66.64% |
'''투표 수''' | 117,575 | ||
'''무효표 수''' | 1,553 |
16. 강서구 갑/을/병
'''강서구 갑''' 발산1동, 우장산동, 화곡1동, 화곡2동, 화곡3동, 화곡8동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''강선우(姜仙祐)''' | '''63,397''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''55.89%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 구상찬(具相燦) | 43,519 | 2위 |
미래통합당 | 38.37% | 낙선 | |
'''7''' | 노경휘(盧京輝) | 480 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.42% | 낙선 | |
'''8''' | 김범태(金範泰) | 529 | 4위 |
무소속 | 0.46% | 낙선 | |
'''9''' | 백철(白喆) | 5,490 | 3위 |
무소속 | 4.84% | 낙선[7] 국회의원 선거 9번째 출마, 공직 선거 12번째 출마 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 173,756 | '''투표율''' 65.90% |
'''투표 수''' | 114,516 | ||
'''무효표 수''' | 1,101 |
'''강서구 을''' 가양1동, 가양2동, 등촌3동, 공항동, 방화1동, 방화2동, 방화3동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''진성준(陳聲準)''' | '''66,684''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''56.15%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김태우(金泰佑) | 50,281 | 2위 |
미래통합당 | 42.33% | 낙선 | |
'''7''' | 박혜영(朴惠永) | 1,087 | 3위 |
우리공화당 | 0.91% | 낙선 | |
'''8''' | 정홍대(鄭烘旲) | 705 | 4위 |
국가혁명배당금당 | 0.59% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 176,017 | '''투표율''' 68.33% |
'''투표 수''' | 120,281 | ||
'''무효표 수''' | 1,524 |
'''강서구 병''' 등촌1동, 등촌2동, 가양3동, 염창동, 화곡4동, 화곡6동, 화곡본동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
'''1''' | '''한정애(韓貞愛)''' | '''64,515''' | '''1위''' |
'''더불어민주당''' | '''59.92%''' | '''당선''' | |
'''2''' | 김철근(金哲根) | 39,355 | 2위 |
미래통합당 | 36.55% | 낙선 | |
'''7''' | 권혜인(權惠仁) | 1,575 | 4위 |
민중당 | 1.46% | 낙선 | |
'''8''' | 도재숙(都在淑) | 559 | 5위 |
국가혁명배당금당 | 0.51% | 낙선 | |
'''9''' | 김태윤(金泰潤) | 1,659 | 3위 |
무소속 | 1.54% | 낙선 | |
'''계''' | '''선거인 수''' | 161,351 | '''투표율''' 67.53% |
'''투표 수''' | 108,962 | ||
'''무효표 수''' | 1,299 |
17. 구로구 갑/을
'''구로구 갑''' 개봉1동, 개봉2동, 개봉3동, 수궁동, 항동, 고척1동, 고척2동, 오류1동, 오류2동 | |||
'''기호''' | '''이름''' | '''득표수''' | '''순위''' |
'''정당''' | '''득표율''' | '''비고''' | |
