팝픈뮤직/수록곡
팝픈뮤직의 수록곡 중 나무위키에 작성된 문서를 모아놓은 리스트입니다.
스크롤 압박 관계로 팝픈뮤직 Sunny Park/수록곡 항목 참조.
변태적인 노트 배치[10] 및 강력한 변속 또는 짠 판정으로 난이도를 끌어올렸다. 그만큼 개인차를 심하게 타서 싫어하는 사람은 엄청나게 싫어하는 시리즈. 버전이 업그레이드되어 표기 난이도가 올라간 패턴도 상당히 많다. 자세한 내용은 각 항목을 참조.
- 연동 이벤트를 통한 동시 복수 기종 수록은 ⊙표기.
- 현행작에서 수록 되지 않은 곡들은 팝픈뮤직/삭제곡, 아케이드 미수록곡 항목 참고.
1. 팝픈뮤직 오리지널 곡
1.1. 1 ~ 6
- e-motion
- Homesick Pt.2&3
- I'm on Fire
- I REALLY WANT TO HURT YOU
- LA LA LA LA YO-DEL
- Quick Master
- Quick Master Millennium mix - 리믹스, 4에서 수록
- Quick Master -Naked TranceMix- - 리믹스, 17에서 수록
- Over The Rainbow
- Over The Rainbow - 라이브 버전, 8에서 수록
- SPICY PIECE
- SPICY PIECE (Ryu☆Remix) - 리믹스, 16에서 수록
- ウルトラハイヒール~I JUST WANNA TELL YOU
- 和你一起走
- お江戸花吹雪
- お江戸花吹雪 TEYAN-day MIX - 리믹스, 5에서 수록
- 大見解
- 大見解の新見解 - 리믹스, 16에서 수록
- 天麩羅兄弟
- テンプラ揚三 - 리믹스, 11에서 수록
- どうなっちゃったって
- 西新宿清掃曲
- 魔法の扉(スペース@マコのテーマ)
1.2. 7 ~ 11
- Arrabbiata
- DDR MEGAMIX
- disable dA STACK
- Jack
- MY GIFTS - Funky sonic World의 리믹스지만 오리지널곡 취급
- Pa La La 42
- pure
- SA-DA-ME
- Space Dog
- STARS☆☆☆
- SUMMER TIME
- Tir na n'Og
- Tir na n'Og(Europa GT Remix) - 리믹스, 16에서 수록
- Votum stellarum
- Votum stellarum -forest #25 RMX- - 리믹스, 15에서 수록
- ULTRA BUTTERFLY(坤剛力)
- 永遠という名の媚薬
- 男々道
- 明鏡止水
- 夜間行
- 夜間行殺法 - 리믹스, 11에서 수록
- 幸せを謳う詩
- 怒れる大きな白い馬
- フリーパス
- ブタパンチのテーマ
- でんがなマンガナ
- カゲロウ
- 烏
- 0/1 ANGEL
- 100sec.Kitchen Battle!!
- 777
- ☆shining☆
- ♥Love²シュガ→♥
- ABSOLUTE
- CASSANDRA
- Linus
- Manhattan Sports Club
- 321 STARS
- JET WORLD
- CANDY♥
- 林檎と蜂蜜
- 林檎と蜂蜜 (美味しさ倍増MIX) - 리믹스, 9에서 수록
1.3. 12 이로하
- CURUS
- CURUS M-(ditty) -리믹스, 17에서 수록
- Ferris wheel
- For Dear~
- space merry-go-round
- Vairocana
- エイプリルフールの唄
- 雫
- 進め! 爺ちゃん!
- 雪上断火
- 鳳凰
- 流星☆ハニー
- 忍びアン子は恋の呪文
- KOUYOU
- GRADUATION 〜それぞれの明日〜
- こたつとみかん
1.4. 13 CARNIVAL
- Der Wald
- fffff
- fffff op.2 - 추가 버전, 17에서 수록
- KING of the SEA
- MOON
- NEW PEOPLE
- Railroad Force
- Violently Car
- 文明開化
- 虹色
- 麻雀格闘倶楽部特別接続曲
- ポップミュージック論
- メルト
1.5. 14 FEVER!
장르명 | 곡명 | 아티스트 | BPM | 레벨 | 캐릭터 | |||
E | N | H | EX | |||||
(アリプロ) | 愛と誠 | ALI PROJECT | 140 | 6 | 18 | 35 | 44 | 아이코 |
パニックポップ | BABY P | Plus-Tech Squeeze Box | 136 | 7 | 25 | 35 | 42 | 베티 |
ケンカドラム | BBLLAASSTT!! | five sticks | 320 | -- | 32 | 41 | 47 | DOOOOOM |
ブロークンバンビート | BIG-BANG STARS | co-ping | 125 | -- | 24 | 35 | 40 | 코사인 |
ソニックブーム | Break on Through | REUNION[1] 심벌즈의 멤버 오키이 레이지 작곡. | 168 | -- | 27 | 37 | 42 | 소라(팝픈뮤직) |
モンドロック | CODENAME:APRIL | TOMOSUKE | 190 | -- | 26 | 33 | 43 | 에이프릴 |
ディスコフィーバー | DA DA DA DANCING!! | TOMO-crew | 125 | -- | 20 | 32 | 39 | 냐미(미미) |
ブルガリアンリズム | Deep Magenta | Naya~n | 204 | -- | 23 | 41 | 46 | 니콜라슈카 |
保健ラップ | DOLLAR DOLLAR | NICK BOYS[2] TOMOSUKE와 Des-ROW의 합작. | 146-150 | -- | 22 | 34 | 41 | 니키 |
エレクトロポップ | FAKE | N.A.R.D. | 128 | -- | 21 | 33 | 37 | 미쿠 |
スペースワルツ | Flutter | 裕紀子+V.C.O | 101-236 | -- | 17 | 34 | 45 | P-14 |
ロンリーフィール | fragments | 秋桜 | 123 | -- | 23 | 34 | 43 | 쇼코 |
トランスランス | full-consciousness green | D-crew | 158-180 | -- | 30 | 42 | 47 | 푸쨩 |
トライバルポップ | Gradation | The Natural Mahoganies | 125 | -- | 28 | 38 | 46 | 브라운 |
ハイスピードラブソング | High School Love | DJ YOSHITAKA feat.DWP | 180 | 12 | 24 | 33 | 41 | 쇼우 |
サイバーフラメンコ | hora de verdad | Vandalusia改[3] Ryu☆와 wac의 합작. | 140-280 | -- | 25 | 42 | 48 | 우노 |
トライ▼ユーロ | Let's go out! | ウッチーズ ♥ Noria | 160 | -- | 25 | 40 | 45 | 린&다이키&허리 |
レイジャズ | NIGHT FEVER | 桜井零士 | 145 | -- | 23 | 33 | 40 | 나루히코 |
パーティーロック | PARTY A GO GO☆ | サドルシューズ[4] 무라이 세이야, 오카 메구미, GUHROOHY, NO+CHIN의 합작. | 190 | -- | 21 | 36 | 40 | 새들 슈즈 |
ポップデスコ | popdod | AKIRA YAMAOKA | 145 | -- | 24 | 41 | 45 | 히포포&타마요 |
サイケデリックトランス | Psyche Planet-V | Sota Fujimori | 150 | -- | 24 | 41 | 46 | 에키드나 |
プログレッシブバロック | Übertreffen | TAKA respect for J.S.B. | 174 | -- | 30 | 43 | 49 | 빌헬름(팝픈뮤직) |
ゆるポップ | あつまれ!ビーくんソング | B-crews | 48-157 | -- | 27 | 34 | 40 | 비군 |
ときめきボッサ | いつか王子さまがぁ! | グルーヴあんちゃんとヨコリィー | 99 | -- | 20 | 27 | 29 | 크리미 |
ヘヴン | ヴォイス | ふじのマナミとナヤ~ンたち | 89-104 | -- | 23 | 34 | 41 | 포톤 |
ちびっこアイドル | オトメルンバ♪ | るるるSYSTEM | 168 | -- | 22 | 32 | 38 | 미닛츠 |
輪舞曲 | おもちゃばこのロンド | Dormir | 100 | -- | 27 | 32 | 39 | 샤를롯(팝픈뮤직) |
バトルダンス | シャムシールの舞 | ゼクトバッハ | 100-155 | -- | 29 | 40 | 46 | 샴쉬르 |
パペットアンサンブル | セレクトショップに横たわるネコ | little lounge * little twinkle | 89-167 | -- | 28 | 37 | 45 | 브레멘즈 |
フィーバーヒーロー | フィーバー戦士ポップン14のテーマ | トジーン | 158? (158-316) | -- | 26 | 40 | 44 | 팝픈14 |
キャバレー | マッシュな部屋 | 亜熱帯マジ-SKA爆弾feat.MAKI | 70 | -- | 23 | 32 | 43 | 미스 머쉬 |
デスロック | レトロスペクト路 | Des-ROW・組スペシアルZ | 165 | -- | 29 | 40 | 46 | D |
フィーバーヒーローエンディング | わたしのフォーティーン(フィーバー戦士ポップン14EDテーマ) | 新谷さなえ | 148? (148-296) | -- | 24 | 33 | 42 | 팝픈 14 |
太極拳 | 個胃X光 | 絹 老人 | 85-137 | -- | 23 | 41 | 45 | 왕탕 |
ガールズパンクスタイル | 旅立ちの唄 | Tatsh feat.Junko Hirata | 190 | -- | 27 | 35 | 42 | 비즈코 |
応援歌 | 燃やせ!青春~ポップン学園応援歌~ | Wパンチ+3M | 140 | -- | 21 | 32 | 41 | 펀치선배 |
フィーバーロボ | 踊るフィーバーロボ | ダニエル&eimy と よしくん | 160 | -- | 31 | 43 | 48 | 피버로보 |
演説 | 猿の経 | あさき | 106-126 | -- | 26 | 42 | 47 | 고쿠소츠군 |
ヴイエスサウンド | 異能対決!VS.淀ジョル | 黒ムル feat. 淀川ジョルカエフ | 155 | -- | 28 | 33 | 46 | 카모가와 연구원 |
エレディスコ | 電気ダンス | フレディ波多江 | 151 | -- | 24 | 36 | 41 | 츠쿠바(아키바) |
1.6. 15 ADVENTURE
장르명 | 곡명 | 아티스트 | BPM | 레벨 | 캐릭터 | |||
E | N | H | EX | |||||
悪魔城ドラキュラ | 悪魔城ドラキュラメドレー~ハイブリッド・ヴァージョン~ | 山根ミチル | 120-135 | 2 | 21 | 33 | 45 | 시몬 |
フューチャーフュージョン | ∞space | m@sumi | 160 | -- | 27 | 35 | 42 | 시리우스 |
ボーイズR&B | Always | Shoichiro Hirata feat. RayZY | 130 | -- | 21 | 29 | 42 | 마크 |
オラトリオ | Apocalypse 〜memento mori〜 | Zektbach | 170 | -- | 28 | 34 | 44 | 안네스 |
エレフラッドウェイヴ | Aqua | Akino | 115 | -- | 31 | 42 | 45 | 마담 라고라 |
ヴェネツィアーニ | Canal Grande | Q-Mex | 208 | -- | 28 | 37 | 43 | 디아만테 |
ケルティックウインド | Caring Dance | 猫叉Master | 101 | -- | 26 | 35 | 44 | 피리 |
クリオネテクノ | CLIO | co-ping | 138 | -- | 20 | 34 | 41 | 마이크로 |
ラテンREMIX | El pais del sol (GIVE ME MORE SALSA MIX) | Berimbau '66 | 120 | -- | 22 | 36 | 42 | MZD |
オービタリックテクノ | Flow | Scotty D. revisits U1 | 140-280 | -- | 23 | 36 | 45 | 플로우플로우 |
ウインディダンス | FU-FA | Sana+MIKI-CHANG+Shoichiro | 135 | -- | 25 | 33 | 38 | 로코*모코 |
ガムラントランス | Gamelan de Couple | TOMOSUKE | 150 | -- | 29 | 40 | 45 | 샤라 |
エンシャントユーロ | In The Ruins | good-cool feat.CHiCO | 156 | -- | 26 | 41 | 47 | 나디 |
ニューソウル | My Own Swan | Redshift | 134 | -- | 23 | 31 | 40 | 마리 |
ニエンテ | neu | 少年ラジオ | | -- | 30 | 42 | 49 | ? |
なまらジャズ | One Phrase Blues | 小野秀幸 | | -- | 22 | 33 | 40 | B본 |
ミュートロニカ | Polis | Toshiji Kato | 77 | -- | 22 | 29 | 36 | 리소스 |
アーバンメロウポップ | Psychology | SENAX | 120 | -- | 24 | 31 | 38 | 니나 |
グラウンドテクノ | QUICK RESULT | AKIRA YAMAOKA | 135 | -- | 23 | 35 | 44 | 즈신 |
ダークネス3 | Quiet | フレディ波多江とエレハモニカ | 142 | -- | 25 | 35 | 44 | 지즈 |
ラウドミクスチャー&ラガ | Soul On Fire | L.E.D.-G VS GUHROOVY fw NO+CHIN | 182 | -- | 30 | 41 | 46 | 웰던 |
ウォーリアー | THE MAN FROM FAR EAST | WORLD SEQUENCE | 118-128 | -- | 25 | 31 | 38 | 이나리 |
マリンクルーズ | The Seven Ocean | Hajime | 130 | -- | 25 | 33 | 40 | 쿠쿠 |
ガラージハウス | together 4ever | Sota Fujimori feat. yoshiko | 140 | -- | 21 | 32 | 42 | 쥬디 |
アンセムトランスREMIX | Votum stellarum -forest #25 RMX- | iconoclasm | 140 | -- | 27 | 41 | 47 | MZD |
ヴィジュアルREMIX | WHITE BIRDS (Mirage Mix) | T-Bone | 122 | -- | 26 | 37 | 42 | MZD |
IDM | ZETA ~素数の世界と超越者~ | Zektbach | 90-180 | 14 | 32 | 41 | 48 | 시그마 |
フォルクローレ | アンデスの太陽 | Mutsuhiko Izumi | 125 | -- | 26 | 39 | 46 | 티티카카 |
ウォートラントゥルーパーズ | ウォートラン・メインテーマ | Jimmy Weckl | 140 | -- | 24 | 32 | 43 | 하네만 |
ケンドーロック | ギターケンドー | マキタ学級 | 176 | -- | 28 | 40 | 46 | 기타켄 |
チテイタンケン | スーパーモグー | ぶちパンダ | 37-180 | -- | 31 | 40 | 47 | 슈퍼 모그 |
ウェルフェア | つばめ | あさき | 139 | -- | 23 | 38 | 46 | 츠바키 |
ピンキッシュ | つぼみ | パーキッツ | 156 | -- | 25 | 33 | 39 | 포엣 |
夏休み | なつやすみのぼうけん | 5年3組アンサンブルクラブ | 90-152 | -- | 24 | 34 | 43 | 나츠보우 |
シャイポップ | ネガイゴト | 肥塚良彦 | 138 | -- | 22 | 31 | 39 | OJ 츠요시 |
プロポーズREMIX | ふたりのマニフェスト (Circle of the afternoon MIX) | DJ SIMON | 147? (147-296) | -- | 23 | 31 | 43 | MZD |
アドベンチャー | ポップン大冒険メドレー | ポップン探検隊 | 125-153 | -- | 22 | 36 | 41 | 미미(냐미) |
ガールフッド | ロクブテ | 水玉フミッパーズ | 178 | -- | 26 | 36 | 43 | 밋쨩 |
交響的物語 | 駕篭の鳥 | Naya~n交響楽団 with 坂本頼光 | 136 | -- | 22 | 29 | 45 | 파롯트 |
超中華流行歌曲 | 桃花恋情 | TЁЯRA | 185 | -- | 26 | 37 | 43 | 타오시양 |
オンラインラブポップ | 恋のミラクル☆ | るるるSYSTEM | 175 | -- | 24 | 32 | 39 | 유메노 미라이 |
ヒップロック4 | 路男 | Des-ROW・組ユナイテッド | 171 | -- | 32 | 42 | 46 | 로쿠 |
キュアー | 綠の風 | ナヤ~ン | 23-72 | -- | 17 | 25 | 30 | 실비아 |
撫子ロック | 凛として咲く花の如く | 紅色リトマス | 163 | 6 | 30 | 39 | 46 | 카노코 |
青春ロック | 儚きは我が決意 | 臨界点パニック | 182 | -- | 27 | 34 | 40 | DJ 츠요시 |
パーカッシヴ2 | 西麻布水道曲 | サイモンマン | 124? (62-400) | -- | 31 | 39 | 46 | 미스터 KK |
エレキ族 | 純愛ロマンス -- PART 2 -- | ko-saku | 165 | -- | 30 | 38 | 44 | 요우지로우 |
コンティネンタル | 走り続けて | 秋桜 | 140 | -- | 22 | 29 | 36 | 유루루 |
近代絶頂音楽 | 天庭 | 閣下 | 88-113 | -- | 32 | 39 | 47 | 별의 사람 |
1.7. 16 PARTY
장르명 | 곡명 | 아티스트 | BPM | 레벨 | 캐릭터 | |||
E | N | H | EX | |||||
メロコアG | @n H@ppy Choice | Sana | 162 | -- | 24 | 39 | 44 | 모모코씨 |
チアパラ | 3・2・1→Smile! | パーキッツ | 142 | -- | 19 | 33 | 43 | 사토씨 |
彗星RAVE | BI-BUN-SEKI-BUn | 中央値算出チーム | 190 | -- | 30 | 36 | 43 | 스이세이 로라 |
エピックポエトリー | Blind Justice 〜Torn souls, Hurt Faiths〜 | Zektbach | 137-165 | 11 | 29 | 39 | 45 | 녹스(마탱) |
シューゲイザー | chilblain | Glaring radiokids | 196 | -- | 28 | 43 | 47 | 에다 |
PSGブレイクコア | CHIP'N'RIDDIM | L.E.D.-G | 200 | -- | 28 | 41 | '''48''' | 버블스 |
スパニッシュバラッド | Dance to Blue | 伊藤賢治 | 82 | -- | 25 | 35 | 40 | 파티마 |
ヴィジュアル4 | Desire | 色彩乃夢 feat.Hyuga Rei | 184 | -- | 24 | 41 | 46 | 유리 |
コンテンポラリーネイション3 | Echoes | 猫叉Master | 150 | -- | 21 | 39 | 46 | 이마 |
チップポップ | EFFECT | mu-Ray-ZY | 138 | -- | 27 | 34 | 41 | 칩 |
亜空間ジャズ | Ergosphere | TOMOSUKE | 170 | -- | 30 | 42 | '''48''' | 스모크 |
カフェパーティー | EURO PICCOLA | ELEKTEL | 128 | -- | 21 | 32 | 38 | 이즈미씨 |
アンビション | existence | parsec | 110-138 | -- | 22 | 32 | 36 | 코지로 |
アジアンレイヴ | HAGOROMO | cheeter KAMATA | 180 | -- | 27 | 39 | 44 | 레이브걸 |
アフターパーティー | Have a good dream. | private states | 60-107 | -- | 27 | 32 | 38 | 팝픈드림[5] 팝픈뮤직 파티의 스탭롤 |
クッキーファンタジー | Hearty Party | OJ ENSEMBLE | 120-160 | -- | 24 | 34 | 42 | 스위츠 |
ケマリ | Kicky Kemari Kicker | ROUTE No.1 KIZOKU UNIT | 136 | -- | 29 | 40 | 46 | 케리마로 |
リトルロック | Little Rock Overture | 惑星計画 | 175 | -- | 23 | 33 | 43 | 리에♥짱 |
ラヴリーパラダイスチューン | LOVE☆BA☆ZOOKA! | DJ YOSHITAKA feat.ななっち | 180 | -- | 26 | 35 | 42 | 카케루군 |
ワールドツアー2 | Magical 4 | good-cool | 72-150 | -- | 28 | 40 | 46 | Magical★4 |
ポップコーンパーティ | microwave popcorn | Mr.T | 240 | -- | 28 | 37 | 45 | 팝콘 |
マキシマム | Mighty Guy | 荒牧 陽子 | 156 | -- | 27 | 38 | 44 | 아야 |
ハイパーJパーティーロック | MIRACLE FLYER!! | TЁЯRA | 175 | -- | 28 | 38 | 44 | 리사 |
メリケンロック | NA NA NA ロケンロー・キング | Togoシェフ vs. ミッキー・マサシ | 133 | -- | 19 | 33 | 39 | 킹 |
J-テクノトランスREMIX | Quick Master -Naked TranceMix- | act deft remixed by SADA | 145 | -- | 25 | 34 | 43 | MZD |
ニューレイヴポップ | Run To You | Sota Fujimori feat. Runa | 140 | -- | 24 | 32 | 42 | 쥬디 |
スムーズソウル | Runnin' Away | 青野りえ[6] 심벌즈의 멤버 오키이 레이지 작곡 | 232 | -- | 26 | 32 | 41 | 마리 |
マキナ | SigSig | kors k | 179 | 6 | 28 | 36 | 42 | SigSig |
エモ | Sorrows | Asako Yoshihiro | 185 | 9 | 29 | 37 | 44 | 카고메 |
スパイREMIX | SPICY PIECE (Ryu☆Remix) | Ryu☆ | 90-180 | -- | 29 | 39 | 46 | MZD |
エレゴスREMIX | the keel (Nu-Style Gabba mix) | teranoid | 173 | -- | 26 | 36 | 44 | MZD |
ジグREMIX | Tir na n'Og (Europa GT Remix) | inOak | 220 | -- | 29 | 35 | 43 | MZD |
コスモロジカル | UNBOUND MIND | D-crew | 162 | -- | 30 | 38 | 46 | 캐롤라인&양갤스 |
サイバーデジビート | UNLIMITED | NMR | 150 | -- | 25 | 38 | 43 | 타이머 |
プログレッシブ | V | TAKA | 150 | -- | 30 | 43 | 47 | 트란 |
浪速っ子ブギ | こなもん屋人情歌 | 天下茶屋子 | 186 | -- | 27 | 37 | 45 | 타코 |
トイコンテンポラリー | シュレーディンガーの猫 | Cait Sith | 187 | -- | 32 | 45 | '''50''' | 텐트 칸트 |
和風プログレッシブ | たまゆら | 佐々木博史 | 180 | 14 | 28 | 39 | 47 | 타마키 |
パーティートラック | タンバリンビーツ | Sana | 120 | -- | 19 | 31 | 40 | 사나에♥짱 |
バイキング | バイキングマン | ブタパンチ | 100-133 | -- | 30 | 41 | '''48''' | 하라 헤타 |
スウィンギングポップ | パラソル | risette | 132 | -- | 22 | 31 | 39 | 리제트 |
ボールヅアウトロック | プリンシプル | Des-ROW+Y | 181 | -- | 31 | 42 | 46 | 하지메 |
ヴァイオリンプログレッシブ | ポルターガイスト | 96 feat.藤本美樹 | 128 | -- | 25 | 39 | 47 | 판데스 |
ピコパンク | マスカレード・ア・ゴーゴー | 航空電子 | 150-170 | -- | 27 | 40 | 44 | 피에르&질 |
ヒンディポップ | マハラディーン | Q-Mex | 128 | -- | 19 | 31 | 39 | 카리 |
フォールスメルヘン | みずうみの記憶 | Dormir | 145-220 | -- | 29 | 36 | 44 | 로자리 |
リンク | 空澄みの鵯と | あさき | 230 | -- | 26 | 38 | 43 | 이쿠에 |
ヒップロックREMIX | 大見解の新見解 | CALF | 142-170 | -- | 29 | 41 | 44 | MZD |
ネガメロック | 繚乱ヒットチャート | ギラギラメガネ団 | 192 | -- | 29 | 41 | 46 | 나나시 |
グロッソラリア | 万物快楽理論 | あさき | 110-135 | -- | 24 | 39 | '''48''' | 지나 |
ビート4ディービー | 無限軌道ゲームミックス | D-crew+1 | 138-143 | -- | 26 | 36 | 41 | DTO |
ムードテクノ | 純愛ホスト☆午前5時 | 上野圭市郎とEIICHI | 135-145 | -- | 24 | 31 | 39 | 로미오 |
タワシーポップ | 愛車はタワシで洗ってる!? | すわひでお | 128 | -- | 27 | 34 | 40 | 오토코맨 |
ガールズオルタナティブ | 証 | 阿部靖広 feat. 森亜紀子 | 175 | -- | 26 | 35 | 43 | 레나 |
ミニマルフュージョン | 天地創造(分子生物学的進化論) | Naya~n | 110 | -- | 20 | 33 | 40 | 에레멘츠 |
ハイパージャパネスク2 | 華爛漫 -Flowers- | TЁЯRA | 160 | 6 | 28 | 38 | 44 | 에미 |
1.8. 17 THE MOVIE
장르명 | 곡명 | 아티스트 | BPM | 레벨 | 캐릭터 | |||
E | N | H | EX | |||||
J-ロックΦNEW | Alicy | colors feat.Hyuga Rei | 174 | -- | 28 | 40 | 46 | 케이고★ |
ハードアクション | COMMANDO | 96 | 172 | -- | 29 | 39 | 43 | 와일드 |
メタルフロウ | CURUS-M (ditty) | Des-crew | 185 | -- | 30 | 38 | 44 | MZD |
シューティングフュージョン | El Dorado | TAG | 138 | -- | 25 | 37 | 43 | 로코*모코 |
ハイパーファンタジア | Fantasia | TЁЯRA | 165 | 9 | 30 | 40 | 45 | 로즈마리 |
ハードPf+ | fffff op.2 | Five Hammer | 266 | -- | 32 | 44 | '''48''' | 그랜드 해머 |
メタリックオペラ | Geiselhaus | Sarastro | 90-180(N, H) 180(EX) | -- | 24 | 43 | '''49''' | 엠프레스 |
ランドバラッド | GEO SONG | world sequence feat.Sana | 176 | -- | 19 | 29 | 35 | 우르 |
エレビッツJポップ | Infinity Of Our Love | 猫叉Master feat.Sana | 114 | -- | 21 | 34 | 39 | 카이&제로 |
フレンチシネジャズ | Le départ à L'Alpe-d'Huez | ELEKTEL feat. Mayu-Chan | 184 | -- | 23 | 33 | 40 | 벨 |
ガールズオルタナティブコア | Make my way | 阿部靖広 feat.森亜紀子 | 145-175 | -- | 28 | 39 | 44 | 에리카 |
ルナティックリール | moon dance | Akino | 124 | -- | 24 | 40 | 44 | 라이라 |
ゴスインダストリアル | PACEM | L.E.D. fw. 堀澤 麻衣子 | 108 | -- | 25 | 33 | 44 | 트리니티 |
サイバーウエスタン | PITAゴラス☆KISS | good-cool ft.バッチ恋トシ | 148 | -- | 26 | 40 | 47 | 포스 |
ギャラクシヴロック | Polaris | Mutsuhiko Izumi | 180 | 9 | 30 | 41 | 44 | 아메토리 |
ミッドナイトドラムン | Searching... | Tia | 170 | -- | 28 | 38 | 44 | 엘레노아 |
ハンズアップ | Second Heaven | Ryu☆ | 149 | 12 | 24 | 40 | 45 | MZD |
ハッピーJヴォーグREMIX | Spring Comes Around (In Like a Lion) | Sota Fujimori Rmx by wac | 159 | -- | 27 | 35 | 42 | MZD |
ハッピーハードコア | STAR SHIP★HERO | Lucky Vacuum | 190 | -- | 25 | 36 | 42 | 해피~ |
スペースオペラ | Stardust Wanderers | BPO Hollywood | 78-160 | -- | 24 | 36 | 45 | 냐미(미미) |
ピアノテック | Stories | Ax | 175 | -- | 31 | 38 | 47 | 一条司令 |
ディープシーロマン | The Aim of Nautilus | mu-Ray | 160 | -- | 20 | 30 | 40 | 소나 |
エレビッツポップ | The Smile of You | 猫叉Master feat.JESSY | 136 | -- | 20 | 30 | 33 | 카이&제로 |
マダーロック | Treasure Hoard | ジョルカエフ多鬼島 | 120 | -- | 28 | 39 | 45 | Dr.FLASK |
コンテンポラリーネイション4 | Tree in Lake ~消えたチチカカの木~ | 猫叉Master | 100 | -- | 24 | 37 | 45 | 키토 |
キューティーテクノポップ | We Can Change | Sota Fujimori feat. Kemy | 138 | -- | 22 | 32 | 38 | 호시노 소라 |
ホッテストパーティー | will | NAOKI | 145 | -- | 26 | 40 | 46 | 쥬디 |
和算テクノ | ZIN-DEN-GO | V.C.O. | 160 | -- | 23 | 36 | 43 | BEN-K |
エレジィ2 | この子の七つのお祝いに | あさき | 161 | 11 | 28 | 41 | 47 | 이치노묘 |
クラウンパンク | ピエロのままで | good-cool ft.ATSUSHI from NEW ROTE'KA | 198 | -- | 27 | 38 | 44 | 페로 |
アドレッセンス | ピンク | パーキッツ | 172 | -- | 17 | 33 | 42 | 치나츠 |
カプセルプリンセス | ふしぎなくすり | 上野圭市 feat. SATOE | 162 | -- | 22 | 35 | 40 | 모니모니 |
ラブリーモータウン | プリズム | SE-NA☆ from 4C-STATE | 210 | -- | 24 | 32 | 40 | 라이무 |
コアロック | へんたいトリロジー | Des-ROW・組スペシアルr | 182 | -- | 30 | 42 | 47 | 게레게레 |
スターヒーロー | ボクモ、ワタシモ、ムービースター☆ | ウッチーズZ | 150 | -- | 27 | 34 | 43 | 스타★냥 |
フォークトロニカ | リンゴロジック | Dormir | 120 | -- | 21 | 32 | 40 | 타탄 |
ロシア2 | レトロ男爵の嘆き | 劇団レコード | 80-120 | -- | 25 | 37 | 45 | 피로시키 |
テクノちゃいるど | わたしのパパはのうむだいじん | 秋山巴美とパパドンドン | 130 | -- | 21 | 34 | 43 | 시라토리 히메코 |
カイジュウ | 突然ゴルゴンゾーラ | ひので155 | 140 | -- | 23 | 40 | 47 | 고르곤 |
トーキョーロマンREMIX | 恋する東京 SF_P5 ElePop Mix | パーキッツ Rmx by Sota Fujimori | 132 | -- | 23 | 32 | 40 | MZD |
流星RAVE REMIX | 流星☆ハニー Perforation Mix | 新谷あきら Rmx by good-cool | 148 | -- | 27 | 40 | 46 | MZD |
ツインヒーロー | 明日への誓い | 下村陽子 feat.軟鉄兄弟 | 162-172 | -- | 23 | 38 | 46 | 키소우/하시루 |
忍者メタル | 背水之陣 | すわひでお | 164 | -- | 30 | 43 | 47 | 요시오 |
オキナワッシヴ | 西表島琉球曲 | サイモンマン | 147-179 | -- | 29 | 36 | 41 | 시마~ |
昭和ノワール | 誰がために陽はのぼる | MAKI | 225 | -- | 26 | 42 | 47 | 마치코 |
キネマ2 | 映画「ジェノヴァの空の下」のテーマ | Q-Mex | 62-101 | -- | 24 | 33 | 43 | 케빈 |
フィーバーロボREMIX | 踊るフィーバーロボ Eu-Robot mix | D&E&Y Rmx by kors k as disconation | 163 | -- | 28 | 38 | 47 | MZD |
サイレント | 音楽 | 弁士カンタビレオ | 210-520(N, H) 210-360(EX) | -- | 29 | 40 | '''50''' | 사일런트 룸 |
バトルシンフォニー | 最期の決断 | Dp.Honda | 175 | -- | 24 | 34 | 44 | 스티브 |
ジャパニーズオルタレーション | 花吹雪~IIDX LIMITED~ | S.S.D.FANTASICA feat.ユッコ | 150 | -- | 26 | 35 | 40 | 무라사키 |
1.9. 18 전국열전
장르명 | 곡명 | 아티스트 | BPM | 레벨 | 캐릭터 | |||
E | N | H | EX | |||||
茶事リスニング | Afternoon tea dream | ELEKTEL | 114 | -- | 22 | 32 | 38 | 리큐우 |
ファンキーコタ | AKATSUKI | L.E.D. Vs GUHROOVY | 187 | -- | 29 | 38 | 45 | 타누치요 |
キューティーエレポップ | Blow Me Up | Sota Fujimori feat.Calin | 146 | -- | 21 | 37 | 44 | 루루 |
土偶テクノ | Dogu Ditty | Dp.Honda feat.まりも | 160 | -- | 25 | 36 | 47 | 코쿠우 |
NUスタイルロカビリー | Electronic or Treat! | PON | 190 | -- | 26 | 36 | 43 | 덱스터 |
トランスユーロREMIX | Foundation of You (DJ Command mix) | 水橋舞 | 154 | -- | 26 | 37 | 44 | MZD |
下克上ドラムンベース | Ge-Ko-Ku-Jo | kors k feat. MC RALLY | 175 | -- | 27 | 38 | 47 | 쿠라노스케 |
