100BEAT 선정 베스트 앨범 100
1. 개요
한겨레 산하에 있던 음악 웹진 100BEAT가 선정한 1990년대, 2000년대 국내/해외 음반 베스트 100. 음악웹진 보다, weiv, 음악취향 Y 등에서 활동하던 39명의 음악 전문가들이 선정하였다. 선정과 함께 선정 이유 또한 동봉되었으나, 사이트가 소멸되면서 이 또한 사라졌다. 이런 류의 순위들이 그렇듯이 포크와 인디 락 뮤지션을 선호하는 경향이 있음을 감안하고 볼 필요가 있다.
2. 1990년대 100대 명반(국내)
'''순위''' | '''가수''' | '''앨범명''' | '''년도''' |
100 | YB | 한국 ROCK 다시 부르기 | 1999 |
99 | 조규찬 | 1집 | 1993 |
98 | 시나위 | Sinawe Four | 1990 |
97 | 옐로우 키친 | Mushiroom, Exhoway, Kleidose | 1998 |
96 | 이성우 | 시간이 흐르고 나면… | 1990 |
95 | 아침[1] 붕가붕가 레코드의 그 아침 아니다 | Land Of Morning Calm | 1992 |
94 | 크라잉 넛 & 옐로우 키친 | Our Nation 1 | 1996 |
93 | 아무밴드 | 이.판.을.사 | 1999 |
92 | 015B | Big 5 | 1994 |
91 | 강산에 | 연어 | 1998 |
90 | 조동진 | 조동진 4 | 1990 |
89 | 이소라 | Vol.1 | 1995 |
88 | 원더버드 | The Story Of A Lazy Bird | 1999 |
87 | H2O | 걱정하지마 | 1992 |
86 | 봄여름가을겨울 | I Photograph to Remember | 1993 |
85 | 드렁큰 타이거 | Year Of The Tiger | 1999 |
84 | 크라잉 넛 | 서커스 매직 유랑단 | 1999 |
83 | 전람회 | Exhibition 2 | 1996 |
82 | 신해철 | 정글 스토리 | 1996 |
81 | 조규찬 | The 3rd Season | 1996 |
80 | 더 클래식 | 여우야 | 1995 |
79 | 신승훈 | 보이지 않는 사랑 | 1991 |
78 | 이현도 | D.O Funk | 1998 |
77 | 한영애 | 불어오라 바람아 | 1995 |
76 | 토이 | 내 마음 속에 | 1994 |
75 | 서태지와 아이들 | Seotaiji And Boys III | 1994 |
74 | 이승철 | The Secret Of Color | 1994 |
73 | 아시아나 | Out On The Street | 1990 |
72 | 김건모 | 김건모 2 | 1993 |
71 | 이소라 | 슬픔과 분노에 관한 | 1998 |
70 | 양희은 | 1991 | 1991 |
69 | 장사익 | 하늘 가는 길 | 1995 |
68 | 윤상 | 1집 | 1991 |
67 | 봄여름가을겨울 | 농담, 거짓말 그리고 진실 | 1992 |
66 | 김광석 | 다시 부르기 Ⅰ | 1993 |
65 | 달파란 | 휘파람 별 | 1998 |
64 | 이승환 | Cycle | 1997 |
63 | 정태춘 | 아, 대한민국… | 1990 |
62 | 새드 레전드 | Sad Legend | 1998 |
61 | 유앤미 블루 | Nothing`s Good Enough | 1994 |
60 | 산울림 | 13집 | 1997 |
59 | 조동진 | 5집 | 1997 |
58 | 새바람이 오는 그늘 | 새바람이 오는 그늘 | 1990 |
57 | 노이즈 | Noise 2 | 1994 |
56 | 현진영 | New Dance 2 | 1992 |
55 | N.EX.T | Home | 1992 |
54 | 자우림 | 연인 | 1999 |
53 | 015B | The Sixth Sense - Farewell To The World | 1996 |
52 | N.EX.T | The Return Of N.EX.T Part 2: The World | 1995 |
51 | 부활 | 기억상실 | 1993 |
50 | 신해철 | Myself | 1991 |
49 | 동물원 | 세번째 노래모음 | 1990 |
48 | 블랙홀 | Made In Korea | 1995 |
47 | 윤상 | Insensible | 1998 |
46 | 강산에 | Vol. 0 | 1992 |
45 | 어어부 프로젝트 | 개, 럭키스타 | 1998 |
44 | 강산에 | 나는 사춘기 | 1994 |
43 | 김현식 | 5집 | 1990 |
42 | 조용필 | The Dreams | 1991 |
41 | 윤상 | Part 2 | 1993 |
40 | 빛과 소금 | 1집 | 1990 |
39 | 패닉 | Panic | 1995 |
38 | 레이니 썬 | Porno Virus | 1998 |
37 | 듀스 | Deuxism | 1993 |
36 | 롤러코스터 | Rollercoaster | 1999 |
35 | 한상원 | Funky Station | 1997 |
34 | 이승환 | Human | 1995 |
33 | 이상은 | 외롭고 웃긴 가게 | 1997 |
32 | 안치환 | 안치환4 | 1995 |
31 | 이문세 | 7집 | 1991 |
30 | 크라잉넛 | 말달리자 | 1998 |
29 | 전람회 | Exhibition | 1994 |
28 | 서태지와 아이들 | Seotaiji And Boys II | 1993 |
27 | 윤종신 | 愚 | 1996 |
26 | 서태지와 아이들 | Seotaiji And Boys IV | 1995 |
25 | 토이 | A Night In Seoul | 1999 |
24 | 서태지와 아이들 | Seotaiji And Boys | 1992 |
23 | 김현철 | 32℃ 여름 | 1992 |
22 | 낯선 사람들 | 낯선 사람들 | 1993 |
21 | 솔리드 | The Magic Of 8 Ball | 1995 |
20 | 015B | The Third Wave | 1992 |
19 | 정태춘, 박은옥 | 92년 장마, 종로에서 | 1993 |
18 | 김광석 | 네번째 | 1994 |
17 | 조동익 | 동경 | 1994 |
16 | 허클베리핀 | 18일의 수요일 | 1998 |
15 | N.EX.T | The Return Of N.EX.T Part 1: The Being | 1994 |
14 | 언니네 이발관 | 비둘기는 하늘의 쥐 | 1996 |
13 | H2O | 오늘 나는 | 1993 |
12 | 패닉 | 밑 | 1996 |
11 | 김광석 | 다시 부르기 2 | 1995 |
10 | 언니네 이발관 | 후일담 | 1999 |
9 | 미선이 | Drifting | 1998 |
8 | 크래쉬 | Endless Supply Of Pain | 1994 |
7 | 삐삐밴드 | 문화혁명 | 1995 |
6 | 유앤미 블루 | Cry…Our Wanna Be Nation! | 1996 |
5 | 듀스 | Force Deux | 1995 |
4 | 노이즈가든 | nOiZeGaRdEn | 1996 |
3 | 델리스파이스 | deli spice | 1997 |
2 | 이상은 | 공무도하가 | 1995 |
1 | 장필순 | 나의 외로움이 널 부를 때 | 1997 |
- 3장 선정 뮤지션 : 015B, 김광석, 윤상, N.EX.T, 크라잉넛, 강산에, 이소라
- 4장 선정 뮤지션 : 서태지와 아이들
3. 1990년대 100대 명반(해외)
'''순위''' | '''가수''' | '''앨범명''' | '''년도''' |
100 | 파라다이스 로스트(Paradise Lost) | Gothic | 1991 |
99 | 에스태틱 피어(Estatic Fear) | A Sombre Dance | 1999 |
98 | 라이브(Live) | Throwing Copper | 1994 |
97 | 윌코 | Summerteeth | 1999 |
96 | 에릭 클랩튼 | Unplugged | 1992 |
95 | 닉 케이브 & 배드 시즈(Nick Cave & The Bad Seeds) | The Boatman's Call | 1997 |
94 | 디섹션(Dissection) | Storm Of The Light's Bane | 1995 |
93 | 애걸록(Agalloch) | Pale Folklore | 1999 |
92 | 슬로다이브 | Souvlaki | 1993 |
91 | 트리키 | Maxinquaye | 1995 |
90 | PJ 하비 | Rid Of Me | 1993 |
89 | 더 개더링 (The gathering) | Nighttime Birds | 1997 |
88 | 갓스피드 유! 블랙 엠퍼러 | F# A# ∞ | 1996 |
87 | 매닉 스트리트 프리처스 | Everything Must Go | 1996 |
86 | 카운팅 크로스(Counting Crows) | August And Everything After | 1993 |
85 | 엠퍼러(Emperor) | In The Nightside Eclipse | 1994 |
84 | 앨라니스 모리셋 | Jagged Little Pill | 1995 |
83 | 스웨이드 | Suede | 1993 |
82 | 요 라 텡고 | Painful | 1993 |
81 | 툴 | Ænima | 1996 |
80 | 다프트 펑크 | Homework | 1997 |
79 | 머라이어 캐리 | Mariah Carey | 1990 |
78 | 리즈 페어(Liz Phair) | Exile In Guyville | 1993 |
77 | 판테라 | Vulgar Display Of Power | 1992 |
76 | 시네이드 오코너 | I Do Not Want What I Haven't Got | 1990 |
75 | 마돈나 | Ray Of Light | 1998 |
74 | 소닉 유스 | Goo | 1990 |
73 | In Flames | The Jester Race | 1995 |
72 | 닉 케이브 & 배드 시즈 | Murder Ballads | 1996 |
71 | 밥 딜런 | Time Out Of Mind | 1997 |
70 | 스테레오랩 | Emperor Tomato Ketchup | 1996 |
69 | 머큐리 레브(Mercury Rev) | Deserter's Songs | 1998 |
68 | 슬린트 | Spiderland | 1991 |
67 | 에이펙스 트윈 | Selected Ambient Works 85-92 | 1992 |
66 | 주다스 프리스트 | Painkiller | 1990 |
65 | 비스티 보이즈 | Check Your Head | 1992 |
64 | 세풀투라(Sepultura) | Roots | 1996 |
63 | 카르카스(Carcass) | Heartwork | 1993 |
62 | 디안젤로 | Brown Sugar | 1995 |
61 | 마이클 잭슨 | Dangerous | 1991 |
60 | 레드 핫 칠리 페퍼스 | Californication | 1999 |
59 | 맥스웰 | Maxwell's Urban Hang Suite | 1999 |
58 | 매그네틱 필즈(Magnetic Fields) | 69 Love Songs | 1999 |
57 | 오아시스 | Definitely Maybe | 1994 |
56 | 비요크 | Post | 1995 |
55 | 보니 '프린스' 빌리(Bonnie ‘Prince’ Billy) | I See A Darkness | 1999 |
54 | 에어 | Moon Safari | 1998 |
53 | 너바나 | In Utero | 1993 |
52 | 프로디지 | The Fat of the Land | 1997 |
51 | 비요크 | Homogenic | 1997 |
50 | 우-탱 클랜 | Enter the Wu-Tang (36 Chambers) | 1993 |
49 | 어 트라이브 콜드 퀘스트 | The Low End Theory | 1991 |
48 | 케미컬 브라더스 | Dig Your Own Hole | 1997 |
47 | 모과이 | Young Team | 1997 |
46 | 페이브먼트 | Slanted And Enchanted | 1992 |
45 | 나인 인치 네일스 | The Downward Spiral | 1994 |
44 | 푸지스(Fugees) | The Score | 1997 |
43 | 라이드 | Nowhere | 1990 |
42 | TLC | CrazySexyCool | 1994 |
41 | 요 라 텡고 | I Can Hear the Heart Beating As One | 1997 |
40 | 시규어 로스 | Agætis Byrjun | 1999 |
39 | 스웨이드 | Dog Man Star | 1994 |
38 | 디페시 모드 | Violator | 1990 |
37 | 뉴트럴 밀크 호텔 | In the Aeroplane Over the Sea | 1998 |
36 | 위저 | Weezer (Blue Album) | 1994 |
35 | 레드 핫 칠리 페퍼스 | Blood Sugar Sex Magik | 1991 |
34 | 매시브 어택 | Blue Lines | 1991 |
33 | 건즈 앤 로지스 | Use Your Illusion I | 1991 |
32 | 앨리스 인 체인스 | Dirt | 1992 |
31 | 메가데스 | Rust in Peace | 1990 |
30 | 로린 힐 | The Miseducation of Lauryn Hill | 1998 |
29 | 라디오헤드 | The Bends | 1995 |
28 | 노토리어스 B.I.G. | Ready to Die | 1994 |
27 | 사운드가든 | Superunknown | 1994 |
26 | 나스 | Illmatic | 1994 |
25 | 스매싱 펌킨스 | Siamese Dream | 1993 |
24 | 펄프 | Different Class | 1995 |
23 | 스피리추얼라이즈드 | Ladies & Gentlemen We Are Floating In Space | 1997 |
22 | 드림 시어터 | Images and Words | 1992 |
21 | 더 버브 | Urban Hymns | 1997 |
20 | 엘리엇 스미스 | Either / Or | 1997 |
19 | 그린 데이 | Dookie | 1994 |
18 | Belle & Sebastian | If You're Feeling Sinister | 1996 |
17 | U2 | Achtung Baby | 1991 |
16 | 플레이밍 립스 | The Soft Bulletin | 1999 |
15 | 메탈리카 | Metallica | 1991 |
14 | 닥터 드레 | The Chronic | 1992 |
13 | 블러 | Parklife | 1994 |
12 | 벡 | Odelay | 1996 |
11 | R.E.M. | Automatic for the People | 1992 |
10 | 오아시스 | (What's the story) Morning Glory? | 1995 |
9 | DJ Shadow | Endtroducing..... | 1996 |
8 | 스매싱 펌킨스 | Mellon Collie & The Infinite Sadness | 1995 |
7 | 레이지 어게인스트 더 머신 | Rage Against the Machine | 1992 |
6 | 포티스헤드 | Dummy | 1994 |
5 | 제프 버클리 | Grace | 1994 |
4 | 펄 잼 | Ten | 1991 |
3 | 마이 블러디 밸런타인 | Loveless | 1991 |
2 | 라디오헤드 | OK Computer | 1997 |
1 | 너바나 | Nevermind | 1991 |
4. 2000년대 100대 명반(국내)
'''순위''' | '''가수''' | '''앨범명''' | '''년도''' |
100 | 장기하와 얼굴들 | 별일 없이 산다 | 2009 |
99 | 네스티요나 | Bye Bye My Sweet Honey EP | 2004 |
98 | 껌엑스 | What's Been Up? | 2003 |
97 | 김창완 밴드 | Bus | 2009 |
96 | 더 문샤이너스 | 모험광백서 | 2009 |
95 | 그림자 궁전 | 그림자 궁전 | 2007 |
94 | 머스탱스 | The Mustang | 2006 |
93 | 우리는 속옷도 생겼고 여자도 늘었다네 | 사랑의 유람선 | 2003 |
92 | 고찬용 | After 10 Years Absence | 2006 |
91 | 라임어택 앤 마일드 비츠 | Message From Underground | 2006 |
90 | 메써드 | Spiritual Reinforcement | 2009 |
89 | 임인건 | 피아노가 된 나무 | 2004 |
88 | 모하비 | Machine Kid | 2003 |
87 | 나윤선 | Voyage | 2008 |
86 | 오지은 | 지은 | 2007 |
85 | 스왈로우 | Aresco | 2005 |
84 | 윤미래 | As Time Goes By | 2001 |
83 | 서태지 | 울트라맨이야 | 2000 |
82 | 나윤선 | Memory Lane | 2007 |
81 | 말로 | 벚꽃지다 | 2003 |
80 | 델리스파이스 | D | 2001 |
79 | 태양 | HOT | 2008 |
78 | 미연 & 박재천 | Queen and King | 2005 |
77 | 조규찬 | Guitology | 2005 |
76 | 트리오 로그 | Speak Low | 2005 |
75 | 줄리아 하트 | 가벼운 숨결 | 2001 |
74 | 허클베리핀 | 환상... 나의 환멸 | 2007 |
73 | 송영주 | Love Neve Fails | 2009 |
72 | 에픽하이 | Map of Human Soul | 2003 |
71 | 김창기 | 하강의 미학 | 2000 |
70 | 구남과여라이딩스텔라 | 우리는 깨끗하다 | 2007 |
69 | 시나위 | Cheerleading Fan | 2001 |
68 | 소규모 아카시아 밴드 | 소규모 아카시아 밴드 | 2004 |
67 | 버벌진트 | Modern Rhymes EP | 2001 |
66 | 박정현 | Op.4 | 2002 |
65 | 더블유 | 안내섬광 (眼內閃光) | 2001 |
64 | 연영석 | 공장 | 2001 |
63 | 엄정화 | Prestige | 2006 |
62 | 소규모 아카시아 밴드 | 입술이 달빛 | 2006 |
61 | 윤상 | 이사 | 2002 |
60 | 다이나믹 듀오 | Taxi Driver | 2004 |
59 | 한영애 | Behind Time : A Memory Left At An Alley | 2003 |
58 | 불싸조 | 너희가 재앙을 만날 때에 내가 웃을 것이며 너희에게 두려움이 임할 때에 내가 비웃으리라 (잠언 1:26) | 2006 |
57 | CB Mass | Mass Appeal | 2002 |
54 | 크라잉넛 | 하수연가 (下水戀歌) | 2001 |
54 | 롤러코스터(밴드) | 일상다반사 | 2000 |
53 | 토이 | Fermata | 2001 |
53 | 럭스 | 우린 어디로 가는가 | 2004 |
52 | 아폴로 18 | The Blue Album | 2009 |
51 | 윤종신 | Behind The Smile | 2005 |
50 | 미연 & 박재천 | Dreams From The Ancestor | 2008 |
49 | 한음파 | 독감 (獨感) | 2009 |
48 | 이적 | 나무로 만든 노래 | 2007 |
47 | 클래지콰이 | Instant Pig | 2004 |
46 | 더블유 | Where The Story Ends | 2005 |
45 | 황보령 | Shines In The Dark | 2009 |
44 | 리쌍 | 재, 계발 | 2003 |
43 | 두번째 달 | 2nd Moon | 2005 |
42 | 네눈박이나무밑쑤시기 | 네눈박이나무밑쑤시기 | 2004 |
41 | 로로스 | Pax | 2008 |
40 | 브라운 아이즈 | Brown Eyes | 2001 |
39 | 달빛요정역전만루홈런 | Infield Fly | 2003 |
38 | 피타입 | Heavy Bass | 2004 |
37 | 스왈로우 | Sun Insane | 2004 |
36 | 바세린 | Blood of Immortality | 2004 |
35 | 더더 밴드 | The The Band | 2003 |
34 | 어어부 프로젝트 | 21C New Hair | 2000 |
33 | 전자양 | Day Is Far Too Long | 2001 |
32 | 강산에 | 강영걸 | 2002 |
31 | 몽구스 | The Mongoose | 2007 |
30 | 백현진 | 반성의 시간 | 2008 |
29 | 브로콜리 너마저 | 보편적인 노래 | 2008 |
28 | 이승열 | 이날, 이때, 이즈음에... | 2003 |
27 | 코코어 | Super Stars | 2003 |
26 | 버벌진트 | 누명 | 2008 |
25 | 푸른새벽 | Bluedawn | 2003 |
24 | 3호선 버터플라이 | Time Table | 2004 |
23 | 불독맨션 | Funk | 2002 |
22 | 갤럭시 익스프레스 | Noise On Fire | 2008 |
21 | 할로우 잰 | Rough Draft In Progress | 2006 |
20 | 국카스텐 | Guckkasten | 2009 |
19 | 윤상 | Cliche | 2000 |
18 | 검정치마 | 201 | 2008 |
17 | 못 | 비선형 (Non-Linear) | 2004 |
16 | 아소토 유니온 | Sound Renovates A Structure | 2003 |
15 | 롤러코스터(밴드) | Absolute | 2002 |
14 | 이소라 | 7 | 2009 |
13 | 서울전자음악단 | Life is Strange | 2009 |
12 | 김두수 | 자유혼 | 2002 |
11 | 허클베리핀 | 올랭피오의 별 | 2004 |
10 | 마이 앤트 메리 | Just Pop | 2004 |
9 | 루시드 폴 | Lucid Fall | 2001 |
8 | 가리온 | Garion | 2004 |
7 | DJ DOC | The Life... DOC Blues 5% | 2002 |
6 | 이소라 | 눈썹달 | 2004 |
5 | 노브레인 | 怒 | 2000 |
4. | 디제이 소울스케이프 | 180g Beats | 2000 |
3 | 이장혁 | Vol.1 | 2004 |
2 | 언니네 이발관 | 가장 보통의 존재 | 2008 |
1 | 장필순 | Soony 6 | 2002 |
5. 2000년대 100대 명반(해외)
'''순위''' | '''가수''' | '''앨범명''' | '''년도''' |
100 | 50 센트 | Get Rich or Die Tryin' | 2003 |
99 | 베이루트(Beirut) | Gulag Orkestar | 2006 |
98 | 카타토니아(Katatonia) | Viva Emptiness | 2003 |
97 | 리플렉션 이터널(Reflection Eternal) | Train of Thought | 2000 |
96 | 스트리츠(The Streets) | A Grand Don't Come For Free | 2004 |
95 | 펫 샵 보이즈 | Yes | 2009 |
94 | 마룬 5 | Songs About Jane | 2002 |
93 | 다크 트랭귈리티(Dark Tranguillity) | Damage Done | 2002 |
92 | 프라이멀 스크림 | Xtrmntr | 2000 |
91 | PJ 하비 | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 |
90 | 브라이언 윌슨 | SMiLE | 2005 |
89 | 조애나 뉴섬(Joanna Newsom) | Ys | 2006 |
88 | N.E.R.D. | In Search Of... | 2002 |
87 | 킨 | Hopes and Fears | 2004 |
86 | 래피얼 서디크 | The Way I See It | 2008 |
85 | 빌 프리셀(Bill Frisell) | History, Mistery | 2008 |
84 | 스피리추얼라이즈드 | Let It Come Down | 2001 |
83 | 브리트니 스피어스 | Oops!... I Did It Again | 2000 |
82 | 본 아이버(Bon Iver) | For Emma, Forever Ago | 2008 |
81 | 릴 웨인 | Carter Ⅲ | 2008 |
80 | 카일리 미노그 | Fever | 2001 |
79 | 커먼 | Like Water For Chocolate | 2000 |
78 | 시저 시스터스(Scissor Sisters) | Scissor Sisters | 2004 |
77 | 시스템 오브 어 다운 | Toxicity | 2001 |
76 | 고릴라즈 | Demon Days | 2005 |
75 | RJD2 | Dead Ringer | 2002 |
74 | J 딜라 | Donuts | 2006 |
73 | The xx | XX | 2009 |
72 | 블래컬리셔스(Blackalicious) | Blazing Arrow | 2002 |
71 | 푸 파이터스 | Echoes, Silence, Patience & Grace | 2007 |
70 | 앨리샤 키스 | Songs In A Minor | 2001 |
69 | 그리즐리 베어(Grizzly Bear) | Veckatimest | 2009 |
68 | 뮤즈 | Black Holes and Revelations | 2006 |
67 | 존 메이어 | Continuum | 2006 |
66 | 로버트 플랜트 & Alison Krauss | Raising Sand | 2007 |
65 | 노라 존스 | Come Away With Me | 2002 |
64 | 포스털 서비스(The Postal Service) | Give Up | 2003 |
63 | 맥스웰 | BLACKsummers' Night | 2009 |
62 | 앤서니 해밀턴(Anthony Hamilton) | Comin' From Where I'm From | 2003 |
61 | 킬러스 | Hot Fuss | 2004 |
60 | 클립스(Clipse) | Hell Hath No Fury | 2006 |
59 | 고탄 프로젝트(Gotan Project) | La Revancha Del Tango | 2001 |
58 | 앤틀러스(The Antlers) | The Hospice | 2009 |
57 | 데프톤즈 | White Pony | 2000 |
56 | 존 레전드 | Once Again | 2006 |
55 | LCD 사운드시스템 | LCD Soundsystem | 2005 |
54 | 피트 록(Pete Rock) | PeteStrumentals | 2001 |
53 | MGMT | Oracular Spectacular | 2008 |
52 | 오페스(Opeth) | Damnation | 2003 |
51 | 더 루츠 | Phrenology | 2002 |
50 | 예예예스 | Fever To Tell | 2003 |
49 | 내셔널 | Boxer | 2007 |
48 | 마스 볼타(The Mars Volta) | Frances The Mute | 2005 |
47 | 요 라 텡고 | And Then Nothing Turned Itself Inside-Out | 2000 |
46 | 데미안 라이스 | O | 2003 |
45 | 아웃캐스트 | Speakerboxxx/The Love Below | 2003 |
44 | M.I.A. | Kala | 2007 |
43 | 킹스 오브 리온 | Because Of The Times | 2007 |
42 | 악틱 몽키즈 | Whatever People Say I Am, That's What I'm Not | 2006 |
41 | 그랜대디(Grandaddy) | The Sophtware Slump | 2000 |
40 | 미시 엘리엇 | Miss E... So Addictive | 2001 |
39 | TV on the Radio | Return To Cookie Mountain | 2006 |
38 | 갓스피드 유! 블랙 엠퍼러 | Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven | 2000 |
37 | U2 | All That You Can't Leave Behind | 2000 |
36 | 애벌랜치스(The Avalanches) | Since I Left You | 2000 |
35 | 뱀파이어 위켄드 | Vampire Weekend | 2008 |
34 | 비외르크 | Vespertine | 2001 |
33 | 스프얀 스티븐스 | Illinois | 2005 |
32 | 화이트 스트라입스 | White Blood Cells | 2001 |
31 | 익스플로전스 인 스카이(Explosions In The Sky) | The Earth Is Not A Cold Dead Place | 2003 |
30 | 디안젤로 | Voodoo | 2000 |
29 | 에리카 바두 | New Amerykah Part One | 2007 |
28 | 시규어 로스 | ( ) | 2002 |
27 | 벡 | Sea Change | 2002 |
26 | 포티스헤드 | Third | 2008 |
25 | 툴 | Lateralus | 2001 |
24 | 카니예 웨스트 | Late Registration | 2005 |
23 | 플릿 폭시즈 | Fleet Foxes | 2008 |
22 | 저스틴 팀버레이크 | FutureSex/LoveSounds | 2006 |
21 | LCD 사운드시스템 | Sound of Silver | 2007 |
20 | 콜드플레이 | A Rush of Blood to the Head | 2002 |
19 | 밥 딜런 | Modern Times | 2006 |
18 | 퀸즈 오브 더 스톤 에이지 | Songs For The Deaf | 2002 |
17 | 애니멀 콜렉티브 | Merriweather Post Pavilion | 2009 |
16 | 그린 데이 | American Idiot | 2004 |
15 | 인터폴(밴드) | Turn on the Bright Lights | 2002 |
14 | 프란츠 퍼디난드 | Franz Ferdinand | 2004 |
13 | 앤터니 앤드 존슨스(Antony And The Johnsons) | I Am A Bird Now | 2005 |
12 | JAY-Z] | The Blueprint | 2001 |
11 | 라디오헤드 | In Rainbows | 2007 |
10 | 더 스트록스 | Is This It | 2001 |
9 | 아웃캐스트 | Stankonia | 2000 |
8 | 윌코 | Yankee Hotel Foxtrot | 2002 |
7 | 플레이밍 립스 | Yoshimi Battles The Pink Robot | 2002 |
6 | 에미넴 | The Marshall Mathers LP | 2000 |
5 | 화이트 스트라입스 | Elephant | 2003 |
4 | 에이미 와인하우스 | Back To Black | 2006 |
3 | 라디오헤드 | Kid A | 2000 |
2 | 다프트 펑크 | Discovery | 2001 |
1 | 아케이드 파이어 | Funeral | 2004 |