코로나바이러스감염증-19/현황/국가별
1. 남아메리카
1.1. [image] 베네수엘라
KST 2021-01-10 10:30 기준 '''[image] 베네수엘라 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 카라카스(Caracas) | 23,521 | | | |
미란다(Miranda) | 14,191 | | | |
술리아(Zulia) | 10,772 | | | |
타치라(Táchira) | 9,415 | | | |
바르가스(Vargas) | 6,640 | | | |
야라쿠이(Yaracuy) | 6,123 | | | |
아푸레(Apure) | 5,664 | | | |
라라(Lara) | 4,522 | | | |
아라과(Aragua) | 4,489 | | | |
카라보보(Carabobo) | 4,386 | | | |
메리다(Mérida) | 4,135 | | | |
누에바 에스파르타(Nueva Esparta) | 4,026 | | | |
볼리바르(Bolívar) | 3,638 | | | |
수크레(Sucre) | 2,143 | | | |
바리나스(Barinas) | 1,915 | | | |
안소아테기(Anzoátegui) | 1,826 | | | |
트루히요(Trujillo) | 1,498 | | | |
모나가스(Monagas) | 1,309 | | | |
팔콘(Falcón) | 1,145 | | | |
포르투게자(Portuguesa) | 1,065 | | | |
코헤데스(Cojedes) | 880 | | | |
과리코(Guárico) | 863 | | | |
아마소나스(Amazonas) | 791 | | | |
델타 아마쿠로(Delta Amaculo) | 705 | | | |
연방령(Dependencias Federales) | 5 | | | |
'''총 계''' | '''116,172''' | '''1,061''' | '''110,126''' | |
| ||||
'''베네수엘라 공식 감염 현황''' (KST 2021-01-10 10:30 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''0.9%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''94.8%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''4,985''' | |||
* 자세한 정보는 https://covid19.patria.org.ve/estadisticas-venezuela/ 참고. |
1.2. [image] 볼리비아
KST 2021-01-10 18:00 기준 '''[image] 볼리비아 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 산타크루스(Santa Cruz) | 57,812 | 4,533 | 45,085 | |
라파스(La Paz) | 42,399 | 1,299 | 34,629 | |
타리하(Tarija) | 17,620 | 431 | 15,088 | |
코차팜바(Cochabamba) | 16,979 | 1,355 | 12,995 | |
포토시(Potosí) | 10,191 | 281 | 7,951 | |
추키사카(Chuquisaca) | 9,799 | 537 | 7,604 | |
베니(Beni) | 8,119 | 388 | 6,555 | |
오루로(Oruro) | 6,972 | 355 | 6,000 | |
판도(Pando) | 2,907 | 172 | 1,797 | |
'''총 계''' | '''172,798''' | '''9,351''' | '''137,704''' | |
| ||||
'''볼리비아 공식 감염 현황''' (KST 2021-01-10 18:00 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''5.4%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''79.7%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''25,743''' | |||
* 자세한 정보는 https://www.boliviasegura.gob.bo/ 참고. |
1.3. [image] 브라질
KST 2020-11-21 20:00 기준 '''[image] 브라질 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 상파울루(São Paulo) | 1,200,348 | 41,179 | | |
미나스제라이스(Minas Gerais) | 393,110 | 9,688 | | |
바이아(Bahia) | 382,164 | 8,061 | | |
히우지자네이루(Rio de Janeiro) | 336,915 | 21,938 | | |
산타카타리나(Santa Catarina) | 317,502 | 3,435 | | |
히우그란지두술(Rio Grande do Sul) | 293,221 | 6,447 | | |
세아라(Ceará) | 289,925 | 9,477 | | |
고이아스(Goiás) | 272,494 | 6,201 | | |
파라(Pará) | 264,810 | 6,855 | | |
파라나(Paraná) | 250,898 | 5,832 | | |
연방구(Distrito Federal) | 222,836 | 3,857 | | |
마라냥(Maranhão) | 190,953 | 4,218 | | |
이스피리투산투(Espírito Santo) | 176,903 | 4,101 | | |
페르남부쿠(Pernambuco) | 174,312 | 8,899 | | |
아마조나스(Amazonas) | 172,858 | 4,761 | | |
마투그로수(Mato Grosso) | 153,800 | 4,025 | | |
파라이바(Paraíba) | 141,615 | 3,236 | | |
피아우이(Piauí) | 122,007 | 2,568 | | |
알라고아스(Alagoas) | 93,245 | 2,311 | | |
마투그로수두술(Mato Grosso do Sul) | 90,765 | 1,713 | | |
세르지페(Sergipe) | 86,847 | 2,274 | | |
히우그란지두노르치(Rio Grande do Norte) | 84,865 | 2,657 | | |
토칸칭스(Tocantins) | 79,158 | 1,147 | | |
혼도니아(Rondônia) | 76,729 | 1,515 | | |
호라이마(Roraima) | 61,553 | 720 | | |
아마파(Amapá) | 56,085 | 787 | | |
아크리(Acre) | 34,246 | 711 | | |
'''총 계''' | '''6,020,164''' | '''168,613''' | '''5,422,102''' | |
| ||||
'''브라질 공식 감염 현황''' (KST 2020-11-21 20:00 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''2.8%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''90.1%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''429,449''' | |||
* 자세한 정보는 https://covid.saude.gov.br/ 참고. |
1.4. [image] 아르헨티나
KST 2021-01-19 12:00 기준 '''[image] 아르헨티나 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 부에노스 아이레스 자치시(Buenos Aires) | 748,860 | 23,156 | 641,364 | |
부에노스 아이레스 주(Provincia de Buenos Aires) | 336,532 | 7,932 | 287,733 | |
산타페(Santa Fe) | 194,293 | 3,127 | 177,941 | |
코르도바(Córdoba) | 137,372 | 2,581 | 82,038 | |
투쿠만(Tucumán) | 70,715 | 1,453 | 66,240 | |
멘도사(Mendoza) | 59,326 | 1,298 | 55,203 | |
네우켄(Neuquén) | 49,232 | 914 | 41,955 | |
추부트(Chubut) | 44,495 | 635 | 40,281 | |
리오 네그로(Río Negro) | 44,010 | 1,026 | 39,109 | |
엔트레리오스(Entre Ríos) | 38,301 | 624 | 15,387 | |
산타 크루즈(Santa Cruz) | 30,570 | 461 | 26,341 | |
차코(Chaco) | 28,338 | 753 | 25,217 | |
살타(Salta) | 22,771 | 1,029 | 20,049 | |
티엘라델푸에고(Tierra del Fuego)[1] 영국이 실효 지배 중인 포클랜드 제도의 확진자 13명이 포함되어 있다. | 20,640 | 311 | 19,719 | |
산티아고 델 에스트로(Santiago del Estero) | 19,620 | 218 | 16,788 | |
산 루이스(San Luis) | 19,168 | 305 | 17,497 | |
코리엔테스(Corrientes) | 18,844 | 324 | 17,178 | |
후후이(Jujuy) | 18,780 | 862 | 17,644 | |
산 후안(San Juan) | 17,059 | 363 | 13,296 | |
라 팜파(La Pampa) | 15,029 | 191 | 12,524 | |
라 리오하(La Rioja) | 9,380 | 433 | 8,866 | |
카타마르카(Catamarca) | 4,423 | 21 | 2,912 | |
미시오네스(Misiones) | 3,089 | 51 | 1,790 | |
포르모사(Formosa) | 933 | 6 | 333 | |
'''총 계''' | '''1,807,428''' | '''45,832''' | '''1,594,768''' | |
| ||||
'''아르헨티나 공식 감염 현황''' (KST 2021-01-19 12:00 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''2.5%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''88.2%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''166,828''' | |||
* 자세한 정보는 https://www.clarin.com/sociedad/mapa-casos-coronavirus-argentina-actualizado_0_2S66zJyI7.html 참고. |
1.5. [image] 에콰도르
KST 2021-01-11 11:30 기준 '''[image] 에콰도르 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 피친차(Pichincha) | 77,763 | 2,310 | | |
과야스(Guayas) | 28,738 | 3,560 | | |
마나비(Manabí) | 15,629 | 2,386 | | |
아수아이(Azuay) | 14,164 | 246 | | |
엘 오로(El Oro) | 8,872 | 786 | | |
퉁구라우라(Tungurahua) | 7,876 | 660 | | |
로하(Loja) | 7,835 | 294 | | |
임바부라(Imbabura) | 6,336 | 234 | | |
산토 도밍고 데 로스 차칠라스(Santo Domingo de los Tsachilas) | 6,074 | 501 | | |
코토팍시(Cotopaxi) | 5,980 | 381 | | |
에스메랄다스(Esmeraldas) | 5,130 | 297 | | |
로스 리오스(Los Ríos) | 5,128 | 604 | | |
카르치(Carchi) | 3,860 | 132 | | |
모로나산티아고(Morona-Santiago) | 3,828 | 37 | | |
침보라소(Chimborazo) | 3,505 | 481 | | |
수쿰비오스(Sucumbíos) | 3,060 | 103 | | |
카냐르(Cañar) | 2,946 | 110 | | |
산타 엘레나(Santa Elena) | 2,754 | 669 | | |
볼리바르(Bolívar) | 2,604 | 88 | | |
파스타사(Pastaza) | 2,429 | 81 | | |
오레야나(Orellana) | 2,131 | 71 | | |
나포(Napo) | 1,750 | 81 | | |
사모라 친치페(Zamora Chinchipe) | 1,689 | 57 | | |
갈라파고스(Galápagos) | 989 | 8 | | |
'''총 계''' | '''221,070''' | '''14,777''' | '''190,350''' | |
| ||||
'''에콰도르 공식 감염 현황''' (KST 2021-01-11 11:30 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''6.4%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''86.1%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''15,943''' | |||
* 자세한 정보는 https://www.salud.gob.ec/actualizacion-de-casos-de-coronavirus-en-ecuador/ 참고. |
1.6. [image] 칠레
KST 2021-01-10 10:30 기준 '''[image] 칠레 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 산티아고 데 칠레(Santiago de Chile) | 325,580 | 10,947 | 309,714 | |
비오비오(Bío-Bío) | 51,160 | 868 | 47,442 | |
발파라이소(Valparaíso) | 37,778 | 1,283 | 35,027 | |
로스 라고스(Los Lagos) | 29,146 | 279 | 26,441 | |
마울레(Maule) | 28,028 | 589 | 25,588 | |
안토파가스타(Antofagasta) | 25,193 | 592 | 23,408 | |
아라우쿠니아(Araucanía) | 25,171 | 332 | 23,447 | |
오히긴스(O'Higgins) | 22,546 | 602 | 21,209 | |
마가야네스(Magallanes) | 17,810 | 237 | 16,941 | |
타라파카(Tarapacá) | 17,155 | 300 | 15,769 | |
코킴보(Coquimbo) | 14,719 | 310 | 14,080 | |
뉴블레(Ñuble) | 11,428 | 228 | 10,682 | |
아리카 이 파리나코타(Arica y Parinacota) | 11,196 | 231 | 10,635 | |
로스 리오스(Los Ríos) | 10,226 | 105 | 9,107 | |
아타카마(Atacama) | 8,774 | 115 | 8,467 | |
아이센델헤네랄카를로스 이바녜스델캄포 (Aysen del General Carlos Ibáñez del Campo) | 1,777 | 18 | 1,602 | |
불명(Se desconoce región de origen) | 55 | 1 | 49 | |
'''총 계''' | '''637,742''' | '''17,037''' | '''599,604''' | |
| ||||
'''칠레 공식 감염 현황''' (KST 2020-01-10 10:30 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''2.7%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''94%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''20,749''' | |||
* 자세한 정보는 https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/ 참고. |
1.7. [image] 콜롬비아
KST 2020-10-25 21:30 기준 '''[image] 콜롬비아 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 보고타(Bogotá) | 306,114 | 7,432 | 273,138 | |
안티오키아(Antioquia) | 151,420 | 2,963 | 138,999 | |
바예 델 카우카(Valle del Cauca) | 76,958 | 2,663 | 69,451 | |
아틀란티코(Atlántico) | 70,507 | 3,114 | 66,120 | |
쿤디나마르카(Cundinamarca) | 39,908 | 1,150 | 36,604 | |
산탄데르(Santander) | 39,224 | 1,593 | 34,586 | |
볼리바르(Bolívar) | 31,842 | 829 | 30,382 | |
코르도바(Córdoba) | 25,821 | 1,608 | 23,208 | |
세사르(Cesar) | 24,275 | 761 | 21,746 | |
메타(Meta) | 20,939 | 493 | 19,305 | |
나리뇨(Nariño) | 20,914 | 751 | 18,929 | |
노르트 데 산탄데르(Norte de Santander) | 19,723 | 1,027 | 17,674 | |
우일라(Huila) | 19,288 | 553 | 16,820 | |
톨리마(Tolima) | 16,832 | 521 | 14,948 | |
마그달레나(Magdalena) | 16,759 | 883 | 15,207 | |
리사랄다(Risaralda) | 15,708 | 351 | 13,990 | |
수크레(Sucre) | 15,131 | 607 | 14,085 | |
카우카(Cauca) | 12,275 | 347 | 10,886 | |
보야카(Boyacá) | 12,076 | 251 | 10,279 | |
칼다스(Caldas) | 10,782 | 227 | 8,689 | |
카케타(Caquetá) | 10,691 | 376 | 9,476 | |
라 과히라(La Guajira) | 9,436 | 382 | 8,614 | |
킨디오(Quindío) | 7,826 | 201 | 6,490 | |
카사나레(Casanare) | 4,324 | 73 | 3,445 | |
푸투마요(Putumayo) | 4,251 | 196 | 3,755 | |
초코(Chocó) | 4,133 | 160 | 3,874 | |
아라우카(Arauca) | 2,916 | 84 | 2,520 | |
아마소나스(Amazonas) | 2,878 | 117 | 2,741 | |
산안드레스 이 프로비덴시아(Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) | 1,814 | 29 | 1,722 | |
과비아레(Guaviare) | 1,319 | 21 | 1,200 | |
과이니아(Guainía) | 1,103 | 18 | 1,061 | |
바우페스(Vaupés) | 1,002 | 12 | 976 | |
비차다(Vichada) | 753 | 9 | 732 | |
'''총 계''' | '''1,007,711''' | '''30,000''' | '''907,379''' | |
| ||||
'''콜롬비아 공식 감염 현황''' (KST 2020-10-25 21:30 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''3%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''90%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''67,488''' | |||
* 자세한 정보는 http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 참고. |
1.8. [image] 페루
KST 2021-01-17 15:00 기준 '''[image] 페루 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 리마(Lima Metropolitana) | 435,698 | 15,555 | 269,201 | |
아레키파(Arequipa) | 50,002 | 1,676 | 41,513 | |
카야오(Callao) | 44,972 | 2,024 | 32,794 | |
피우라(Piura) | 44,429 | 2,257 | 41,364 | |
라 리베르타드(La Libertad) | 38,507 | 2,527 | 32,673 | |
람바예케(Lambayeque) | 34,210 | 1,966 | 28,816 | |
리마 주(Lima región) | 33,525 | 1,569 | 26,131 | |
앙카시(Ancash) | 33,478 | 1,565 | 24,893 | |
이카(Ica) | 33,203 | 1,837 | 28,316 | |
후닌(Junin) | 30,395 | 1,014 | 26,215 | |
로레토(Loreto) | 26,640 | 1,018 | 23,180 | |
카하마르카(Cajamarca) | 26,395 | 630 | 21,940 | |
산 마르틴(San Martin) | 26,350 | 807 | 22,649 | |
쿠스코(Cusco) | 26,197 | 559 | 19,085 | |
우아누코(Huanuco) | 21,688 | 536 | 18,667 | |
우카얄리(Ucayali) | 20,767 | 402 | 19,615 | |
푸노(Puno) | 19,762 | 426 | 18,252 | |
아마소나스(Amazonas) | 18,878 | 257 | 16,980 | |
모케과(Moquegua) | 16,805 | 346 | 15,868 | |
아야쿠초(Ayacucho) | 15,884 | 387 | 12,774 | |
타크나(Tacna) | 15,335 | 294 | 13,172 | |
툼베스(Tumbes) | 9,734 | 358 | 8,616 | |
마드레 데 디오스(Madre de Dios) | 9,632 | 162 | 8,721 | |
아푸리막(Apurimac) | 8,498 | 174 | 6,057 | |
우앙카벨리카(Huancavelica) | 8,034 | 155 | 6,917 | |
파스코(Pasco) | 7,005 | 153 | 6,484 | |
'''총 계''' | '''1,060,567''' | '''38,770''' | '''980,000''' | |
| ||||
'''페루 공식 감염 현황''' (KST 2021-01-17 15:00 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''3.7%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''92.4%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''41,797''' | |||
* 자세한 정보는 https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp 참고. |
2. 북아메리카
2.1. [image] 도미니카 공화국
KST 2020-11-03 21:00 기준 '''[image] 도미니카 공화국 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 국가 지구(Distrito Nacional) | 33,143 | 377 | 29,925 | |
산토도밍고(Santo Domingo) | 25,497 | 482 | 22,865 | |
산티아고(Santiago) | 14,065 | 340 | 12,405 | |
라 베가(La Vega) | 4,748 | 105 | 3,959 | |
라 알타그라시아(La Altagracia) | 4,752 | 41 | 4,291 | |
산크리스토발(San Cristóbal) | 4,691 | 117 | 3,781 | |
푸에르토플라타(Puerto Plata) | 3,219 | 128 | 2,596 | |
두아르테(Duarte) | 3,187 | 116 | 2,737 | |
라 로마나(La Romana) | 3,187 | 48 | 2,779 | |
에스파이야트(Espaillat) | 2,655 | 87 | 1,606 | |
산후안(San Juan) | 2,234 | 43 | 1,816 | |
아수아(Azua) | 2,030 | 24 | 1,597 | |
바라오나(Barahona) | 2,013 | 22 | 1,551 | |
산체스라미레스(Sánchez Ramírez) | 1,893 | 19 | 1,557 | |
산페드로데마코리스(San Pedro de Macorís) | 1,718 | 47 | 1,382 | |
몬세뇨르 노우엘(Monseñor Nouel) | 1,613 | 26 | 1,341 | |
페라비아(Peravia) | 1,307 | 44 | 1,124 | |
마리아트리니다드산체스(María Trinidad Sánchez) | 1,221 | 11 | 906 | |
발베르데(Valverde) | 931 | 31 | 766 | |
에르마나스미라발(Hermanas Mirabal) | 931 | 23 | 794 | |
바오루코(Baoruco) | 937 | 7 | 675 | |
인데펜덴시아(Independencia) | 663 | 9 | 570 | |
산티아고로드리게스(Santiago Rodríguez) | 616 | 11 | 496 | |
몬테 크리스티(Monte Cristi) | 599 | 15 | 271 | |
몬테플라타(Monte Plata) | 563 | 26 | 410 | |
페데르날레스(Pedernales) | 552 | 3 | 508 | |
엘 세이보(El Seibo) | 540 | 6 | 346 | |
산호세데오코아(San José de Ocoa) | 535 | 12 | 474 | |
사마나(Samaná) | 500 | 3 | 314 | |
아토 마요르(Hato Mayor) | 451 | 11 | 320 | |
다하본(Dajabón) | 363 | 7 | 281 | |
엘리아스 피냐(Elías Piña) | 230 | 5 | 174 | |
불명(No especificado) | 5,434 | 0 | 1,245 | |
'''총 계''' | '''127,591''' | '''2,250''' | '''105,634''' | |
| ||||
'''도미니카 공화국 공식 감염 현황''' (KST 2020-11-03 21:00 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''1.8%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''82.8%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''19,707''' | |||
* 자세한 정보는 http://www.digepisalud.gob.do/documentos/?drawer=Vigilancia%20Epidemiologica*Alertas%20epidemiologicas*Coronavirus*Nacional*Boletin%20Especial%20COVID-19 참고. |
2.2. [image] 멕시코
KST 2021-01-19 11:30 기준 '''[image] 멕시코 감염 확진자 현황 ''' '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 멕시코 시티(Ciudad de México) | 407,254 | 25,002 | 73,641 | |
멕시코(Estado de México) | 168,194 | 21,537 | 38,917 | |
할리스코(Jalisco) | 167,936 | 7,128 | 12,417 | |
누에보 레온(Nuevo León) | 138,611 | 7,167 | 20,110 | |
과나후아토(Guanajuato) | 96,660 | 6,841 | 23,586 | |
소노라(Sonora) | 57,524 | 4,671 | 15,271 | |
코아우일라(Coahuila) | 56,003 | 4,696 | 16,967 | |
푸에블라(Puebla) | 54,845 | 6,765 | 17,538 | |
타바스코(Tabasco) | 49,038 | 3,412 | 22,376 | |
치와와(Chihuahua) | 48,416 | 4,653 | 4,902 | |
베라크루스(Veracruz) | 46,814 | 6,702 | 17,347 | |
산 루이스 포토시(San Luis Potosí) | 45,147 | 3,667 | 14,231 | |
타마울리파스(Tamaulipas) | 44,244 | 3,594 | 19,575 | |
바하 칼리포르니아(Baja California) | 38,697 | 6,289 | 10,247 | |
케레타로(Querétaro) | 38,273 | 3,744 | 3,816 | |
미초아칸(Michoacán) | 37,712 | 3,096 | 11,241 | |
오아하카(Oaxaca) | 31,506 | 2,291 | 10,016 | |
시날로아(Sinaloa) | 28,798 | 4,412 | 9,760 | |
유카탄(Yucatán) | 28,374 | 3,022 | 10,059 | |
이달고(Hidalgo) | 28,336 | 3,985 | 5,915 | |
게레로(Guerrero) | 28,257 | 2,865 | 10,687 | |
두랑고(Durango) | 27,780 | 1,785 | 4,718 | |
사카테카스(Zacatecas) | 23,273 | 2,168 | 3,403 | |
바하 칼리포르니아 수르(Baja California Sur) | 20,741 | 973 | 5,840 | |
아과스칼리엔테스(Aguascalientes) | 18,501 | 1,813 | 3,929 | |
킨타나 로오(Quintana Roo) | 17,142 | 2,140 | 6,634 | |
모렐로스(Morelos) | 14,189 | 1,794 | 2,629 | |
틀락스칼라(Tlaxcala) | 13,281 | 1,631 | 3,988 | |
치아파스(Chiapas) | 8,766 | 1,323 | 3,800 | |
나야릿(Nayarit) | 8,810 | 1,136 | 3,181 | |
콜리마(Colima) | 8,591 | 912 | 2,240 | |
캄페체(Campeche) | 7,552 | 989 | 3,625 | |
'''총 계''' | '''1,809,265''' | '''152,203''' | '''1,316,668''' | |
| ||||
'''멕시코 공식 감염 현황''' (KST 2020-01-19 11:30 기준) | ||||
<color=white> '''잠정 치사율''' | '''8.4%''' | |||
<color=#333> '''잠정 완치율''' | '''72.8%''' | |||
<color=#333> '''실질적 확진자''' | '''340,394''' | |||
* 자세한 정보는 멕시코 정부 코로나-19 페이지 참고. 현재는 공식 홈페이지에서 완치자 수도 발표한다.[2] 과거에는 한국 시각으로 매일 오전 9시에 하는 기자회견에서 전국 단위로만 간접적으로 발표하였다. (감염자수 - 사망자 - 실질적 확진자 수 = 완치자 수) |
[2] 과거에는 한국 시각으로 매일 오전 9시에 하는 기자회견에서 전국 단위로만 간접적으로 발표하였다. (감염자수 - 사망자 - 실질적 확진자 수 = 완치자 수)
2.3. [image] 미국
KST 2021-01-17 16:00 기준 '''[image] 미국 감염 확진자 현황 '''[3] '''현재 확진자와 사망자가 가장 많이 나온 국가'''다. '''확진'''은 '''사망'''과 '''완치'''가 '''포함된''' '''수치'''이고, 각 항목들의 단위는 '''명''' 임. | ||||
'''지역''' | <rowcolor=#333> '''확진''' | <color=white> '''사망''' | '''완치''' | |
<colbgcolor=gray,dimgray><colcolor=white> 캘리포니아(CA) | 2,962,979 | 33,369 | 1,253,221 | |
텍사스(TX) | 2,121,945 | 32,630 | 1,693,749 | |
플로리다(FL) | 1,560,186 | 24,006 | 793,973 | |
뉴욕(NY) | 1,261,668 | 40,800 | 503,480 | |
일리노이(IL) | 1,064,667 | 20,020 | 831,568 | |
오하이오(OH) | 821,507 | 10,138 | 672,231 | |
조지아(GA) | 809,663 | 12,291 | 367,189 | |
펜실베니아(PA) | 767,104 | 19,225 | 578,950 | |
테네시(TN) | 680,847 | 8,355 | 605,596 | |
노스캐롤라이나(NC) | 667,826 | 8,016 | 521,475 | |
애리조나(AZ) | 666,901 | 11,248 | 90,640 | |
뉴저지(NJ) | 622,089 | 20,453 | 318,968 | |
인디아나(IN) | 587,049 | 9,287 | 375,699 | |
미시간(MI) | 581,785 | 14,669 | 442,408 | |
위스콘신(WI) | 520,188 | 5,450 | 487,754 | |
미주리(MO) | 469,805 | 6,798 | 157,487 | |
메사추세츠(MA) | 465,726 | 13,583 | 353,826 | |
미네소타(MN) | 445,047 | 5,955 | 425,253 | |
버지니아(VA) | 429,391 | 5,706 | 35,095 | |
앨라배마(AL) | 420,681 | 6,119 | 221,961 | |
사우스캐롤라이나(SC) | 382,422 | 6,108 | 173,075 | |
콜로라도(CO) | 373,483 | 5,363 | 83,010 | |
루이지애나(LA) | 364,853 | 8,080 | 298,614 | |
오클라호마(OK) | 351,665 | 2,952 | 309,057 | |
켄터키(KY) | 324,325 | 3,093 | 40,541 | |
메릴랜드(MD) | 324,031 | 6,541 | 9,451 | |
유타(UT) | 322,252 | 1,485 | 264,246 | |
아이오와(IA) | 304,271 | 4,321 | 265,319 | |
워싱턴(WA) | 289,868 | 4,010 | 121,952 | |
아칸소(AR) | 270,178 | 4,293 | 240,051 | |
네바다(NV) | 260,090 | 3,761 | 143,797 | |
캔자스(KS) | 258,523 | 3,502 | 79,217 | |
미시시피(MS) | 250,869 | 5,481 | 198,888 | |
코네티컷(CT) | 223,422 | 6,594 | 56,782 | |
네브라스카(NE) | 180,910 | 1,837 | 124,963 | |
뉴멕시코(NM) | 162,893 | 2,910 | 84,803 | |
아이다호(ID) | 155,276 | 1,605 | 70,736 | |
푸에르토리코(PR) | 147,955 | 1,703 | 73,760 | |
오리건(OR) | 131,258 | 1,758 | 5,752 | |
웨스트버지니아(WV) | 108,124 | 1,761 | 79,109 | |
사우스다코타(SD) | 105,278 | 1,633 | 98,808 | |
로드아일랜드(RI) | 104,443 | 2,005 | 6,229 | |
노스다코타(ND) | 95,714 | 1,381 | 92,820 | |
몬타나(MT) | 89,056 | 1,088 | 82,920 | |
델라웨어(DE) | 69,372 | 1,016 | 15,435 | |
뉴햄프셔(NH) | 55,945 | 927 | 48,937 | |
알래스카(AK) | 50,017 | 228 | 6,516 | |
와이오밍(WY) | 49,068 | 522 | 46,734 | |
워싱턴DC(DC) | 33,537 | 847 | 23,319 | |
메인(ME) | 33,219 | 507 | 11,952 | |
하와이(HI) | 24,223 | 320 | 13,182 | |
버몬트(VT) | 9,915 | 163 | 6,633 | |
괌(GU) | 7,481 | 126 | 7,220 | |
미국령 버진아일랜드(VI) | 2,252 | 24 | 2,103 | |
북마리아나(CNMI) | 128 | 2 | 29 | |
미국령 사모아(AS) | 3 | 0 | 3 | |
미군 내 | 196,598 | 210 | 120,720 | |
재외 미국인 | 190,566 | 7,871 | 163,210 | |
연방 교도소 내 | 49,048 | 193 | 42,088 | |
나바호 자치구역 | 26,287 | 915 | 13,531 | |
