Hearts of Iron IV/주 목록
1. 개요
[image]
주 지도. 색 구분은 기반시설 레벨에 따른 것이다.
게임 하츠 오브 아이언 4의 주(State) 목록과 정보에 관해 서술한 문서이다. 게임 내 영토 구분은 '주(State)'와 '프로빈스(Province)' 개념으로 나누어지는데, 주는 수 개의 프로빈스로 나누어지고 프로빈스는 사단과 승점 도시가 위치할 수 있는 최소한의 단위이다. 건물은 요새, 해안 요새, 해군 기지만 프로빈스 단위에서 건설이 가능하고 그 외(공장, 기반시설, 공항 등)은 모두 주 단위로 건설이 가능하다.
승점 도시란 주 내부에 위치하며, 1 이상의 승점을 가진다. 주라고 반드시 하나의 승점 도시가 있는 것은 아니며, 없을 수도, 2개 이상일 수도 있다. 국가가 전쟁 중이고 하나의 주가 두 개 이상의 국가에게 점령 하에 있을 시, 그 주의 소유권[1]
건물을 건설 가능하고, 징집 가능한 인구를 가지는 권리
또한 평화 협정시엔 주 단위로 협정이 이루어진다. 모든 주는 게임 내에 부여된 ID를 가지며, 프로빈스 또한 마찬가지이다.
승점 도시에서 볼드체는 '''수도''', 인구에서 볼드체는 '''5M'''이상, 빨간색은 '''10M'''이상, 기울임체는 ''1K''미만. 1936년 기준 존재하지 않는 독립국가의 핵심주 내용은 서술하지 않았다.
2. ID 1~100
ID | 이름 | 소유국가(1936년) | 승점 도시(승점) | 인구 | 비고 |
1 | 코르시카 | 프랑스 | 아작시오(1) | 323.29K | |
2 | 라티움 | 이탈리아 | '''로마(40)''',안치오(5) | 2.78M | |
3 | 스위스 | 스위스 | '''베른(15)''' | 2.21M | |
4 | 하오스트리아 | 오스트리아 | '''빈(30)''',그라츠(5) | 2.59M | |
5 | 에름란트-마주렌 | 독일 제3제국 | 올슈틴(3) | 1.23M | |
6 | 플랑드르 | 벨기에 | '''브뤼셀(30)''',안트베르펜(30),헨트(5),뢰번(1),코르트레이크(1) | 4.75M | |
7 | 홀란트 | 네덜란드 | '''암스테르담(40)''',로테르담(20),헤이그(10) | 4.12M | |
8 | 룩셈부르크 | 룩셈부르크 | '''룩셈부르크(5)''' | 295.10K | |
9 | 보헤미아 | 체코슬로바키아 | '''프라하(30)''',플젠(5),타보르(5) | 4.49M | |
10 | 바르샤바 | 폴란드 | '''바르샤바(25)''',시에들체(1) | 3.09M | |
11 | 카우나스 | 리투아니아 | '''카우나스(5)''' | 1.35M | |
12 | 비제메 | 라트비아 | '''리가(5)''',다우가프필스(1) | 1.52M | |
13 | 하르유 | 에스토니아 | '''탈린(5)''' | 731.55K | |
14 | 브르타뉴 | 프랑스 | 브레스트(20),로리앙(5),렌(1) | 2.39M | |
15 | 노르망디 | 프랑스 | 르아브르(10),루앙(5),디에프(3),세르부르(3) | 2.33M | |
16 | 일드프랑스 | 프랑스 | '''파리(50)''' | '''7.04M''' | |
17 | 프랑슈-콩테 | 프랑스 | 낭시(5),브장송(5) | 1.51M | |
18 | 샹파뉴 | 프랑스 | 랭스(5),트루아(5),스당(1) | 1.37M | |
19 | 아키텐 | 프랑스 | 보르도(20) | 1.34M | |
20 | 론 | 프랑스 | 리옹(10) | 2.97M | |
21 | 프로방스 | 프랑스 | 마르세유(10),툴롱(1) | 2.06M | |
22 | 랑그도크 | 프랑스 | 몽펠리에(1) | 1.69M | |
23 | 푸아투 | 프랑스 | 라로셸(5) | 1.60M | |
24 | 상트르 | 프랑스 | 오를레앙(15),투르(10) | 1.54M | |
25 | 리무쟁 | 프랑스 | 리모주(5) | 1.34M | |
26 | 오베르뉴 | 프랑스 | 비시(3) | 878.87K | |
27 | 부르고뉴 | 프랑스 | 디종(5) | 1.37M | |
28 | 알자스-로렌 | 프랑스 | 메스(10),스트라스부르(5),뮐루즈(5) | 1.91M | [2] 독일의 '룩셈부르크와 알자스-로렌 재통합' 중점 완료시 주 이름은 '엘자스-로트링겐(Elsass-Lothringen)', 스트라스부르는 '슈트라스부르크(Strassburg)', 뮐루즈는 '물하우젠(Mulhausen)'으로 변한다. |
29 | 노르파드칼레 | 프랑스 | 칼레(15),릴(10),됭케르크(5) | 2.98M | |
30 | 루아르 | 프랑스 | 낭트(5) | 1.39M | |
31 | 미디피리네 | 프랑스 | 툴루즈(5) | 1.82M | |
32 | 알프스 | 프랑스 | 그르노블(1) | 1.00M | |
33 | 상트르-쉬드 | 프랑스 | 샤토루(1) | 637.17K | |
34 | 왈롱 | 벨기에 | 리에주(10),나뮈르(5),샤를루아(3) | 3.38M | |
35 | 브라반트 | 네덜란드 | 브러다(5),에인트호번(3),마스트리흐트(1) | 1.45M | |
36 | 프리슬란트 | 네덜란드 | 위트레흐트(5),흐로닝언(3),레이우아르던(1),아른험(1) | 2.36M | |
37 | 셸란 | 덴마크 | '''코펜하겐(20)''',오덴세(5) | 2.03M | |
38 | 노를란드 | 스웨덴 | 팔룬(1) | 933.09K | |
39 | 남티롤 | 이탈리아 | 볼차노(1) | 642.43K | |
40 | 바르나울 | 소비에트 연방 | 바르나울(1) | 2.11M | |
41 | 마드리드 | 스페인 | '''마드리드(30)''',톨레도(1) | 2.27M | |
42 | 모젤란드 | 독일 제3제국 | 자르브뤼켄(5),비트부르크(1) | 3.03M | |
43 | 북헝가리 | 헝가리 | '''부다페스트(20)''' | 3.75M | |
44 | 알바니아 | 알바니아 | '''티라나(5)''',블로러(1) | 1.00M | |
45 | 보이보디나 | 유고슬라비아 | 노비사드(3) | 839.64K | |
46 | 문테니아 | 루마니아 | '''부쿠레슈티(20)''',플로이에슈티(5),콘스탄차(3) | 4.46M | |
47 | 테살리아 | 그리스 | '''아테네(20)''',라리사(3),할키스(3),코린토스(1) | 2.31M | |
48 | 소피아 | 불가리아 | '''소피아#s-2(15)''' | 1.89M | |
49 | 앙카라 | 터키 | '''앙카라(10)''',에스키세히르(1) | 771.69K | |
50 | 뷔르템베르크 | 독일 제3제국 | 슈투트가르트(20),울름(3) | '''5.09M''' | |
51 | 라인란트 | 독일 제3제국 | 에센(10),쾰른(5) | '''6.15M''' | |
52 | 오버바이에른 | 독일 제3제국 | 뮌헨(20),아우크스부르크(3) | 2.68M | |
53 | 니더바이에른 | 독일 제3제국 | 레겐스부르크(3) | 1.45M | |
54 | 프랑켄 | 독일 제3제국 | 뉘른베르크(10) | 2.51M | |
55 | 헤센 | 독일 제3제국 | 프랑크푸르트(20),카셀(3) | 3.80M | |
56 | 베저-엠스 | 독일 제3제국 | 빌헬름스하펜(5),뮌스터(5),엠덴(1) | 2.06M | |
57 | 베스트팔렌 | 독일 제3제국 | 도르트문트(5) | '''5.11M''' | |
58 | 슐레스비히-홀슈타인 | 독일 제3제국 | 함부르크(20),킬(10) | 3.25M | |
59 | 하노버 | 독일 제3제국 | 하노버(10),브레멘(5) | 2.44M | |
60 | 튀링겐 | 독일 제3제국 | 에르푸르트(5),바이마르(3) | 3.00M | |
61 | 메클렌부르크 | 독일 제3제국 | 로스토크(5),뤼베크(3) | 837.37K | |
62 | 포어포메른 | 독일 제3제국 | 슈트랄준트(1) | 1.00M | |
63 | 힌터포메른 | 독일 제3제국 | 슈테틴(5),쾨즐린(3) | 1.12M | |
64 | 브란덴부르크 | 독일 제3제국 | '''베를린(50)''',마그데부르크(5) | '''7.27M''' | |
65 | 작센 | 독일 제3제국 | 라이프치히(5),드레스덴(5) | '''5.59M''' | |
66 | 니더슐레지엔 | 독일 제3제국 | 브레슬라우(10) | 3.05M | |
67 | 오버슐레지엔 | 독일 제3제국 | 오펠른(3),글리비체(5) | 1.40M | |
68 | 오스트마르크 | 독일 제3제국 | 퀴스트린(1) | 1.25M | |
69 | 주데텐란트 | 체코슬로바키아 | 칼즈배드(3),리베레츠(3) | 2.83M | [3] 뮌헨 협정 이후 독일로 합병 |
70 | 서슬로바키아 | 체코슬로바키아 | 브라티슬라바(10),질리나(5) | 1.23M | |
71 | 동슬로바키아 | 체코슬로바키아 | 프레쇼우(3) | 1.19M | |
72 | 자올지에 | 체코슬로바키아 | - | 152.18K | [4] 뮌헨 협정 이후 폴란드로 합병 |
73 | 카르파티아 루테니아 | 체코슬로바키아 | 무카체보(1) | 855.34K | [5] 헝가리의 영유권 주장이 있음 |
74 | 동주데텐란트 | 체코슬로바키아 | 오스트라바(5) | 821.00K | [6] 뮌헨 협정 이후 독일로 합병 |
75 | 모라비아 | 체코슬로바키아 | 브르노(20),올로모우츠(5) | 2.60M | |
76 | 북트란실바니아 | 루마니아 | 클루지(5) | 2.35M | |
77 | 도브루자 | 루마니아 | 도브리치(1) | 378.46K | |
78 | 베사라비아 | 루마니아 | 키시너우(1) | 2.29M | |
79 | 몰도바 | 루마니아 | 갈라치(1),이아시(1) | 2.80M | |
80 | 부코비나 | 루마니아 | 체르니우치(1) | 475.17K | |
81 | 올테니아 | 루마니아 | 크라이오바(1) | 1.52M | |
82 | 바나트 | 루마니아 | 티미쇼아라(3) | 942.64K | |
83 | 크리샤나 | 루마니아 | 아라드(1) | 633.67K | |
84 | 트란실바니아 | 루마니아 | 브라쇼브(1) | 1.62M | |
85 | 단치히 | 폴란드 | 단치히(10),토룬(5),비드고슈치(1) | 1.08M | |
86 | 포즈난 | 폴란드 | 포즈난(10) | 2.10M | |
87 | 우치 | 폴란드 | 우치(10) | 2.63M | |
88 | 크라쿠프 | 폴란드 | 크라쿠프(20),타르누프(3) | 3.69M | |
89 | 스타니스와부프 | 폴란드 | 스타니스와부프(1) | 2.18M | |
90 | 키엘체 | 폴란드 | 키엘체(5),라돔(5) | 1.83M | |
91 | 리비우 | 폴란드 | 리비우(3) | 3.25M | |
92 | 루블린 | 폴란드 | 루블린(1) | 2.46M | |
93 | 보윈 | 폴란드 | 루브네(1) | 1.98M | |
94 | 폴레시아 | 폴란드 | 핀스크(1),브레스트#s-3(1) | 1.23M | |
95 | 나바흐루다크 | 폴란드 | 흐로드나(3),바라나비치(1) | 1.60M | |
96 | 빌레이카 | 폴란드 | 말라제치나(1) | 726.88K | |
97 | 비아위스토크 | 폴란드 | 비아위스토크(3),수바우키(1) | 1.15M | |
98 | 프워츠크 | 폴란드 | 프워츠크(5) | 1.41M | |
99 | 유틀란트 | 덴마크 | 오르후스(3) | 1.67M | |
100 | 아이슬란드 | 덴마크 | 레이캬비크(1) | 116.01K | |
3. ID 101~200
ID | 이름 | 소유국가(1936년) | 승점 도시(승점) | 인구 | 비고 |
101 | 그린란드 | 덴마크 | - | 18.02K | |
102 | 슬로베니아 | 유고슬라비아 | 류블랴나(3) | 1.14M | |
103 | 달마티아 | 유고슬라비아 | 스플리트(3),리예카(1) | 1.43M | |
104 | 보스니아 | 유고슬라비아 | 사라예보(5),바냐루카|(3) | 2.46M | |
105 | 몬테네그로 | 유고슬라비아 | 포드고리차(3) | 896.59K | |
106 | 마케도니아 | 유고슬라비아 | 스코페(5) | 1.37M | |
107 | 세르비아 | 유고슬라비아 | '''베오그라드'''(15) | 1.28M | |
108 | 모라바 | 유고슬라비아 | 니시(3) | 1.53M | |
109 | 크로아티아 | 유고슬라비아 | 자그레브(3) | 2.22M | |
110 | 외스틀란데트 | 노르웨이 | '''오슬로'''(15) | 1.41M | |
111 | 우시마 | 핀란드 | '''헬싱키'''(15),투르쿠(1),탐페레(1) | 1.67M | |
112 | 리스본 | 포르투갈 | '''리스본'''(20),코임브라(1) | 2.37M | |
113 | 렌스터 | 아일랜드 | '''더블린'''(5) | 1.35M | |
114 | 사르데냐 | 이탈리아 | 칼리아리(3) | 993.13K | |
115 | 시칠리아 | 이탈리아 | 팔레르모(20),메시나(10) | 3.84M | |
116 | 몰타 | 영국 | 발레타(5) | 241.91K | |
117 | 캄파니아 | 이탈리아 | 나폴리(20) | '''5.34M''' | |
118 | 지브롤터 | 영국 | 지브롤터(10) | 21.39K | [7] 스페인의 영유권 주장이 있음 |
119 | 북아일랜드 | 영국 | 벨파스트(5) | 1.20M | [8] 아일랜드의 핵심 주 |
120 | 스코틀랜드 하일랜드 | 영국 | 스캐퍼플로(1) | 266.19K | |
121 | 로디언 | 영국 | 에든버러(10),로사이스(1) | 1.43M | |
122 | 웨일스 | 영국 | 카디프(5) | 2.31M | |
123 | 사우스웨스트 잉글랜드 | 영국 | 플리머스(10),트루로(1) | 1.22M | |
124 | 고틀란트 | 스웨덴 | - | 57.05K | |
125 | 이스트 오브 잉글랜드 | 영국 | 노리치(5) | 1.36M | |
126 | 그레이터 런던 | 영국 | '''런던'''(50) | '''9.83M''' | |
127 | 서식스 | 영국 | 도버(20),포츠머스(15) | 3.19M | |
128 | 웨스트 미들랜즈 | 영국 | 버밍엄(25) | 3.68M | |
129 | 이스트 미들랜즈 | 영국 | - | 2.21M | |
130 | 요크셔 | 영국 | 리즈#s-3(15),헐(10),셰필드(3) | 4.76M | |
131 | 노스 잉글랜드 | 영국 | 뉴캐슬(10) | 2.13M | |
132 | 랭커셔 | 영국 | 리버풀(30),맨체스터(5) | '''5.77M''' | |
133 | 라나크 | 영국 | 글래스고#s-1(15) | 2.26M | |
134 | 코노트 | 아일랜드 | - | 667.91K | |
135 | 먼스터 | 아일랜드 | 코크(1) | 942.54K | |
136 | 애버딘셔 | 영국 | - | 746.37K | |
137 | 크림 | 소비에트 연방 | 세바스토폴#s-1(20),얄타(1),케르치(1) | 1.06M | |
138 | 스코네 | 스웨덴 | 말뫼#s-1(5),칼스크로나(1) | 1.04M | |
139 | 스몰란드 | 스웨덴 | 노르셰핑(1) | 919.71K | |
140 | 베스테르예틀란드 | 스웨덴 | 예테보리(10),칼스타드(1) | 1.28M | |
141 | 스베알란드 | 스웨덴 | '''스톡홀름'''(20) | 1.48M | |
142 | 베스틀란데트 | 노르웨이 | 베르겐(3),스타방에르(1),크리스티안산(1) | 882.02K | |
143 | 트뢰넬라그 | 노르웨이 | 트론헤임(3) | 280.61K | |
144 | 노르 노르게 | 노르웨이 | 나르비크#s-1(1),트롬쇠(1),시르케네스(1) | 355.68K | |
145 | 올란드 | 핀란드 | - | 27.43K | |
146 | 카렐리야 | 핀란드 | 비보르크(3) | 419.14K | |
147 | 살라 | 핀란드 | 살라(1) | 4.63K | |
148 | 라피 | 핀란드 | - | 121.88K | |
149 | 포흐얀마 | 핀란드 | 바사(3) | 812.01K | |
150 | 사보 | 핀란드 | - | 611.84K | |
151 | 동스위스 | 스위스 | 취리히(10) | 1.85M | |
152 | 상오스트리아 | 오스트리아 | 잘츠부르크(10),린츠(10),클라겐푸르트(3),벨스(3) | 2.27M | |
153 | 티롤 | 오스트리아 | 인스부르크(5) | 1.65M | |
154 | 아폴드 | 헝가리 | 데브레첸(1) | 2.73M | |
155 | 트란스다뉴비아 | 헝가리 | 페치#s-3(5) | 2.20M | |
156 | 칼라브리아 | 이탈리아 | 타란토(15) | 2.96M | |
157 | 아브루초 | 이탈리아 | 앙코나(1) | 2.98M | |
158 | 피에몬테 | 이탈리아 | 제노바(10),토리노(5) | 4.77M | |
159 | 롬바르디아 | 이탈리아 | 밀라노(15) | '''5.60M''' | |
160 | 베네토 | 이탈리아 | 베네치아(10) | 3.96M | |
161 | 에밀리아로마냐 | 이탈리아 | 볼로냐(3) | 3.20M | |
162 | 토스카나 | 이탈리아 | 피렌체(3),리보르노(1),라스페치아(1) | 3.08M | |
163 | 차라 | 이탈리아 | - | 18.02K | [9] '''그 누구의 핵심 주도 아니다.''' 어느 나라가 점령해도 식민지 주. 유고슬로비아에서 연합국 루트를 타면 차라에 코어를 박는 중점을 찍을 수 있다 |
164 | 도데카니사 제도 | 이탈리아 | 로도스(1) | 120.14K | |
165 | 카탈루냐 | 스페인 | 바르셀로나(15),헤로나(1),토르토자(1) | 3.04M | |
166 | 서부 아라곤 | 스페인 | 사라고사#s-1(3),우에스카(1),테루엘(1) | 1.05M | |
167 | 발렌시아 | 스페인 | 발렌시아(5),알리칸테(1) | 1.98M | |
168 | 무르시아 | 스페인 | 무르시아(1) | 1.00M | |
169 | 안달루시아 | 스페인 | 세비야(5),카디스#s-1(1) | 3.17M | |
170 | 에스트레마두라 | 스페인 | 바다호스(1),살라망카(1) | 1.78M | |
171 | 갈리시아 | 스페인 | 라코루냐(3),비고(1) | 2.29M | |
172 | 나바라#s-1 | 스페인 | 팜플로나(1) | 1.79M | |
173 | 그라나다 | 스페인 | 말라가(3),그라나다(1),알메리아(1) | 1.66M | |
174 | 레온#s-2.2 | 스페인 | 오비에도(1) | 1.56M | |
175 | 시우다드 레알 | 스페인 | 시우다드레알(1) | 849.93K | |
176 | 카스티야 | 스페인 | 부르고스(3) | 1.34M | |
177 | 발레아레스 제도 | 스페인 | 팔마데마요르카(1) | 365.94K | |
178 | 카나리아 제도 | 스페인 | 산타크루스데테네리페(1) | 562.03K | |
179 | 베자 | 포르투갈 | 파루(1),베자(1),포르티망(1), 세타불 (1) | 1.12M | |
180 | 포르투 | 포르투갈 | 포르투(10),브라가(5) | 965.87K | |
181 | 구아르다 | 포르투갈 | 구아르다(1),비제우(1) | 1.90M | |
182 | 크레타 | 그리스 | 이라클리온(5),하니아(3) | 388.37K | |
183 | 키프로스 | 영국 | 니코시아(5),리마솔(3) | 348.38K | |
184 | 트라키아 | 그리스 | 알렉산드루폴리(1) | 382.96K | |
185 | 에피루스 | 그리스 | 이오아니나(3),코르푸(1),아그리니오(1) | 761.82K | |
186 | 펠로폰네소스 | 그리스 | 파트라스(5),아르고스#s-2(1),칼라마타(1) | 946.15K | |
187 | 에게해 제도 | 그리스 | - | 322.99K | |
188 | 메멜 | 리투아니아 | 메멜(1) | 150.18K | |
189 | 샤울랴이 | 리투아니아 | 샤울랴이(5),팔랑가(3) | 697.95K | |
190 | 쿠를란트 | 라트비아 | 리예파야(3) | 379.96K | |
191 | 타르투 | 에스토니아 | 타르투(1) | 376.85K | |
192 | 오데사#s-2 | 소비에트 연방 | 오데사#s-1(10) | 1.47M | |
193 | 체르니히우 | 소비에트 연방 | 체르니히우(3) | 1.37M | |
194 | 마지르 | 소비에트 연방 | 모지리(1) | 935.77K | |
195 | 레닌그라드 | 소비에트 연방 | 레닌그라드(30) | 3.75M | |
196 | 헤르손 | 소비에트 연방 | 헤르손(1) | 729.25K | |
197 | 미콜라이우 | 소비에트 연방 | 미콜라이우(3) | 897.40K | |
198 | 빈니차 | 소비에트 연방 | 빈니차(3) | 1.89M | |
199 | 흐멜니츠키 | 소비에트 연방 | 흐멜니츠키(3) | 1.42M | |
200 | 자포리자 | 소비에트 연방 | 자포리자(1) | 1.29M | |
4. ID 201~300
ID | 이름 | 소유국가(1936년) | 승점 도시(승점) | 인구 | 비고 |
201 | 지토미르 | 소비에트 연방 | 지토미르(3) | 1.41M | |
202 | 키예프 | 소비에트 연방 | 키예프(25) | 2.49M | |
203 | 체르카시 | 소비에트 연방 | 체르카시(5) | 2.40M | |
204 | 바브루이스크 | 소비에트 연방 | 바브루이스크(3),살리호르스크(1) | 1.04M | |
205 | 칼루가 | 소비에트 연방 | 칼루가(1) | 1.12M | |
206 | 민스크 | 소비에트 연방 | 민스크(20),마힐료우(5) | 1.16M | |
207 | 비쳅스크 | 소비에트 연방 | 비쳅스크(5) | 1.21M | |
208 | 루가 | 소비에트 연방 | 루가(1) | 342.23K | |
209 | 프스코프 | 소비에트 연방 | 프스코프(3) | 640.36K | |
210 | 네벨 | 소비에트 연방 | 벨리키예루키(1) | 831.14K | |
211 | 부르가스 | 불가리아 | 바르나(5),부르가스(3) | 1.57M | |
212 | 플로브디프 | 불가리아 | 플로브디프(5) | 2.61M | |
213 | 무르만스크 | 소비에트 연방 | 무르만스크(5) | 276.08K | |
214 | 아르한겔스크 | 소비에트 연방 | 아르한겔스크(5) | 1.05M | |
215 | 오네가 | 소비에트 연방 | - | 215.12K | |
216 | 올로네츠 | 소비에트 연방 | 페트로자보츠크(1) | 229.84K | |
217 | 스탈린그라드 | 소비에트 연방 | 스탈린그라드(30) | 1.13M | |
218 | 로스토프#s-3 | 소비에트 연방 | 로스토프(15) | 1.50M | |
219 | 모스크바 | 소비에트 연방 | '''모스크바'''(50) | '''8.34M''' | |
220 | 쿠르스크 | 소비에트 연방 | 쿠르스크(5) | 1.68M | |
221 | 하리코프 | 소비에트 연방 | 하리코프(10) | 2.23M | |
222 | 오룔 | 소비에트 연방 | 오룔(10) | 1.22M | |
223 | 툴라 | 소비에트 연방 | 툴라(3) | 1.63M | |
224 | 브랸스크 | 소비에트 연방 | 브랸스크(10) | 1.70M | |
225 | 수미#s-3 | 소비에트 연방 | 수미#s-3.1(3),쇼스타카(1) | 1.33M | |
226 | 드니프로페트로우스크 | 소비에트 연방 | 드니프로페트로우스크(10),크리비리흐(1) | 2.39M | |
227 | 스탈리노 | 소비에트 연방 | 스탈리노(10) | 3.77M | |
228 | 보로실로프그라드 | 소비에트 연방 | 보로실로프그라드(1) | 2.17M | |
229 | 아제르바이잔 | 소비에트 연방 | 바쿠(10) | 2.88M | |
230 | 아르메니아 | 소비에트 연방 | 예레반(1) | 1.25M | |
231 | 조지아 | 소비에트 연방 | 트빌리시(5),바투미(3) | 2.95M | |
232 | 그로즈니 | 소비에트 연방 | 그로즈니(5) | 1.66M | |
233 | 캅카스 | 소비에트 연방 | 오르조니키제(3),소치#s-1(1) | 1.46M | |
234 | 크라스노다르 | 소비에트 연방 | 크라스노다르(5),노보로시스크(3),마이코프(1) | 2.90M | |
235 | 스타브로폴 | 소비에트 연방 | 스타브로폴(3) | 1.31M | |
236 | 아스트라한 | 소비에트 연방 | 아스트라한(3) | 647.99K | |
237 | 옐리스타 | 소비에트 연방 | 옐리차(1) | 169.82K | |
238 | 볼고돈스크 | 소비에트 연방 | 살스크(1) | 557.35K | |
239 | 사라토프 | 소비에트 연방 | 사라토프(5) | 1.22M | |
240 | 벨고로드 | 소비에트 연방 | 벨고로드(1) | 1.36M | |
241 | 고멜 | 소비에트 연방 | 호멜(10) | 944.57K | |
242 | 스몰렌스크 | 소비에트 연방 | 스몰렌스크(15) | 1.30M | |
243 | 로슬라블 | 소비에트 연방 | 로슬라블(1) | 576.91K | |
244 | 볼호프 | 소비에트 연방 | 볼호프(1) | 195.56K | |
245 | 밀레로보 | 소비에트 연방 | 밀레로보(1) | 762.69K | |
246 | 르제프 | 소비에트 연방 | 르제프(1) | 1.02M | |
247 | 칼리닌 | 소비에트 연방 | 칼리닌(10) | 1.33M | |
248 | 야로슬라블 | 소비에트 연방 | 야로슬라블(5) | 1.66M | |
249 | 카잔 | 소비에트 연방 | 카잔(10) | 2.76M | |
250 | 울리야놉스크 | 소비에트 연방 | 울리야놉스크(1) | 1.63M | |
251 | 쿠이비셰프 | 소비에트 연방 | 쿠이비셰프(3) | 1.39M | |
252 | 고르키 | 소비에트 연방 | 고르키(10) | 3.38M | |
253 | 이바노보 | 소비에트 연방 | 이바노보(3) | 2.58M | |
254 | 랴잔 | 소비에트 연방 | 랴잔(1) | 1.82M | |
255 | 펜자 | 소비에트 연방 | 펜자(3) | 2.34M | |
256 | 체복사리 | 소비에트 연방 | - | 1.57M | |
257 | 탐보프 | 소비에트 연방 | 탐보프(1) | 1.78M | |
258 | 리페츠크 | 소비에트 연방 | 리페츠크(1) | 1.28M | |
259 | 폴타바 | 소비에트 연방 | 폴타바(3) | 1.44M | |
260 | 보로네시 | 소비에트 연방 | 보로네시(5) | 2.57M | |
261 | 오하이오 | 미합중국 | 클리블랜드(10),콜럼버스(5) | '''6.65M''' | |
262 | 페초라 | 소비에트 연방 | - | 43.64K | |
263 | 노브고로드 | 소비에트 연방 | 노브고로드(5) | 1.09M | |
264 | 티흐빈 | 소비에트 연방 | 티흐빈(1) | 185.78K | |
265 | 미하일롭카 | 소비에트 연방 | 미하일롭카(1) | 469.35K | |
266 | 테헤란 | 이란 | '''테헤란'''(10) | 3.45M | |
267 | 카불 | 아프가니스탄 | 카불(5) | 4.64M | |
268 | 프랑스령 소말릴란드 | 프랑스 | 지부티(1) | 85.33K | |
269 | 영국령 소말릴란드 | 영국 | 베르베라(1),하르게이사(1) | 345.12K | |
270 | 핏케언 제도 | 영국 | - | ''40'' | |
271 | 에티오피아 | 에티오피아 | '''아디스아바바'''(5),하라르(1),곤다르(1) | '''10.01M''' | |
272 | 세네갈 | 프랑스 | 다카르(5) | 1.64M | |
273 | 리비아 사막 | 이탈리아 | - | 42.68K | [X] 군대가 통행할 수 없음 |
274 | 가나 | 영국 | 아크라(1) | 3.16M | |
275 | 트란스발 | 남아프리카 | '''프리토리아'''(10) | 3.68M | |
276 | 남온타리오 | 캐나다 | '''오타와'''(20),토론토(10) | 3.12M | |
277 | 멕시코시티 | 멕시코 | '''멕시코시티'''(25),레온#s-2.3(10) | 3.42M | |
278 | 팜파스 | 아르헨티나 | '''부에노스아이레스'''(10),마르델플라타(1) | '''5.60M''' | |
279 | 산티아고 | 칠레 | '''산티아고'''(10) | 3.93M | |
280 | 마투그로수 | 브라질 | - | 120.41K | |
281 | 몰디브 | 영국 | 말레(1) | 79.39K | |
282 | 간토 | 일본 | '''도쿄'''(50) | '''13.78M''' | |
283 | 간쑤 | 시베이싼마 | - | 3.70M | |
284 | 북섬 | 뉴질랜드 | '''웰링턴'''(10),오클랜드(5) | 900.93K | |
285 | 뉴사우스웨일스 | 호주 | '''캔버라'''(30),시드니(20),뉴캐슬(1) | 2.56M | |
286 | 남인도차이나 | 프랑스 | 사이공(3) | '''5.25M''' | |
287 | 타클라마칸 | 신장 | - | 408.49K | |
288 | 미얀마 | 영국령 인도 | 랑군(5) | '''10.73M''' | |
289 | 시암#s-1 | 시암 | '''방콕'''(10),치앙마이(1),나콘랏차시마(1) | 12.43M | |
290 | 스페인령 아프리카 | 스페인 | 세우타(5) | 744.90K | |
291 | 바그다드 | 이라크 | '''바그다드'''(5),바스라(1) | 2.04M | |
292 | 나지드 | 사우디아라비아 | '''리야드'''(5) | 1.44M | |
293 | 예멘 | 예멘 | '''사나'''(3) | 2.49M | |
294 | 오만 | 오만 | '''무스카트'''(3) | 369.45K | |
295 | 레오폴드빌 | 벨기에 | 레오폴드빌(3),엘리자베스빌(1) | 3.54M | |
296 | 포르투갈령 기니 | 포르투갈 | 비사우(1) | 365.34K | |
297 | 적도 기니 | 스페인 | 말라보(1) | 185.22K | |
298 | 라이베리아 | 라이베리아 | '''몬로비아(3)''' | 745.90K | |
299 | 포클랜드 제도 | 영국 | - | 2.46K | [11] 아르헨티나의 영유권 주장이 있음 |
300 | 우루과이 | 우루과이 | '''몬테비데오'''(5) | 1.73M | |
5. ID 301~400
ID | 이름 | 소유국가(1936년) | 승점 도시(승점) | 인구 | 비고 |
301 | 파라과이 | 파라과이 | '''아순시온(5)''' | 891.18K | |
302 | 라 파스 | 볼리비아 | '''라파스(5)''' | 2.04M | |
303 | 리마 | 페루 | '''리마(5)''' | 3.56M | |
304 | 파나마 | 파나마 | '''파나마(5)''',산호세데다비드(1) | 468.03K | |
305 | 에콰도르 | 에콰도르 | '''키토(5)''',과야킬(1) | 2.00M | |
306 | 쿤디나마르카 | 콜롬비아 | '''보고타(10)''' | 4.95M | |
307 | 미란다 | 베네수엘라 | '''카라카스(5)''' | 1.33M | |
308 | 리워드 제도 | 영국 | - | 25.70K | |
309 | 수리남 | 네덜란드 | 파라마리보(1) | 152.18K | |
310 | 프랑스령 기아나 | 프랑스 | 카옌(1) | 47.39K | |
311 | 영국령 온두라스 | 영국 | 벨리즈시티(1) | 51.06K | |
312 | 온두라스 | 온두라스 | '''테구시갈파(3)''' | 860.81K | |
